Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DALILA SAMPAIO PENA 0025312014 03/11/2014 R$ 220,00
JOSE DE SOUSA PORTO 0025342014 03/11/2014 R$ 300,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 0025352014 03/11/2014 R$ 180,00
SELMA SANTANA DA SILVA 0025362014 03/11/2014 R$ 90,00
JURACY ALVES MEDEIROS JUNIOR 0025382014 03/11/2014 R$ 30,00
JUSCELINO PEREIRA DE ALMEIDA 0025392014 03/11/2014 R$ 60,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 0025402014 03/11/2014 R$ 750,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0025492014 03/11/2014 R$ 500,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0025502014 29/11/2014 R$ 500,00
LAURO ALVES JARDIM 0025542014 29/11/2014 R$ 2.030,00
LAURO ALVES JARDIM 0025552014 29/11/2014 R$ 2.000,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0026152014 03/11/2014 R$ 300,00
JULIANA QUARESMA GOMES 0026162014 03/11/2014 R$ 50,00
DORIS DEY COSTA DE ANDRADE 0026202014 03/11/2014 R$ 400,00
GUIOR ANDRADE DA SILVA 0026212014 03/11/2014 R$ 175,00
DOUGLAS TEIXEIRA MELO 0026222014 03/11/2014 R$ 175,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 0026232014 03/11/2014 R$ 400,00
JUSCELINO PEREIRA DE ALMEIDA 0026252014 03/11/2014 R$ 500,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0026272014 29/11/2014 R$ 150,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0026512014 29/11/2014 R$ 285,96
JOSE APARECIDO DA SILVA 0026532014 29/11/2014 R$ 400,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0026622014 29/11/2014 R$ 90,00