Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 0009022015 30/04/2015 R$ 140,00
ELISÂNGELA GOMES PEREIRA JARDIM 0009032015 30/04/2015 R$ 50,00
ERNILTON SOUZA FERREIRA 0009052015 30/04/2015 R$ 60,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 0009122015 30/04/2015 R$ 500,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 0009482015 30/04/2015 R$ 800,00
JOÃO RODRIGUES OLIVEIRA 0009492015 30/04/2015 R$ 650,00
JOSE DE SOUSA PORTO 0009502015 30/04/2015 R$ 180,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0009512015 30/04/2015 R$ 150,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0009612015 30/04/2015 R$ 300,00
JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 0009792015 30/04/2015 R$ 500,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 0009802015 30/04/2015 R$ 40,00
JACIARA MELO GONÇALVES 0009812015 30/04/2015 R$ 40,00
ELISÂNGELA GOMES PEREIRA JARDIM 0009822015 30/04/2015 R$ 50,00
DOUGLAS TEIXEIRA MELO 0009832015 30/04/2015 R$ 40,00
LARISSA QUARESMA ROSA 0009842015 30/04/2015 R$ 40,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 0009852015 30/04/2015 R$ 30,00
ANTONIO CHAVES FERNANDES 0009862015 30/04/2015 R$ 150,00
SELMA SANTANA DA SILVA 0009872015 30/04/2015 R$ 60,00
CLESIANE LOPES VIANA 0009902015 30/04/2015 R$ 30,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0010092015 30/04/2015 R$ 90,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 0010222015 30/04/2015 R$ 430,00
JOSE DE SOUSA PORTO 0010232015 30/04/2015 R$ 90,00
JOSIANE CAMPOS JARDIM 0010272015 30/04/2015 R$ 40,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 0010282015 30/04/2015 R$ 30,00
JUSSARA RODRIGUES PEREIRA 0010292015 30/04/2015 R$ 30,00
IZABEL MACHADO SOUZA 0010302015 30/04/2015 R$ 30,00
LETICIA RIBEIRO DA SILVA MARTINS 0010312015 30/04/2015 R$ 30,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 0010322015 30/04/2015 R$ 40,00
JOSE DE SOUSA PORTO 0010332015 30/04/2015 R$ 40,00
LAURO ALVES JARDIM 0010672015 30/04/2015 R$ 1.600,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 0010822015 30/04/2015 R$ 180,00
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 0010832015 30/04/2015 R$ 90,00
ILMAR FIGUEIREDO SENA 0010842015 30/04/2015 R$ 500,00
MARCOS CHRISTI RODRIGUES JARDIM 0010862015 30/04/2015 R$ 40,00
ADEMAR FERREIRA DA CRUZ 0010872015 30/04/2015 R$ 40,00
LAURO ALVES JARDIM 0010912015 30/04/2015 R$ 2.100,00
SELMA SANTANA DA SILVA 0010962015 30/04/2015 R$ 60,00
ELISÂNGELA GOMES PEREIRA JARDIM 0010972015 30/04/2015 R$ 50,00
DOUGLAS TEIXEIRA MELO 0010982015 30/04/2015 R$ 80,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 0010992015 30/04/2015 R$ 40,00
MAYELIN ABREU JORRIN 0011002015 30/04/2015 R$ 50,00
JACIARA MELO GONÇALVES 0011012015 30/04/2015 R$ 40,00
SERGIO ALVES SANTOS 0011042015 30/04/2015 R$ 120,00
MAYELIN ABREU JORRIN 0011062015 30/04/2015 R$ 150,00
JOSE DE SOUSA PORTO 0011092015 30/04/2015 R$ 60,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 0011102015 30/04/2015 R$ 500,00