Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE APARECIDO DA SILVA 0020722015 31/08/2015 R$ 40,00
DOUGLAS TEIXEIRA MELO 0020932015 31/08/2015 R$ 40,00
MARCOS CHRISTI RODRIGUES JARDIM 0021262015 31/08/2015 R$ 800,00
ADRIANA ALVES SANTOS 0021542015 31/08/2015 R$ 525,00
JOSE ALVES DA FONSECA 0021552015 31/08/2015 R$ 204,00
LETICIA RIBEIRO DA SILVA MARTINS 0021562015 31/08/2015 R$ 30,00
ELEN BARBOSA DE SOUSA 0021572015 31/08/2015 R$ 30,00
CAMILA TEIXEIRA DA SILVA 0021582015 31/08/2015 R$ 30,00
ALMIRA TEIXEIRA DE ALCANTARA 0021592015 31/08/2015 R$ 30,00
JOSE ALVES DA FONSECA 0021602015 31/08/2015 R$ 204,00
ALDERSON CHARMES MOREIRA PINA 0021622015 31/08/2015 R$ 200,00
LETICIA RIBEIRO DA SILVA MARTINS 0021632015 31/08/2015 R$ 40,00
JOVELINA PEREIRA DA COSTA 0021642015 31/08/2015 R$ 150,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 0021842015 31/08/2015 R$ 500,00
MARCOS CHRISTI RODRIGUES JARDIM 0022052015 31/08/2015 R$ 500,00
VALERIA FERNANDES CHAVES 0022102015 31/08/2015 R$ 40,00
DALILA SAMPAIO PENA 0022122015 31/08/2015 R$ 1.500,00
JOSE DE SOUSA PORTO 0022562015 03/08/2015 R$ 390,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 0022572015 03/08/2015 R$ 400,00
JACIARA MELO GONÇALVES 0022582015 03/08/2015 R$ 40,00
DOUGLAS TEIXEIRA MELO 0022592015 03/08/2015 R$ 40,00
LAURO ALVES JARDIM 0026042015 07/08/2015 R$ 2.450,00
LAURO ALVES JARDIM 0026052015 31/08/2015 R$ 2.650,00
ADEMAR FERREIRA DA CRUZ 0031112015 12/08/2015 R$ 80,00
JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 0031132015 12/08/2015 R$ 880,00
ALDERSON CHARMES MOREIRA PINA 0031162015 20/08/2015 R$ 100,00