Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARCELO VIANA SOUZA 1002087 01/10/2017 R$ 500,00
JOICY SUCUPIRA MOREIRA SANTOS 1002088 16/10/2017 R$ 50,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1002110 08/10/2017 R$ 400,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1002833 02/10/2017 R$ 350,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1002834 02/10/2017 R$ 350,00
EUNICE CHAVES MOREIRA 1002835 02/10/2017 R$ 250,00
CILENE PEREIRA DOS SANTOS 1002836 02/10/2017 R$ 250,00
BEATRIZ DIAS PEREIRA BAHIA 1002837 02/10/2017 R$ 250,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1002964 02/10/2017 R$ 1.690,00
ADRIANA ALVES SANTOS 1002972 11/10/2017 R$ 50,00
MARCELO VIANA SOUZA 1002977 13/10/2017 R$ 650,00
ADEMILTON FIGUEIRA LIMA 1002982 05/10/2017 R$ 100,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1002996 16/10/2017 R$ 70,00
SUELY CALDEIRA DOS SANTOS SILVA 1002997 10/10/2017 R$ 50,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1003030 16/10/2017 R$ 70,00
BEATRIZ DIAS PEREIRA BAHIA 1003031 16/10/2017 R$ 150,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1003032 16/10/2017 R$ 150,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 1003033 08/10/2017 R$ 100,00
JHONE NEVES DE FREITAS 1003034 08/10/2017 R$ 50,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003036 05/10/2017 R$ 140,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003037 05/10/2017 R$ 100,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003038 16/10/2017 R$ 400,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 1003039 16/10/2017 R$ 850,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1003041 16/10/2017 R$ 900,00
NAIR FRANCISCA DOS SANTOS 1003052 16/10/2017 R$ 50,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003082 24/10/2017 R$ 1.050,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003083 26/10/2017 R$ 1.250,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003084 26/10/2017 R$ 1.800,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1003090 26/10/2017 R$ 70,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1003091 16/10/2017 R$ 70,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1003092 30/10/2017 R$ 50,00
MARCELO VIANA SOUZA 1003093 30/10/2017 R$ 70,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003095 30/10/2017 R$ 1.650,00
ADRIANA ALVES SANTOS 1003096 30/10/2017 R$ 50,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1003097 29/10/2017 R$ 70,00
ILMAR FIGUEIREDO SENA 1003192 31/10/2017 R$ 2.400,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003195 28/10/2017 R$ 667,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1003200 09/10/2017 R$ 70,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1003201 29/10/2017 R$ 50,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1003202 31/10/2017 R$ 600,00
GLEISCE FERNANDES NEVES 1003203 09/10/2017 R$ 150,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1003204 24/10/2017 R$ 100,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1003205 30/10/2017 R$ 70,00
NAIANY BRAGA DE JESUS 1003206 23/10/2017 R$ 50,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 1003207 16/10/2017 R$ 100,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 1003209 31/10/2017 R$ 550,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 1003241 16/10/2017 R$ 140,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 1003242 05/10/2017 R$ 280,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 1003243 01/10/2017 R$ 650,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 1003244 30/10/2017 R$ 200,00
ADEMILTON FIGUEIRA LIMA 1003245 22/10/2017 R$ 200,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1003246 31/10/2017 R$ 500,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 1003247 31/10/2017 R$ 858,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 1003248 31/10/2017 R$ 928,00
NAIR FRANCISCA DOS SANTOS 1003249 29/10/2017 R$ 50,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003255 31/10/2017 R$ 1.800,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003256 31/10/2017 R$ 2.057,51
ADAILTON FERREIRA ROSA 1003257 31/10/2017 R$ 560,00
MARCOS CHRISTI RODRIGUES JARDIM 1003264 31/10/2017 R$ 950,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 1003266 07/10/2017 R$ 100,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 1003267 30/10/2017 R$ 50,00
CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO 1003279 14/10/2017 R$ 50,00
CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO 1003280 09/10/2017 R$ 50,00
CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO 1003281 15/10/2017 R$ 50,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1003282 31/10/2017 R$ 100,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1003283 30/10/2017 R$ 70,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 1003295 31/10/2017 R$ 90,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1003306 31/10/2017 R$ 600,00
ILMAR FIGUEIREDO SENA 1003307 31/10/2017 R$ 250,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1003315 03/10/2017 R$ 490,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1003316 05/10/2017 R$ 350,00
VALERIA FERNANDES CHAVES 1003318 08/10/2017 R$ 800,00
VALERIA FERNANDES CHAVES 1003319 25/10/2017 R$ 300,00
VALERIA FERNANDES CHAVES 1003320 30/10/2017 R$ 200,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1003327 20/10/2017 R$ 900,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 1003328 24/10/2017 R$ 100,00
ADEMILTON FIGUEIRA LIMA 1003329 30/10/2017 R$ 100,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1003330 30/10/2017 R$ 600,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003338 24/10/2017 R$ 300,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003339 31/10/2017 R$ 152,00
ONOFRE VIANA BAHIA 1003342 31/10/2017 R$ 70,00
GERALDA LUCIA VIEIRA DE SOUZA 1003343 31/10/2017 R$ 50,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 1003345 16/10/2017 R$ 400,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1003353 31/10/2017 R$ 70,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1003354 31/10/2017 R$ 70,00
JUSCELINO PEREIRA DE ALMEIDA 1003364 23/10/2017 R$ 50,00
IESSER DE MELO CHAMI 1003398 31/10/2017 R$ 100,00
ADRIANA ALVES SANTOS 1003403 24/10/2017 R$ 450,00
JORRANE SILVA NEVES 1003461 02/10/2017 R$ 50,00
MARCELO VIANA SOUZA 1003472 30/10/2017 R$ 500,00
MARCELO VIANA SOUZA 1003473 31/10/2017 R$ 150,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 1003568 04/10/2017 R$ 200,00