Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 1000810 02/04/2018 R$ 1.800,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1001095 10/04/2018 R$ 210,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 1001096 10/04/2018 R$ 281,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 1001205 03/04/2018 R$ 250,00
EDMILSON ALVES DA SILVA 1001206 08/04/2018 R$ 140,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 1001208 11/04/2018 R$ 140,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 1001211 03/04/2018 R$ 100,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001212 12/04/2018 R$ 800,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1001216 12/04/2018 R$ 100,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001307 09/04/2018 R$ 1.800,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001308 09/04/2018 R$ 2.460,00
ELSON ANTONIO SOARES FILHO 1001314 15/04/2018 R$ 250,00
MARISLANE RODRIGUES FIGUEREDO 1001315 15/04/2018 R$ 601,70
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1001350 18/04/2018 R$ 170,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1001364 18/04/2018 R$ 70,00
CAMILA TEIXEIRA DA SILVA 1001365 18/04/2018 R$ 50,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001366 12/04/2018 R$ 140,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1001369 09/04/2018 R$ 200,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1001382 17/04/2018 R$ 600,00
IESSER DE MELO CHAMI 1001385 18/04/2018 R$ 600,00
ILDASIO FERREIRA ROSA 1001386 18/04/2018 R$ 600,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001389 18/04/2018 R$ 2.800,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001390 18/04/2018 R$ 1.800,00
NILSON RODRIGUES DE SOUZA 1001392 21/04/2018 R$ 900,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1001400 22/04/2018 R$ 1.200,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1001404 09/04/2018 R$ 150,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 1001408 22/04/2018 R$ 150,00
JOSE ALVES DA FONSECA 1001414 05/04/2018 R$ 700,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001427 19/04/2018 R$ 150,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001428 23/04/2018 R$ 1.800,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001429 23/04/2018 R$ 2.800,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1001453 24/04/2018 R$ 750,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001454 25/04/2018 R$ 120,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1001455 25/04/2018 R$ 70,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1001456 25/04/2018 R$ 70,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001495 26/04/2018 R$ 600,00
ALYSSON SOUZA COSTA 1001496 08/04/2018 R$ 50,00
DENER VIANA SOARES 1001497 08/04/2018 R$ 50,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1001510 27/04/2018 R$ 120,00
ELSON ANTONIO SOARES FILHO 1001512 27/04/2018 R$ 350,00
NILSON RODRIGUES DE SOUZA 1001528 30/04/2018 R$ 150,00
LARISSA QUARESMA ROSA 1001530 01/04/2018 R$ 200,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1001531 30/04/2018 R$ 1.419,36
LARISSA QUARESMA ROSA 1001533 30/04/2018 R$ 1.072,60
ADAILTON FERREIRA ROSA 1001534 30/04/2018 R$ 1.200,00
AILEZUELC FERREIRA SANTOS 1001536 30/04/2018 R$ 100,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1001537 25/04/2018 R$ 210,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1001538 30/04/2018 R$ 210,00
ONOFRE VIANA BAHIA 1001539 30/04/2018 R$ 476,70
JUSSARA RODRIGUES PEREIRA 1001540 30/04/2018 R$ 286,70
MARISLANE RODRIGUES FIGUEREDO 1001541 30/04/2018 R$ 356,70
IANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 1001542 30/04/2018 R$ 356,70
FLAVIA FERREIRA MARTINS 1001543 30/04/2018 R$ 356,70
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001547 26/04/2018 R$ 300,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001548 26/04/2018 R$ 70,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001549 20/04/2018 R$ 150,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1001550 23/04/2018 R$ 50,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1001551 30/04/2018 R$ 190,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1001552 13/04/2018 R$ 350,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1001553 14/04/2018 R$ 300,00
NILSON RODRIGUES DE SOUZA 1001557 11/04/2018 R$ 350,00
NILSON RODRIGUES DE SOUZA 1001558 19/04/2018 R$ 260,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 1001593 16/04/2018 R$ 600,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001594 30/04/2018 R$ 2.400,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1001595 30/04/2018 R$ 2.800,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1001600 30/04/2018 R$ 70,00
RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES 1001601 30/04/2018 R$ 150,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1001627 18/04/2018 R$ 350,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1001632 23/04/2018 R$ 200,00
MARCOS CHRISTI RODRIGUES JARDIM 1001634 30/04/2018 R$ 600,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1001635 30/04/2018 R$ 850,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 1001648 07/04/2018 R$ 150,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 1001649 27/04/2018 R$ 300,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 1001650 30/04/2018 R$ 450,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1001651 30/04/2018 R$ 170,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1001655 30/04/2018 R$ 139,99
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1001656 30/04/2018 R$ 100,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001657 30/04/2018 R$ 900,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1001665 30/04/2018 R$ 70,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 1001862 17/04/2018 R$ 200,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1001864 22/04/2018 R$ 150,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1001928 30/04/2018 R$ 650,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1001929 30/04/2018 R$ 70,00
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 1001991 23/04/2018 R$ 50,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1002009 27/04/2018 R$ 150,00
ANALU FRANCISCO NEVES 1002064 03/04/2018 R$ 200,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 1002118 03/04/2018 R$ 200,00