Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ILMAR FIGUEIREDO SENA 1002545 09/07/2019 R$ 250,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1002547 09/07/2019 R$ 500,00
MONICA FELIZARDA DE JESUS 1002696 01/07/2019 R$ 50,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 1002698 03/07/2019 R$ 200,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1002701 05/07/2019 R$ 480,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1002703 05/07/2019 R$ 140,00
ROSILENE GOMES CARDOSO 1002704 05/07/2019 R$ 50,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1002713 12/07/2019 R$ 350,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 1002715 12/07/2019 R$ 50,00
LUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS 1002718 12/07/2019 R$ 50,00
LALESKA SILVA AGUIAR 1002719 12/07/2019 R$ 50,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1002728 02/07/2019 R$ 330,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1002732 12/07/2019 R$ 900,00
EDMILSON ALVES DA SILVA 1002733 05/07/2019 R$ 140,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1002739 10/07/2019 R$ 450,00
NATALY PEREIRA NEVES SUCUPIRA 1002740 03/07/2019 R$ 409,20
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1002745 12/07/2019 R$ 2.800,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1002746 12/07/2019 R$ 2.400,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1002747 12/07/2019 R$ 370,00
AILEZUELC FERREIRA SANTOS 1002748 12/07/2019 R$ 50,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 1002751 12/07/2019 R$ 750,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 1002755 09/07/2019 R$ 50,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1002793 01/07/2019 R$ 300,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1002795 01/07/2019 R$ 600,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1002797 01/07/2019 R$ 560,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1002798 01/07/2019 R$ 100,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1002799 15/07/2019 R$ 900,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 1002800 15/07/2019 R$ 900,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 1002801 15/07/2019 R$ 2.800,00
MARCELO VIANA SOUZA 1002802 01/07/2019 R$ 100,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1002803 01/07/2019 R$ 140,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1002804 01/07/2019 R$ 350,00
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 1002816 01/07/2019 R$ 150,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1002817 22/07/2019 R$ 70,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1002822 22/07/2019 R$ 450,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 1002823 03/07/2019 R$ 100,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 1002824 11/07/2019 R$ 300,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1002825 11/07/2019 R$ 217,95
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 1002826 25/07/2019 R$ 900,00
EDMILSON ALVES DA SILVA 1002830 22/07/2019 R$ 70,00
ILMAR FIGUEIREDO SENA 1002842 14/07/2019 R$ 1.000,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1002845 25/07/2019 R$ 600,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1002846 01/07/2019 R$ 400,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 1002847 01/07/2019 R$ 350,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1002927 31/07/2019 R$ 3.000,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1002928 31/07/2019 R$ 2.800,00
JOSE ALVES DA FONSECA 1002929 01/07/2019 R$ 900,00
JOSE ALVES DA FONSECA 1002930 30/07/2019 R$ 1.500,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 1002931 30/07/2019 R$ 1.515,66
CARMEN FERREIRA DA SILVA 1002955 18/07/2019 R$ 120,00
ROSILENE GOMES CARDOSO 1002958 25/07/2019 R$ 50,00
LARISSA QUARESMA ROSA 1002959 25/07/2019 R$ 50,00
DEBORA TEIXEIRA MELO 1002960 25/07/2019 R$ 50,00
RAFAEL DE SOUZA MEZER 1002961 25/07/2019 R$ 50,00
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 1002962 25/07/2019 R$ 100,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1002963 01/07/2019 R$ 200,00
ANDRE RODRIGUES NEVES 1002982 04/07/2019 R$ 50,00
ATOS ALVES SILVA 1002983 04/07/2019 R$ 220,00
SAMUEL MARQUES SENA 1002985 16/07/2019 R$ 550,00
ADAMILSA FELICIANA FERREIRA CHAVES 1002986 04/07/2019 R$ 100,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 1002987 08/07/2019 R$ 200,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 1002998 28/07/2019 R$ 210,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1002999 17/07/2019 R$ 380,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003000 19/07/2019 R$ 450,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1003007 29/07/2019 R$ 350,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1003020 03/07/2019 R$ 70,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 1003022 31/07/2019 R$ 100,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1003063 21/07/2019 R$ 420,00
MARCELO VIANA SOUZA 1003188 15/07/2019 R$ 50,00