Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AURORA RODRIGUES BAHIA 1000031 06/01/2020 R$ 70,00
RAFAELA PEREIRA COSTA 1000032 06/01/2020 R$ 150,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1000033 15/01/2020 R$ 100,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1000034 10/01/2020 R$ 600,00
HIAGO DIAS MATOS 1000035 13/01/2020 R$ 150,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1000036 13/01/2020 R$ 800,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1000037 13/01/2020 R$ 1.050,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1000038 13/01/2020 R$ 300,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 1000039 15/01/2020 R$ 100,00
RAFAELA PEREIRA COSTA 1000040 15/01/2020 R$ 100,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1000041 06/01/2020 R$ 250,00
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 1000048 14/01/2020 R$ 50,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1000049 15/01/2020 R$ 100,00
EDMILSON ALVES DA SILVA 1000050 14/01/2020 R$ 70,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1000051 10/01/2020 R$ 1.283,13
NATALY PEREIRA NEVES SUCUPIRA 1000062 20/01/2020 R$ 50,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1000064 20/01/2020 R$ 240,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1000065 20/01/2020 R$ 170,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1000067 15/01/2020 R$ 140,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1000076 20/01/2020 R$ 120,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 1000078 20/01/2020 R$ 1.550,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1000094 20/01/2020 R$ 600,00
ATOS ALVES SILVA 1000113 03/01/2020 R$ 500,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1000116 20/01/2020 R$ 310,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 1000117 06/01/2020 R$ 300,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 1000132 20/01/2020 R$ 453,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1000133 28/01/2020 R$ 640,00
IESSER DE MELO CHAMI 1000191 20/01/2020 R$ 350,00
JOSINA GONÇALVES DE SOUZA NETA 1000194 24/01/2020 R$ 50,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1000196 24/01/2020 R$ 500,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1000198 24/01/2020 R$ 210,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1000199 24/01/2020 R$ 240,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1000200 16/01/2020 R$ 100,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1000201 24/01/2020 R$ 210,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1000202 27/01/2020 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000205 24/01/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000206 27/01/2020 R$ 450,00
JOSE ALVES DA FONSECA 1000207 24/01/2020 R$ 450,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1000208 22/01/2020 R$ 3.800,00
ILMAR FIGUEIREDO SENA 1000226 14/01/2020 R$ 750,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1000248 02/01/2020 R$ 450,00
DAIANE NEVES DE FREITAS 1000554 02/01/2020 R$ 200,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1000594 02/01/2020 R$ 250,00
ANALU FRANCISCO NEVES 1000698 29/01/2020 R$ 300,00