Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003505 13/09/2021 R$ 720,00
SAMUEL MARQUES SENA 1003545 09/09/2021 R$ 200,00
JOSE COSTA RIAL 1003554 10/09/2021 R$ 300,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003555 10/09/2021 R$ 1.050,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 1003578 01/09/2021 R$ 140,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003581 01/09/2021 R$ 1.050,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003585 05/09/2021 R$ 680,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003586 13/09/2021 R$ 2.800,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 1003587 01/09/2021 R$ 1.320,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1003588 01/09/2021 R$ 490,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1003589 06/09/2021 R$ 400,00
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA 1003596 13/09/2021 R$ 510,00
LILIANE PEREIRA DE SOUZA 1003597 13/09/2021 R$ 410,00
GLENDA FIGUEIREDO SENA 1003598 13/09/2021 R$ 640,36
RAILA BAHIA GOMES 1003599 13/09/2021 R$ 640,36
GUSTAVO FERREIRA SILVA 1003600 13/09/2021 R$ 1.150,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1003602 01/09/2021 R$ 490,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1003603 06/09/2021 R$ 600,00
MARCELO VIANA SOUZA 1003604 13/09/2021 R$ 550,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 1003612 10/09/2021 R$ 500,02
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1003616 13/09/2021 R$ 400,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1003617 13/09/2021 R$ 280,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1003626 30/09/2021 R$ 550,00
VANDERLEIA NUNES DE SOUSA 1003628 13/09/2021 R$ 140,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1003629 30/09/2021 R$ 3.400,00
AGNALDO GOMES DA SILVA 1003639 01/09/2021 R$ 300,00
AGNALDO GOMES DA SILVA 1003640 13/09/2021 R$ 700,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 1003686 30/09/2021 R$ 900,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 1003691 13/09/2021 R$ 350,00
PAULO DE SOUSA NEVES 1003729 30/09/2021 R$ 1.440,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 1003735 30/09/2021 R$ 500,00
ROBERTO CARLOS LOPES PEREIRA 1003740 30/09/2021 R$ 750,00
SAMUEL MARQUES SENA 1003744 30/09/2021 R$ 770,00
SAMUEL MARQUES SENA 1003745 30/09/2021 R$ 200,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003752 30/09/2021 R$ 910,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1003789 28/09/2021 R$ 100,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 1003790 30/09/2021 R$ 1.120,00
ADAMILSA FELICIANA FERREIRA CHAVES 1003791 30/09/2021 R$ 140,00
LILIANE PEREIRA DE SOUZA 1003792 30/09/2021 R$ 140,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 1003794 30/09/2021 R$ 70,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 1003795 30/09/2021 R$ 100,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1003796 30/09/2021 R$ 420,00
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 1003797 30/09/2021 R$ 70,00
ATOS ALVES SILVA 1003798 30/09/2021 R$ 170,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1003799 30/09/2021 R$ 600,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 1003800 30/09/2021 R$ 750,00
IESSER DE MELO CHAMI 1003801 30/09/2021 R$ 100,00
GABRIELA OLIVEIRA BAHIA JARDIM 1003802 30/09/2021 R$ 70,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 1003803 30/09/2021 R$ 70,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1003804 30/09/2021 R$ 420,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1003805 30/09/2021 R$ 400,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 1003840 30/09/2021 R$ 310,00
ANDRE RODRIGUES NEVES 1003867 30/09/2021 R$ 240,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1003872 30/09/2021 R$ 400,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 1003875 30/09/2021 R$ 450,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 1003896 30/09/2021 R$ 500,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 1003921 30/09/2021 R$ 70,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 1003922 30/09/2021 R$ 100,00
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 1003943 30/09/2021 R$ 210,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 1003944 30/09/2021 R$ 410,00
LILIANE PEREIRA DE SOUZA 1004032 30/09/2021 R$ 510,00
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA 1004033 30/09/2021 R$ 510,00
IONE FERREIRA FEITOR 1004036 30/09/2021 R$ 140,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 1004037 30/09/2021 R$ 210,00
JOSE ALVES DA FONSECA 1004039 01/09/2021 R$ 1.930,00
MARCELO VIANA SOUZA 1004051 30/09/2021 R$ 750,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 1004068 30/09/2021 R$ 70,00
IESSER DE MELO CHAMI 1004069 30/09/2021 R$ 300,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 1004070 30/09/2021 R$ 100,00
RAILA BAHIA GOMES 1004071 30/09/2021 R$ 140,00
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 1004100 30/09/2021 R$ 350,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 1004132 01/09/2021 R$ 3.400,00