Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PEDREIRA MATTAR LTDA 00829001 0008292015 10/04/2015 R$ 650,00
SUPER SAFRA TRATORES 00830001 0008302015 10/04/2015 R$ 3.500,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 00890001 0008902015 30/04/2015 R$ 2.500,00
CAROLINE ROCHA RAMALHO 00892001 0008922015 30/04/2015 R$ 2.350,00
DOUGLAS TEIXEIRA MELO 00893001 0008932015 30/04/2015 R$ 2.500,00
JACIARA MELO GONÇALVES 00894001 0008942015 30/04/2015 R$ 2.000,00
LARISSA QUARESMA ROSA 00895001 0008952015 30/04/2015 R$ 2.500,00
TAMILLY SOARES SILVA 00896001 0008962015 30/04/2015 R$ 2.500,00
NATANNE FERRAZ SILVA 00897001 0008972015 30/04/2015 R$ 17.000,00
SUELY ROSA DE ANDRADE 00898001 0008982015 30/04/2015 R$ 2.000,00
MILANA ALVES CASTRO 00899001 0008992015 30/04/2015 R$ 2.000,00
MARCOS GUILHERME RIBEIRO SOARES LEONEL 00900001 0009002015 30/04/2015 R$ 3.500,00
NATANA FAGUNDES ANDRADE 00901001 0009012015 30/04/2015 R$ 2.000,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 00902001 0009022015 30/04/2015 R$ 140,00
ELISÂNGELA GOMES PEREIRA JARDIM 00903001 0009032015 30/04/2015 R$ 50,00
SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-MG DPVAT 00904001 0009042015 30/04/2015 R$ 109,96
ERNILTON SOUZA FERREIRA 00905001 0009052015 30/04/2015 R$ 60,00
VALMIR RODRIGUES GOMES-ME 00906001 0009062015 30/04/2015 R$ 1.350,00
HOSPITAL SÃO LUCAS DE GOVAL LTDA 00907001 0009072015 30/04/2015 R$ 1.743,73
OTOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 00908001 0009082015 30/04/2015 R$ 2.000,00
NUNES & COSTA SERVIÇOS MEDICOS - ME 00909001 0009092015 30/04/2015 R$ 2.000,00
LOCACEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/ME 00910001 0009102015 30/04/2015 R$ 5.622,12
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 00912001 0009122015 30/04/2015 R$ 500,00
SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS 00913001 0009132015 30/04/2015 R$ 200,00
IRISLENE VITA ROSA 00914001 0009142015 30/04/2015 R$ 975,00
CLEMENTE WILSON LOURENÇO SANTOS 00915001 0009152015 30/04/2015 R$ 3.500,00
MAYELIN ABREU JORRIN 00916001 0009162015 30/04/2015 R$ 1.500,00
ISAQUE SANTOS RESENDE 00917001 0009172015 30/04/2015 R$ 1.300,00
ANTONIO CHAVES FERNANDES 00918001 0009182015 30/04/2015 R$ 1.600,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 00928001 0009282015 30/04/2015 R$ 100,04
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 00929001 0009292015 30/04/2015 R$ 545,87
MARIA ELDIVA SANTOS COSTA 00930001 0009302015 30/04/2015 R$ 473,92
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 00931001 0009312015 30/04/2015 R$ 275,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 00932001 0009322015 30/04/2015 R$ 770,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA 00933001 0009332015 30/04/2015 R$ 1.955,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 00934001 0009342015 30/04/2015 R$ 419,30
MEMORY INFORMATICA 00935001 0009352015 30/04/2015 R$ 660,00
ORGANIZAÇÕES NEVES E RODRIGUES LTDA 00936001 0009362015 30/04/2015 R$ 4.510,58
OLIGRAF LTDA 00937001 0009372015 30/04/2015 R$ 4.400,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00940001 0009402015 30/04/2015 R$ 125,75
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00941001 0009412015 30/04/2015 R$ 1.217,05
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00942001 0009422015 30/04/2015 R$ 198,66
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00943001 0009432015 30/04/2015 R$ 522,60
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00944001 0009442015 30/04/2015 R$ 395,63
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00945001 0009452015 30/04/2015 R$ 143,11
PRESS INFORMATICA LTDA ME 00946001 0009462015 30/04/2015 R$ 212,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 00947001 0009472015 30/04/2015 R$ 871,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 00948001 0009482015 30/04/2015 R$ 800,00
JOÃO RODRIGUES OLIVEIRA 00949001 0009492015 30/04/2015 R$ 650,00
JOSE DE SOUSA PORTO 00950001 0009502015 30/04/2015 R$ 180,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 00951001 0009512015 30/04/2015 R$ 150,00
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00952001 0009522015 30/04/2015 R$ 1.436,50
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00953001 0009532015 30/04/2015 R$ 192,60
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00954001 0009542015 30/04/2015 R$ 480,00
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00955001 0009552015 30/04/2015 R$ 985,00
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00956001 0009562015 30/04/2015 R$ 297,20
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00957001 0009572015 30/04/2015 R$ 168,90
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00958001 0009582015 30/04/2015 R$ 122,75
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00960001 0009602015 30/04/2015 R$ 465,80
JOSE APARECIDO DA SILVA 00961001 0009612015 30/04/2015 R$ 300,00
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 00962001 0009622015 30/04/2015 R$ 6.673,25
AMAURILIO DA ROCHA PIRES 00963001 0009632015 30/04/2015 R$ 1.390,13
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00964001 0009642015 14/04/2015 R$ 463,83
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00965001 0009652015 14/04/2015 R$ 267,06
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00966001 0009662015 30/04/2015 R$ 3.411,88
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00967001 0009672015 14/04/2015 R$ 1.096,56
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00968001 0009682015 14/04/2015 R$ 1.849,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00969001 0009692015 24/04/2015 R$ 1.142,58
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00970001 0009702015 24/04/2015 R$ 120,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00971001 0009712015 24/04/2015 R$ 627,08
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00972001 0009722015 24/04/2015 R$ 3.110,91
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00973001 0009732015 30/04/2015 R$ 2.729,14
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00974001 0009742015 24/04/2015 R$ 1.049,50
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00975001 0009752015 30/04/2015 R$ 2.185,07
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00976001 0009762015 30/04/2015 R$ 3.458,04
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00977001 0009772015 30/04/2015 R$ 2.003,91
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00978001 0009782015 30/04/2015 R$ 3.452,00
JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 00979001 0009792015 30/04/2015 R$ 500,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 00980001 0009802015 30/04/2015 R$ 40,00
JACIARA MELO GONÇALVES 00981001 0009812015 30/04/2015 R$ 40,00
ELISÂNGELA GOMES PEREIRA JARDIM 00982001 0009822015 30/04/2015 R$ 50,00
DOUGLAS TEIXEIRA MELO 00983001 0009832015 30/04/2015 R$ 40,00
LARISSA QUARESMA ROSA 00984001 0009842015 30/04/2015 R$ 40,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 00985001 0009852015 30/04/2015 R$ 30,00
ANTONIO CHAVES FERNANDES 00986001 0009862015 30/04/2015 R$ 150,00
SELMA SANTANA DA SILVA 00987001 0009872015 30/04/2015 R$ 60,00
MAISA GONÇALVES SOARES - ME 00988001 0009882015 30/04/2015 R$ 738,00
MANOEL SILVA FILHO 00989001 0009892015 30/04/2015 R$ 537,00
CLESIANE LOPES VIANA 00990001 0009902015 30/04/2015 R$ 30,00
SANTOS CAMILO DE SOUZA 00991001 0009912015 30/04/2015 R$ 600,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 00992001 0009922015 30/04/2015 R$ 480,00
AILTON SOARES DE SOUSA 00993001 0009932015 30/04/2015 R$ 480,00
MERCADO CENTER 00994001 0009942015 30/04/2015 R$ 501,20
AMARILDO SILVA MEDEIROS 00995001 0009952015 30/04/2015 R$ 510,00
OPEN SYSTEM LTDA 00996001 0009962015 30/04/2015 R$ 39,90
JOSE MARIA PEREIRA AGUIAR 00997001 0009972015 30/04/2015 R$ 280,00
JOSE DILSON SENA VIANA 00998001 0009982015 30/04/2015 R$ 280,00
DORIVALDO JOSE PEREIRA 00999001 0009992015 30/04/2015 R$ 280,00
GILDAZIO ALVES DE SOUZA 01000001 0010002015 30/04/2015 R$ 280,00
AGUINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 01001001 0010012015 30/04/2015 R$ 280,00
RIGLECIO PEREIRA DA SILVA 01002001 0010022015 30/04/2015 R$ 280,00
ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA 01003001 0010032015 30/04/2015 R$ 280,00
AGNALDO DIAS DA SILVA 01005001 0010052015 30/04/2015 R$ 440,00
MERCADO CENTER 01006001 0010062015 30/04/2015 R$ 1.887,10
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 01007001 0010072015 30/04/2015 R$ 2.193,40
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 01008001 0010082015 30/04/2015 R$ 1.566,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 01009001 0010092015 30/04/2015 R$ 90,00
ISAEL SANTOS RESENDE 01010001 0010102015 30/04/2015 R$ 160,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01011001 0010112015 30/04/2015 R$ 2.831,62
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PUBLICO 01012001 0010122015 30/04/2015 R$ 3.414,28
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 01013001 0010132015 30/04/2015 R$ 4.015,00
MAXI NET BRAGA & SILVA LTDA 01014001 0010142015 30/04/2015 R$ 800,00
JOSE AUGUSTO GONÇALVES DE ARAUJO 01015001 0010152015 30/04/2015 R$ 880,00
ALVANIR APARECIDO MONTEIRO-57329451649 01016001 0010162015 30/04/2015 R$ 1.200,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 01017001 0010172015 30/04/2015 R$ 898,00
MARIA DAS GRACAS SANTANA COSTA 01018001 0010182015 30/04/2015 R$ 300,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 01019001 0010192015 30/04/2015 R$ 2.016,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 01020001 0010202015 30/04/2015 R$ 770,50
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 01021001 0010212015 30/04/2015 R$ 1.260,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 01022001 0010222015 30/04/2015 R$ 430,00
JOSE DE SOUSA PORTO 01023001 0010232015 30/04/2015 R$ 90,00
ANTONIO RODRIGUES CHAVES-REST.PAG-POUCO 01024001 0010242015 30/04/2015 R$ 1.980,00
ANTONIO RODRIGUES CHAVES-REST.PAG-POUCO 01025001 0010252015 30/04/2015 R$ 2.286,00
LUKAN AUTO PEÇAS-GILDÁSIO FERREIRA 01026001 0010262015 29/04/2015 R$ 1.154,40
JOSIANE CAMPOS JARDIM 01027001 0010272015 30/04/2015 R$ 40,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 01028001 0010282015 30/04/2015 R$ 30,00
JUSSARA RODRIGUES PEREIRA 01029001 0010292015 30/04/2015 R$ 30,00
IZABEL MACHADO SOUZA 01030001 0010302015 30/04/2015 R$ 30,00
LETICIA RIBEIRO DA SILVA MARTINS 01031001 0010312015 30/04/2015 R$ 30,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 01032001 0010322015 30/04/2015 R$ 40,00
JOSE DE SOUSA PORTO 01033001 0010332015 30/04/2015 R$ 40,00
ONIDIA JUNIA GONÇALVES PEREIRA 01034001 0010342015 30/04/2015 R$ 1.221,10
ADERBAL BARBOSA DE SOUZA 01035001 0010352015 30/04/2015 R$ 2.000,00
PEDRO WILSON GONÇALVES VIANA 01046001 0010462015 30/04/2015 R$ 1.500,00
GEDEON OLIVEIRA 01060001 0010602015 30/04/2015 R$ 1.765,56
GEDEON OLIVEIRA 01061001 0010612015 30/04/2015 R$ 718,80
GEDEON OLIVEIRA 01063001 0010632015 30/04/2015 R$ 101,28
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 01064001 0010642015 30/04/2015 R$ 3.900,00
MERCADO CENTER 01065001 0010652015 30/04/2015 R$ 600,31
LAURO ALVES JARDIM 01067001 0010672015 30/04/2015 R$ 1.600,00
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 01068001 0010682015 17/04/2015 R$ 2.244,25
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 01069001 0010692015 17/04/2015 R$ 3.586,00
ZACARIAS TEODORO DE OLIVEIRA 01071001 0010712015 30/04/2015 R$ 63,00
EDINARDO PORTES ROCHA 01072001 0010722015 30/04/2015 R$ 1.000,00
EDINARDO PORTES ROCHA 01073001 0010732015 30/04/2015 R$ 800,00
RNH SPORTES LTDA - ME 01074001 0010742015 30/04/2015 R$ 1.362,90
SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-MG DPVAT 01075001 0010752015 30/04/2015 R$ 53,20
SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-MG DPVAT 01076001 0010762015 30/04/2015 R$ 85,13
RUSDAEL MOREIRA BOMFIM 01078001 0010782015 30/04/2015 R$ 1.150,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 01079001 0010792015 30/04/2015 R$ 346,61
ELIANE SANTOS SOARES-PROVEDOR INTERNET 01080001 0010802015 30/04/2015 R$ 750,00
MARINALVA MENDES DA COSTA 01081001 0010812015 30/04/2015 R$ 953,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 01082001 0010822015 30/04/2015 R$ 180,00
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 01083001 0010832015 30/04/2015 R$ 90,00
ILMAR FIGUEIREDO SENA 01084001 0010842015 30/04/2015 R$ 500,00
FABIANE BRAGA DOS SANTOS - CONST.CASTRO 01085001 0010852015 30/04/2015 R$ 800,00
MARCOS CHRISTI RODRIGUES JARDIM 01086001 0010862015 30/04/2015 R$ 40,00
ADEMAR FERREIRA DA CRUZ 01087001 0010872015 30/04/2015 R$ 40,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA' 01088001 0010882015 30/04/2015 R$ 30,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA' 01089001 0010892015 30/04/2015 R$ 13,30
VENTURA TURISMO E VIAGEM LTDA 01090001 0010902015 30/04/2015 R$ 1.288,49
LAURO ALVES JARDIM 01091001 0010912015 30/04/2015 R$ 2.100,00
RADIO MARAJÁ E COMUNICAÇÃO LTDA 01092001 0010922015 30/04/2015 R$ 465,50
EMPORIO PNEUS LTDA 01093001 0010932015 08/04/2015 R$ 40,00
AUDITIVA CENTRO AUDITIVO LTDA - EPP 01094001 0010942015 30/04/2015 R$ 8.500,00
SELMA SANTANA DA SILVA 01096001 0010962015 30/04/2015 R$ 60,00
ELISÂNGELA GOMES PEREIRA JARDIM 01097001 0010972015 30/04/2015 R$ 50,00
DOUGLAS TEIXEIRA MELO 01098001 0010982015 30/04/2015 R$ 80,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 01099001 0010992015 30/04/2015 R$ 40,00
MAYELIN ABREU JORRIN 01100001 0011002015 30/04/2015 R$ 50,00
JACIARA MELO GONÇALVES 01101001 0011012015 30/04/2015 R$ 40,00
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO MINAS GERAIS 01102001 0011022015 30/04/2015 R$ 182,00
DX PNEUS LTDA - ME 01103001 0011032015 30/04/2015 R$ 380,00
SERGIO ALVES SANTOS 01104001 0011042015 30/04/2015 R$ 120,00
MARKSON LTDA 01105001 0011052015 30/04/2015 R$ 910,00
MAYELIN ABREU JORRIN 01106001 0011062015 30/04/2015 R$ 150,00
DEVA VEICULOS LTDA - BHTE 01107001 0011072015 30/04/2015 R$ 3.224,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA 01108001 0011082015 30/04/2015 R$ 400,00
JOSE DE SOUSA PORTO 01109001 0011092015 30/04/2015 R$ 60,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 01110001 0011102015 30/04/2015 R$ 500,00
COOPERATIVA DOS CONDUT. E OPER.AUTO LTDA 01111001 0011112015 30/04/2015 R$ 10.745,20
SUPER SAFRA TRATORES 01112001 0011122015 30/04/2015 R$ 1.197,62
Folha de Pagamentos 01118001 0011182015 30/04/2015 R$ 17.661,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01119001 0011192015 30/04/2015 R$ 1.013,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01120001 0011202015 30/04/2015 R$ 6.404,85
Folha de Pagamentos 01121001 0011212015 30/04/2015 R$ 16.839,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01122001 0011222015 30/04/2015 R$ 16.840,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01123001 0011232015 30/04/2015 R$ 3.940,00
Folha de Pagamentos 01124001 0011242015 30/04/2015 R$ 5.027,65
Folha de Pagamentos 01125001 0011252015 30/04/2015 R$ 4.832,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01126001 0011262015 30/04/2015 R$ 4.018,60
Folha de Pagamentos 01127001 0011272015 30/04/2015 R$ 2.258,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01128001 0011282015 30/04/2015 R$ 5.402,20
Folha de Pagamentos 01129001 0011292015 30/04/2015 R$ 6.619,65
Folha de Pagamentos 01130001 0011302015 30/04/2015 R$ 21.979,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01131001 0011312015 30/04/2015 R$ 28.458,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01132001 0011322015 30/04/2015 R$ 10.603,80
Folha de Pagamentos 01133001 0011332015 30/04/2015 R$ 622,00
Folha de Pagamentos 01134001 0011342015 30/04/2015 R$ 12.512,60
Folha de Pagamentos 01135001 0011352015 30/04/2015 R$ 22.116,90
Folha de Pagamentos 01136001 0011362015 30/04/2015 R$ 7.612,20
Folha de Pagamentos 01138001 0011382015 30/04/2015 R$ 7.335,59
Folha de Pagamentos 01139001 0011392015 30/04/2015 R$ 54.190,00
Folha de Pagamentos 01140001 0011402015 30/04/2015 R$ 22.029,20
Folha de Pagamentos 01141001 0011412015 30/04/2015 R$ 6.540,33
Folha de Pagamentos 01142001 0011422015 30/04/2015 R$ 994,26
Folha de Pagamentos 01143001 0011432015 30/04/2015 R$ 8.910,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01144001 0011442015 30/04/2015 R$ 24.153,20
Folha de Pagamentos 01145001 0011452015 30/04/2015 R$ 20.421,10
Folha de Pagamentos 01146001 0011462015 30/04/2015 R$ 3.200,45
Folha de Pagamentos 01147001 0011472015 30/04/2015 R$ 3.365,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01159001 0011592015 10/04/2015 R$ 4.235,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01160001 0011602015 10/04/2015 R$ 2.805,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01161001 0011612015 10/04/2015 R$ 706,27
BANCO DO BRASIL S/A 01170001 0011702015 30/04/2015 R$ 54,60
BANCO DO BRASIL S/A 01171001 0011712015 02/04/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S/A 01172001 0011722015 17/04/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 01173001 0011732015 22/04/2015 R$ 7,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01176001 0011762015 30/04/2015 R$ 28,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01177001 0011772015 16/04/2015 R$ 7,80
OLIGRAF LTDA 01210001 0012102015 20/04/2015 R$ 560,00
ZURIEL PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 01297001 0012972015 20/04/2015 R$ 547,00
ZURIEL PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 01298001 0012982015 30/04/2015 R$ 1.309,00
ZURIEL PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 01299001 0012992015 30/04/2015 R$ 1.071,00
ZURIEL PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 01300001 0013002015 30/04/2015 R$ 1.365,00
ZURIEL PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 01301001 0013012015 30/04/2015 R$ 238,00
ZURIEL PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 01302001 0013022015 30/04/2015 R$ 595,00
ZURIEL PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 01303001 0013032015 30/04/2015 R$ 238,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01372001 0013722015 30/04/2015 R$ 27.412,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01373001 0013732015 30/04/2015 R$ 866,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01374001 0013742015 30/04/2015 R$ 8.448,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01375001 0013752015 30/04/2015 R$ 1.657,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01376001 0013762015 30/04/2015 R$ 13.212,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01377001 0013772015 30/04/2015 R$ 13.535,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 01378001 0013782015 30/04/2015 R$ 6.250,70
ELIANA ROSA DE OLIVEIRA 01528001 0015282015 30/04/2015 R$ 2.700,00
EMG SEEJ CA 00001028 0000012015 30/04/2015 R$ 5.757,24
EMG SEEJ CA 00001029 0000012015 30/04/2015 R$ 5.246,13
EMG SEEJ CA 00001030 0000012015 30/04/2015 R$ 891,16
EMG SEEJ CA 00001031 0000012015 30/04/2015 R$ 1.554,73
EMG SEEJ CA 00001032 0000012015 30/04/2015 R$ 45,46
COPANOR 00002018 0000022015 30/04/2015 R$ 3,68
COPANOR 00002019 0000022015 30/04/2015 R$ 1.401,13
COPANOR 00002020 0000022015 30/04/2015 R$ 22,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003031 0000032015 30/04/2015 R$ 179,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003032 0000032015 30/04/2015 R$ 182,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003033 0000032015 30/04/2015 R$ 243,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004001 0000042015 30/04/2015 R$ 83,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004002 0000042015 30/04/2015 R$ 388,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004003 0000042015 30/04/2015 R$ 199,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004004 0000042015 30/04/2015 R$ 231,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004005 0000042015 30/04/2015 R$ 163,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004006 0000042015 30/04/2015 R$ 399,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004007 0000042015 30/04/2015 R$ 258,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004008 0000042015 30/04/2015 R$ 192,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004009 0000042015 30/04/2015 R$ 210,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004010 0000042015 30/04/2015 R$ 182,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004011 0000042015 30/04/2015 R$ 477,42
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00009004 0000092015 10/04/2015 R$ 16,36
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00010004 0000102015 30/04/2015 R$ 1.039,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00010005 0000102015 30/04/2015 R$ 941,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011022 0000112015 10/04/2015 R$ 2.873,44
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011023 0000112015 20/04/2015 R$ 789,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011024 0000112015 30/04/2015 R$ 2.031,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011025 0000112015 23/04/2015 R$ 55,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011026 0000112015 30/04/2015 R$ 26,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011027 0000112015 10/04/2015 R$ 1,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011028 0000112015 30/04/2015 R$ 0,11
AMUC 00012010 0000122015 10/04/2015 R$ 2.304,70
AMUC 00012011 0000122015 20/04/2015 R$ 633,15
AMUC 00012012 0000122015 30/04/2015 R$ 1.629,65
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 00013009 0000132015 30/04/2015 R$ 16.933,30
EMATER - MINAS GERAIS. 00014009 0000142015 10/04/2015 R$ 1.487,00
EMATER - MINAS GERAIS. 00014010 0000142015 20/04/2015 R$ 1.466,00
EMATER - MINAS GERAIS. 00014011 0000142015 30/04/2015 R$ 1.486,61
DEBILMAR IVO DE OLIVEIRA 00018004 0000182015 30/04/2015 R$ 1.206,66
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME 00938001 0009382015 30/04/2015 R$ 330,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME 00938002 0009382015 30/04/2015 R$ 1.590,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 02813001 0028132014 03/04/2015 R$ 17.658,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 02814001 0028142014 03/04/2015 R$ 13.943,00
BONNO VEÍCULOS LTDA 01257001 0012572014 30/04/2015 R$ 1.534,25
JOSE APARECIDO DA SILVA 01507001 0015072014 30/04/2015 R$ 450,00
DETRAM -MG 01555001 0015552014 30/04/2015 R$ 85,13
PRESS INFORMATICA LTDA ME 01889001 0018892014 30/04/2015 R$ 565,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 01904001 0019042014 30/04/2015 R$ 334,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 02271001 0022712014 30/04/2015 R$ 550,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 02506001 0025062014 30/04/2015 R$ 1.144,00