Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLENARIA MENDES DA SILVA 00059001 0000592016 02/03/2016 R$ 30,00
DROGAMAIS ANTUNES & HOTT LTDA ME 00128001 0001282016 22/03/2016 R$ 300,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME 00146001 0001462016 31/03/2016 R$ 1.290,00
EMPREITEIRA MAIS BRASIL LTDA 00162001 0001622016 24/03/2016 R$ 7.990,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 00172001 0001722016 02/03/2016 R$ 90,00
MATEUS NEVES DE FREITAS 00175001 0001752016 02/03/2016 R$ 840,00
MECIO NEVES DE FREITAS 00176001 0001762016 02/03/2016 R$ 1.460,00
JUAN INACIO DA COSTA 00177001 0001772016 02/03/2016 R$ 200,00
CONSTRUTORA ZE CARLOS 00179001 0001792016 02/03/2016 R$ 4.976,00
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 00189001 0001892016 02/03/2016 R$ 828,00
ELIANE SANTOS SOARES-PROVEDOR INTERNET 00190001 0001902016 02/03/2016 R$ 749,90
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 00200001 0002002016 02/03/2016 R$ 40,00
JOSANE SILVA VIANA 00201001 0002012016 02/03/2016 R$ 40,00
DEBORA TEIXEIRA MELO 00203001 0002032016 09/03/2016 R$ 40,00
EMG SEEJ CA 00205001 0002052016 02/03/2016 R$ 898,01
EMG SEEJ CA 00206001 0002062016 02/03/2016 R$ 1.659,25
JOSE APARECIDO DA SILVA 00310001 0003102016 02/03/2016 R$ 100,00
MECIO NEVES DE FREITAS 00349001 0003492016 02/03/2016 R$ 1.000,00
JUAN INACIO DA COSTA 00350001 0003502016 02/03/2016 R$ 600,00
MATEUS NEVES DE FREITAS 00351001 0003512016 02/03/2016 R$ 600,00
PAULO SERGIO NERES DE JESUS 00354001 0003542016 03/03/2016 R$ 80,00
GABRIEL RODRIGUES MOREIRA 00355001 0003552016 02/03/2016 R$ 80,00
SERGIO ALVES SANTOS 00359001 0003592016 02/03/2016 R$ 50,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 00364001 0003642016 02/03/2016 R$ 100,00
DIONNES SIVERG MOREIRA SANTOS 00365001 0003652016 02/03/2016 R$ 600,00
GUIGUI MAXAKALI 00366001 0003662016 02/03/2016 R$ 1.000,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 00367001 0003672016 02/03/2016 R$ 100,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 00368001 0003682016 02/03/2016 R$ 60,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA 00374001 0003742016 02/03/2016 R$ 300,00
MARCOS FERREIRA 00375001 0003752016 02/03/2016 R$ 150,00
RENAN RESENDE BATISTA 00376001 0003762016 02/03/2016 R$ 400,00
CAMILA TEIXEIRA DA SILVA 00378001 0003782016 02/03/2016 R$ 40,00
VALERIA FERNANDES CHAVES 00379001 0003792016 02/03/2016 R$ 200,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 00381001 0003812016 02/03/2016 R$ 100,00
SANTOS CAMILO DE SOUZA 00382001 0003822016 02/03/2016 R$ 550,00
RB INFORMATICA 00383001 0003832016 08/03/2016 R$ 13.353,00
JOSE DE SOUSA PORTO 00384001 0003842016 02/03/2016 R$ 100,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 00385001 0003852016 02/03/2016 R$ 522,50
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 00386001 0003862016 02/03/2016 R$ 277,50
EMPORIO PNEUS LTDA 00387001 0003872016 02/03/2016 R$ 1.478,00
EMPORIO PNEUS LTDA 00388001 0003882016 02/03/2016 R$ 120,00
GILDELIO HILARIO DE SOUSA 00389001 0003892016 14/03/2016 R$ 440,00
MARIA DAS GRACAS SANTANA COSTA 00390001 0003902016 14/03/2016 R$ 330,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 00391001 0003912016 10/03/2016 R$ 1.600,00
JACIARA MELO GONÇALVES 00392001 0003922016 02/03/2016 R$ 1.600,00
BERNARD SANTOS FERRAZ 00393001 0003932016 02/03/2016 R$ 1.600,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 00394001 0003942016 02/03/2016 R$ 1.600,00
MILANA ALVES CASTRO 00395001 0003952016 02/03/2016 R$ 1.600,00
TAMILLY SOARES SILVA 00396001 0003962016 10/03/2016 R$ 2.000,00
NATANA FAGUNDES ANDRADE 00397001 0003972016 02/03/2016 R$ 1.400,00
IGOR ARAÚJO SILVA 00398001 0003982016 02/03/2016 R$ 2.500,00
MAYELIN ABREU JORRIN 00399001 0003992016 02/03/2016 R$ 4.000,00
MARKSON LTDA 00400001 0004002016 02/03/2016 R$ 800,00
DEBORA TEIXEIRA MELO 00401001 0004012016 02/03/2016 R$ 1.600,00
MONIQUE RIEVERS MACHADO 00402001 0004022016 10/03/2016 R$ 3.132,72
CLEMENTE WILSON LOURENÇO SANTOS 00403001 0004032016 02/03/2016 R$ 3.500,00
JULIA OTT HAMMER ME 00404001 0004042016 02/03/2016 R$ 500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PUBLICO 00405001 0004052016 02/03/2016 R$ 1.707,14
DROGAMAIS ANTUNES & HOTT LTDA ME 00407001 0004072016 22/03/2016 R$ 300,00
SERGIO OLIVEIRA SANTOS-05043703679 00408001 0004082016 24/03/2016 R$ 450,00
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA. 00411001 0004112016 02/03/2016 R$ 2.910,00
JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00414001 0004142016 21/03/2016 R$ 4.442,19
ELIANE SANTOS SOARES-PROVEDOR INTERNET 00415001 0004152016 18/03/2016 R$ 749,90
MANOEL SILVA FILHO 00416001 0004162016 02/03/2016 R$ 850,00
MARIA ELDIVA SANTOS COSTA 00418001 0004182016 10/03/2016 R$ 2.210,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 00419001 0004192016 02/03/2016 R$ 1.258,71
AUTO POSTO LETICIA LTDA 00420001 0004202016 02/03/2016 R$ 3.494,02
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 00423001 0004232016 16/03/2016 R$ 400,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 00424001 0004242016 02/03/2016 R$ 100,00
REINALDO FILHO GONÇALVES COELHO 00425001 0004252016 18/03/2016 R$ 520,00
JORGE DE MELO CHAMI 00426001 0004262016 16/03/2016 R$ 220,00
LUIZ ALBERTO GONÇALVES DA CRUZ 00427001 0004272016 16/03/2016 R$ 80,00
GILDETE BARBOSA SANTOS NOVAIS 00428001 0004282016 21/03/2016 R$ 40,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 00429001 0004292016 02/03/2016 R$ 244,99
DEBORA TEIXEIRA MELO 00430001 0004302016 21/03/2016 R$ 80,00
JOSE DE SOUSA PORTO 00431001 0004312016 16/03/2016 R$ 420,00
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU 00432001 0004322016 02/03/2016 R$ 3,67
LORIVALDO LOPES DE ALCANTARA 00433001 0004332016 02/03/2016 R$ 2.018,45
ANTONIO CHAVES FERNANDES 00434001 0004342016 11/03/2016 R$ 1.600,00
ISAQUE SANTOS RESENDE 00435001 0004352016 02/03/2016 R$ 1.428,57
DINAUTO LTDA 00436001 0004362016 02/03/2016 R$ 299,00
DINAUTO LTDA 00437001 0004372016 02/03/2016 R$ 101,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 00438001 0004382016 02/03/2016 R$ 4.465,29
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 00439001 0004392016 02/03/2016 R$ 1.880,00
GEAN FERREIRA VIANA 00442001 0004422016 02/03/2016 R$ 590,00
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00444001 0004442016 15/03/2016 R$ 488,00
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00446001 0004462016 15/03/2016 R$ 274,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00447001 0004472016 15/03/2016 R$ 583,72
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00448001 0004482016 15/03/2016 R$ 120,70
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00449001 0004492016 15/03/2016 R$ 867,08
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00450001 0004502016 31/03/2016 R$ 547,06
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00451001 0004512016 15/03/2016 R$ 172,63
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00452001 0004522016 15/03/2016 R$ 8,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00453001 0004532016 15/03/2016 R$ 174,70
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00454001 0004542016 15/03/2016 R$ 2.179,30
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00455001 0004552016 15/03/2016 R$ 469,92
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00456001 0004562016 15/03/2016 R$ 318,76
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00457001 0004572016 15/03/2016 R$ 24,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00458001 0004582016 15/03/2016 R$ 813,90
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00459001 0004592016 15/03/2016 R$ 56,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00460001 0004602016 15/03/2016 R$ 8,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00461001 0004612016 15/03/2016 R$ 227,65
AMARILDO SILVA MEDEIROS 00464001 0004642016 18/03/2016 R$ 280,00
LAURO ALVES JARDIM 00465001 0004652016 14/03/2016 R$ 2.250,00
ELIANA ROSA DE OLIVEIRA 00466001 0004662016 02/03/2016 R$ 1.880,00
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS 00467001 0004672016 14/03/2016 R$ 350,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA 00468001 0004682016 02/03/2016 R$ 328,65
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA 00469001 0004692016 02/03/2016 R$ 552,50
PEDRO WILSON GONÇALVES VIANA 00470001 0004702016 02/03/2016 R$ 1.500,00
MARCOS RIBEIRO NOVAIS 00471001 0004712016 02/03/2016 R$ 1.000,00
ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA 00472001 0004722016 02/03/2016 R$ 880,00
GILBERTO BATISTA DOS SANTOS 00473001 0004732016 02/03/2016 R$ 880,00
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00476001 0004762016 15/03/2016 R$ 57,50
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00477001 0004772016 15/03/2016 R$ 105,50
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00480001 0004802016 15/03/2016 R$ 271,00
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00481001 0004812016 15/03/2016 R$ 1.038,40
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00482001 0004822016 15/03/2016 R$ 1.427,80
MERCADO CENTER 00483001 0004832016 15/03/2016 R$ 1.715,44
MERCADO CENTER 00484001 0004842016 15/03/2016 R$ 96,27
MERCADO CENTER 00485001 0004852016 15/03/2016 R$ 309,50
MERCADO CENTER 00486001 0004862016 15/03/2016 R$ 954,17
MERCADO CENTER 00487001 0004872016 15/03/2016 R$ 578,40
MERCADO CENTER 00488001 0004882016 15/03/2016 R$ 67,60
MERCADO CENTER 00489001 0004892016 15/03/2016 R$ 64,71
MERCADO CENTER 00490001 0004902016 15/03/2016 R$ 30,04
MERCADO CENTER 00491001 0004912016 15/03/2016 R$ 14,80
MERCADO CENTER 00492001 0004922016 15/03/2016 R$ 1.374,39
MERCADO CENTER 00493001 0004932016 15/03/2016 R$ 244,87
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00494001 0004942016 15/03/2016 R$ 1.521,00
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 00495001 0004952016 15/03/2016 R$ 679,00
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00496001 0004962016 15/03/2016 R$ 1.702,70
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00497001 0004972016 15/03/2016 R$ 825,00
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00498001 0004982016 15/03/2016 R$ 1.380,00
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00499001 0004992016 15/03/2016 R$ 225,00
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00500001 0005002016 15/03/2016 R$ 1.406,70
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00501001 0005012016 15/03/2016 R$ 267,09
DEILTON ALVES DA SILVA-ME 00502001 0005022016 15/03/2016 R$ 315,00
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA' 00504001 0005042016 02/03/2016 R$ 1.428,70
SEBASTIAO GONÇALVES DE OLIVEIRA 00506001 0005062016 16/03/2016 R$ 3.452,00
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES CHAVES 00508001 0005082016 15/03/2016 R$ 880,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 00509001 0005092016 18/03/2016 R$ 910,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 00510001 0005102016 18/03/2016 R$ 450,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 00511001 0005112016 18/03/2016 R$ 450,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 00514001 0005142016 18/03/2016 R$ 975,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 00515001 0005152016 18/03/2016 R$ 1.235,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 00516001 0005162016 18/03/2016 R$ 40,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 00528001 0005282016 18/03/2016 R$ 750,00
MARIA HELENA NEVES DOS SANTOS 00529001 0005292016 22/03/2016 R$ 100,90
JOSEMAR MAXAKALI 00530001 0005302016 18/03/2016 R$ 200,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 00531001 0005312016 09/03/2016 R$ 353,60
JUAN INACIO DA COSTA 00534001 0005342016 18/03/2016 R$ 1.200,00
MAGNO NEVES DE FREITAS 00535001 0005352016 18/03/2016 R$ 1.200,00
GEUSA RODRIGUES OLIVEIRA - 93349556604 00536001 0005362016 22/03/2016 R$ 1.975,00
VALDECI CARDOSO DE ARAUJO 00537001 0005372016 18/03/2016 R$ 600,00
DROGAMAIS ANTUNES & HOTT LTDA ME 00540001 0005402016 22/03/2016 R$ 344,00
PEDRO WILSON GONÇALVES VIANA 00546001 0005462016 21/03/2016 R$ 1.500,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00547001 0005472016 18/03/2016 R$ 1.238,23
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00548001 0005482016 18/03/2016 R$ 546,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00549001 0005492016 18/03/2016 R$ 5.640,70
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00550001 0005502016 18/03/2016 R$ 576,52
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00551001 0005512016 18/03/2016 R$ 7.333,30
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00552001 0005522016 18/03/2016 R$ 597,90
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00553001 0005532016 18/03/2016 R$ 3.106,37
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00554001 0005542016 18/03/2016 R$ 1.770,76
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00555001 0005552016 18/03/2016 R$ 3.286,70
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00556001 0005562016 18/03/2016 R$ 901,79
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00557001 0005572016 18/03/2016 R$ 1.290,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00558001 0005582016 18/03/2016 R$ 774,90
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00559001 0005592016 18/03/2016 R$ 6.129,67
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 00560001 0005602016 18/03/2016 R$ 1.925,43
ALDERSON CHARMES MOREIRA PINA 00561001 0005612016 21/03/2016 R$ 250,00
AURELIANO RODRIGUES MOREIRA 00562001 0005622016 22/03/2016 R$ 133,17
SIMOA MARIA DE JESUS 00563001 0005632016 22/03/2016 R$ 454,89
ZELMA CALDEIRA DOS SANTOS - 02686338601 00564001 0005642016 22/03/2016 R$ 3.215,00
MARCOS CHRISTI RODRIGUES JARDIM 00565001 0005652016 22/03/2016 R$ 200,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 00566001 0005662016 22/03/2016 R$ 260,00
ALAN FERNANDES CHAVES 00568001 0005682016 15/03/2016 R$ 236,60
JANILSON GONÇALVES ARAUJO 00569001 0005692016 24/03/2016 R$ 2.000,00
CARTORIO JAILTON NEVES DANTAS 00571001 0005712016 28/03/2016 R$ 199,00
CREA/MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 00574001 0005742016 31/03/2016 R$ 47,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 00575001 0005752016 28/03/2016 R$ 250,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 00576001 0005762016 28/03/2016 R$ 2.679,17
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS 00579001 0005792016 30/03/2016 R$ 500,00
NOVA LORENA 00581001 0005812016 30/03/2016 R$ 2.775,60
NOVA LORENA 00582001 0005822016 30/03/2016 R$ 1.039,10
JOSE APARECIDO DA SILVA 00584001 0005842016 21/03/2016 R$ 450,00
ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA 00585001 0005852016 31/03/2016 R$ 168,75
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 00588001 0005882016 30/03/2016 R$ 80,00
MILANA ALVES CASTRO 00590001 0005902016 31/03/2016 R$ 50,00
JORGE DE MELO CHAMI 00594001 0005942016 31/03/2016 R$ 100,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 00596001 0005962016 31/03/2016 R$ 600,00
EMPREITEIRA MAIS BRASIL LTDA 00611001 0006112016 31/03/2016 R$ 24.323,50
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00676001 0006762016 31/03/2016 R$ 1.212,72
SUPERMERCADO COELHO LTDA 00679001 0006792016 31/03/2016 R$ 869,56
MERCADO CENTER 00697001 0006972016 31/03/2016 R$ 1.635,58
KCB-SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E AR C 00728001 0007282016 31/03/2016 R$ 200,00
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES CHAVES 00733001 0007332016 31/03/2016 R$ 880,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 00759001 0007592016 31/03/2016 R$ 560,55
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 00760001 0007602016 31/03/2016 R$ 1.195,87
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 00865001 0008652016 31/03/2016 R$ 8.630,10
LAURO ALVES JARDIM 01440001 0014402016 10/03/2016 R$ 2.110,00
CONSTRUTORA AM VASCONCELOS LTDA 01960001 0019602016 16/03/2016 R$ 16.254,30
CONSTRUTORA AM VASCONCELOS LTDA 01962001 0019622016 21/03/2016 R$ 70.000,00
SUPER SAFRA TRATORES 02031001 0020312016 10/03/2016 R$ 724,00
EMG SEEJ CA 00001004 0000012016 31/03/2016 R$ 4.429,00
EMG SEEJ CA 00001005 0000012016 31/03/2016 R$ 150,01
EMG SEEJ CA 00001006 0000012016 31/03/2016 R$ 4.443,18
EMG SEEJ CA 00001007 0000012016 31/03/2016 R$ 6.572,02
EMG SEEJ CA 00001008 0000012016 31/03/2016 R$ 302,72
EMG SEEJ CA 00001009 0000012016 31/03/2016 R$ 5.191,21
EMG SEEJ CA 00001010 0000012016 31/03/2016 R$ 4.098,11
EMG SEEJ CA 00001011 0000012016 31/03/2016 R$ 302,72
EMG SEEJ CA 00001013 0000012016 10/03/2016 R$ 6.006,95
EMG SEEJ CA 00001014 0000012016 10/03/2016 R$ 5.300,49
COPANOR 00002005 0000022016 31/03/2016 R$ 28,32
COPANOR 00002006 0000022016 31/03/2016 R$ 24,74
COPANOR 00002007 0000022016 31/03/2016 R$ 1.032,72
COPANOR 00002008 0000022016 31/03/2016 R$ 10,79
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003015 0000032016 31/03/2016 R$ 282,61
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003016 0000032016 31/03/2016 R$ 302,43
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003017 0000032016 31/03/2016 R$ 224,36
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003018 0000032016 31/03/2016 R$ 363,63
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004005 0000042016 31/03/2016 R$ 312,16
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004006 0000042016 31/03/2016 R$ 170,56
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00004007 0000042016 31/03/2016 R$ 148,50
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 00005004 0000052016 31/03/2016 R$ 22,59
EMG SEEJ CA 00006005 0000062016 31/03/2016 R$ 1.685,21
EMG SEEJ CA 00006006 0000062016 31/03/2016 R$ 1.624,23
EMG SEEJ CA 00007002 0000072016 31/03/2016 R$ 725,66
EMG SEEJ CA 00007003 0000072016 31/03/2016 R$ 625,45
COPANOR 00008004 0000082016 31/03/2016 R$ 24,90
COPANOR 00008005 0000082016 31/03/2016 R$ 23,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 00009003 0000092016 10/03/2016 R$ 30.101,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00010003 0000102016 31/03/2016 R$ 1.176,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011010 0000112016 31/03/2016 R$ 4.701,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011011 0000112016 31/03/2016 R$ 42,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011012 0000112016 31/03/2016 R$ 7,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011013 0000112016 31/03/2016 R$ 0,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00011014 0000112016 31/03/2016 R$ 3,20
AMUC 00012003 0000122016 31/03/2016 R$ 3.778,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 00013002 0000132016 10/03/2016 R$ 6.890,08
EMATER - MINAS GERAIS. 00014007 0000142016 10/03/2016 R$ 1.611,65
EMATER - MINAS GERAIS. 00014008 0000142016 18/03/2016 R$ 1.611,64
EMATER - MINAS GERAIS. 00014009 0000142016 30/03/2016 R$ 1.611,64
BANCO DO BRASIL S/A 00015039 0000152016 02/03/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S/A 00015041 0000152016 02/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 00015042 0000152016 03/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015043 0000152016 08/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015044 0000152016 09/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015045 0000152016 11/03/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 00015046 0000152016 14/03/2016 R$ 9,15
BANCO DO BRASIL S/A 00015047 0000152016 15/03/2016 R$ 79,30
BANCO DO BRASIL S/A 00015048 0000152016 18/03/2016 R$ 25,70
BANCO DO BRASIL S/A 00015049 0000152016 31/03/2016 R$ 33,80
BANCO DO BRASIL S/A 00015050 0000152016 22/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 00015051 0000152016 23/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015052 0000152016 24/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 00015053 0000152016 10/03/2016 R$ 42,25
BANCO DO BRASIL S/A 00015054 0000152016 14/03/2016 R$ 0,52
BANCO DO BRASIL S/A 00015055 0000152016 18/03/2016 R$ 7,93
BANCO DO BRASIL S/A 00015056 0000152016 21/03/2016 R$ 0,52
BANCO DO BRASIL S/A 00015057 0000152016 24/03/2016 R$ 7,93
BANCO DO BRASIL S/A 00015058 0000152016 07/03/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 00015059 0000152016 11/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 00015060 0000152016 14/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015061 0000152016 15/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015062 0000152016 11/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015063 0000152016 24/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015064 0000152016 31/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015067 0000152016 23/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 00015178 0000152016 09/03/2016 R$ 8,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 00016002 0000162016 10/03/2016 R$ 2.870,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00019008 0000192016 07/03/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00019009 0000192016 10/03/2016 R$ 30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00019010 0000192016 31/03/2016 R$ 7,50
BANCO BRADESCO S/A 00020027 0000202016 01/03/2016 R$ 1,50
BANCO BRADESCO S/A 00020028 0000202016 04/03/2016 R$ 1,50
BANCO BRADESCO S/A 00020029 0000202016 08/03/2016 R$ 4,50
BANCO BRADESCO S/A 00020030 0000202016 09/03/2016 R$ 4,50
BANCO BRADESCO S/A 00020031 0000202016 15/03/2016 R$ 1,50
BANCO BRADESCO S/A 00020032 0000202016 16/03/2016 R$ 1,50
BANCO BRADESCO S/A 00020033 0000202016 21/03/2016 R$ 3,00
BANCO BRADESCO S/A 00020034 0000202016 23/03/2016 R$ 18,30
BANCO BRADESCO S/A 00020054 0000202016 03/03/2016 R$ 217,37
BANCO BRADESCO S/A 00020055 0000202016 03/03/2016 R$ 108,30
BANCO BRADESCO S/A 00020056 0000202016 04/03/2016 R$ 7,68
BANCO BRADESCO S/A 00020057 0000202016 10/03/2016 R$ 73,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 00027002 0000272016 10/03/2016 R$ 20.096,10
ARIANA OLIVEIRA MARTINS 00029004 0000292016 31/03/2016 R$ 600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 00202003 0002022016 10/03/2016 R$ 10.172,50
BANDA FORRÓ PISADA LOUKA LTDA - ME 00644001 0006442016 31/03/2016 R$ 10.000,00
NOVA LORENA 01345001 0013452015 03/03/2016 R$ 913,30
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA 02538001 0025382015 03/03/2016 R$ 127,50
VALEMAC LTDA 02697001 0026972015 03/03/2016 R$ 337,40
PRISCILA NOGUEIRA SANTUCHI 02945001 0029452015 09/03/2016 R$ 80,00
DOIS IRMAOS TRINDADE LTDA 03109001 0031092015 03/03/2016 R$ 1.000,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME 03209001 0032092015 03/03/2016 R$ 1.050,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 03211001 0032112015 03/03/2016 R$ 3.056,00
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA 03214001 0032142015 03/03/2016 R$ 1.062,50