Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO DE MACHACALIS 00572001 0005722016 30/12/2016 R$ 3.000,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 01531001 0015312016 05/12/2016 R$ 439,00
ELISÂNGELA GOMES PEREIRA JARDIM 02011001 0020112016 30/12/2016 R$ 50,00
JOSIANE CAMPOS JARDIM 02209001 0022092016 30/12/2016 R$ 40,00
JUSSARA RODRIGUES PEREIRA 02210001 0022102016 30/12/2016 R$ 40,00
ANA MARIA DOS SANTOS 02215001 0022152016 30/12/2016 R$ 1.300,00
CASA DO FAZENDEIRO-WAGNER DIAS DE AREDES 02223001 0022232016 20/12/2016 R$ 560,50
ANTONIO CHAVES FERNANDES 02445001 0024452016 23/12/2016 R$ 30,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 02485001 0024852016 01/12/2016 R$ 162,00
TANAKA COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES L 02575001 0025752016 05/12/2016 R$ 11,20
AUTO POSTO LETICIA LTDA 02587001 0025872016 01/12/2016 R$ 720,86
AUTO POSTO LETICIA LTDA 02588001 0025882016 01/12/2016 R$ 720,00
ELSON AUGUSTO FERREIRA -EBENEZER SERVIÇO 02601001 0026012016 01/12/2016 R$ 248,45
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 02664001 0026642016 01/12/2016 R$ 388,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 02665001 0026652016 01/12/2016 R$ 200,00
CASA DO FAZENDEIRO-WAGNER DIAS DE AREDES 02702001 0027022016 20/12/2016 R$ 1.582,50
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 02785001 0027852016 08/12/2016 R$ 430,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 02787001 0027872016 08/12/2016 R$ 798,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 02788001 0027882016 07/12/2016 R$ 65,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 02789001 0027892016 06/12/2016 R$ 214,10
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 02790001 0027902016 06/12/2016 R$ 190,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 02791001 0027912016 06/12/2016 R$ 150,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIM-ME 02792001 0027922016 05/12/2016 R$ 2.120,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 02799001 0027992016 01/12/2016 R$ 621,78
ANTONIO CHAVES FERNANDES 02802001 0028022016 23/12/2016 R$ 30,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 02804001 0028042016 01/12/2016 R$ 30,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 02807001 0028072016 05/12/2016 R$ 50,00
JORGE DE MELO CHAMI 02808001 0028082016 28/12/2016 R$ 240,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 02810001 0028102016 08/12/2016 R$ 300,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 02822001 0028222016 09/12/2016 R$ 250,00
NOVA ESPERANÇA MOTOFRETE LTDA 02824001 0028242016 09/12/2016 R$ 11.388,50
HUGO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO 02826001 0028262016 01/12/2016 R$ 180,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 02838001 0028382016 01/12/2016 R$ 4.704,11
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BRIN 02845001 0028452016 30/12/2016 R$ 1.260,00
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BRIN 02846001 0028462016 30/12/2016 R$ 1.469,20
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BRIN 02847001 0028472016 30/12/2016 R$ 154,00
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 02853001 0028532016 30/12/2016 R$ 1.004,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 02860001 0028602016 01/12/2016 R$ 578,64
MARIA DAS GRACAS SANTANA COSTA 02868001 0028682016 01/12/2016 R$ 300,00
SANTOS CAMILO DE SOUZA 02869001 0028692016 01/12/2016 R$ 300,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 02876001 0028762016 05/12/2016 R$ 419,30
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 02879001 0028792016 12/12/2016 R$ 419,30
FUTURA@ACESSORIA CONTABIL - EIRELI 02880001 0028802016 23/12/2016 R$ 7.500,00
EMG SEEJ CA 02884001 0028842016 01/12/2016 R$ 4.659,56
EMG SEEJ CA 02885001 0028852016 01/12/2016 R$ 6.166,12
MECANICA SANTO ANTONIO 02886001 0028862016 21/12/2016 R$ 335,00
MINERAÇÃO RIO GRANDE LTDA 02887001 0028872016 21/12/2016 R$ 600,00
DX PNEUS LTDA - ME 02888001 0028882016 21/12/2016 R$ 110,00
GLINYS RODRIGUES ARAUJO 02892001 0028922016 05/12/2016 R$ 1.158,67
EVANITO ALVES FERREIRA 02893001 0028932016 01/12/2016 R$ 1.070,67
ALFREDO FERREIRA FILHO 02894001 0028942016 15/12/2016 R$ 762,66
ALAN FERNANDES CHAVES 02896001 0028962016 01/12/2016 R$ 1.030,90
MARIA DALVA DIAS DA CRUZ 02897001 0028972016 01/12/2016 R$ 938,66
JOSIANE CAMPOS JARDIM 02898001 0028982016 01/12/2016 R$ 2.602,75
SANTOS MACHADO DE SOUZA 02906001 0029062016 21/12/2016 R$ 100,00
ILMAR NUNES DA SILVA 02907001 0029072016 21/12/2016 R$ 880,00
PEDREIRA MATTAR LTDA 02919001 0029192016 21/12/2016 R$ 545,24
GILVAN COSTA GONÇALVES-05778257635 02921001 0029212016 01/12/2016 R$ 50,00
MINERAÇÃO RIO GRANDE LTDA 02922001 0029222016 21/12/2016 R$ 600,00
MINERAÇÃO RIO GRANDE LTDA 02923001 0029232016 21/12/2016 R$ 600,00
SEBASTIAO GONÇALVES DE OLIVEIRA 02926001 0029262016 01/12/2016 R$ 1.920,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 02942001 0029422016 01/12/2016 R$ 160,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 02943001 0029432016 01/12/2016 R$ 60,00
CONVENIUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 02944001 0029442016 12/12/2016 R$ 7.950,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 02945001 0029452016 01/12/2016 R$ 60,00
ELIANA ROSA DE OLIVEIRA 02946001 0029462016 30/12/2016 R$ 1.500,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 02947001 0029472016 01/12/2016 R$ 120,00
VALDECI RIBEIRO DA SILVA 02948001 0029482016 01/12/2016 R$ 200,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 02951001 0029512016 01/12/2016 R$ 770,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 02952001 0029522016 01/12/2016 R$ 350,00
JUSCIMEIRE ALMEIDA PRATES - 505414631-87 02953001 0029532016 26/12/2016 R$ 1.015,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 02954001 0029542016 01/12/2016 R$ 240,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 02955001 0029552016 01/12/2016 R$ 230,00
ADRIAN CARLOS RODRIGUES CRUZ 02956001 0029562016 01/12/2016 R$ 495,00
HUGO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO 02957001 0029572016 01/12/2016 R$ 879,55
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 02958001 0029582016 01/12/2016 R$ 728,00
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 02959001 0029592016 01/12/2016 R$ 80,00
EMPORIO PNEUS LTDA 02960001 0029602016 01/12/2016 R$ 70,00
DISTRIMIX 02961001 0029612016 01/12/2016 R$ 3.366,35
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 02962001 0029622016 01/12/2016 R$ 950,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES-07867183663 02963001 0029632016 01/12/2016 R$ 3.700,00
VALEMAC LTDA 02968001 0029682016 01/12/2016 R$ 43.200,80
DROGAMAIS ANTUNES & HOTT LTDA ME 02969001 0029692016 01/12/2016 R$ 1.310,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 02970001 0029702016 01/12/2016 R$ 4.400,00
EPC INFORMATICA LTDA ME 02971001 0029712016 01/12/2016 R$ 21.623,00
MARIA HELENA SILVA COSTA 02972001 0029722016 01/12/2016 R$ 500,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 02973001 0029732016 26/12/2016 R$ 4.600,00
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 02977001 0029772016 01/12/2016 R$ 460,00
JOSE MARIA PEREIRA DE ANDRADE 02978001 0029782016 01/12/2016 R$ 31.527,30
LOJA ELETRICA LTDA 02982001 0029822016 21/12/2016 R$ 13.900,00
Folha de Pagamentos 02984001 0029842016 05/12/2016 R$ 19.652,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02985001 0029852016 05/12/2016 R$ 1.520,36
Folha de Pagamentos 02986001 0029862016 05/12/2016 R$ 18.014,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02987001 0029872016 05/12/2016 R$ 16.592,00
Folha de Pagamentos 02988001 0029882016 05/12/2016 R$ 1.349,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02989001 0029892016 05/12/2016 R$ 5.462,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02990001 0029902016 05/12/2016 R$ 3.256,00
Folha de Pagamentos 02991001 0029912016 05/12/2016 R$ 2.245,92
Folha de Pagamentos 02992001 0029922016 05/12/2016 R$ 1.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02993001 0029932016 05/12/2016 R$ 1.025,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02994001 0029942016 05/12/2016 R$ 2.245,92
Folha de Pagamentos 02995001 0029952016 05/12/2016 R$ 7.964,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02996001 0029962016 05/12/2016 R$ 4.429,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02997001 0029972016 05/12/2016 R$ 1.650,20
Folha de Pagamentos 02998001 0029982016 05/12/2016 R$ 16.250,10
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02999001 0029992016 05/12/2016 R$ 19.934,40
Folha de Pagamentos 03000001 0030002016 05/12/2016 R$ 8.386,96
Folha de Pagamentos 03001001 0030012016 05/12/2016 R$ 21.330,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03002001 0030022016 05/12/2016 R$ 2.790,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03003001 0030032016 05/12/2016 R$ 22.017,50
Folha de Pagamentos 03004001 0030042016 05/12/2016 R$ 2.245,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03005001 0030052016 05/12/2016 R$ 6.629,94
Folha de Pagamentos 03006001 0030062016 05/12/2016 R$ 997,34
Folha de Pagamentos 03007001 0030072016 05/12/2016 R$ 67.135,50
Folha de Pagamentos 03008001 0030082016 05/12/2016 R$ 22.980,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03009001 0030092016 05/12/2016 R$ 9.454,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03010001 0030102016 05/12/2016 R$ 9.109,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03011001 0030112016 05/12/2016 R$ 1.795,00
Folha de Pagamentos 03012001 0030122016 05/12/2016 R$ 2.245,92
Folha de Pagamentos 03013001 0030132016 05/12/2016 R$ 1.810,99
Folha de Pagamentos 03014001 0030142016 05/12/2016 R$ 9.286,80
Folha de Pagamentos 03015001 0030152016 05/12/2016 R$ 16.034,80
Folha de Pagamentos 03016001 0030162016 05/12/2016 R$ 3.985,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03017001 0030172016 05/12/2016 R$ 23.485,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03018001 0030182016 05/12/2016 R$ 1.320,00
Folha de Pagamentos 03019001 0030192016 05/12/2016 R$ 2.245,92
SUPERMERCADO COELHO LTDA 03020001 0030202016 05/12/2016 R$ 127,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 03024001 0030242016 30/12/2016 R$ 1.521,43
AMARILDO SILVA MEDEIROS 03027001 0030272016 05/12/2016 R$ 200,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 03028001 0030282016 30/12/2016 R$ 2.018,92
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 03029001 0030292016 30/12/2016 R$ 380,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 03031001 0030312016 30/12/2016 R$ 26.928,90
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 03032001 0030322016 30/12/2016 R$ 6.492,67
AUTO POSTO LETICIA LTDA 03033001 0030332016 29/12/2016 R$ 1.438,88
AUTO POSTO LETICIA LTDA 03034001 0030342016 30/12/2016 R$ 720,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 03035001 0030352016 12/12/2016 R$ 505,34
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 03036001 0030362016 12/12/2016 R$ 228,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 03037001 0030372016 12/12/2016 R$ 250,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 03038001 0030382016 12/12/2016 R$ 421,00
ANTONIO CHAVES FERNANDES 03039001 0030392016 12/12/2016 R$ 130,00
FRANCISCO DE ASSIS GIL DE SOUZA 03040001 0030402016 12/12/2016 R$ 250,00
TEOFILO OTONI EMPRE.FUNERARIOS LTDA-ME 03041001 0030412016 29/12/2016 R$ 260,00
TEOFILO OTONI EMPRE.FUNERARIOS LTDA-ME 03042001 0030422016 29/12/2016 R$ 500,00
CASA DO FAZENDEIRO-WAGNER DIAS DE AREDES 03043001 0030432016 20/12/2016 R$ 2.405,20
CASA DO FAZENDEIRO-WAGNER DIAS DE AREDES 03044001 0030442016 20/12/2016 R$ 4.510,80
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 03047001 0030472016 23/12/2016 R$ 43.000,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 03048001 0030482016 23/12/2016 R$ 1.300,00
CARTORIO JAILTON NEVES DANTAS 03049001 0030492016 23/12/2016 R$ 214,00
LARISSA QUARESMA ROSA 03050001 0030502016 23/12/2016 R$ 1.249,98
JACIARA MELO GONÇALVES 03051001 0030512016 23/12/2016 R$ 1.600,00
SANDY SOUZA RIBEIRO 03052001 0030522016 23/12/2016 R$ 1.874,97
ANNANDA YASSER VAN DER MAAS GONÇALVES 03053001 0030532016 23/12/2016 R$ 800,00
ARIELLY TELES SOARES 03054001 0030542016 23/12/2016 R$ 933,31
IANE BARBOSA DOS SANTOS 03055001 0030552016 23/12/2016 R$ 1.600,00
MILANA ALVES CASTRO 03056001 0030562016 23/12/2016 R$ 1.600,00
DEBORA TEIXEIRA MELO 03057001 0030572016 23/12/2016 R$ 1.333,30
MONIQUE RIEVERS MACHADO 03058001 0030582016 23/12/2016 R$ 3.132,72
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 03059001 0030592016 12/12/2016 R$ 5.804,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 03060001 0030602016 23/12/2016 R$ 553,79
JOSE ADRIANO MARTINS MARQUES -ME SILK 4 03061001 0030612016 23/12/2016 R$ 100,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 03062001 0030622016 23/12/2016 R$ 800,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 03063001 0030632016 12/12/2016 R$ 1.338,00
NILSO PEREIRA CHAVES 03064001 0030642016 26/12/2016 R$ 2.200,00
CONSTRUTORA ZE CARLOS 03065001 0030652016 26/12/2016 R$ 6.081,72
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 03066001 0030662016 23/12/2016 R$ 3.965,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 03067001 0030672016 23/12/2016 R$ 1.672,05
MACSON BORGES FERRAZ 03068001 0030682016 26/12/2016 R$ 1.200,00
RICARDO SOARES BAHIA 03069001 0030692016 26/12/2016 R$ 1.525,00
ALOÍSIO DE CACIO SOARES 03070001 0030702016 26/12/2016 R$ 1.400,00
JOSE DILSON SENA VIANA 03071001 0030712016 26/12/2016 R$ 1.525,00
PATRIK GONÇALVES DE SOUZA 03072001 0030722016 26/12/2016 R$ 325,00
AMARILDO DE SOUSA SANTOS 03073001 0030732016 26/12/2016 R$ 1.350,00
ISAEL SANTOS RESENDE 03074001 0030742016 26/12/2016 R$ 900,00
JAIME ALVES PORTES - 79385672649 03075001 0030752016 26/12/2016 R$ 1.500,00
HUGO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO 03076001 0030762016 30/12/2016 R$ 40,00
ANTONIO CHAVES FERNANDES 03077001 0030772016 30/12/2016 R$ 90,00
VANDMARIO MARTINS OLIVEIRA 03079001 0030792016 28/12/2016 R$ 800,00
NAILDA DA SILVA MARTINS 03080001 0030802016 26/12/2016 R$ 6.000,00
JOSE ALVES DA FONSECA 03081001 0030812016 26/12/2016 R$ 194,00
JOICY SUCUPIRA MOREIRA SANTOS 03082001 0030822016 26/12/2016 R$ 100,00
ADRIANA ALVES SANTOS 03083001 0030832016 26/12/2016 R$ 194,00
ARILENE GOMES PEREIRA 70816131600 03084001 0030842016 29/12/2016 R$ 3.961,35
CONSTRUTORA ZE CARLOS 03085001 0030852016 26/12/2016 R$ 25.958,80
MARCELO INDIO ALVES DOS SANTOS 03086001 0030862016 26/12/2016 R$ 700,00
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIM-ME 03087001 0030872016 12/12/2016 R$ 3.683,30
ARILENE GOMES PEREIRA 70816131600 03088001 0030882016 29/12/2016 R$ 3.937,80
SUPERMERCADO COELHO LTDA 03090001 0030902016 26/12/2016 R$ 3.096,03
SUPERMERCADO COELHO LTDA 03091001 0030912016 27/12/2016 R$ 8.703,50
SUPERMERCADO COELHO LTDA 03092001 0030922016 26/12/2016 R$ 3.602,10
KLEBER RIBEIRO DE SOUZA 03093001 0030932016 26/12/2016 R$ 5.000,00
JOAQUIM PEREIRA NEVES 03103001 0031032016 27/12/2016 R$ 230,00
MANOEL MESSIAS DIAS SANTOS - ME 03104001 0031042016 26/12/2016 R$ 700,00
MARIA SANDRA FRANCISCA ROSA 03105001 0031052016 27/12/2016 R$ 2.292,00
WELITON FERREIRA VIEIRA 03106001 0031062016 27/12/2016 R$ 152,00
NEUMARQUES SANTOS SOARES 03107001 0031072016 26/12/2016 R$ 950,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 03108001 0031082016 12/12/2016 R$ 884,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 03109001 0031092016 12/12/2016 R$ 9.195,60
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 03110001 0031102016 30/12/2016 R$ 170,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 03111001 0031112016 12/12/2016 R$ 17.456,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 03112001 0031122016 30/12/2016 R$ 1.178,00
ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 03113001 0031132016 30/12/2016 R$ 910,00
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BRIN 03114001 0031142016 30/12/2016 R$ 930,00
DELVITA PINHEIRO DE SOUZA 03115001 0031152016 12/12/2016 R$ 150,00
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 03116001 0031162016 30/12/2016 R$ 2.280,80
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 03117001 0031172016 30/12/2016 R$ 813,25
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 03118001 0031182016 12/12/2016 R$ 560,00
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 03119001 0031192016 30/12/2016 R$ 1.430,00
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 03120001 0031202016 30/12/2016 R$ 430,70
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 03121001 0031212016 30/12/2016 R$ 600,35
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 03122001 0031222016 30/12/2016 R$ 308,10
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 03123001 0031232016 12/12/2016 R$ 855,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 03124001 0031242016 12/12/2016 R$ 1.111,50
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 03125001 0031252016 12/12/2016 R$ 2.780,00
BANCO ITAÚ S/A 03126001 0031262016 01/12/2016 R$ 5,50
ATHOS FERNANDES DE ALMEIDA 03127001 0031272016 29/12/2016 R$ 3.750,00
GEOVA F. ROSA 03129001 0031292016 12/12/2016 R$ 1.500,00
ERISVELTON RODRIGUES DA COSTA 03130001 0031302016 28/12/2016 R$ 600,00
MADEIREIRA IDEAL LTDA - ME 03132001 0031322016 28/12/2016 R$ 1.597,50
VIDROS E VIDROS LTDA 03135001 0031352016 12/12/2016 R$ 3.460,00
HUGO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO 03136001 0031362016 28/12/2016 R$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 03137001 0031372016 28/12/2016 R$ 820,62
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 03138001 0031382016 28/12/2016 R$ 4.000,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 03139001 0031392016 28/12/2016 R$ 3.770,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 03140001 0031402016 30/12/2016 R$ 500,00
IVANILSON JOSE DA COSTA 03142001 0031422016 28/12/2016 R$ 2.500,00
CLECIO FERREIRA NERES ME 03143001 0031432016 28/12/2016 R$ 9.520,00
ELIANE SANTOS SOARES-PROVEDOR INTERNET 03144001 0031442016 12/12/2016 R$ 1.650,00
LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA -03180519584 03145001 0031452016 28/12/2016 R$ 360,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 03148001 0031482016 12/12/2016 R$ 2.425,15
SANTOS CAMILO DE SOUZA 03149001 0031492016 30/12/2016 R$ 300,00
MARIA DAS GRACAS SANTANA COSTA 03150001 0031502016 30/12/2016 R$ 300,00
DELEVY COMERCIAL LTDA- EPP 03151001 0031512016 29/12/2016 R$ 2.000,01
SUPERMERCADO COELHO LTDA 03152001 0031522016 29/12/2016 R$ 953,85
SUPERMERCADO COELHO LTDA 03153001 0031532016 29/12/2016 R$ 518,45
SUPERMERCADO COELHO LTDA 03154001 0031542016 29/12/2016 R$ 827,35
SERGIO FERNANDES COSTA 03155001 0031552016 29/12/2016 R$ 3.000,00
CONSTRUTORA ZE CARLOS 03156001 0031562016 29/12/2016 R$ 6.044,78
ZELMA CALDEIRA DOS SANTOS - 02686338601 03157001 0031572016 29/12/2016 R$ 30.000,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 03158001 0031582016 12/12/2016 R$ 427,50
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 03159001 0031592016 29/12/2016 R$ 1.140,00
MARIA ENI FERREIRA ROCHA - ME 03160001 0031602016 29/12/2016 R$ 3.024,00
IRISLENE VITA ROSA 03161001 0031612016 30/12/2016 R$ 880,00
ANA PAULA SANTANA COSTA 03162001 0031622016 30/12/2016 R$ 880,00
GILDELIO HILARIO DE SOUSA 03163001 0031632016 30/12/2016 R$ 880,00
SERGIO FERNANDES COSTA 03164001 0031642016 30/12/2016 R$ 3.000,00
DIGITAL PRINT- VIRGINIA MESQUITA MACIEL 03165001 0031652016 29/12/2016 R$ 240,00
MAGNO NEVES DE FREITAS 03166001 0031662016 29/12/2016 R$ 450,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 03167001 0031672016 30/12/2016 R$ 1.211,32
AUTO POSTO LETICIA LTDA 03168001 0031682016 30/12/2016 R$ 656,24
AUTO POSTO LETICIA LTDA 03169001 0031692016 30/12/2016 R$ 388,94
JOICY SUCUPIRA MOREIRA SANTOS 03170001 0031702016 29/12/2016 R$ 660,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRE AUTO PEÇAS LT 03171001 0031712016 29/12/2016 R$ 15.784,00
S.O.S. DOS FOGOES 03181001 0031812016 29/12/2016 R$ 2.135,98
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 03186001 0031862016 29/12/2016 R$ 1.515,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 03187001 0031872016 29/12/2016 R$ 12.700,00
UNIVERSO ELETRICO LTDA 03188001 0031882016 30/12/2016 R$ 23.790,90
VANDERLEI PEREIRA DA SILVA 03189001 0031892016 30/12/2016 R$ 3.550,00
AURELIANO RODRIGUES MOREIRA 03202001 0032022016 30/12/2016 R$ 700,00
GERIVALDO ROSALINO GOMES - ME 03203001 0032032016 30/12/2016 R$ 25.000,00
GEUSA RODRIGUES OLIVEIRA - 93349556604 03204001 0032042016 30/12/2016 R$ 855,00
ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA 03205001 0032052016 30/12/2016 R$ 340,00
ELISNEI GONCALVES DOS SANTOS 03206001 0032062016 30/12/2016 R$ 150,00
EDIMILSON GONÇALVES DOS SANTOS 03207001 0032072016 30/12/2016 R$ 150,00
MATHEUS HENRIQUE F SOUZA 03208001 0032082016 30/12/2016 R$ 150,00
MARCOS SILVA SOUZA 03209001 0032092016 30/12/2016 R$ 150,00
GILSON GONÇALVES DOS SANTOS 03210001 0032102016 30/12/2016 R$ 150,00
ANTONIO CHAVES FERNANDES 03211001 0032112016 30/12/2016 R$ 1.600,00
ANTONIO CHAVES FERNANDES 03212001 0032122016 30/12/2016 R$ 1.600,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 03213001 0032132016 30/12/2016 R$ 100,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 03214001 0032142016 30/12/2016 R$ 1.050,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 03215001 0032152016 30/12/2016 R$ 375,00
ATHOS FERNANDES DE ALMEIDA 03216001 0032162016 30/12/2016 R$ 3.800,00
BANDA LEX LUTHOR PRODUÇÃO DE EVENTOS 03218001 0032182016 30/12/2016 R$ 19.000,00
EMPREITEIRA MAIS BRASIL LTDA 03219001 0032192016 05/12/2016 R$ 35.375,50
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 03220001 0032202016 30/12/2016 R$ 350,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 03223001 0032232016 30/12/2016 R$ 19.640,00
GEUSA RODRIGUES OLIVEIRA - 93349556604 03225001 0032252016 30/12/2016 R$ 2.835,00
GEUSA RODRIGUES OLIVEIRA - 93349556604 03226001 0032262016 30/12/2016 R$ 1.029,00
GEUSA RODRIGUES OLIVEIRA - 93349556604 03227001 0032272016 30/12/2016 R$ 2.793,00
Folha de Pagamentos 03230001 0032302016 20/12/2016 R$ 19.652,10
Folha de Pagamentos 03231001 0032312016 20/12/2016 R$ 14.000,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03232001 0032322016 20/12/2016 R$ 16.592,00
Folha de Pagamentos 03233001 0032332016 20/12/2016 R$ 880,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03234001 0032342016 20/12/2016 R$ 3.256,00
NEULDO PEREIRA DE SOUZA 03235001 0032352016 30/12/2016 R$ 540,00
ISAQUE SANTOS RESENDE 03236001 0032362016 30/12/2016 R$ 1.700,00
LORIVALDO LOPES DE ALCANTARA 03237001 0032372016 30/12/2016 R$ 2.245,92
Folha de Pagamentos 03238001 0032382016 20/12/2016 R$ 2.245,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03239001 0032392016 20/12/2016 R$ 1.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03240001 0032402016 20/12/2016 R$ 4.180,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03242001 0032422016 20/12/2016 R$ 1.300,20
Folha de Pagamentos 03243001 0032432016 20/12/2016 R$ 14.020,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03244001 0032442016 20/12/2016 R$ 16.993,50
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS 03245001 0032452016 30/12/2016 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03246001 0032462016 20/12/2016 R$ 2.245,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03247001 0032472016 20/12/2016 R$ 7.656,00
Folha de Pagamentos 03248001 0032482016 20/12/2016 R$ 7.811,44
Folha de Pagamentos 03249001 0032492016 20/12/2016 R$ 2.245,92
Folha de Pagamentos 03250001 0032502016 20/12/2016 R$ 6.235,76
Folha de Pagamentos 03251001 0032512016 20/12/2016 R$ 64.053,90
Folha de Pagamentos 03252001 0032522016 20/12/2016 R$ 22.472,80
Folha de Pagamentos 03253001 0032532016 20/12/2016 R$ 8.792,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 03254001 0032542016 20/12/2016 R$ 2.058,76
Folha de Pagamentos 03255001 0032552016 20/12/2016 R$ 968,00
