Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMG SEEJ CA 102964001 0029642016 01/02/2017 R$ 4.647,51
EMG SEEJ CA 102965001 0029652016 01/02/2017 R$ 5.765,66
EMG SEEJ CA 102966001 0029662016 01/02/2017 R$ 1.813,65
EMG SEEJ CA 102967001 0029672016 01/02/2017 R$ 823,94
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 103174001 0031742016 24/02/2017 R$ 8.027,20
RORAUTO MECANICA & PEÇAS LTDA 103175001 0031752016 24/02/2017 R$ 2.690,00
COOPERATIVA DOS CONDUT. E OPER.AUTO LTDA 103190001 0031902016 10/02/2017 R$ 5.070,47
NOVA ESPERANÇA MOTOFRETE LTDA 103191001 0031912016 08/02/2017 R$ 13.228,80
MAYELIN ABREU JORRIN 103329001 0033292016 06/02/2017 R$ 4.000,00
COPANOR 100002004 1000002 24/02/2017 R$ 3.485,05
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003008 1000003 21/02/2017 R$ 624,12
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003009 1000003 08/02/2017 R$ 256,00
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003010 1000003 18/02/2017 R$ 138,54
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100004001 1000004 05/02/2017 R$ 328,13
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100004002 1000004 01/02/2017 R$ 249,38
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005001 1000005 01/02/2017 R$ 345,45
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005002 1000005 01/02/2017 R$ 174,78
EMG SEEJ CA 100006002 1000006 18/02/2017 R$ 267,45
COPANOR 100008005 1000008 27/02/2017 R$ 28,13
BANCO BRADESCO S/A 100009002 1000009 24/02/2017 R$ 12,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010005 1000010 24/02/2017 R$ 8.495,21
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010006 1000010 24/02/2017 R$ 84,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010008 1000010 24/02/2017 R$ 7,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010009 1000010 24/02/2017 R$ 0,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010013 1000010 10/02/2017 R$ 10,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010014 1000010 17/02/2017 R$ 0,52
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010015 1000010 20/02/2017 R$ 3,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010016 1000010 24/02/2017 R$ 1,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100011001 1000011 24/02/2017 R$ 1.102,29
AMUC 100012002 1000012 20/02/2017 R$ 534,24
AMUC 100012003 1000012 24/02/2017 R$ 1.495,77
EMATER - MINAS GERAIS. 100014004 1000014 10/02/2017 R$ 1.771,31
EMATER - MINAS GERAIS. 100014005 1000014 20/02/2017 R$ 1.771,31
EMATER - MINAS GERAIS. 100014006 1000014 24/02/2017 R$ 1.771,31
BANCO DO BRASIL S/A 100015011 1000015 16/02/2017 R$ 36,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015012 1000015 24/02/2017 R$ 17,60
BANCO DO BRASIL S/A 100015013 1000015 24/02/2017 R$ 44,00
BANCO DO BRASIL S/A 100015014 1000015 24/02/2017 R$ 52,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015015 1000015 24/02/2017 R$ 235,13
BANCO DO BRASIL S/A 100015016 1000015 02/02/2017 R$ 2,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015020 1000015 24/02/2017 R$ 272,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016007 1000016 24/02/2017 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016008 1000016 13/02/2017 R$ 7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016009 1000016 24/02/2017 R$ 227,65
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100017002 1000017 10/02/2017 R$ 40.031,10
GUSTAVO FERREIRA SILVA 100067001 1000067 01/02/2017 R$ 200,00
MARCELO VIANA SOUZA 100068001 1000068 03/02/2017 R$ 800,00
MARCELO VIANA SOUZA 100074001 1000074 02/02/2017 R$ 720,00
PINHEIRO TAMBORES LTDAME 100079001 1000079 04/02/2017 R$ 1.700,00
MELGAÇO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 100080001 1000080 04/02/2017 R$ 815,35
EVALDO FERREIRA BAHIA 100086001 1000086 02/02/2017 R$ 4.800,00
JOSE JARBAS FONTES FIGUEREDO 100091001 1000091 07/02/2017 R$ 5.460,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A 100092001 1000092 07/02/2017 R$ 1.992,93
MELGAÇO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 100099001 1000099 07/02/2017 R$ 38,00
CICLODIESEL INJECAO DIESEL LTDA 100100001 1000100 07/02/2017 R$ 122,89
JR PNEUS LTDA 100102001 1000102 09/02/2017 R$ 7.500,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 100103001 1000103 08/02/2017 R$ 500,03
MARCELO VIANA SOUZA 100104001 1000104 08/02/2017 R$ 784,05
ADEMILTON FIGUEIRA LIMA 100105001 1000105 08/02/2017 R$ 30,00
JUSCELINO PEREIRA DE ALMEIDA 100107001 1000107 01/02/2017 R$ 200,00
MARCELO VIANA SOUZA 100108001 1000108 02/02/2017 R$ 30,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100109001 1000109 08/02/2017 R$ 697,64
ELNATAN SOUSA LOPES 05263414595 100110001 1000110 09/02/2017 R$ 950,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 100111001 1000111 09/02/2017 R$ 210,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100112001 1000112 10/02/2017 R$ 11.440,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 100130001 1000130 03/02/2017 R$ 974,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME 100131001 1000131 12/02/2017 R$ 908,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100144001 1000144 07/02/2017 R$ 850,00
MARCELO VIANA SOUZA 100145001 1000145 24/02/2017 R$ 220,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 100150001 1000150 14/02/2017 R$ 70,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 100167001 1000167 15/02/2017 R$ 213,21
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168001 1000168 04/02/2017 R$ 1.214,07
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168002 1000168 04/02/2017 R$ 772,02
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168003 1000168 04/02/2017 R$ 1.000,51
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168004 1000168 04/02/2017 R$ 312,51
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168005 1000168 04/02/2017 R$ 47,43
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168006 1000168 04/02/2017 R$ 557,14
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168007 1000168 04/02/2017 R$ 397,27
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168008 1000168 04/02/2017 R$ 40,65
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168009 1000168 04/02/2017 R$ 1.212,28
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168010 1000168 04/02/2017 R$ 934,93
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100168011 1000168 04/02/2017 R$ 1.109,55
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100169001 1000169 04/02/2017 R$ 160,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100170001 1000170 04/02/2017 R$ 538,02
RNH SPORTES LTDA - ME 100172001 1000172 15/02/2017 R$ 1.920,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100173001 1000173 07/02/2017 R$ 175,46
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100173002 1000173 07/02/2017 R$ 1.093,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100173003 1000173 07/02/2017 R$ 1.600,48
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100173004 1000173 07/02/2017 R$ 80,74
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100173005 1000173 07/02/2017 R$ 1.805,64
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100173006 1000173 07/02/2017 R$ 660,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100173007 1000173 07/02/2017 R$ 73,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174001 1000174 07/02/2017 R$ 41,32
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174002 1000174 07/02/2017 R$ 41,35
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174003 1000174 07/02/2017 R$ 32,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174004 1000174 07/02/2017 R$ 8,89
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174005 1000174 07/02/2017 R$ 49,27
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174006 1000174 07/02/2017 R$ 144,54
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174007 1000174 07/02/2017 R$ 153,30
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174008 1000174 07/02/2017 R$ 628,79
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174009 1000174 07/02/2017 R$ 365,72
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174010 1000174 07/02/2017 R$ 727,34
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174011 1000174 07/02/2017 R$ 411,72
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174012 1000174 07/02/2017 R$ 1.022,46
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174013 1000174 07/02/2017 R$ 808,55
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174014 1000174 07/02/2017 R$ 551,30
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174015 1000174 07/02/2017 R$ 639,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100174016 1000174 07/02/2017 R$ 844,93
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100175001 1000175 07/02/2017 R$ 414,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100176001 1000176 07/02/2017 R$ 76,82
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100176002 1000176 07/02/2017 R$ 135,78
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100177001 1000177 07/02/2017 R$ 810,11
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100177002 1000177 07/02/2017 R$ 677,91
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100177003 1000177 07/02/2017 R$ 807,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100177004 1000177 08/02/2017 R$ 3.134,26
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100178001 1000178 07/02/2017 R$ 494,34
MELGAÇO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 100179001 1000179 04/02/2017 R$ 83,00
ALMEIDA SCHINOZAKI MAQ. E FERR. LTDA 100180001 1000180 15/02/2017 R$ 1.930,00
GUIOR ANDRADE DA SILVA 100181001 1000181 15/02/2017 R$ 200,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 100182001 1000182 04/02/2017 R$ 50,00
GISLEIDE RODRIGUES DANTAS 100189001 1000189 10/02/2017 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100190001 1000190 17/02/2017 R$ 2.500,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 100199001 1000199 17/02/2017 R$ 1.800,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA 100201001 1000201 17/02/2017 R$ 270,00
INSTITUTO DE DESENVOL. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 100230001 1000230 08/02/2017 R$ 590,00
BETANHIO VIANA BAHIA 100232001 1000232 17/02/2017 R$ 500,00
AECIO PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 100233001 1000233 17/02/2017 R$ 540,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 100234001 1000234 17/02/2017 R$ 1.570,00
AUTO PEÇAS PASCOA LTDA 100236001 1000236 07/02/2017 R$ 1.462,00
AUTO PEÇAS PASCOA LTDA 100237001 1000237 07/02/2017 R$ 620,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 100239001 1000239 17/02/2017 R$ 200,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100241001 1000241 20/02/2017 R$ 14.740,20
ELIANE SANTOS SOARES-PROVEDOR INTERNET 100243001 1000243 20/02/2017 R$ 874,10
AARNOM ELLIS BOLOGNIMI MOREIRA 100244001 1000244 20/02/2017 R$ 1.550,00
AARNOM ELLIS BOLOGNIMI MOREIRA 100245001 1000245 20/02/2017 R$ 150,00
AARNOM ELLIS BOLOGNIMI MOREIRA 100246001 1000246 20/02/2017 R$ 850,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 100247001 1000247 15/02/2017 R$ 770,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 100248001 1000248 20/02/2017 R$ 120,00
EPC INFORMATICA LTDA ME 100249001 1000249 17/02/2017 R$ 12.356,00
VALERIA FERNANDES CHAVES 100252001 1000252 22/02/2017 R$ 850,00
Nome não informado pelo SICOM. 100253001 1000253 20/02/2017 R$ 1.300,00
ALMEIDA SCHINOZAKI MAQ. E FERR. LTDA 100254001 1000254 21/02/2017 R$ 1.175,65
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 100255001 1000255 22/02/2017 R$ 70,00
DAUMILSON ALVES DOS SANTOS 100256001 1000256 22/02/2017 R$ 70,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 100257001 1000257 22/02/2017 R$ 600,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 100258001 1000258 20/02/2017 R$ 365,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 100259001 1000259 07/02/2017 R$ 7.000,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 100260001 1000260 23/02/2017 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100261001 1000261 23/02/2017 R$ 600,00
JUSCIMEIRE ALMEIDA PRATES - 505414631-87 100262001 1000262 22/02/2017 R$ 474,00
JUSCIMEIRE ALMEIDA PRATES - 505414631-87 100263001 1000263 22/02/2017 R$ 1.098,42
JUSCIMEIRE ALMEIDA PRATES - 505414631-87 100264001 1000264 22/02/2017 R$ 1.985,34
JOSE APARECIDO DA SILVA 100266001 1000266 20/02/2017 R$ 722,02
LEILIANA LOPES SOUZA 100267001 1000267 21/02/2017 R$ 30,00
LARISSA QUARESMA ROSA 100268001 1000268 21/02/2017 R$ 50,00
MARINA DA SILVA VIANA 100269001 1000269 20/02/2017 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 100270001 1000270 24/02/2017 R$ 1.707,00
Nome não informado pelo SICOM. 100271001 1000271 24/02/2017 R$ 2.000,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 100272001 1000272 22/02/2017 R$ 318,81
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 100274001 1000274 24/02/2017 R$ 3.760,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 100275001 1000275 24/02/2017 R$ 8.930,58
Nome não informado pelo SICOM. 100276001 1000276 24/02/2017 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100277001 1000277 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100278001 1000278 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100279001 1000279 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100280001 1000280 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100281001 1000281 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100282001 1000282 24/02/2017 R$ 1.600,00
Folha de Pagamentos 100283001 1000283 24/02/2017 R$ 3.985,37
Folha de Pagamentos 100284001 1000284 24/02/2017 R$ 3.115,00
Folha de Pagamentos 100285001 1000285 24/02/2017 R$ 22.597,60
Folha de Pagamentos 100286001 1000286 24/02/2017 R$ 3.249,03
Folha de Pagamentos 100287001 1000287 24/02/2017 R$ 1.925,40
Folha de Pagamentos 100288001 1000288 24/02/2017 R$ 18.306,10
Nome não informado pelo SICOM. 100289001 1000289 24/02/2017 R$ 17.467,30
Folha de Pagamentos 100290001 1000290 24/02/2017 R$ 1.715,75
Nome não informado pelo SICOM. 100291001 1000291 24/02/2017 R$ 11.604,30
Nome não informado pelo SICOM. 100292001 1000292 24/02/2017 R$ 3.466,90
MARCELO VIANA SOUZA 100293001 1000293 24/02/2017 R$ 684,78
MARCELO VIANA SOUZA 100294001 1000294 24/02/2017 R$ 576,02
ANALU FRANCISCO NEVES 100295001 1000295 24/02/2017 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100296001 1000296 24/02/2017 R$ 735,00
Nome não informado pelo SICOM. 100297001 1000297 24/02/2017 R$ 386,60
Nome não informado pelo SICOM. 100298001 1000298 24/02/2017 R$ 82,97
MELGAÇO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 100299001 1000299 24/02/2017 R$ 292,45
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100300001 1000300 17/02/2017 R$ 2.906,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100301001 1000301 17/02/2017 R$ 4.694,00
Folha de Pagamentos 100302001 1000302 24/02/2017 R$ 2.499,25
Folha de Pagamentos 100303001 1000303 24/02/2017 R$ 2.999,10
Folha de Pagamentos 100304001 1000304 24/02/2017 R$ 1.760,00
Nome não informado pelo SICOM. 100305001 1000305 24/02/2017 R$ 4.870,33
Folha de Pagamentos 100306001 1000306 24/02/2017 R$ 2.869,32
Folha de Pagamentos 100308001 1000308 24/02/2017 R$ 4.360,21
Nome não informado pelo SICOM. 100309001 1000309 24/02/2017 R$ 5.026,50
Folha de Pagamentos 100310001 1000310 24/02/2017 R$ 1.300,20
Folha de Pagamentos 100311001 1000311 24/02/2017 R$ 18.248,60
Nome não informado pelo SICOM. 100312001 1000312 24/02/2017 R$ 18.984,30
Folha de Pagamentos 100313001 1000313 24/02/2017 R$ 6.143,75
Folha de Pagamentos 100314001 1000314 24/02/2017 R$ 15.472,40
Nome não informado pelo SICOM. 100315001 1000315 24/02/2017 R$ 13.416,00
Nome não informado pelo SICOM. 100316001 1000316 24/02/2017 R$ 29.845,20
Folha de Pagamentos 100317001 1000317 24/02/2017 R$ 2.639,00
JUSCELINO PEREIRA DE ALMEIDA 100318001 1000318 24/02/2017 R$ 100,00
GRAFICA MUCURY LTDA ME 100319001 1000319 24/02/2017 R$ 350,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100320001 1000320 24/02/2017 R$ 6.000,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100320002 1000320 24/02/2017 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 100322001 1000322 24/02/2017 R$ 7.099,89
Folha de Pagamentos 100323001 1000323 24/02/2017 R$ 1.438,35
Folha de Pagamentos 100324001 1000324 24/02/2017 R$ 54.657,40
Folha de Pagamentos 100325001 1000325 24/02/2017 R$ 19.610,90
Folha de Pagamentos 100326001 1000326 24/02/2017 R$ 10.575,70
Nome não informado pelo SICOM. 100327001 1000327 24/02/2017 R$ 19.273,70
Nome não informado pelo SICOM. 100328001 1000328 24/02/2017 R$ 7.750,20
Folha de Pagamentos 100329001 1000329 24/02/2017 R$ 2.499,25
Folha de Pagamentos 100330001 1000330 24/02/2017 R$ 1.089,02
Folha de Pagamentos 100331001 1000331 24/02/2017 R$ 9.276,98
Folha de Pagamentos 100332001 1000332 24/02/2017 R$ 17.591,90
Folha de Pagamentos 100333001 1000333 24/02/2017 R$ 4.130,85
Nome não informado pelo SICOM. 100334001 1000334 24/02/2017 R$ 25.739,80
Nome não informado pelo SICOM. 100335001 1000335 24/02/2017 R$ 4.402,41
Folha de Pagamentos 100336001 1000336 24/02/2017 R$ 2.499,25
Folha de Pagamentos 100337001 1000337 24/02/2017 R$ 2.499,25
Nome não informado pelo SICOM. 100338001 1000338 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100339001 1000339 24/02/2017 R$ 1.874,00
Nome não informado pelo SICOM. 100340001 1000340 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100341001 1000341 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100342001 1000342 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100343001 1000343 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100344001 1000344 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100347001 1000347 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100348001 1000348 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100349001 1000349 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100352001 1000352 24/02/2017 R$ 937,00
DIGITAL PRINT- VIRGINIA MESQUITA MACIEL 100364001 1000364 20/02/2017 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100370001 1000370 24/02/2017 R$ 2.000,00
MARCOS CHRISTI RODRIGUES JARDIM 100371001 1000371 15/02/2017 R$ 890,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100386001 1000386 14/02/2017 R$ 7.500,00
ALVANIR APARECIDO MONTEIRO-57329451649 100387001 1000387 24/02/2017 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100445001 1000445 24/02/2017 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100446001 1000446 24/02/2017 R$ 2.500,00
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BRIN 100504001 1000504 09/02/2017 R$ 3.000,00
COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BRIN 100504002 1000504 09/02/2017 R$ 499,55
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772001 1000772 20/02/2017 R$ 898,26
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772002 1000772 20/02/2017 R$ 38,63
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772003 1000772 20/02/2017 R$ 1.143,35
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772004 1000772 20/02/2017 R$ 1.031,09
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772005 1000772 20/02/2017 R$ 558,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772006 1000772 20/02/2017 R$ 547,89
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772007 1000772 20/02/2017 R$ 883,83
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772008 1000772 20/02/2017 R$ 613,81
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772009 1000772 20/02/2017 R$ 28,47
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772010 1000772 20/02/2017 R$ 522,56
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772011 1000772 20/02/2017 R$ 146,72
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772012 1000772 20/02/2017 R$ 262,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772013 1000772 20/02/2017 R$ 51,25
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100772014 1000772 20/02/2017 R$ 179,58
Nome não informado pelo SICOM. 100848001 1000848 24/02/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 100853001 1000853 24/02/2017 R$ 5.000,00
SUPER SAFRA TRATORES 100919001 1000919 15/02/2017 R$ 2.000,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 101128001 1001128 16/02/2017 R$ 1.275,00
Nome não informado pelo SICOM. 101152001 1001152 16/02/2017 R$ 966,00
Nome não informado pelo SICOM. 101153001 1001153 20/02/2017 R$ 966,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 101282001 1001282 03/02/2017 R$ 761,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101301001 1001301 28/02/2017 R$ 31.848,90
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101302001 1001302 28/02/2017 R$ 22.820,10
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101303001 1001303 28/02/2017 R$ 26.236,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101370001 1001370 20/02/2017 R$ 370,15
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101378001 1001378 20/02/2017 R$ 1.018,44
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101379001 1001379 20/02/2017 R$ 719,02
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101389001 1001389 20/02/2017 R$ 4.875,84