Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMG SEEJ CA 100001017 1000001 31/08/2017 R$ 4.027,48
EMG SEEJ CA 100001018 1000001 31/08/2017 R$ 5.979,42
COPANOR 100002013 1000002 02/08/2017 R$ 152,88
COPANOR 100002015 1000002 31/08/2017 R$ 385,69
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003024 1000003 18/08/2017 R$ 505,59
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003025 1000003 18/08/2017 R$ 185,93
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003026 1000003 31/08/2017 R$ 350,10
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100003027 1000003 31/08/2017 R$ 219,05
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100004012 1000004 18/08/2017 R$ 269,51
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100004013 1000004 18/08/2017 R$ 342,69
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100004014 1000004 31/08/2017 R$ 433,90
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100004015 1000004 31/08/2017 R$ 479,90
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005012 1000005 18/08/2017 R$ 198,57
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005013 1000005 18/08/2017 R$ 425,83
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005014 1000005 31/08/2017 R$ 186,93
EMG SEEJ CA 100006015 1000006 11/08/2017 R$ 95,23
EMG SEEJ CA 100006016 1000006 30/08/2017 R$ 132,89
EMG SEEJ CA 100006017 1000006 31/08/2017 R$ 971,98
EMG SEEJ CA 100006018 1000006 31/08/2017 R$ 95,53
EMG SEEJ CA 100007011 1000007 29/08/2017 R$ 84,20
EMG SEEJ CA 100007012 1000007 31/08/2017 R$ 1.296,01
COPANOR 100008009 1000008 28/08/2017 R$ 28,36
BANCO BRADESCO S/A 100009010 1000009 30/08/2017 R$ 30,06
BANCO BRADESCO S/A 100009012 1000009 31/08/2017 R$ 286,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010070 1000010 10/08/2017 R$ 3.197,16
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010071 1000010 18/08/2017 R$ 839,69
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010072 1000010 30/08/2017 R$ 1.836,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010074 1000010 31/08/2017 R$ 69,33
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010075 1000010 31/08/2017 R$ 7,11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010076 1000010 18/08/2017 R$ 0,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010077 1000010 30/08/2017 R$ 1,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010126 1000010 10/08/2017 R$ 9,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010127 1000010 18/08/2017 R$ 3,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100010128 1000010 30/08/2017 R$ 1,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100011012 1000011 23/08/2017 R$ 1.473,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100011013 1000011 31/08/2017 R$ 1.203,04
AMUC 100012019 1000012 10/08/2017 R$ 2.561,29
AMUC 100012020 1000012 18/08/2017 R$ 672,65
AMUC 100012021 1000012 30/08/2017 R$ 1.470,96
EMATER - MINAS GERAIS. 100014022 1000014 10/08/2017 R$ 1.852,24
EMATER - MINAS GERAIS. 100014023 1000014 18/08/2017 R$ 1.852,24
EMATER - MINAS GERAIS. 100014024 1000014 30/08/2017 R$ 1.852,24
BANCO DO BRASIL S/A 100015085 1000015 31/08/2017 R$ 235,00
BANCO DO BRASIL S/A 100015086 1000015 31/08/2017 R$ 2,85
BANCO DO BRASIL S/A 100015087 1000015 31/08/2017 R$ 94,60
BANCO DO BRASIL S/A 100015088 1000015 31/08/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL S/A 100015089 1000015 31/08/2017 R$ 18,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015090 1000015 31/08/2017 R$ 9,40
BANCO DO BRASIL S/A 100015091 1000015 31/08/2017 R$ 37,60
BANCO DO BRASIL S/A 100015092 1000015 31/08/2017 R$ 12,25
BANCO DO BRASIL S/A 100015093 1000015 31/08/2017 R$ 37,60
BANCO DO BRASIL S/A 100015094 1000015 31/08/2017 R$ 18,80
BANCO DO BRASIL S/A 100015095 1000015 31/08/2017 R$ 47,00
BANCO DO BRASIL S/A 100015096 1000015 31/08/2017 R$ 18,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016048 1000016 31/08/2017 R$ 119,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016049 1000016 31/08/2017 R$ 50,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016050 1000016 31/08/2017 R$ 25,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016051 1000016 31/08/2017 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016052 1000016 31/08/2017 R$ 8,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016053 1000016 31/08/2017 R$ 34,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100016054 1000016 31/08/2017 R$ 190,30
Nome não informado pelo SICOM. 100118008 1000118 08/08/2017 R$ 1.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100235008 1000235 08/08/2017 R$ 400,00
NIVALDO PEREIRA NEVES 100307007 1000307 08/08/2017 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100488006 1000488 08/08/2017 R$ 400,00
PATRÍCIA FONTES FIGUEIREDO SICUPIRA 101288003 1001288 08/08/2017 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 102045001 1002045 01/08/2017 R$ 450,00
MEMORY INFORMATICA 102046001 1002046 01/08/2017 R$ 4.235,50
PEDRO WILSON GONÇALVES VIANA 102047001 1002047 01/08/2017 R$ 2.500,00
PAGSEGURO INTERNET S.A 102057001 1002057 02/08/2017 R$ 204,00
TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 102059001 1002059 02/08/2017 R$ 419,30
ASTROLUZ SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME 102061001 1002061 01/08/2017 R$ 1.870,50
MARCELO VIANA SOUZA 102062002 1002062 03/08/2017 R$ 350,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 102063001 1002063 04/08/2017 R$ 240,00
SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA-MG DPVAT 102064001 1002064 07/08/2017 R$ 67,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 102065001 1002065 07/08/2017 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 102066001 1002066 07/08/2017 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102067001 1002067 09/08/2017 R$ 136,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102068001 1002068 07/08/2017 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102069001 1002069 09/08/2017 R$ 135,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102070001 1002070 09/08/2017 R$ 133,53
ADEMILTON FIGUEIRA LIMA 102092001 1002092 04/08/2017 R$ 100,00
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 102093001 1002093 09/08/2017 R$ 6.405,00
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 102094001 1002094 09/08/2017 R$ 4.256,00
JOANILSON RODRIGUES DE SOUZA-08820143666 102095001 1002095 09/08/2017 R$ 1.100,00
HOSPITAL CURA D`ARS 102096001 1002096 01/08/2017 R$ 7.500,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 102097001 1002097 09/08/2017 R$ 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102098001 1002098 09/08/2017 R$ 301,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102099001 1002099 09/08/2017 R$ 296,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102100001 1002100 09/08/2017 R$ 296,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 102101001 1002101 09/08/2017 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 102102001 1002102 09/08/2017 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 102103001 1002103 09/08/2017 R$ 85,13
AUTO POSTO LETICIA LTDA 102106001 1002106 08/08/2017 R$ 2.232,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 102107001 1002107 08/08/2017 R$ 201,63
AUTO POSTO LETICIA LTDA 102108001 1002108 08/08/2017 R$ 228,16
AUTO POSTO LETICIA LTDA 102109001 1002109 08/08/2017 R$ 117,21
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 102111001 1002111 10/08/2017 R$ 1.430,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 102112001 1002112 10/08/2017 R$ 725,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 102113001 1002113 08/08/2017 R$ 100,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 102114001 1002114 01/08/2017 R$ 4.450,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 102115001 1002115 01/08/2017 R$ 2.100,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 102116001 1002116 01/08/2017 R$ 6.399,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 102117001 1002117 01/08/2017 R$ 7.199,00
BVR COMERCIO DE UTILIDADES E BRINQUEDOS 102124001 1002124 08/08/2017 R$ 858,26
O BARATEIRO 102125001 1002125 08/08/2017 R$ 3.039,20
FERRAGENS MINEIRA LTDA 102126001 1002126 08/08/2017 R$ 3.581,53
ELETROTECNICA VALADARES LTDA 102128001 1002128 09/08/2017 R$ 310,00
BENEDITO JOSE FERREIRA DE ARAUJO-14350930892 102137001 1002137 08/08/2017 R$ 570,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 102139001 1002139 06/08/2017 R$ 345,12
JUBERTH MOTTA GRAVAÇÕES 102140001 1002140 01/08/2017 R$ 650,00
MIX LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 102141001 1002141 10/08/2017 R$ 20.120,80
MIX LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 102142001 1002142 10/08/2017 R$ 16.242,10
BLUNIO PANTALEÃO DE ARAUJO 102149001 1002149 11/08/2017 R$ 341,38
BLUNIO PANTALEÃO DE ARAUJO 102150001 1002150 11/08/2017 R$ 341,38
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 102151001 1002151 11/08/2017 R$ 210,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 102155001 1002155 03/08/2017 R$ 200,00
PAULO DE SOUSA NEVES 102156001 1002156 08/08/2017 R$ 150,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 102157001 1002157 09/08/2017 R$ 500,00
DIGIFLEX LTDA 102164001 1002164 09/08/2017 R$ 7.976,00
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 102165001 1002165 07/08/2017 R$ 569,85
SUPERMERCADO COELHO LTDA 102167001 1002167 02/08/2017 R$ 852,60
SUPERMERCADO COELHO LTDA 102168001 1002168 02/08/2017 R$ 975,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 102170001 1002170 02/08/2017 R$ 789,90
PAPELARIA ITAOBIM LTDA 102171001 1002171 04/08/2017 R$ 150,00
ADEMILTON FIGUEIRA LIMA 102177001 1002177 10/08/2017 R$ 50,00
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 102179001 1002179 07/08/2017 R$ 78,70
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 102180001 1002180 07/08/2017 R$ 150,50
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 102181001 1002181 07/08/2017 R$ 1.421,70
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 102182001 1002182 07/08/2017 R$ 470,59
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 102183001 1002183 07/08/2017 R$ 274,99
BETANHIO VIANA BAHIA 102185001 1002185 01/08/2017 R$ 2.095,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102189003 1002189 13/08/2017 R$ 825,53
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 102207001 1002207 07/08/2017 R$ 415,47
AUSTRIA BARBOSA DIAS 102209001 1002209 15/08/2017 R$ 70,00
SERGIO ALVES SANTOS 102210001 1002210 16/08/2017 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 102211001 1002211 16/08/2017 R$ 5.000,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 102215001 1002215 16/08/2017 R$ 7.866,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 102220001 1002220 02/08/2017 R$ 500,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 102222001 1002222 08/08/2017 R$ 1.050,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 102223001 1002223 01/08/2017 R$ 1.610,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 102224001 1002224 08/08/2017 R$ 70,00
ADRIANA LACERDA DE LACERDA 102225001 1002225 04/08/2017 R$ 210,00
VALERIA FERNANDES CHAVES 102226001 1002226 08/08/2017 R$ 50,00
CRISTAL PHARMA 102231001 1002231 30/08/2017 R$ 135,70
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 102240001 1002240 17/08/2017 R$ 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 102241001 1002241 18/08/2017 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 102242001 1002242 18/08/2017 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 102243001 1002243 18/08/2017 R$ 127,69
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 102244001 1002244 18/08/2017 R$ 85,13
NOVA ESPERANÇA MOTOFRETE LTDA 102245001 1002245 18/08/2017 R$ 5.740,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 102247001 1002247 21/08/2017 R$ 354,36
AUSTRIA BARBOSA DIAS 102248001 1002248 21/08/2017 R$ 70,00
BETANHIO VIANA BAHIA 102249001 1002249 21/08/2017 R$ 50,00
NOVA ESPERANÇA MOTOFRETE LTDA 102251001 1002251 22/08/2017 R$ 6.434,16
NOVA ESPERANÇA MOTOFRETE LTDA 102252001 1002252 22/08/2017 R$ 4.170,88
NOVA ESPERANÇA MOTOFRETE LTDA 102253001 1002253 22/08/2017 R$ 4.926,76
SOUSAMAR COSTA SILVAME 102254001 1002254 22/08/2017 R$ 5.038,80
NOVA ESPERANÇA MOTOFRETE LTDA 102255001 1002255 22/08/2017 R$ 4.429,40
JOSE APARECIDO DA SILVA 102256001 1002256 21/08/2017 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102257001 1002257 22/08/2017 R$ 200,00
GIRLENE COIMBRA MOREIRA 102259001 1002259 23/08/2017 R$ 150,00
ABELINA PRATES PARDIM 102260001 1002260 23/08/2017 R$ 300,00
LUCIANA PEREIRA SANTOS FARIA 102261001 1002261 23/08/2017 R$ 300,00
ANTENOR ALVES DOS SANTOS 102262001 1002262 23/08/2017 R$ 300,00
ADINÉIA OLIVEIRA COSTA 102263001 1002263 23/08/2017 R$ 150,00
JOAO PEREIRA NEVES 102264001 1002264 23/08/2017 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102267001 1002267 23/08/2017 R$ 300,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 102268001 1002268 23/08/2017 R$ 354,36
Nome não informado pelo SICOM. 102269001 1002269 24/08/2017 R$ 70,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 102270001 1002270 16/08/2017 R$ 590,00
ELIANE SANTOS SOARES-PROVEDOR INTERNET 102271001 1002271 17/08/2017 R$ 1.289,00
DIGITAL PRINT- VIRGINIA MESQUITA MACIEL 102272001 1002272 22/08/2017 R$ 190,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO VIDA NOVA 102273001 1002273 04/08/2017 R$ 583,00
COMUNIDADE TERAPÊUTICA BEM VIVER ALCOBAÇ 102274001 1002274 10/08/2017 R$ 1.874,00
ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME 102275001 1002275 16/08/2017 R$ 2.100,00
IDEAL AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME 102276001 1002276 24/08/2017 R$ 607,54
IDEAL AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME 102277001 1002277 24/08/2017 R$ 174,20
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 102278001 1002278 07/08/2017 R$ 3.145,00
Nome não informado pelo SICOM. 102280001 1002280 25/08/2017 R$ 2.044,00
FLAVIA GENELHU PENNA -ME 102281001 1002281 25/08/2017 R$ 2.946,65
FLAVIA GENELHU PENNA -ME 102281002 1002281 25/08/2017 R$ 1.051,20
FLAVIA GENELHU PENNA -ME 102281003 1002281 25/08/2017 R$ 1.855,00
FLAVIA GENELHU PENNA -ME 102281004 1002281 25/08/2017 R$ 363,90
FLAVIA GENELHU PENNA -ME 102281005 1002281 25/08/2017 R$ 1.020,80
FLAVIA GENELHU PENNA -ME 102281007 1002281 04/08/2017 R$ 380,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 102283001 1002283 01/08/2017 R$ 140,00
JUSCELINO PEREIRA DE ALMEIDA 102284001 1002284 25/08/2017 R$ 50,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 102286001 1002286 28/08/2017 R$ 150,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 102287001 1002287 04/08/2017 R$ 450,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 102288001 1002288 11/08/2017 R$ 300,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 102289001 1002289 29/08/2017 R$ 70,00
MARCIA MADALENA GONÇALVES PEREIRA 102290001 1002290 18/08/2017 R$ 2.268,00
Nome não informado pelo SICOM. 102292001 1002292 30/08/2017 R$ 937,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 102295001 1002295 23/08/2017 R$ 300,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 102296001 1002296 29/08/2017 R$ 140,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 102304001 1002304 30/08/2017 R$ 928,01
BETANHIO VIANA BAHIA 102306001 1002306 11/08/2017 R$ 600,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 102310001 1002310 31/08/2017 R$ 376,62
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102311001 1002311 31/08/2017 R$ 16.390,40
ANDRE RODRIGUES NEVES 102313001 1002313 04/08/2017 R$ 150,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 102314001 1002314 10/08/2017 R$ 13.770,00
MARCELO VIANA SOUZA 102316001 1002316 30/08/2017 R$ 400,00
MARCELO VIANA SOUZA 102317001 1002317 11/08/2017 R$ 50,00
MARCELO VIANA SOUZA 102318001 1002318 24/08/2017 R$ 50,00
MARCELO VIANA SOUZA 102319001 1002319 31/08/2017 R$ 70,00
CLEBENILDO RODRIGUES CHAVES 102320001 1002320 31/08/2017 R$ 1.000,00
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 102321001 1002321 22/08/2017 R$ 1.825,00
PAULO DE SOUSA NEVES 102322001 1002322 31/08/2017 R$ 200,00
PAULO DE SOUSA NEVES 102323001 1002323 24/08/2017 R$ 210,00
A. L. DE LACERDAME 102325001 1002325 30/08/2017 R$ 3.000,00
BYAL TELECON LTDA 102328001 1002328 31/08/2017 R$ 890,00
SUPORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS-EIRELLI-ME 102329001 1002329 31/08/2017 R$ 3.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 102330001 1002330 18/08/2017 R$ 7.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102334001 1002334 31/08/2017 R$ 2.100,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 102340001 1002340 23/08/2017 R$ 1.985,50
MADEIREIRA OLIVEIRA 102341001 1002341 23/08/2017 R$ 1.297,70
MADEIREIRA OLIVEIRA 102342001 1002342 23/08/2017 R$ 1.690,80
MADEIREIRA OLIVEIRA 102343001 1002343 23/08/2017 R$ 3.011,40
MADEIREIRA OLIVEIRA 102344001 1002344 23/08/2017 R$ 5.975,00
JOSE ALVES DA FONSECA 102346001 1002346 31/08/2017 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 102352001 1002352 31/08/2017 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102353001 1002353 31/08/2017 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102354001 1002354 31/08/2017 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102355001 1002355 31/08/2017 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102356001 1002356 31/08/2017 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102357001 1002357 31/08/2017 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102358001 1002358 31/08/2017 R$ 1.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 102359001 1002359 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102360001 1002360 31/08/2017 R$ 1.874,00
Nome não informado pelo SICOM. 102361001 1002361 31/08/2017 R$ 1.707,00
Nome não informado pelo SICOM. 102362001 1002362 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102363001 1002363 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102364001 1002364 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102365001 1002365 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102366001 1002366 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102367001 1002367 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102368001 1002368 31/08/2017 R$ 406,03
Nome não informado pelo SICOM. 102369001 1002369 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102370001 1002370 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102371001 1002371 31/08/2017 R$ 1.024,63
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CN 102372001 1002372 10/08/2017 R$ 598,00
Nome não informado pelo SICOM. 102373001 1002373 31/08/2017 R$ 937,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 102374001 1002374 31/08/2017 R$ 978,00
Nome não informado pelo SICOM. 102385001 1002385 31/08/2017 R$ 3.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 102386001 1002386 17/08/2017 R$ 1.002,50
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102387001 1002387 10/08/2017 R$ 567,68
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388001 1002388 10/08/2017 R$ 942,73
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388002 1002388 10/08/2017 R$ 719,49
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388003 1002388 10/08/2017 R$ 508,70
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388004 1002388 10/08/2017 R$ 394,84
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388005 1002388 10/08/2017 R$ 442,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388006 1002388 10/08/2017 R$ 428,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388007 1002388 10/08/2017 R$ 138,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388008 1002388 10/08/2017 R$ 44,09
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388009 1002388 10/08/2017 R$ 38,09
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102388010 1002388 10/08/2017 R$ 130,20
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102389001 1002389 10/08/2017 R$ 180,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102390001 1002390 10/08/2017 R$ 992,25
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102390002 1002390 10/08/2017 R$ 260,48
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102390003 1002390 10/08/2017 R$ 140,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102390004 1002390 10/08/2017 R$ 2.645,29
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102390005 1002390 10/08/2017 R$ 316,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102390006 1002390 10/08/2017 R$ 1.538,36
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102391001 1002391 10/08/2017 R$ 835,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102392001 1002392 10/08/2017 R$ 63,38
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102392002 1002392 10/08/2017 R$ 386,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102393001 1002393 10/08/2017 R$ 352,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102394001 1002394 10/08/2017 R$ 183,04
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102394002 1002394 10/08/2017 R$ 490,18
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102394003 1002394 10/08/2017 R$ 887,33
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102395001 1002395 10/08/2017 R$ 539,77
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102395002 1002395 10/08/2017 R$ 130,49
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 102396001 1002396 10/08/2017 R$ 152,00
Nome não informado pelo SICOM. 102397001 1002397 31/08/2017 R$ 937,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102398001 1002398 29/08/2017 R$ 2.442,08
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102399001 1002399 18/08/2017 R$ 1.436,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102399002 1002399 18/08/2017 R$ 2.516,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102400001 1002400 18/08/2017 R$ 860,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102400002 1002400 18/08/2017 R$ 1.236,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102401001 1002401 29/08/2017 R$ 610,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102402001 1002402 18/08/2017 R$ 3.880,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102402002 1002402 18/08/2017 R$ 4.180,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102402003 1002402 18/08/2017 R$ 1.236,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102402004 1002402 29/08/2017 R$ 1.436,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102402005 1002402 18/08/2017 R$ 3.380,00
VIVALDO RODRIGUES SOARES 102405001 1002405 23/08/2017 R$ 50,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102407001 1002407 18/08/2017 R$ 1.236,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102407002 1002407 18/08/2017 R$ 2.676,00
Nome não informado pelo SICOM. 102411001 1002411 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102412001 1002412 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102413001 1002413 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102414001 1002414 31/08/2017 R$ 937,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 102415001 1002415 31/08/2017 R$ 7.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102417001 1002417 31/08/2017 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102418001 1002418 31/08/2017 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102419001 1002419 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102420001 1002420 31/08/2017 R$ 1.438,35
Nome não informado pelo SICOM. 102448001 1002448 31/08/2017 R$ 1.014,00
Nome não informado pelo SICOM. 102449001 1002449 31/08/2017 R$ 937,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI 102455001 1002455 08/08/2017 R$ 2.200,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI 102456001 1002456 08/08/2017 R$ 800,00
SORALIA ALMEIDA PRATES GONÇALVES 102458001 1002458 15/08/2017 R$ 774,60
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102459001 1002459 18/08/2017 R$ 4.105,59
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102460001 1002460 18/08/2017 R$ 6.023,70
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102460002 1002460 18/08/2017 R$ 4.131,02
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 102461001 1002461 18/08/2017 R$ 7.229,48
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 102462001 1002462 30/08/2017 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102464001 1002464 31/08/2017 R$ 937,00
Nome não informado pelo SICOM. 102466001 1002466 31/08/2017 R$ 937,00
TAMYS PRATES GONÇALVES 102489001 1002489 17/08/2017 R$ 922,00
Nome não informado pelo SICOM. 102498001 1002498 31/08/2017 R$ 1.640,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 102513001 1002513 30/08/2017 R$ 200,00
AUSTRIA BARBOSA DIAS 102519001 1002519 17/08/2017 R$ 900,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 102533001 1002533 14/08/2017 R$ 462,00
