Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
OBJETIVA PRODUÇÕES E PUBLICIDADES A.S.C 100424289 1002105 08/01/2019 R$ 7.793,33
HOSPITAL CURA D`ARS 100433319 1002799 31/01/2019 R$ 7.500,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 100421045 1003662 04/01/2019 R$ 14.400,00
BEATRIZ DIAS PEREIRA BAHIA 100487159 1000143 30/01/2019 R$ 1.150,59
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 100433073 1000229 30/01/2019 R$ 3.760,00
SILVANO DIAS DA ROCHA 100487155 1000700 30/01/2019 R$ 1.908,00
THIAGO DIAS DANTAS 100421011 1000911 04/01/2019 R$ 2.976,19
VITOR DIAS DANTAS 100429619 1001218 15/01/2019 R$ 2.500,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455395 1001287 10/01/2019 R$ 2.906,97
EMG SEEJ CA 100433317 1000006 31/01/2019 R$ 181,04
BYALNET INFORMATICA LTDA-EPP 100421339 1001480 23/01/2019 R$ 699,90
BYALNET INFORMATICA LTDA-EPP 100423787 1001481 16/01/2019 R$ 314,30
BYALNET INFORMATICA LTDA-EPP 100421375 1001482 23/01/2019 R$ 381,45
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455400 1001836 10/01/2019 R$ 82,27
COSTA CAMARGO 100424641 1001227 08/01/2019 R$ 2.294,50
VITOR DIAS DANTAS 100429535 1001989 15/01/2019 R$ 3.000,00
KAYSA BARROS DA COSTA 100488891 1002138 15/01/2019 R$ 4.181,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 100433053 1002337 30/01/2019 R$ 3.760,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 100433071 1002338 30/01/2019 R$ 3.760,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 100424647 1000505 08/01/2019 R$ 2.213,60
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 100424651 1001231 08/01/2019 R$ 1.775,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455409 1002387 10/01/2019 R$ 47,99
EDMILSON ALVES DA SILVA 100423969 1002479 14/01/2019 R$ 140,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES -ME 100420441 1002559 18/01/2019 R$ 9.572,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455421 1002742 10/01/2019 R$ 1.028,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455424 1002743 10/01/2019 R$ 29.373,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455427 1002744 10/01/2019 R$ 835,47
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455428 1002745 10/01/2019 R$ 501,66
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455429 1002746 10/01/2019 R$ 411,36
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455474 1002752 10/01/2019 R$ 4.605,76
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100455477 1002754 10/01/2019 R$ 7.443,58
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 100487480 1001676 07/01/2019 R$ 476,60
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100424083 1002309 08/01/2019 R$ 2.100,14
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100424079 1001221 08/01/2019 R$ 1.646,60
GEDEON OLIVEIRA 100420655 1002765 18/01/2019 R$ 2.223,70
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 100424653 1002312 08/01/2019 R$ 1.535,75
MARINA SILVA DE CASTRO 100420757 1002856 18/01/2019 R$ 5.000,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 100424293 1002862 08/01/2019 R$ 39.945,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRE AUTO PEÇAS LT 100421491 1003006 16/01/2019 R$ 8.720,00
OBJETIVA PRODUÇÕES E PUBLICIDADES A.S.C 100424287 1003018 08/01/2019 R$ 32.960,00
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 100420841 1003049 18/01/2019 R$ 313,85
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100424077 1003157 03/01/2019 R$ 100,00
JOÃO DEPOLO BENDINELLI 917628880725 100488850 1003196 08/01/2019 R$ 2.267,60
JOÃO DEPOLO BENDINELLI 917628880725 100488852 1003197 08/01/2019 R$ 1.509,10
MADEIREIRA OLIVEIRA 100424065 1003286 07/01/2019 R$ 249,00
ARCA DE NOÉ CONFECÇÕES LTDA 100424059 1003293 07/01/2019 R$ 871,90
ARCA DE NOÉ CONFECÇÕES LTDA 100424063 1003294 07/01/2019 R$ 992,00
GENELHÚ & VIANA DIST. DE PROD. HOSP. E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME 100420337 1003313 10/01/2019 R$ 8.764,40
JOSANE SILVA VIANA 100420283 1003350 22/01/2019 R$ 50,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 100420979 1003407 07/01/2019 R$ 2.781,27
MADEIREIRA OLIVEIRA 100424067 1003428 07/01/2019 R$ 249,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 100423963 1003431 14/01/2019 R$ 70,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100424057 1003436 03/01/2019 R$ 100,00
DIOGENES MACHADO RODRIGUES-07867183663 100490064 1003450 22/01/2019 R$ 6.311,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 100424069 1003502 07/01/2019 R$ 21.625,40
ARCA DE NOÉ CONFECÇÕES LTDA 100424061 1003589 07/01/2019 R$ 2.401,40
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRE AUTO PEÇAS LT 100421487 1003619 16/01/2019 R$ 926,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100424051 1003620 03/01/2019 R$ 150,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 100424649 1002306 08/01/2019 R$ 1.412,20
EVALDO FERREIRA BAHIA 100420977 1003734 07/01/2019 R$ 3.035,05
EVALDO FERREIRA BAHIA 100420975 1003735 07/01/2019 R$ 1.983,67
GEDEON OLIVEIRA 100488907 1003770 16/01/2019 R$ 885,00
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 100420843 1003772 18/01/2019 R$ 1.009,50
BH FARMA COMERCIO LTDA 100487488 1002306 07/01/2019 R$ 650,84
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100421367 1003809 18/01/2019 R$ 1.429,00
JOÃO DEPOLO BENDINELLI 917628880725 100488851 1003860 08/01/2019 R$ 1.981,75
JOÃO DEPOLO BENDINELLI 917628880725 100488849 1003861 08/01/2019 R$ 621,25
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100424075 1003863 03/01/2019 R$ 350,00
BYALNET INFORMATICA LTDA-EPP 100421369 1003880 23/01/2019 R$ 2.667,97
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRE AUTO PEÇAS LT 100421473 1003883 16/01/2019 R$ 508,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100424655 1003570 08/01/2019 R$ 665,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100424055 1003959 03/01/2019 R$ 300,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100424081 1003567 08/01/2019 R$ 2.299,88
GUSTAVO FERREIRA SILVA 100423965 1004024 14/01/2019 R$ 414,00
ELIAS JOAQUIM RIBEIRO FILHO 100488844 1004045 08/01/2019 R$ 1.000,00
ELIAS JOAQUIM RIBEIRO FILHO 100488845 1004046 08/01/2019 R$ 1.000,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 100457904 1004071 22/01/2019 R$ 3.027,53
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA. 100424037 1004110 03/01/2019 R$ 2.910,00
JOSE COSTA RIAL 100486568 1004128 16/01/2019 R$ 250,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100421241 1004222 24/01/2019 R$ 1.510,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100421237 1004223 24/01/2019 R$ 1.430,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100487427 1003567 07/01/2019 R$ 136,20
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME 100423721 1004234 25/01/2019 R$ 3.136,90
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100421371 1004235 18/01/2019 R$ 1.429,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100424087 1003902 07/01/2019 R$ 288,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 100487486 1003574 07/01/2019 R$ 220,98
ALFALAGOS LTDA 100487490 1003906 07/01/2019 R$ 76,65
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA. 100423985 1004272 04/01/2019 R$ 2.910,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100424635 1004281 08/01/2019 R$ 2.569,65
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100424637 1004282 08/01/2019 R$ 3.333,60
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100424633 1004283 08/01/2019 R$ 3.704,70
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100424639 1004284 08/01/2019 R$ 4.194,00
Folha de Pagamento 100424469 1004290 10/01/2019 R$ 954,00
DEISIANE FERREIRA DE SOUZA 100486572 1004325 16/01/2019 R$ 70,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100424053 1004328 03/01/2019 R$ 100,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100420835 1004330 18/01/2019 R$ 3.396,80
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 100420285 1004347 22/01/2019 R$ 500,00
COSTA CAMARGO 100487484 1003565 07/01/2019 R$ 25,00
COSTA CAMARGO 100424643 1003572 08/01/2019 R$ 722,80
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 100420969 1004372 07/01/2019 R$ 18.079,10
BYALNET INFORMATICA LTDA-EPP 100421343 1004376 23/01/2019 R$ 2.445,50
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100486801 1004399 03/01/2019 R$ 850,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100486803 1004400 03/01/2019 R$ 300,00
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100487195 1000004 30/01/2019 R$ 166,14
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100487161 1000003 30/01/2019 R$ 170,13
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100487165 1000003 30/01/2019 R$ 285,38
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100489378 1004507 18/01/2019 R$ 9.300,00
BYAL TELECON LTDA 100424035 1004514 03/01/2019 R$ 275,00
BYAL TELECON LTDA 100424033 1004515 03/01/2019 R$ 2.320,00
DARCIANO ROCKMAITER PEREIRA 100489388 1004529 18/01/2019 R$ 954,00
JOSE COSTA RIAL 100486569 1004535 16/01/2019 R$ 300,00
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420871 1000005 08/01/2019 R$ 327,47
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420867 1000005 08/01/2019 R$ 187,03
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420865 1000004 08/01/2019 R$ 81,09
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420863 1000003 08/01/2019 R$ 290,98
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420857 1000003 08/01/2019 R$ 169,43
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420861 1000005 08/01/2019 R$ 339,75
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420859 1000005 08/01/2019 R$ 187,47
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420855 1000004 08/01/2019 R$ 81,09
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420853 1000004 08/01/2019 R$ 164,62
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420851 1000003 08/01/2019 R$ 285,38
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420849 1000003 08/01/2019 R$ 295,31
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420877 1000003 08/01/2019 R$ 179,64
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420869 1000005 08/01/2019 R$ 189,49
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100451173 1000005 08/01/2019 R$ 341,18
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420875 1000004 08/01/2019 R$ 81,10
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100420873 1000004 08/01/2019 R$ 162,86
MARINA SILVA DE CASTRO 100420753 1004607 18/01/2019 R$ 3.750,00
EMG SEEJ CA 100487187 1004611 30/01/2019 R$ 88,92
OLIGRAF LTDA 100486900 1004614 10/01/2019 R$ 220,00
JOSE JARBAS FONTES FIGUEREDO 63028506653 100420965 1004618 04/01/2019 R$ 8.202,95
ARTHUR DE SOUZA QUARESMA 100421439 1004657 25/01/2019 R$ 1.200,00
SILMARA SANTOS SOUSA 100489798 1004661 18/01/2019 R$ 954,00
ADNALVA FERREIRA DE SOUSA 100489772 1004659 18/01/2019 R$ 954,00
ALFALAGOS LTDA 100487496 1004411 07/01/2019 R$ 49,40
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100487494 1004404 07/01/2019 R$ 252,20
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100487492 1004403 07/01/2019 R$ 147,00
MEMORY INFORMATICA 100421493 1004697 17/01/2019 R$ 4.925,00
Nome não informado pelo SICOM. 100423857 1004700 15/01/2019 R$ 3.250,58
Nome não informado pelo SICOM. 100423707 1004701 25/01/2019 R$ 2.850,65
VANEUZA PEREIRA DE AGUIAR 100488824 1004702 04/01/2019 R$ 954,00
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS 100424017 1004703 04/01/2019 R$ 954,00
ADÃO GONÇALVES DA CRUZ 100488740 1004704 04/01/2019 R$ 954,00
EVANITO ALVES FERREIRA 100488724 1004705 04/01/2019 R$ 1.104,00
WELDER FERREIRA SILVA 100424001 1004706 04/01/2019 R$ 1.104,00
GERIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS 100488692 1004707 04/01/2019 R$ 954,00
JOELSON DOS SANTOS 100488676 1004708 04/01/2019 R$ 954,00
ANTONIO NASCIMENTO MORAIS 100488660 1004709 04/01/2019 R$ 954,00
JOSUE GONÇALVES FIGUEREDO 100488708 1004710 04/01/2019 R$ 1.804,00
ADVALDO NOVAIS SILVA 100488772 1004711 04/01/2019 R$ 1.104,00
MARINELIA FIGUEIREDO DE SOUZA 100488756 1004712 04/01/2019 R$ 954,00
Folha de Pagamento 100486876 1004725 10/01/2019 R$ 1.431,00
Folha de Pagamento 100487433 1004727 10/01/2019 R$ 954,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100486800 1004646 03/01/2019 R$ 50,00
CICLODIESEL INJECAO DIESEL LTDA 100490006 1004733 22/01/2019 R$ 3.490,05
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100486802 1004735 03/01/2019 R$ 350,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 100420367 1004736 22/01/2019 R$ 600,00
ELIANA ROSA DE OLIVEIRA 100421153 1004745 18/01/2019 R$ 2.982,38
MARCIA ELI GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA-ME 100420839 1004746 18/01/2019 R$ 871,15
ANA IRIS SOARES BAHIA 100424073 1004752 07/01/2019 R$ 954,00
ANA IRIS SOARES BAHIA 100424071 1004752 07/01/2019 R$ 954,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100421373 1004761 18/01/2019 R$ 1.429,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 100420987 1004762 07/01/2019 R$ 8.194,14
EVALDO FERREIRA BAHIA 100420985 1004763 07/01/2019 R$ 1.290,90
EVALDO FERREIRA BAHIA 100420981 1004764 07/01/2019 R$ 432,90
DIGITAL PRINT- VIRGINIA MESQUITA MACIEL 100423999 1004770 04/01/2019 R$ 700,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100424657 1004402 08/01/2019 R$ 488,22
EVALDO FERREIRA BAHIA 100420983 1004815 07/01/2019 R$ 2.326,00
ROMILDA FIGUEIREDO DE SOUSA-52542068534 100421235 1004817 22/01/2019 R$ 150,00
ROMILDA FIGUEIREDO DE SOUSA-52542068534 100421239 1004818 22/01/2019 R$ 186,00
OLIGRAF LTDA 100486898 1004823 10/01/2019 R$ 120,00
OLIGRAF LTDA 100486899 1004824 10/01/2019 R$ 180,00
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME 100423723 1004825 25/01/2019 R$ 2.638,18
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100489381 1004832 18/01/2019 R$ 9.300,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100420657 1004835 18/01/2019 R$ 1.529,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100420659 1004836 18/01/2019 R$ 1.108,50
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100420661 1004837 18/01/2019 R$ 310,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100420663 1004838 18/01/2019 R$ 255,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100420665 1004839 18/01/2019 R$ 375,00
HOSPEDAGEM NOVA VISTA EIRELI 100420885 1004840 10/01/2019 R$ 3.870,00
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA. 100421245 1004841 22/01/2019 R$ 2.910,00
NILSON RODRIGUES DE SOUZA 100488650 1004846 03/01/2019 R$ 800,00
DOUGLAS OLIVEIRA AGUIAR 100486578 1004849 16/01/2019 R$ 250,00
MONICA FELIZARDA DE JESUS 100486580 1004850 21/01/2019 R$ 150,00
JOSANE SILVA VIANA 100420281 1004851 22/01/2019 R$ 50,00
DIGITAL PRINT- VIRGINIA MESQUITA MACIEL 100450784 1004860 08/01/2019 R$ 400,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100420317 1004869 18/01/2019 R$ 25.613,30
Folha de Pagamento 100489966 1004868 21/01/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100452363 1004921 15/01/2019 R$ 1.714,22
Folha de Pagamento 100452383 1004921 18/01/2019 R$ 12.568,50
Folha de Pagamento 100452323 1004922 15/01/2019 R$ 2.013,70
Folha de Pagamento 100452311 1004924 15/01/2019 R$ 16.248,60
Folha de Pagamento 100452331 1004926 15/01/2019 R$ 1.969,02
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 100450846 1004973 18/01/2019 R$ 145,00
MARCELO INDIO ALVES DOS SANTOS 100489756 1004974 18/01/2019 R$ 282,50
GILDELIO HILARIO DE SOUSA 100420623 1004976 18/01/2019 R$ 1.350,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRE AUTO PEÇAS LT 100421489 1004983 16/01/2019 R$ 287,50
ADAMILSA FELICIANA FERREIRA CHAVES 100486548 1004987 04/01/2019 R$ 200,00
DEISIANE FERREIRA DE SOUZA 100486571 1004993 16/01/2019 R$ 200,00
NILSON RODRIGUES DE SOUZA 100488649 1004998 03/01/2019 R$ 300,00
BELARMINO ALVES TEIXEIRA07899156777 100450952 1005004 03/01/2019 R$ 3.000,00
BELARMINO ALVES TEIXEIRA07899156777 100450802 1005004 08/01/2019 R$ 1.500,00
MANOEL ZITO ALVES DA SILVA FILHO 100428347 1005005 03/01/2019 R$ 200,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 100450964 1005008 03/01/2019 R$ 2.584,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 100450970 1005009 04/01/2019 R$ 2.400,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 100488658 1005010 04/01/2019 R$ 360,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 100488656 1005011 04/01/2019 R$ 100,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 100450764 1004409 08/01/2019 R$ 211,49
MIX LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 100424613 1005016 08/01/2019 R$ 1.000,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100420271 1005017 22/01/2019 R$ 330,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100486574 1005018 16/01/2019 R$ 300,00
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 100488654 1005020 04/01/2019 R$ 250,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100486576 1005022 16/01/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100452389 1005066 18/01/2019 R$ 11.597,90
Folha de Pagamento 100452353 1005067 15/01/2019 R$ 7.636,83
Folha de Pagamento 100452357 1005068 15/01/2019 R$ 2.013,70
Folha de Pagamento 100452349 1005069 15/01/2019 R$ 29.074,80
Folha de Pagamento 100452385 1005070 18/01/2019 R$ 15.425,70
Folha de Pagamento 100452595 1005071 31/01/2019 R$ 5.846,27
Folha de Pagamento 100452393 1005072 18/01/2019 R$ 11.122,00
Folha de Pagamento 100452333 1005108 15/01/2019 R$ 982,88
Folha de Pagamento 100452591 1005110 31/01/2019 R$ 7.335,60
POSTO QUATRO RODAS 100424523 1005123 10/01/2019 R$ 901,63
POSTO QUATRO RODAS 100424531 1005127 10/01/2019 R$ 195,34
POSTO QUATRO RODAS 100424529 1005132 10/01/2019 R$ 818,12
POSTO QUATRO RODAS 100424527 1005136 10/01/2019 R$ 487,74
POSTO QUATRO RODAS 100424525 1005138 10/01/2019 R$ 551,43
POSTO QUATRO RODAS 100424539 1005139 10/01/2019 R$ 958,33
POSTO QUATRO RODAS 100424535 1005140 10/01/2019 R$ 936,34
POSTO QUATRO RODAS 100424537 1005141 10/01/2019 R$ 2.751,91
THALLES SOARES DE SOUSA 100424597 1005143 08/01/2019 R$ 226,00
SILVANIO RODRIGUES DOS SANTOS 100488788 1005144 04/01/2019 R$ 1.921,00
LARRUBIA MAXAKALI 100489900 1005145 04/01/2019 R$ 1.356,00
POSTO QUATRO RODAS 100424533 1005128 10/01/2019 R$ 1.424,42
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 100420973 1005149 04/01/2019 R$ 265,77
OBJETIVA PRODUÇÕES E PUBLICIDADES A.S.C 100420993 1005150 04/01/2019 R$ 11.890,00
ALAERTE RAMALHO DE ALMEIDA 100488804 1005152 04/01/2019 R$ 1.808,00
ANITA MOREIRA MARTINS E OUTROS 100454779 1001776 04/01/2019 R$ 12.500,00
JOSE FERREIRA ROCHA 100424617 1005156 08/01/2019 R$ 1.098,36
POSTO QUATRO RODAS 100424521 1005157 10/01/2019 R$ 194,55
ADEMILTON FIGUEIRA LIMA 100420319 1005159 21/01/2019 R$ 2.034,00
ARTUR MAXAKALI 100488873 1005161 10/01/2019 R$ 954,00
ARTUR MAXAKALI 100488858 1005162 10/01/2019 R$ 954,00
C & R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 100488847 1005166 08/01/2019 R$ 300,00
POSTO QUATRO RODAS 100420889 1005121 07/01/2019 R$ 679,88
POSTO QUATRO RODAS 100420891 1005122 07/01/2019 R$ 462,11
POSTO QUATRO RODAS 100420893 1005124 07/01/2019 R$ 660,24
POSTO QUATRO RODAS 100420895 1005125 07/01/2019 R$ 1.502,85
POSTO QUATRO RODAS 100420897 1005126 07/01/2019 R$ 115,75
POSTO QUATRO RODAS 100420899 1005129 07/01/2019 R$ 607,02
POSTO QUATRO RODAS 100420901 1005130 07/01/2019 R$ 1.006,00
POSTO QUATRO RODAS 100420903 1005131 07/01/2019 R$ 196,60
POSTO QUATRO RODAS 100420905 1005133 07/01/2019 R$ 657,08
POSTO QUATRO RODAS 100420907 1005134 07/01/2019 R$ 533,52
POSTO QUATRO RODAS 100420909 1005135 07/01/2019 R$ 298,00
POSTO QUATRO RODAS 100420911 1005137 07/01/2019 R$ 2.661,47
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100420287 1005168 21/01/2019 R$ 1.835,33
BEATRIZ DIAS PEREIRA BAHIA 100486832 1005169 08/01/2019 R$ 1.638,35
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100420395 1005172 21/01/2019 R$ 400,00
EDMILSON ALVES DA SILVA 100423967 1005173 14/01/2019 R$ 420,00
MARIA WILLIA FERRAZ FERREIRA 100486856 1005170 08/01/2019 R$ 1.600,00
ROMILDA FIGUEIREDO DE SOUSA-52542068534 100421231 1005177 22/01/2019 R$ 245,00
ROMILDA FIGUEIREDO DE SOUSA-52542068534 100421243 1005178 22/01/2019 R$ 280,00
FUNERÁRIA BRASIL - JALENE A. DE SOUZA CA 100423977 1005179 25/01/2019 R$ 2.348,00
ANGELICA ROCHA LEANDRO TOSTA 100429563 1005180 11/01/2019 R$ 3.950,00
ARLANJO BISPO DE SOUSA MARQUES 100424243 1005181 11/01/2019 R$ 2.500,00
ANNANDA YASSER VAN DER MAAS GONÇALVES 100424227 1005182 11/01/2019 R$ 2.000,00
VICTOR SALES LIMA 100424211 1005183 11/01/2019 R$ 2.000,00
GUIOR ANDRADE DA SILVA 100424191 1005184 11/01/2019 R$ 2.632,00
ELSON ANTONIO SOARES FILHO 100424169 1005185 11/01/2019 R$ 2.000,00
DEBORA TEIXEIRA MELO 100424149 1005186 11/01/2019 R$ 3.107,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100429591 1005187 11/01/2019 R$ 17.000,00
ATOS ALVES SILVA 100486906 1005188 11/01/2019 R$ 1.815,00
HELIO DA SILVA FRANCO 100423789 1005189 16/01/2019 R$ 1.114,00
MARCELO COSTA SOUSA 100423805 1005190 16/01/2019 R$ 1.114,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 100420369 1005192 22/01/2019 R$ 600,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 100450820 1005193 18/01/2019 R$ 1.349,50
GILDELIO HILARIO DE SOUSA 100420607 1005194 18/01/2019 R$ 1.350,00
NERIVALDO VIANA COSTA 100420543 1005202 18/01/2019 R$ 1.204,00
CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO 100420527 1005203 18/01/2019 R$ 1.404,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 100420495 1005204 18/01/2019 R$ 1.694,00
ISSAMARA OLIVEIRA FONSECA 100423821 1005205 16/01/2019 R$ 2.632,00
R & S PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 100487435 1005206 10/01/2019 R$ 130,00
GLEISCE FERNANDES NEVES 100420683 1005207 18/01/2019 R$ 2.000,00
MARINALVA MENDES DA COSTA 100420699 1005208 18/01/2019 R$ 954,00
ALEXANDRA REGIS OLIVEIRA COSTA 100420815 1005209 18/01/2019 R$ 954,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 100420799 1005210 18/01/2019 R$ 2.000,00
LALESKA SILVA AGUIAR 100420419 1005211 21/01/2019 R$ 2.000,00
LUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS 100420783 1005212 18/01/2019 R$ 2.000,00
DEUSDETE MANOEL DOS ANJOS-15682178890 100486884 1005213 10/01/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100487199 1005214 31/01/2019 R$ 750,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100484367 1005215 02/01/2019 R$ 16.874,80
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100484389 1005216 02/01/2019 R$ 8.906,65
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100484387 1005217 02/01/2019 R$ 8.493,64
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100484369 1005218 02/01/2019 R$ 6.718,95
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA. 100428357 1005219 28/01/2019 R$ 3.876,12
PEDRO PAULO MARTINS CHAVES 100489410 1005220 18/01/2019 R$ 791,00
MALACARNE & MALACARNE LTDA 100488889 1005221 14/01/2019 R$ 430,00
VILMAR RUAS DE FREITAS 100489426 1005222 18/01/2019 R$ 734,50
VILMAR FRANCISCO ROSA 100489628 1005223 18/01/2019 R$ 734,50
MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS 100489650 1005224 18/01/2019 R$ 734,50
EDIMILSON GONÇALVES DOS SANTOS 100489666 1005225 18/01/2019 R$ 734,50
ALDECI NASCIMENTO MORAIS 100420511 1005226 18/01/2019 R$ 734,50
SEBASTIAO CAETANO DE SOUZA 100489724 1005227 18/01/2019 R$ 282,50
JAHNSER GONÇALVES SANTOS 100423949 1005228 14/01/2019 R$ 441,00
Folha de Pagamento 100487462 1005229 18/01/2019 R$ 411,98
VANEUZA PEREIRA DE AGUIAR 100489442 1005232 18/01/2019 R$ 954,00
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS 100489466 1005233 18/01/2019 R$ 954,00
ADÃO GONÇALVES DA CRUZ 100489490 1005234 18/01/2019 R$ 954,00
EVANITO ALVES FERREIRA 100489506 1005235 18/01/2019 R$ 1.104,00
WELDER FERREIRA SILVA 100489522 1005236 18/01/2019 R$ 1.104,00
