Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO DE MACHACALIS 100642316 1000141 30/01/2020 R$ 3.000,00
JUSCELINO PEREIRA DE ALMEIDA 100641756 1004861 06/01/2020 R$ 50,00
Folha de Pagamento 100675585 1005071 13/01/2020 R$ 985,91
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 100641708 1000387 08/01/2020 R$ 1.036,20
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100643324 1000383 14/01/2020 R$ 560,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E PROD P A SAÚDE LTDA 100642144 1000390 30/01/2020 R$ 766,30
BH FARMA COMERCIO LTDA 100642172 1000381 30/01/2020 R$ 281,06
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 100641791 1000388 08/01/2020 R$ 283,95
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100642160 1000391 30/01/2020 R$ 391,94
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100642158 1000391 30/01/2020 R$ 63,00
BYALNET INFORMATICA LTDA-EPP 100643832 1001109 28/01/2020 R$ 6.861,45
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642102 1001008 31/01/2020 R$ 1.268,40
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100643323 1000996 14/01/2020 R$ 224,00
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA. 100654967 1001639 14/01/2020 R$ 3.395,42
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E PROD P A SAÚDE LTDA 100642146 1000390 30/01/2020 R$ 1.079,87
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E PROD P A SAÚDE LTDA 100642148 1001001 30/01/2020 R$ 546,03
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642100 1001694 31/01/2020 R$ 1.538,64
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 100641787 1000999 08/01/2020 R$ 185,20
DUPATRI HOSPITALAR 100641704 1000998 08/01/2020 R$ 86,22
FUNERÁRIA BRASIL - JALENE A. DE SOUZA CA 100643729 1002058 10/01/2020 R$ 6.408,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100642164 1000991 30/01/2020 R$ 200,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100643347 1001000 14/01/2020 R$ 84,60
POSTO QUATRO RODAS 100649768 1002232 30/01/2020 R$ 272,68
POSTO QUATRO RODAS 100649767 1002234 30/01/2020 R$ 1.927,95
POSTO QUATRO RODAS 100649766 1002235 30/01/2020 R$ 451,20
POSTO QUATRO RODAS 100649762 1002247 30/01/2020 R$ 336,80
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100652860 1002141 14/01/2020 R$ 1.026,02
OBJETIVA PRODUÇÕES E PUBLICIDADES A.S.C 100641750 1002401 09/01/2020 R$ 9.830,00
OBJETIVA PRODUÇÕES E PUBLICIDADES A.S.C 100641754 1002402 09/01/2020 R$ 5.635,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA 100641812 1002133 08/01/2020 R$ 84,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100643350 1002141 14/01/2020 R$ 737,71
Nome não informado pelo SICOM. 100643802 1002453 15/01/2020 R$ 2.900,64
Nome não informado pelo SICOM. 100643815 1002469 15/01/2020 R$ 4.706,43
FUNERÁRIA BRASIL - JALENE A. DE SOUZA CA 100643728 1002471 10/01/2020 R$ 2.700,00
POSTO QUATRO RODAS 100649761 1002487 30/01/2020 R$ 805,55
POSTO QUATRO RODAS 100641566 1002497 15/01/2020 R$ 471,52
POSTO QUATRO RODAS 100641567 1002499 15/01/2020 R$ 966,44
POSTO QUATRO RODAS 100649765 1002500 30/01/2020 R$ 2.009,21
POSTO QUATRO RODAS 100641560 1002502 15/01/2020 R$ 323,95
POSTO QUATRO RODAS 100641558 1002503 15/01/2020 R$ 424,81
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 100642760 1002539 15/01/2020 R$ 3.000,00
COSTA CAMARGO 100642122 1004405 30/01/2020 R$ 675,00
COSTA CAMARGO 100642118 1000384 30/01/2020 R$ 614,80
COSTA CAMARGO 100642120 1002137 30/01/2020 R$ 312,06
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 100643322 1002136 14/01/2020 R$ 517,50
FUNERÁRIA BRASIL - JALENE A. DE SOUZA CA 100643730 1002550 10/01/2020 R$ 3.712,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100642162 1001002 30/01/2020 R$ 378,89
AILEZUELC FERREIRA SANTOS 100641716 1002748 09/01/2020 R$ 50,00
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA. 100642216 1002753 30/01/2020 R$ 6.933,00
POSTO QUATRO RODAS 100641579 1002766 15/01/2020 R$ 48,00
POSTO QUATRO RODAS 100641576 1002767 15/01/2020 R$ 9,55
POSTO QUATRO RODAS 100641578 1002780 15/01/2020 R$ 475,73
POSTO QUATRO RODAS 100641561 1002781 15/01/2020 R$ 2.798,69
POSTO QUATRO RODAS 100641575 1002786 15/01/2020 R$ 310,89
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME 100642310 1002794 30/01/2020 R$ 10.470,20
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643592 1002807 20/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643644 1002808 20/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643646 1002809 20/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643594 1002818 20/01/2020 R$ 300,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100652861 1002141 14/01/2020 R$ 185,20
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100652863 1002654 14/01/2020 R$ 447,84
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100655003 1002843 14/01/2020 R$ 3.256,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100642156 1002143 30/01/2020 R$ 1.054,35
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100649786 1002902 30/01/2020 R$ 1.520,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100649787 1002907 30/01/2020 R$ 1.520,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100643351 1002141 14/01/2020 R$ 892,80
FUNERÁRIA BRASIL - JALENE A. DE SOUZA CA 100643726 1002943 10/01/2020 R$ 2.920,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100643348 1002654 14/01/2020 R$ 720,00
LARISSA QUARESMA ROSA 100641732 1002959 08/01/2020 R$ 50,00
ANDRE RODRIGUES NEVES 100643702 1002982 02/01/2020 R$ 50,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100642318 1003002 30/01/2020 R$ 3.529,00
Nome não informado pelo SICOM. 100643828 1003033 15/01/2020 R$ 2.836,22
COPANOR 100641532 1000002 09/01/2020 R$ 240,58
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100649788 1003054 30/01/2020 R$ 660,00
POSTO QUATRO RODAS 100641586 1003178 15/01/2020 R$ 644,12
POSTO QUATRO RODAS 100641587 1003179 15/01/2020 R$ 198,61
POSTO QUATRO RODAS 100641588 1003180 15/01/2020 R$ 1.358,48
POSTO QUATRO RODAS 100641589 1003181 15/01/2020 R$ 494,95
POSTO QUATRO RODAS 100641590 1003182 15/01/2020 R$ 476,29
POSTO QUATRO RODAS 100641591 1003183 15/01/2020 R$ 1.461,51
POSTO QUATRO RODAS 100641563 1003184 15/01/2020 R$ 749,38
POSTO QUATRO RODAS 100641564 1003185 15/01/2020 R$ 505,87
POSTO QUATRO RODAS 100641565 1003186 15/01/2020 R$ 471,52
POSTO QUATRO RODAS 100641550 1003187 15/01/2020 R$ 266,83
POSTO QUATRO RODAS 100641551 1003189 15/01/2020 R$ 825,97
POSTO QUATRO RODAS 100641552 1003191 15/01/2020 R$ 452,83
POSTO QUATRO RODAS 100641553 1003192 15/01/2020 R$ 139,46
POSTO QUATRO RODAS 100641555 1003193 15/01/2020 R$ 905,40
POSTO QUATRO RODAS 100641554 1003194 15/01/2020 R$ 368,08
POSTO QUATRO RODAS 100641556 1003195 15/01/2020 R$ 1.368,49
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100641436 1003273 17/01/2020 R$ 900,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 100642328 1003282 30/01/2020 R$ 992,10
EVALDO FERREIRA BAHIA 100642338 1003283 30/01/2020 R$ 789,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100652862 1002650 14/01/2020 R$ 88,56
EMG SEEJ CA 100641540 1000007 09/01/2020 R$ 72,40
AILEZUELC FERREIRA SANTOS 100641714 1003333 09/01/2020 R$ 150,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643600 1003363 20/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643598 1003364 20/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643596 1003365 20/01/2020 R$ 300,00
MAGNATA CONSTRUCOES,SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI 100649791 1003369 14/01/2020 R$ 16.200,00
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 100643708 1003371 02/01/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100643829 1003406 15/01/2020 R$ 2.861,54
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 100643716 1003429 02/01/2020 R$ 100,00
POSTO QUATRO RODAS 100641580 1003453 15/01/2020 R$ 186,31
POSTO QUATRO RODAS 100641581 1003454 15/01/2020 R$ 1.219,01
POSTO QUATRO RODAS 100641582 1003455 15/01/2020 R$ 350,76
POSTO QUATRO RODAS 100641583 1003456 15/01/2020 R$ 273,52
POSTO QUATRO RODAS 100641557 1003457 15/01/2020 R$ 66,59
POSTO QUATRO RODAS 100641559 1003458 15/01/2020 R$ 535,34
POSTO QUATRO RODAS 100641584 1003459 15/01/2020 R$ 269,03
POSTO QUATRO RODAS 100641585 1003460 15/01/2020 R$ 1.389,25
POSTO QUATRO RODAS 100649774 1003461 30/01/2020 R$ 150,47
POSTO QUATRO RODAS 100649775 1003462 30/01/2020 R$ 550,83
POSTO QUATRO RODAS 100649776 1003463 30/01/2020 R$ 225,49
POSTO QUATRO RODAS 100649777 1003464 30/01/2020 R$ 308,28
POSTO QUATRO RODAS 100649778 1003465 30/01/2020 R$ 191,67
POSTO QUATRO RODAS 100649779 1003466 30/01/2020 R$ 105,20
POSTO QUATRO RODAS 100649780 1003467 30/01/2020 R$ 932,15
POSTO QUATRO RODAS 100649781 1003468 30/01/2020 R$ 608,45
POSTO QUATRO RODAS 100649782 1003469 30/01/2020 R$ 817,49
POSTO QUATRO RODAS 100649783 1003470 30/01/2020 R$ 1.803,32
IRRAILDES ALVES MEDEIROS 57372160634 100642212 1003437 30/01/2020 R$ 3.328,00
JOÃO DEPOLO BENDINELLI 917628880725 100649826 1003484 14/01/2020 R$ 4.006,00
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO DE MACHACALIS 100641978 1003596 28/01/2020 R$ 3.600,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100649789 1001327 30/01/2020 R$ 3.214,37
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100643344 1002970 14/01/2020 R$ 1.246,38
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100643318 1002135 14/01/2020 R$ 2.167,92
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100643317 1002646 14/01/2020 R$ 225,02
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100643315 1002974 14/01/2020 R$ 399,70
COSTA CAMARGO 100642116 1002966 30/01/2020 R$ 508,06
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100643698 1003666 07/01/2020 R$ 7.687,50
EMILIANO ALVES FONSECA NETO 13347631609 100655402 1003685 30/01/2020 R$ 2.550,00
MARCELO VIANA SOUZA 100641492 1003693 08/01/2020 R$ 100,00
RAFAELA PEREIRA COSTA 100649226 1003712 21/01/2020 R$ 150,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100643319 1002135 14/01/2020 R$ 56,88
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100643320 1002652 14/01/2020 R$ 56,88
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100643316 1002974 14/01/2020 R$ 56,88
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100641789 1002967 08/01/2020 R$ 294,00
POSTO QUATRO RODAS 100649769 1003793 30/01/2020 R$ 1.146,82
POSTO QUATRO RODAS 100655026 1003794 30/01/2020 R$ 1.396,66
POSTO QUATRO RODAS 100649784 1003796 30/01/2020 R$ 119,97
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642084 1003813 23/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642086 1003814 23/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643602 1003816 20/01/2020 R$ 300,00
JULIANNY GUERRA RODRIGUES 100643749 1003821 10/01/2020 R$ 2.000,00
RAFAELA PEREIRA COSTA 100649224 1003847 21/01/2020 R$ 50,00
COSTA CAMARGO 100642114 1002648 30/01/2020 R$ 250,00
MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 100641712 1003861 09/01/2020 R$ 260,00
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100655004 1003864 14/01/2020 R$ 3.156,10
AILEZUELC FERREIRA SANTOS 100641718 1003871 09/01/2020 R$ 150,00
ADILVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 100641358 1003888 16/01/2020 R$ 816,00
POSTO QUATRO RODAS 100641577 1003889 15/01/2020 R$ 84,04
POSTO QUATRO RODAS 100649773 1003891 30/01/2020 R$ 125,43
POSTO QUATRO RODAS 100649772 1003892 30/01/2020 R$ 128,71
POSTO QUATRO RODAS 100649771 1003893 30/01/2020 R$ 180,77
POSTO QUATRO RODAS 100649764 1003894 30/01/2020 R$ 1.419,76
CENADIO GONÇALVES SANTOS 100641752 1003922 06/01/2020 R$ 500,00
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 100643718 1003925 02/01/2020 R$ 50,00
EMILIANO ALVES FONSECA NETO 13347631609 100643720 1003686 02/01/2020 R$ 645,00
ANDRE RODRIGUES NEVES 100643700 1004028 02/01/2020 R$ 240,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100641832 1004148 31/01/2020 R$ 900,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 100641406 1004157 17/01/2020 R$ 110,00
EMG SEEJ CA 100641538 1000007 09/01/2020 R$ 70,39
ANDRE RODRIGUES NEVES 100651908 1004170 02/01/2020 R$ 110,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 100642166 1004182 30/01/2020 R$ 40,94
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100643353 1004183 14/01/2020 R$ 36,32
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100643714 1004184 02/01/2020 R$ 2.259,50
EDILSON SILVESTRE DA SILVA 100654969 1004191 14/01/2020 R$ 900,00
ADAMILSA FELICIANA FERREIRA CHAVES 100641438 1004193 17/01/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100643830 1004194 15/01/2020 R$ 3.259,87
EMPORIO PNEUS LTDA 100641428 1004200 17/01/2020 R$ 140,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100641430 1004201 17/01/2020 R$ 280,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100641432 1004202 17/01/2020 R$ 200,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100641434 1004203 17/01/2020 R$ 755,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100641484 1004204 02/01/2020 R$ 600,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100643712 1004208 02/01/2020 R$ 7.922,55
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100643724 1004209 10/01/2020 R$ 10.968,30
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100643777 1004210 14/01/2020 R$ 410,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100643775 1004212 14/01/2020 R$ 3.490,57
EMG SEEJ CA 100649820 1000001 20/01/2020 R$ 6.497,55
EMG SEEJ CA 100649824 1000001 20/01/2020 R$ 9.958,03
EMG SEEJ CA 100649822 1000006 20/01/2020 R$ 1.507,24
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100643799 1000521 07/01/2020 R$ 330,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 100642170 1004222 30/01/2020 R$ 95,34
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100642154 1004223 30/01/2020 R$ 98,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642104 1004227 23/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100643472 1004228 23/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642090 1004229 23/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642088 1004230 23/01/2020 R$ 300,00
EMG SEEJ CA 100649818 1000007 20/01/2020 R$ 1.897,96
Folha de Pagamento 100675748 1004285 13/01/2020 R$ 66,59
Folha de Pagamento 100675549 1004312 13/01/2020 R$ 2.499,25
Nome não informado pelo SICOM. 100643801 1004338 15/01/2020 R$ 2.828,90
BIANCA DOS SANTOS ANDRADE 100641440 1004339 17/01/2020 R$ 3.290,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 100642322 1004434 30/01/2020 R$ 5.950,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 100649370 1004435 10/01/2020 R$ 3.140,00
Folha de Pagamento 100643704 1004454 06/01/2020 R$ 360,00
Folha de Pagamento 100643706 1004455 06/01/2020 R$ 300,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 100643314 1004457 14/01/2020 R$ 1.207,20
LARISSA QUARESMA ROSA 100641730 1004463 08/01/2020 R$ 333,90
RAFAELA PEREIRA COSTA 100649200 1004464 21/01/2020 R$ 250,00
JOSE PEREIRA DA SILVA-03988122688 100649204 1004471 21/01/2020 R$ 1.200,00
EDILSON SILVESTRE DA SILVA 100654985 1004503 14/01/2020 R$ 800,00
PAULO DE SOUSA NEVES 100649744 1004523 02/01/2020 R$ 420,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100649381 1004524 02/01/2020 R$ 450,00
HELIO DA SILVA FRANCO 100649202 1004527 24/01/2020 R$ 150,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 100642336 1004543 30/01/2020 R$ 5.829,44
EVALDO FERREIRA BAHIA 100642334 1004544 30/01/2020 R$ 3.820,50
EVALDO FERREIRA BAHIA 100642332 1004545 30/01/2020 R$ 1.226,80
EVALDO FERREIRA BAHIA 100642330 1004546 30/01/2020 R$ 2.652,50
JULIANNY GUERRA RODRIGUES 100649656 1004547 10/01/2020 R$ 2.000,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 100655022 1004550 14/01/2020 R$ 4.599,97
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 100649754 1004562 02/01/2020 R$ 200,00
EMG SEEJ CA 100641536 1000001 09/01/2020 R$ 81,38
COPANOR 100641534 1000002 09/01/2020 R$ 17,95
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100641518 1004577 07/01/2020 R$ 270,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100641516 1004578 07/01/2020 R$ 260,00
EMG SEEJ CA 100649212 1000007 20/01/2020 R$ 98,82
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 100641458 1004617 17/01/2020 R$ 50,00
BELANISIA GOMES FERRAZ 100643722 1004618 10/01/2020 R$ 3.701,75
Nome não informado pelo SICOM. 100649374 1004628 10/01/2020 R$ 2.848,41
ELICLESIO ALVES DOS SANTOS 100649372 1004629 10/01/2020 R$ 1.663,20
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100649740 1004632 20/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642096 1004633 23/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642094 1004634 23/01/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100642092 1004635 23/01/2020 R$ 300,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 100655032 1004638 10/01/2020 R$ 4.508,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 100649366 1004639 10/01/2020 R$ 4.251,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100649312 1000521 07/01/2020 R$ 330,00
HOTEL CASTANHEIRA DE IPATINGA LTDA-ME 100641690 1004700 08/01/2020 R$ 955,00
ANA KELLE SOUZA SILVA 100641326 1004701 16/01/2020 R$ 1.250,00
ANA KELLE SOUZA SILVA 100641342 1004702 16/01/2020 R$ 1.250,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100649751 1004726 02/01/2020 R$ 300,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 100655006 1004731 14/01/2020 R$ 5.499,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 100655024 1004732 14/01/2020 R$ 10.000,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 100642324 1004734 30/01/2020 R$ 5.950,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 100649394 1004737 14/01/2020 R$ 3.140,00
EMG SEEJ CA 100642266 1000006 31/01/2020 R$ 1.951,69
EMG SEEJ CA 100642264 1000007 31/01/2020 R$ 2.298,72
EMG SEEJ CA 100642262 1004741 31/01/2020 R$ 10.130,30
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 100641456 1004746 17/01/2020 R$ 100,00
MEMORY INFORMATICA 100649736 1004769 10/01/2020 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100649282 1004771 15/01/2020 R$ 2.851,08
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100655001 1004783 14/01/2020 R$ 5.000,00
VALTON MENDES DA SILVA 100643294 1004786 14/01/2020 R$ 1.930,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA 100641702 1004801 09/01/2020 R$ 40,00
ADILVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 100642374 1004809 31/01/2020 R$ 576,00
SAMIA ROBERTA ALVES SILVA 100641720 1004811 09/01/2020 R$ 280,00
Folha de Pagamento 100643652 1004824 31/01/2020 R$ 500,00
ELICLESIO ALVES DOS SANTOS 100649300 1004841 28/01/2020 R$ 6.000,00
IESSER DE MELO CHAMI 100641724 1004845 09/01/2020 R$ 150,00
COPANOR 100649228 1000002 20/01/2020 R$ 46,45
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 100641460 1004873 17/01/2020 R$ 100,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 100641706 1000009 09/01/2020 R$ 513,94
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100641514 1004895 07/01/2020 R$ 260,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100648882 1004898 14/01/2020 R$ 3.021,20
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100665817 1004900 14/01/2020 R$ 10.000,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100665819 1004900 15/01/2020 R$ 2.400,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100643345 1002970 14/01/2020 R$ 185,20
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100643346 1002970 14/01/2020 R$ 209,61
BH FARMA COMERCIO LTDA 100642168 1004531 30/01/2020 R$ 140,10
S.O.S PNEUS - S.O.S RECONDICIONAMENTO DE 100649296 1004905 15/01/2020 R$ 2.244,00
CICLODIESEL INJECAO DIESEL LTDA 100642238 1004909 30/01/2020 R$ 4.296,28
CICLODIESEL INJECAO DIESEL LTDA 100642240 1004910 30/01/2020 R$ 1.240,00
EDINA DE SOUZA RIBEIRO 100649222 1004855 06/01/2020 R$ 200,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100649382 1004918 02/01/2020 R$ 210,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100649380 1004919 02/01/2020 R$ 450,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100649752 1004920 02/01/2020 R$ 540,00
PAULO DE SOUSA NEVES 100649384 1004927 02/01/2020 R$ 450,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS QUILOMBOLAS PRADINHO 100642174 1004932 30/01/2020 R$ 3.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100649830 1004946 07/01/2020 R$ 525,00
Nome não informado pelo SICOM. 100649832 1004947 07/01/2020 R$ 1.977,00
Nome não informado pelo SICOM. 100649834 1004949 22/01/2020 R$ 1.680,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 100641498 1004951 08/01/2020 R$ 100,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100649738 1005021 07/01/2020 R$ 890,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100641814 1005022 07/01/2020 R$ 348,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100649730 1005023 07/01/2020 R$ 1.300,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100649014 1005025 10/01/2020 R$ 3.000,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100649016 1005025 15/01/2020 R$ 1.000,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100670640 1005086 10/01/2020 R$ 18.353,60
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100652865 1004899 14/01/2020 R$ 35.754,70
DEOCLECIANO FIGUEIREDO DE SOUSA 100641734 1004961 02/01/2020 R$ 1.000,00
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100655002 1005158 14/01/2020 R$ 2.462,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100641482 1004964 02/01/2020 R$ 600,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100641478 1004965 02/01/2020 R$ 280,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100641480 1004966 02/01/2020 R$ 305,00
LILIANE PEREIRA DE SOUZA 100649608 1005159 14/01/2020 R$ 2.978,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 100641424 1004968 17/01/2020 R$ 200,00
RAFAEL DE SOUZA MEZER 100649230 1004967 14/01/2020 R$ 3.200,00
ELSON ANTONIO SOARES FILHO 100649624 1004971 14/01/2020 R$ 1.980,00
ALAERTE RAMALHO DE ALMEIDA ROSA 100641360 1004973 16/01/2020 R$ 2.228,00
ALAERTE RAMALHO DE ALMEIDA ROSA 100641362 1004974 16/01/2020 R$ 160,77
SILMARA SANTOS SOUSA 100649432 1004975 14/01/2020 R$ 998,00
JUELDICE PEREIRA DA ROCHA 100649448 1004976 14/01/2020 R$ 998,00
BRUNO CESAR OLIVEIRA LOPES 100649464 1004977 14/01/2020 R$ 1.980,00
DAIANE NEVES DE FREITAS 100649496 1004978 14/01/2020 R$ 998,00
EMG SEEJ CA 100649206 1004979 20/01/2020 R$ 72,09
ALAÍDE RODRIGUES MOREIRA 100643326 1004980 14/01/2020 R$ 1.350,00
SUELI PEREIRA DA SILVA 100648866 1005163 15/01/2020 R$ 1.350,00
ALDECI NASCIMENTO MORAIS 100649640 1005164 14/01/2020 R$ 1.350,00
ALAERTE RAMALHO DE ALMEIDA ROSA 100649220 1004994 07/01/2020 R$ 349,50
POSTO QUATRO RODAS 100649828 1005004 30/01/2020 R$ 408,99
SUPORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS-EIRELLI-ME 100641830 1005009 31/01/2020 R$ 4.950,00
POSTO QUATRO RODAS 100649682 1005010 10/01/2020 R$ 172,00
VANEUZA PEREIRA DE AGUIAR 100649416 1005013 14/01/2020 R$ 998,00
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS 100643242 1005166 14/01/2020 R$ 998,00
ADÃO GONÇALVES DA CRUZ 100649400 1005167 14/01/2020 R$ 1.148,00
PABLO ALVES MEDEIROS 100641308 1005168 16/01/2020 R$ 1.148,00
ANTONIO NASCIMENTO MORAIS 100649266 1005169 14/01/2020 R$ 998,00
OSVANE GONÇALVES SANTOS 100649250 1005170 14/01/2020 R$ 998,00
MARIA DALVA DIAS DA CRUZ 100649234 1005171 14/01/2020 R$ 998,00
