Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ADAIR GOMES 100678311 1003490 02/03/2020 R$ 690,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100696552 1004013 13/03/2020 R$ 3.929,61
ASSOCIAÇÃO O CIRCUITO TURISTICO VALE DO 100678301 1004625 02/03/2020 R$ 6.000,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 100708206 1004891 02/03/2020 R$ 2.000,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 100688145 1004891 30/03/2020 R$ 3.000,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100679539 1004900 03/03/2020 R$ 463,35
Nome não informado pelo SICOM. 100685117 1004945 30/03/2020 R$ 3.780,00
Nome não informado pelo SICOM. 100685114 1004948 30/03/2020 R$ 3.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 100685115 1004950 30/03/2020 R$ 3.681,00
ANA KELLE SOUZA SILVA 100685006 1005280 25/03/2020 R$ 1.250,00
DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODONTO-MED.HOSP.EIRELI-EPP 100679396 1002806 13/03/2020 R$ 8.144,74
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 100684950 100074001 1000074 10/03/2020 R$ 4.018,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686812 100141001 1000141 26/03/2020 R$ 580,48
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686815 100142001 1000142 26/03/2020 R$ 831,98
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686818 100143001 1000143 26/03/2020 R$ 773,03
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686821 100144001 1000144 26/03/2020 R$ 712,09
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686824 100145001 1000145 26/03/2020 R$ 497,02
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686827 100146001 1000146 26/03/2020 R$ 583,15
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686782 100147001 1000147 26/03/2020 R$ 58,53
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686779 100148001 1000148 26/03/2020 R$ 326,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686776 100149001 1000149 26/03/2020 R$ 576,25
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686794 100150001 1000150 26/03/2020 R$ 523,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686797 100151001 1000151 26/03/2020 R$ 511,51
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686800 100152001 1000152 26/03/2020 R$ 441,91
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686803 100153001 1000153 26/03/2020 R$ 859,91
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686806 100159001 1000159 26/03/2020 R$ 722,35
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686809 100160001 1000160 26/03/2020 R$ 775,32
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686791 100161001 1000161 26/03/2020 R$ 779,44
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686788 100162001 1000162 26/03/2020 R$ 536,28
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100686785 100163001 1000163 26/03/2020 R$ 32,21
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100679493 100218001 1000218 10/03/2020 R$ 4.720,63
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100679485 100219001 1000219 11/03/2020 R$ 3.047,31
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100679465 100220001 1000220 11/03/2020 R$ 5.128,53
TEOFILO OTONI EMPRE.FUNERARIOS LTDA-ME 100688531 100233001 1000233 31/03/2020 R$ 3.684,20
MEMORY INFORMATICA 100679489 100271001 1000271 11/03/2020 R$ 5.000,00
EMG SEEJ CA 100685068 100001004 1000001 30/03/2020 R$ 6.495,98
EMG SEEJ CA 100684841 100001005 1000001 30/03/2020 R$ 4.612,62
EMG SEEJ CA 100684837 100006002 1000006 30/03/2020 R$ 1.624,66
EMG SEEJ CA 100688527 100007003 1000007 30/03/2020 R$ 1.879,77
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100679531 100277001 1000277 03/03/2020 R$ 1.024,38
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100679527 100278001 1000278 03/03/2020 R$ 1.024,38
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100679535 100289001 1000289 03/03/2020 R$ 1.024,38
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100678810 100290001 1000290 05/03/2020 R$ 800,04
FABIANE BRAGA DOS SANTOS - CONST.CASTRO 100683738 100297001 1000297 25/03/2020 R$ 450,00
Folha de Pagamento 100678272 100298001 1000298 02/03/2020 R$ 13.000,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100678293 104538003 1004538 04/03/2020 R$ 104,40
BELANISIA GOMES FERRAZ 100688081 100311001 1000311 19/03/2020 R$ 400,00
BRENO TEIXEIRA COELHO 100678333 100415001 1000415 04/03/2020 R$ 1.930,32
EDILSON SILVESTRE DA SILVA 100683788 100419001 1000419 25/03/2020 R$ 840,00
JESUS FRANCISCO SOUZA-09173558656 100675433 100482001 1000482 02/03/2020 R$ 291,75
FARMACIA BS EIRELI 100710475 100489001 1000489 05/03/2020 R$ 432,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701353 100545001 1000545 10/03/2020 R$ 24.570,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701418 100546001 1000546 10/03/2020 R$ 19.333,90
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701412 100547001 1000547 10/03/2020 R$ 3.037,26
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701358 100552001 1000552 10/03/2020 R$ 270,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701399 100553001 1000553 10/03/2020 R$ 407,13
Folha de Pagamento 100678307 100575001 1000575 02/03/2020 R$ 780,00
Folha de Pagamento 100683864 100578001 1000578 23/03/2020 R$ 727,30
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 100678341 100593001 1000593 03/03/2020 R$ 1.562,00
CREA/MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 100688559 100600001 1000600 12/03/2020 R$ 88,78
IBEROPLAS CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 100678437 100603001 1000603 02/03/2020 R$ 3.000,00
IBEROPLAS CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 100678441 100603001 1000603 10/03/2020 R$ 2.531,00
DREYKO ROSSY PEREIRA OLIVEIRA - ME 100684986 100607001 1000607 30/03/2020 R$ 2.463,00
OSVALDO FAGUNDES DE SOUZA 100685064 100608001 1000608 30/03/2020 R$ 750,00
SORALIA ALMEIDA PRATES GONÇALVES 100678345 100611001 1000611 03/03/2020 R$ 968,32
GEANDERSON PAIVA CHAVES 100678385 100613001 1000613 05/03/2020 R$ 5.000,00
CLAUDSONEY CICERO LILEY PINA 100679549 100617001 1000617 02/03/2020 R$ 879,95
Folha de Pagamento 100686746 100622001 1000622 30/03/2020 R$ 14.000,00
ALEX JUNIOR MACEDO 100679431 100638001 1000638 11/03/2020 R$ 250,00
CACAU COM LEITE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, 100696486 100642001 1000642 04/03/2020 R$ 10.000,00
DOUTORA CLEIDE EXAME LABORATORIO LTDA. 100665931 100643001 1000643 02/03/2020 R$ 5.566,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 100683778 100023012 1000023 25/03/2020 R$ 1.564,14
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100678397 100649001 1000649 05/03/2020 R$ 1.610,00
MAISA GONÇALVES SOARES - ME 100684388 100650001 1000650 17/03/2020 R$ 1.080,00
Folha de Pagamento 100679378 100656001 1000656 13/03/2020 R$ 1.479,17
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100688555 100657001 1000657 31/03/2020 R$ 924,36
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100688551 100658001 1000658 30/03/2020 R$ 924,36
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100679421 100662001 1000662 11/03/2020 R$ 450,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100679424 100663001 1000663 11/03/2020 R$ 230,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 100671842 100665001 1000665 05/03/2020 R$ 2.552,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 100666746 100666001 1000666 04/03/2020 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 100683870 100667001 1000667 19/03/2020 R$ 1.045,00
EUCLIDES ALVES DE SOUZA 100688093 100668001 1000668 17/03/2020 R$ 3.474,00
ANALU FRANCISCO NEVES 100678282 100698001 1000698 04/03/2020 R$ 300,00
ANALU FRANCISCO NEVES 100678285 100699001 1000699 04/03/2020 R$ 450,00
EDINARDO PORTES ROCHA 100666091 100670001 1000670 02/03/2020 R$ 500,00
DOIS T'S MINAS GV MUSIC LTDA 100678381 100702001 1000702 05/03/2020 R$ 10.000,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 100679545 100706001 1000706 03/03/2020 R$ 200,00
ODONTO TALITA LTDA - ME 100679541 100710001 1000710 03/03/2020 R$ 943,10
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 100679398 100711001 1000711 11/03/2020 R$ 3.140,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 100685022 100712001 1000712 25/03/2020 R$ 540,00
MECANICA SANTO ANTONIO 100678349 100713001 1000713 05/03/2020 R$ 1.472,00
Folha de Pagamento 100679447 100714001 1000714 11/03/2020 R$ 1.227,88
IONE LOPES DE OLIVEIRA 100678377 100715001 1000715 05/03/2020 R$ 100,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100687961 100716001 1000716 11/03/2020 R$ 650,00
PAULO DE SOUSA NEVES 100684302 100717001 1000717 19/03/2020 R$ 500,00
MARCELO VIANA SOUZA 100671822 100721001 1000721 05/03/2020 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100678363 100722001 1000722 05/03/2020 R$ 300,00
ATOS ALVES SILVA 100678453 100723001 1000723 10/03/2020 R$ 280,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 100685002 100724001 1000724 25/03/2020 R$ 350,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100684129 100725001 1000725 17/03/2020 R$ 140,00
MAURO RODRIGUES COSTA 100686113 100726001 1000726 06/03/2020 R$ 240,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100684998 100728001 1000728 26/03/2020 R$ 1.400,00
SPINOLA TURISMO 100678393 100735001 1000735 05/03/2020 R$ 1.560,00
GERSON T.SILVA JUNIOR-ME 100678359 100739001 1000739 05/03/2020 R$ 1.130,00
GERSON T.SILVA JUNIOR-ME 100678356 100740001 1000740 05/03/2020 R$ 1.690,00
Folha de Pagamento 100667236 100745001 1000745 06/03/2020 R$ 500,00
ALEX JUNIOR MACEDO 100679428 100746001 1000746 11/03/2020 R$ 50,00
SAMUEL MARQUES SENA 100671818 100747001 1000747 05/03/2020 R$ 130,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 100678373 100748001 1000748 05/03/2020 R$ 210,00
CASA DO DOUTOR PROD. HOSPITALARES LTDA-ME 100678407 100749001 1000749 03/03/2020 R$ 416,00
MECANICA SANTO ANTONIO 100678352 100753001 1000753 05/03/2020 R$ 870,00
Folha de Pagamento 100684306 100669001 1000669 19/03/2020 R$ 1.438,35
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 100686109 100755001 1000755 13/03/2020 R$ 687,00
Folha de Pagamento 100684065 100756001 1000756 17/03/2020 R$ 846,60
Folha de Pagamento 100682216 100757001 1000757 20/03/2020 R$ 1.750,00
Folha de Pagamento 100678433 100758001 1000758 09/03/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100678449 100759001 1000759 10/03/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100679443 100760001 1000760 11/03/2020 R$ 1.500,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667162 100765001 1000765 03/03/2020 R$ 294,02
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667165 100766001 1000766 03/03/2020 R$ 132,84
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667168 100767001 1000767 03/03/2020 R$ 179,49
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667171 100768001 1000768 03/03/2020 R$ 354,67
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667184 100769001 1000769 03/03/2020 R$ 348,11
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667187 100770001 1000770 03/03/2020 R$ 505,74
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667190 100771001 1000771 03/03/2020 R$ 290,78
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667174 100772001 1000772 03/03/2020 R$ 1.690,01
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667177 100773001 1000773 03/03/2020 R$ 174,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100667180 100774001 1000774 03/03/2020 R$ 965,77
VITOR DIAS DANTAS-ME 100683860 100775001 1000775 23/03/2020 R$ 13.000,00
Folha de Pagamento 100667218 100776001 1000776 06/03/2020 R$ 678,00
ALICE IND. E COM. DE CONFEC. LTDA 100667214 100777001 1000777 05/03/2020 R$ 490,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 100678457 100778001 1000778 10/03/2020 R$ 140,00
RAFAELA PEREIRA COSTA 100686716 100779001 1000779 27/03/2020 R$ 50,00
PAULO DE SOUSA NEVES 100679036 100780001 1000780 10/03/2020 R$ 260,00
FERTSUL ADUBOS E CORRETIVOS LTDA 100679439 100782001 1000782 11/03/2020 R$ 1.060,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100683834 100785001 1000785 24/03/2020 R$ 300,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100686087 100786001 1000786 10/03/2020 R$ 650,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 100686091 100787001 1000787 09/03/2020 R$ 2.261,03
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 100685056 100788001 1000788 25/03/2020 R$ 690,00
Folha de Pagamento 100684370 100789001 1000789 17/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100684087 100790001 1000790 17/03/2020 R$ 1.380,00
Folha de Pagamento 100679406 100791001 1000791 11/03/2020 R$ 1.006,00
Folha de Pagamento 100684392 100793001 1000793 17/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100683842 100794001 1000794 24/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100679162 100795001 1000795 13/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100684069 100796001 1000796 17/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100684047 100797001 1000797 17/03/2020 R$ 1.545,00
Folha de Pagamento 100683716 100798001 1000798 25/03/2020 R$ 1.227,88
Folha de Pagamento 100682196 100799001 1000799 20/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100679080 100800001 1000800 13/03/2020 R$ 696,60
Folha de Pagamento 100684109 100801001 1000801 17/03/2020 R$ 696,60
Folha de Pagamento 100678445 100804001 1000804 10/03/2020 R$ 190,00
Folha de Pagamento 100678415 100806001 1000806 09/03/2020 R$ 1.150,00
Folha de Pagamento 100679336 100803001 1000803 13/03/2020 R$ 1.549,56
RAFAEL DE SOUZA MEZER 100684324 100807001 1000807 17/03/2020 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 100679306 100808001 1000808 13/03/2020 R$ 2.928,00
Folha de Pagamento 100683712 100809001 1000809 25/03/2020 R$ 500,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100701290 100814001 1000814 03/03/2020 R$ 217,02
IANE BARBOSA DOS SANTOS 100678464 100830001 1000830 10/03/2020 R$ 100,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 100678460 100831001 1000831 10/03/2020 R$ 140,00
CREA/MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 100688109 100832001 1000832 13/03/2020 R$ 88,78
CREA/MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 100688113 100833001 1000833 13/03/2020 R$ 88,78
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100679054 100834001 1000834 17/03/2020 R$ 3.960,10
JONATAS ABRANTES FERNANDES 085489959657 100679481 100838001 1000838 11/03/2020 R$ 232,00
JOSE JARBAS FONTES FIGUEREDO 63028506653 100679402 100846001 1000846 11/03/2020 R$ 1.051,11
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100679410 100847001 1000847 11/03/2020 R$ 573,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100679413 100848001 1000848 11/03/2020 R$ 655,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100679417 100849001 1000849 11/03/2020 R$ 500,00
E.A DE NOVAES EIRELI 100696575 100850001 1000850 11/03/2020 R$ 17.600,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100688535 100851001 1000851 31/03/2020 R$ 8.000,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 100679435 100859001 1000859 11/03/2020 R$ 334,04
CREA/MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 100679096 100861001 1000861 13/03/2020 R$ 88,78
Folha de Pagamento 100696932 100865001 1000865 10/03/2020 R$ 14.579,10
Folha de Pagamento 100696949 100866001 1000866 10/03/2020 R$ 7.289,55
Folha de Pagamento 100696966 100867001 1000867 10/03/2020 R$ 3.379,25
Folha de Pagamento 100697070 100868001 1000868 10/03/2020 R$ 4.702,50
Folha de Pagamento 100697042 100869001 1000869 10/03/2020 R$ 10.251,50
Folha de Pagamento 100696992 100870001 1000870 10/03/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100697011 100871001 1000871 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100697016 100872001 1000872 10/03/2020 R$ 3.135,00
Folha de Pagamento 100697021 100873001 1000873 10/03/2020 R$ 2.352,00
Folha de Pagamento 100697030 100874001 1000874 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100697063 100875001 1000875 10/03/2020 R$ 2.144,10
Folha de Pagamento 100697035 100876001 1000876 10/03/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamento 100697075 100877001 1000877 10/03/2020 R$ 14.212,00
Folha de Pagamento 100697078 100878001 1000878 10/03/2020 R$ 6.364,30
Folha de Pagamento 100697083 100879001 1000879 10/03/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100697100 100880001 1000880 10/03/2020 R$ 5.263,50
Folha de Pagamento 100697105 100881001 1000881 10/03/2020 R$ 2.918,67
Folha de Pagamento 100697124 100882001 1000882 10/03/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100697129 100883001 1000883 10/03/2020 R$ 6.374,50
Folha de Pagamento 100708145 100884001 1000884 05/03/2020 R$ 6.440,50
Folha de Pagamento 100708140 100885001 1000885 05/03/2020 R$ 6.026,17
Folha de Pagamento 100708135 100886001 1000886 05/03/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 100708128 100887001 1000887 05/03/2020 R$ 1.391,00
Folha de Pagamento 100697200 100888001 1000888 10/03/2020 R$ 5.538,49
Folha de Pagamento 100696741 100889001 1000889 10/03/2020 R$ 16.862,20
Folha de Pagamento 100696762 100890001 1000890 10/03/2020 R$ 8.306,37
Folha de Pagamento 100696775 100891001 1000891 10/03/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100696677 100892001 1000892 10/03/2020 R$ 9.686,06
Folha de Pagamento 100710338 100893001 1000893 10/03/2020 R$ 5.754,46
Folha de Pagamento 100696682 100894001 1000894 10/03/2020 R$ 11.109,20
Folha de Pagamento 100710345 100895001 1000895 10/03/2020 R$ 20.365,60
Folha de Pagamento 100710371 100896001 1000896 10/03/2020 R$ 15.848,20
Folha de Pagamento 100710396 100897001 1000897 10/03/2020 R$ 13.375,00
Folha de Pagamento 100710401 100898001 1000898 10/03/2020 R$ 4.877,00
Folha de Pagamento 100696705 100899001 1000899 10/03/2020 R$ 2.955,68
Folha de Pagamento 100696722 100900001 1000900 10/03/2020 R$ 4.364,27
Folha de Pagamento 100696656 100901001 1000901 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100696663 100902001 1000902 10/03/2020 R$ 6.045,00
Folha de Pagamento 100696668 100903001 1000903 10/03/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 100697146 100904001 1000904 10/03/2020 R$ 2.995,66
Folha de Pagamento 100697180 100905001 1000905 10/03/2020 R$ 731,50
Folha de Pagamento 100697151 100906001 1000906 10/03/2020 R$ 1.713,01
Folha de Pagamento 100697158 100907001 1000907 10/03/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100697175 100908001 1000908 10/03/2020 R$ 3.461,10
Folha de Pagamento 100722929 100909001 1000909 05/03/2020 R$ 23.293,60
Folha de Pagamento 100722981 100910001 1000910 19/03/2020 R$ 10.758,00
Folha de Pagamento 100722986 100911001 1000911 19/03/2020 R$ 10.728,60
Folha de Pagamento 100722934 100912001 1000912 05/03/2020 R$ 2.157,53
Folha de Pagamento 100722991 100913001 1000913 19/03/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 100722941 100914001 1000914 05/03/2020 R$ 28.505,20
Folha de Pagamento 100722996 100915001 1000915 19/03/2020 R$ 11.501,10
Folha de Pagamento 100722964 100916001 1000916 05/03/2020 R$ 21.864,80
Folha de Pagamento 100724035 100917001 1000917 10/03/2020 R$ 4.548,88
Folha de Pagamento 100723007 100918001 1000918 19/03/2020 R$ 19.641,40
Folha de Pagamento 100696799 100919001 1000919 10/03/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100696825 100920001 1000920 10/03/2020 R$ 975,33
Folha de Pagamento 100696816 100921001 1000921 10/03/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 100696896 100922001 1000922 10/03/2020 R$ 4.214,82
Folha de Pagamento 100696830 100923001 1000923 10/03/2020 R$ 6.611,58
Folha de Pagamento 100696851 100924001 1000924 10/03/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100696868 100925001 1000925 10/03/2020 R$ 8.887,40
Folha de Pagamento 100696873 100926001 1000926 10/03/2020 R$ 15.176,50
Folha de Pagamento 100696891 100927001 1000927 10/03/2020 R$ 1.288,83
Folha de Pagamento 100696901 100928001 1000928 10/03/2020 R$ 7.340,80
Folha de Pagamento 100696910 100929001 1000929 10/03/2020 R$ 1.532,67
Folha de Pagamento 100696915 100930001 1000930 10/03/2020 R$ 4.165,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701428 100931001 1000931 10/03/2020 R$ 30.343,10
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701438 100932001 1000932 10/03/2020 R$ 25.381,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701407 100933001 1000933 10/03/2020 R$ 3.355,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701324 100934001 1000934 13/03/2020 R$ 6.354,41
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701329 100935001 1000935 13/03/2020 R$ 11.252,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100696594 100936001 1000936 13/03/2020 R$ 2.579,93
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100696599 100937001 1000937 13/03/2020 R$ 9.094,10
Folha de Pagamento 100696987 100938001 1000938 10/03/2020 R$ 1.568,97
Folha de Pagamento 100710362 100939001 1000939 10/03/2020 R$ 229,17
Folha de Pagamento 100722973 100940001 1000940 05/03/2020 R$ 136,13
Folha de Pagamento 100696886 100941001 1000941 10/03/2020 R$ 191,58
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701374 100942001 1000942 10/03/2020 R$ 163,76
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701403 100943001 1000943 10/03/2020 R$ 27,15
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701334 100944001 1000944 13/03/2020 R$ 44,26
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100701337 100945001 1000945 13/03/2020 R$ 53,10
Folha de Pagamento 100679354 100946001 1000946 13/03/2020 R$ 2.023,31
Folha de Pagamento 100679372 100947001 1000947 13/03/2020 R$ 920,24
Folha de Pagamento 100684176 100948001 1000948 19/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100684194 100949001 1000949 17/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100679062 100950001 1000950 16/03/2020 R$ 1.345,00
Folha de Pagamento 100684158 100951001 1000951 19/03/2020 R$ 1.195,00
Folha de Pagamento 100684284 100952001 1000952 17/03/2020 R$ 1.295,00
Folha de Pagamento 100684248 100953001 1000953 17/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100684266 100954001 1000954 17/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100684230 100955001 1000955 17/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100684212 100956001 1000956 17/03/2020 R$ 1.345,00
Folha de Pagamento 100684140 100957001 1000957 19/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100684334 100958001 1000958 19/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100682234 100959001 1000959 19/03/2020 R$ 1.128,27
Folha de Pagamento 100683760 100960001 1000960 25/03/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100679180 100961001 1000961 13/03/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100679270 100962001 1000962 13/03/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100679288 100963001 1000963 13/03/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100684328 100965001 1000965 19/03/2020 R$ 850,00
Folha de Pagamento 100679198 100966001 1000966 13/03/2020 R$ 1.450,00
Folha de Pagamento 100679216 100967001 1000967 13/03/2020 R$ 1.595,00
Folha de Pagamento 100679234 100968001 1000968 13/03/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100679252 100969001 1000969 13/03/2020 R$ 1.300,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100684892 100974001 1000974 13/03/2020 R$ 5.371,50
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100684847 100975001 1000975 13/03/2020 R$ 12.083,10
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686709 100980001 1000980 30/03/2020 R$ 112,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686712 100981001 1000981 30/03/2020 R$ 120,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686706 100982001 1000982 30/03/2020 R$ 145,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686703 100983001 1000983 30/03/2020 R$ 145,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686700 100984001 1000984 30/03/2020 R$ 115,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686697 100985001 1000985 30/03/2020 R$ 1.320,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686694 100986001 1000986 30/03/2020 R$ 1.440,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686691 100987001 1000987 30/03/2020 R$ 116,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686688 100988001 1000988 30/03/2020 R$ 4.224,95
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100686685 100989001 1000989 30/03/2020 R$ 4.014,49
Folha de Pagamento 100684125 100991001 1000991 17/03/2020 R$ 4.000,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100684132 100993001 1000993 17/03/2020 R$ 450,00
SAVANA CENTER MODAS LTDA 100678786 100994001 1000994 13/03/2020 R$ 1.884,80
HENDREUS CASTRO MARTINS-ME 100695186 100995001 1000995 30/03/2020 R$ 8.961,00
Folha de Pagamento 100683702 100998001 1000998 19/03/2020 R$ 850,00
Folha de Pagamento 100678834 100999001 1000999 13/03/2020 R$ 1.045,00
MADEIREIRA IDEAL LTDA - ME 100684433 101001001 1001001 13/03/2020 R$ 450,00
HELBERT COSTA LEONCIO 100684136 101010001 1001010 18/03/2020 R$ 1.000,00
MICHELE SANTOS FERRAZ 01068795530 100685052 101014001 1001014 25/03/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100684410 101015001 1001015 17/03/2020 R$ 420,00
Folha de Pagamento 100684105 101016001 1001016 17/03/2020 R$ 240,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100679140 101017001 1001017 17/03/2020 R$ 300,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100679144 101018001 1001018 17/03/2020 R$ 180,00
