Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AGDA OLIVEIRA DA SILVA 100782826 1002219 15/10/2020 R$ 966,00
ODONTO TALITA LTDA - ME 100791382 1002980 05/10/2020 R$ 96,00
MEGA UTILIDADES EIRELI-EPP 100791388 1003877 05/10/2020 R$ 202,85
DAVI OLIVEIRA SANTOS 100791406 1005379 16/10/2020 R$ 1.560,00
ANA IRIS SOARES BAHIA 100788310 100261001 1000261 01/10/2020 R$ 1.100,00
ANA IRIS SOARES BAHIA 100788350 100261001 1000261 15/10/2020 R$ 1.100,00
NIVALDO PEREIRA NEVES 100788342 100265001 1000265 15/10/2020 R$ 2.400,00
BELANISIA GOMES FERRAZ 100788346 100311001 1000311 15/10/2020 R$ 400,00
ZELIA PEREIRA CHAVES 100783080 100604001 1000604 21/10/2020 R$ 1.200,00
ERLON COSTA AGUIAR 100791424 100996001 1000996 19/10/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100791420 101894001 1001894 16/10/2020 R$ 1.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 100777799 101928001 1001928 09/10/2020 R$ 7.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 100777796 101929001 1001929 09/10/2020 R$ 7.000,00
SANTOS E FERRAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 100777756 102159001 1002159 09/10/2020 R$ 10.833,50
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100777773 102476001 1002476 09/10/2020 R$ 304,00
RENASCER MADEIRAS EIRELI 100778092 102504001 1002504 07/10/2020 R$ 7.535,00
EMG SEEJ CA 100778352 100001016 1000001 02/10/2020 R$ 6.594,47
EMG SEEJ CA 100778332 100001017 1000001 02/10/2020 R$ 3.080,62
EMG SEEJ CA 100778328 100006007 1000006 02/10/2020 R$ 1.243,15
EMG SEEJ CA 100778324 100007013 1000007 02/10/2020 R$ 1.821,86
ALMEIDA APOIO E ASSESSORIA A SAÚDE LTDA ME 100791384 102549001 1002549 21/10/2020 R$ 2.300,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100778316 102705001 1002705 02/10/2020 R$ 2.220,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 100783261 102713001 1002713 20/10/2020 R$ 11.902,00
ARMA EIRELLI ME 100788376 102715001 1002715 19/10/2020 R$ 6.000,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100777071 102865001 1002865 02/10/2020 R$ 680,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100777075 102866001 1002866 02/10/2020 R$ 720,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 100783265 102942001 1002942 20/10/2020 R$ 2.516,20
JOÃO PEREIRA SENA MOTOS ME 100778416 102947001 1002947 14/10/2020 R$ 2.732,74
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100777752 102969001 1002969 09/10/2020 R$ 1.540,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100777760 102972001 1002972 09/10/2020 R$ 801,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100777764 102973001 1002973 09/10/2020 R$ 74,00
Folha de Pagamento 100777099 103036001 1003036 02/10/2020 R$ 1.045,00
IRRAILDES ALVES MEDEIROS 57372160634 100778501 103096001 1003096 09/10/2020 R$ 1.232,00
TEOFILO OTONI EMPRE.FUNERARIOS LTDA-ME 100787271 103116001 1003116 29/10/2020 R$ 751,10
NILDO PEREIRA CHAVES JUNIOR -ME 100787263 103142001 1003142 29/10/2020 R$ 2.500,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100778058 103243001 1003243 09/10/2020 R$ 7.000,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100777749 103298001 1003298 09/10/2020 R$ 1.540,00
Folha de Pagamento 100778461 103302001 1003302 14/10/2020 R$ 1.045,00
COMAIS LTDA-ME 100778284 103348001 1003348 05/10/2020 R$ 2.000,00
TEOFILO OTONI EMPRE.FUNERARIOS LTDA-ME 100787267 103372001 1003372 29/10/2020 R$ 1.025,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100777781 103373001 1003373 09/10/2020 R$ 9.300,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 100777803 103390001 1003390 09/10/2020 R$ 6.050,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100777059 103392001 1003392 02/10/2020 R$ 72,00
Folha de Pagamento 100778372 103393001 1003393 02/10/2020 R$ 3.168,42
Folha de Pagamento 100778388 103393001 1003393 14/10/2020 R$ 200,00
JOSE PEREIRA DA SILVA-03988122688 100777852 103401001 1003401 13/10/2020 R$ 1.200,00
COPANOR 100778360 100019007 1000019 06/10/2020 R$ 237,76
COPANOR 100778364 100002018 1000002 06/10/2020 R$ 39,96
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100777055 103406001 1003406 01/10/2020 R$ 186,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100777051 103407001 1003407 01/10/2020 R$ 1.947,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100777063 103408001 1003408 02/10/2020 R$ 1.652,00
SANTOS MACHADO DE SOUZA 100778296 103443001 1003443 05/10/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100778437 103447001 1003447 14/10/2020 R$ 1.045,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100777095 103460001 1003460 07/10/2020 R$ 3.434,58
MURILO ALVES BOMFIM 100777117 103463001 1003463 02/10/2020 R$ 1.706,65
Folha de Pagamento 100777125 103488001 1003488 01/10/2020 R$ 1.575,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100777092 103581001 1003581 07/10/2020 R$ 3.788,68
FLI J SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 100777807 103589001 1003589 09/10/2020 R$ 11.600,00
CASA DO FAZENDEIRO-WAGNER DIAS DE AREDES 100787295 103611001 1003611 30/10/2020 R$ 5.040,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100783553 103607001 1003607 26/10/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100778288 103627001 1003627 05/10/2020 R$ 700,00
OLIGRAF LTDA 100782646 103628001 1003628 21/10/2020 R$ 612,50
OLIGRAF LTDA 100782654 103629001 1003629 21/10/2020 R$ 360,00
OLIGRAF LTDA 100782650 103630001 1003630 21/10/2020 R$ 2.252,00
PCI CONNECTION 100783084 103633001 1003633 08/10/2020 R$ 10.000,00
PCI CONNECTION 100783088 103633001 1003633 21/10/2020 R$ 9.600,00
Folha de Pagamento 100788416 103634001 1003634 15/10/2020 R$ 1.045,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100777777 103638001 1003638 09/10/2020 R$ 1.749,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100777767 103639001 1003639 09/10/2020 R$ 1.021,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100777770 103640001 1003640 09/10/2020 R$ 148,00
APN ENGENHARIA LTDA-ME 100777121 103645001 1003645 01/10/2020 R$ 19.182,00
GRÁFICA MONTANHA 100777067 103646001 1003646 02/10/2020 R$ 2.600,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100777047 103649001 1003649 01/10/2020 R$ 2.083,60
Folha de Pagamento 100778300 103653001 1003653 05/10/2020 R$ 835,00
HIDRO FERT COM DE IRRIGAÇAO E PROD AGROP LTDA ME 100778114 103654001 1003654 08/10/2020 R$ 8.100,00
Folha de Pagamento 100778304 103657001 1003657 05/10/2020 R$ 1.025,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100778320 103658001 1003658 02/10/2020 R$ 325,00
SAMUEL MARQUES SENA 100778312 103661001 1003661 02/10/2020 R$ 800,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 100778144 103662001 1003662 08/10/2020 R$ 400,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 100778308 103663001 1003663 02/10/2020 R$ 420,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 100782856 103664001 1003664 15/10/2020 R$ 350,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100778636 103666001 1003666 02/10/2020 R$ 650,00
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 100789883 103667001 1003667 16/10/2020 R$ 3.000,00
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 100778084 103668001 1003668 07/10/2020 R$ 3.000,00
PAULO DE SOUSA NEVES 100778632 103669001 1003669 05/10/2020 R$ 190,00
MARCELO VIANA SOUZA 100778148 103670001 1003670 08/10/2020 R$ 350,00
JOSE ALVES DA FONSECA 100778628 103671001 1003671 02/10/2020 R$ 630,00
AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 100778292 103672001 1003672 05/10/2020 R$ 1.086,60
MARLOS ALAN RODRIGUES DOS SANTOS 100778368 103673001 1003673 06/10/2020 R$ 1.920,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100777079 103674001 1003674 07/10/2020 R$ 220,50
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100777082 103675001 1003675 07/10/2020 R$ 240,71
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100777088 103676001 1003676 07/10/2020 R$ 1.234,49
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100777085 103677001 1003677 07/10/2020 R$ 967,83
POSTO QUATRO RODAS 100777018 103678001 1003678 07/10/2020 R$ 1.722,37
CLAYTON ALVES OLIVEIRA-ME 100783108 103680001 1003680 19/10/2020 R$ 350,00
POSTO QUATRO RODAS 100777009 103681001 1003681 07/10/2020 R$ 754,47
POSTO QUATRO RODAS 100777021 103682001 1003682 07/10/2020 R$ 186,20
POSTO QUATRO RODAS 100777024 103683001 1003683 07/10/2020 R$ 282,56
POSTO QUATRO RODAS 100777012 103684001 1003684 07/10/2020 R$ 2.431,24
POSTO QUATRO RODAS 100777027 103685001 1003685 07/10/2020 R$ 1.162,19
POSTO QUATRO RODAS 100777030 103686001 1003686 07/10/2020 R$ 934,36
POSTO QUATRO RODAS 100777033 103687001 1003687 07/10/2020 R$ 772,72
POSTO QUATRO RODAS 100777036 103688001 1003688 07/10/2020 R$ 2.097,50
POSTO QUATRO RODAS 100777015 103689001 1003689 07/10/2020 R$ 2.850,87
POSTO QUATRO RODAS 100777039 103690001 1003690 07/10/2020 R$ 870,04
POSTO QUATRO RODAS 100777043 103692001 1003692 06/10/2020 R$ 319,25
NOVA LORENA 100770901 103698001 1003698 05/10/2020 R$ 1.100,00
CICLODIESEL INJECAO DIESEL LTDA 100770905 103700001 1003700 01/10/2020 R$ 3.772,98
JOSE CARLOS ALMEIDA SILVA & CIA LTDA 100777829 103703001 1003703 09/10/2020 R$ 2.875,00
Folha de Pagamento 100778054 103704001 1003704 09/10/2020 R$ 1.140,00
VITOR DIAS DANTAS-ME 100777733 103705001 1003705 14/10/2020 R$ 37.000,00
Folha de Pagamento 100778100 103706001 1003706 08/10/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100778096 103707001 1003707 07/10/2020 R$ 200,00
VALTER NOGUEIRA ALVES 02492622665 100777737 103708001 1003708 14/10/2020 R$ 2.760,00
COPANOR 100778088 100002019 1000002 07/10/2020 R$ 36,29
Folha de Pagamento 100778118 103709001 1003709 08/10/2020 R$ 1.438,35
JOSE CARLOS ALMEIDA SILVA & CIA LTDA 100777826 103710001 1003710 09/10/2020 R$ 8.899,77
JOSE CARLOS ALMEIDA SILVA & CIA LTDA 100777832 103711001 1003711 09/10/2020 R$ 3.024,00
CAMN TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 100778152 103712001 1003712 08/10/2020 R$ 27.024,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778612 103713001 1003713 09/10/2020 R$ 813,75
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778588 103714001 1003714 09/10/2020 R$ 822,11
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778591 103715001 1003715 09/10/2020 R$ 60,01
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100783223 103717001 1003717 15/10/2020 R$ 300,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 100778136 103718001 1003718 08/10/2020 R$ 210,00
IESSER DE MELO CHAMI 100778140 103719001 1003719 08/10/2020 R$ 350,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 100777811 103720001 1003720 09/10/2020 R$ 615,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778594 103722001 1003722 09/10/2020 R$ 53,39
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778597 103723001 1003723 09/10/2020 R$ 284,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778600 103724001 1003724 09/10/2020 R$ 521,16
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778603 103725001 1003725 09/10/2020 R$ 273,16
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778606 103726001 1003726 09/10/2020 R$ 497,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778609 103727001 1003727 09/10/2020 R$ 750,02
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778567 103728001 1003728 09/10/2020 R$ 397,15
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778570 103729001 1003729 09/10/2020 R$ 290,53
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100783446 103730001 1003730 20/10/2020 R$ 544,27
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100783443 103731001 1003731 20/10/2020 R$ 926,59
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100783440 103732001 1003732 20/10/2020 R$ 3.031,67
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100783437 103733001 1003733 20/10/2020 R$ 722,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100783434 103734001 1003734 20/10/2020 R$ 288,14
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100777818 103735001 1003735 09/10/2020 R$ 645,11
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100783452 103736001 1003736 20/10/2020 R$ 343,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100783449 103737001 1003737 20/10/2020 R$ 286,65
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100777815 103738001 1003738 09/10/2020 R$ 864,45
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778573 103739001 1003739 09/10/2020 R$ 105,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778576 103740001 1003740 09/10/2020 R$ 298,93
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778579 103741001 1003741 09/10/2020 R$ 905,63
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778582 103742001 1003742 09/10/2020 R$ 871,93
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100778585 103743001 1003743 09/10/2020 R$ 1.081,50
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100783455 103748001 1003748 20/10/2020 R$ 3.524,36
Folha de Pagamento 100778172 103749001 1003749 08/10/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100778168 103751001 1003751 08/10/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100778164 103752001 1003752 08/10/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100778160 103753001 1003753 08/10/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100778156 103754001 1003754 08/10/2020 R$ 300,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100777792 103756001 1003756 09/10/2020 R$ 1.656,50
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100777788 103757001 1003757 09/10/2020 R$ 607,90
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100777785 103758001 1003758 09/10/2020 R$ 677,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 100771795 103759001 1003759 08/10/2020 R$ 442,95
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 100783141 103760001 1003760 19/10/2020 R$ 3.140,00
DIGI-GRAF (GENTIL GIL DE SOUZA NETO) 100782864 103761001 1003761 15/10/2020 R$ 3.000,00
DIGI-GRAF (GENTIL GIL DE SOUZA NETO) 100777729 103762001 1003762 14/10/2020 R$ 9.083,60
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100778408 103765001 1003765 14/10/2020 R$ 2.400,00
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100783257 103766001 1003766 20/10/2020 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 100777874 103767001 1003767 13/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100777497 103768001 1003768 13/10/2020 R$ 1.245,00
Folha de Pagamento 100778036 103769001 1003769 13/10/2020 R$ 1.195,00
Folha de Pagamento 100778018 103770001 1003770 13/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100778000 103771001 1003771 13/10/2020 R$ 1.195,00
Folha de Pagamento 100777982 103772001 1003772 13/10/2020 R$ 1.295,00
Folha de Pagamento 100777964 103774001 1003774 13/10/2020 R$ 1.145,00
Folha de Pagamento 100777928 103775001 1003775 13/10/2020 R$ 1.195,00
Folha de Pagamento 100777910 103776001 1003776 13/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100777946 103777001 1003777 13/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100777481 103778001 1003778 13/10/2020 R$ 750,00
Folha de Pagamento 100777892 103779001 1003779 13/10/2020 R$ 1.345,00
PAULO DE SOUSA NEVES 100778539 103780001 1003780 13/10/2020 R$ 790,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100778487 103781001 1003781 14/10/2020 R$ 550,00
Folha de Pagamento 100777856 103782001 1003782 13/10/2020 R$ 1.335,85
GERSON T.SILVA JUNIOR-ME 100788394 103783001 1003783 09/10/2020 R$ 779,00
ITAU DISTRIBUIDORA DE MATERIAS CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA 100783243 103785001 1003785 15/10/2020 R$ 7.440,00
Folha de Pagamento 100777391 103786001 1003786 13/10/2020 R$ 1.345,00
Folha de Pagamento 100777427 103784001 1003784 13/10/2020 R$ 1.225,00
Folha de Pagamento 100777409 103788001 1003788 13/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100777445 103789001 1003789 13/10/2020 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 100777463 103790001 1003790 13/10/2020 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 100778066 103791001 1003791 14/10/2020 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 100777711 103792001 1003792 13/10/2020 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 100777569 103793001 1003793 13/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100777493 103794001 1003794 13/10/2020 R$ 1.200,00
MINERAÇÃO RIO GRANDE LTDA 100778543 103795001 1003795 09/10/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100777551 103796001 1003796 13/10/2020 R$ 1.595,00
Folha de Pagamento 100777533 103797001 1003797 13/10/2020 R$ 1.345,00
Folha de Pagamento 100777515 103798001 1003798 13/10/2020 R$ 1.445,00
Folha de Pagamento 100777373 103799001 1003799 13/10/2020 R$ 1.195,00
HIDRO FERT COM DE IRRIGAÇAO E PROD AGROP LTDA ME 100777848 103800001 1003800 13/10/2020 R$ 5.100,00
ARIADINA DOS SANTOS PEREIRA PINHEIRO 92211194591 100777822 103802001 1003802 09/10/2020 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100782852 103803001 1003803 15/10/2020 R$ 2.200,00
EXAME LABORATÓRIO 100783185 103804001 1003804 15/10/2020 R$ 11.709,80
TEOLINO FERREIRA GUMARAES 09304673534 100783112 103801001 1003801 13/10/2020 R$ 5.875,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100777745 103806001 1003806 14/10/2020 R$ 500,00
EDINARDO PORTES ROCHA 100777485 103807001 1003807 13/10/2020 R$ 2.200,00
FIDELLAN VIANA DIAS 100777489 103810001 1003810 13/10/2020 R$ 2.000,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100777741 103812001 1003812 14/10/2020 R$ 600,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100778356 103814001 1003814 14/10/2020 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100778176 103815001 1003815 14/10/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100782936 103816001 1003816 15/10/2020 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 100782872 103817001 1003817 15/10/2020 R$ 1.105,00
Folha de Pagamento 100783207 103818001 1003818 15/10/2020 R$ 1.105,00
Folha de Pagamento 100782888 103819001 1003819 15/10/2020 R$ 1.105,00
Folha de Pagamento 100782920 103820001 1003820 15/10/2020 R$ 1.105,00
Folha de Pagamento 100782952 103821001 1003821 15/10/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 100782904 103822001 1003822 15/10/2020 R$ 1.105,00
JOSE JARBAS FONTES FIGUEREDO 63028506653 100778412 103824001 1003824 14/10/2020 R$ 4.070,55
Folha de Pagamento 100778420 103826001 1003826 14/10/2020 R$ 1.045,00
COMSEL - COMERCIO DE MOTOS SERRAS LTDA 100775137 103828001 1003828 14/10/2020 R$ 316,30
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 100783537 100009009 1000009 26/10/2020 R$ 143,95
DIGI-GRAF (GENTIL GIL DE SOUZA NETO) 100778535 103763001 1003763 14/10/2020 R$ 2.350,00
SPINOLA TURISMO 100778062 103830001 1003830 14/10/2020 R$ 840,00
NILSON FRANCISCO ROSA 100783056 103831001 1003831 15/10/2020 R$ 1.597,50
NILSON FRANCISCO ROSA 100783072 103831001 1003831 16/10/2020 R$ 450,00
ANGELO MAXIMO GOMES DA SILVA 100783036 103832001 1003832 15/10/2020 R$ 1.597,50
ANGELO MAXIMO GOMES DA SILVA 100783052 103832001 1003832 16/10/2020 R$ 450,00
ALESSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS 100783145 103833001 1003833 16/10/2020 R$ 1.155,00
RAFAEL DE SOUZA MEZER 100778483 103834001 1003834 14/10/2020 R$ 3.200,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100782860 103835001 1003835 15/10/2020 R$ 210,00
BRUNA COELHO SILVA 100783541 103836001 1003836 26/10/2020 R$ 1.587,75
Folha de Pagamento 100783181 103837001 1003837 15/10/2020 R$ 909,15
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783430 103846001 1003846 19/10/2020 R$ 249,01
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783427 103847001 1003847 19/10/2020 R$ 212,20
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783424 103848001 1003848 19/10/2020 R$ 277,20
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783421 103849001 1003849 19/10/2020 R$ 1.464,63
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783418 103850001 1003850 19/10/2020 R$ 796,23
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783415 103851001 1003851 19/10/2020 R$ 122,48
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783412 103852001 1003852 19/10/2020 R$ 193,62
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783409 103853001 1003853 19/10/2020 R$ 26,25
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783116 103854001 1003854 16/10/2020 R$ 180,70
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100783119 103855001 1003855 16/10/2020 R$ 191,26
Folha de Pagamento 100783189 103856001 1003856 15/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100783123 103857001 1003857 16/10/2020 R$ 1.045,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783459 103858001 1003858 26/10/2020 R$ 116,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783468 103859001 1003859 26/10/2020 R$ 173,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783465 103860001 1003860 26/10/2020 R$ 169,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783462 103861001 1003861 26/10/2020 R$ 144,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783474 103862001 1003862 26/10/2020 R$ 119,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783471 103863001 1003863 26/10/2020 R$ 116,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783477 103864001 1003864 26/10/2020 R$ 130,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783480 103865001 1003865 26/10/2020 R$ 104,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783483 103866001 1003866 26/10/2020 R$ 103,00
Folha de Pagamento 100787291 103867001 1003867 30/10/2020 R$ 3.000,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783486 103868001 1003868 26/10/2020 R$ 132,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783489 103869001 1003869 26/10/2020 R$ 132,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783492 103872001 1003872 26/10/2020 R$ 5.888,14
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783495 103874001 1003874 26/10/2020 R$ 7.752,13
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783498 103875001 1003875 26/10/2020 R$ 3.956,41
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100783501 103876001 1003876 26/10/2020 R$ 5.373,41
RAUL PEREIRA DE ANDRADE NETO 100782868 103877001 1003877 15/10/2020 R$ 980,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100791477 103878001 1003878 26/10/2020 R$ 1.143,87
ADAILTON FERREIRA ROSA 100783239 103879001 1003879 20/10/2020 R$ 517,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 100783104 103880001 1003880 19/10/2020 R$ 204,00
MAGNATA CONSTRUCOES,SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI 100783177 103882001 1003882 16/10/2020 R$ 2.376,00
MAGNATA CONSTRUCOES,SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI 100783173 103883001 1003883 16/10/2020 R$ 1.782,00
MAGNATA CONSTRUCOES,SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI 100783169 103884001 1003884 16/10/2020 R$ 1.980,00
MAGNATA CONSTRUCOES,SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI 100783165 103885001 1003885 16/10/2020 R$ 4.356,00
MIX LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 100788398 103886001 1003886 16/10/2020 R$ 33.382,50
GILDELIO HILARIO DE SOUSA 100783161 103889001 1003889 16/10/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100787259 103890001 1003890 29/10/2020 R$ 7.000,00
ERISVELTON RODRIGUES DA COSTA-04105862693 100783269 103891001 1003891 20/10/2020 R$ 565,00
MIX LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 100778336 103716001 1003716 07/10/2020 R$ 45.209,90
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 100783235 103896001 1003896 20/10/2020 R$ 310,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100783227 103899001 1003899 20/10/2020 R$ 200,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100783281 103900001 1003900 20/10/2020 R$ 400,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 100783277 103901001 1003901 20/10/2020 R$ 100,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 100778547 103902001 1003902 16/10/2020 R$ 265,77
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 100778551 103903001 1003903 15/10/2020 R$ 3.500,00
VIDA ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA-ME 100778555 103904001 1003904 02/10/2020 R$ 320,00
AARNOM ELLIS BOLOGNIMI MOREIRA 100778559 103905001 1003905 09/10/2020 R$ 800,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100778563 103906001 1003906 08/10/2020 R$ 801,60
CLINICA NOVO ORIENTE LTDA 100778782 103809001 1003809 15/10/2020 R$ 3.360,00
PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 100791446 103910001 1003910 15/10/2020 R$ 2.950,00
CONSTRUTORA ZE CARLOS 100778850 103912001 1003912 19/10/2020 R$ 4.512,00
ANDRE RODRIGUES NEVES 100783231 103914001 1003914 20/10/2020 R$ 220,00
EMILIANO ALVES FONSECA NETO 13347631609 100787317 103915001 1003915 29/10/2020 R$ 1.825,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 100783273 103918001 1003918 20/10/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100783533 103921001 1003921 26/10/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 100787565 103922001 1003922 07/10/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100787582 103923001 1003923 07/10/2020 R$ 14.579,10
Folha de Pagamento 100787599 103924001 1003924 07/10/2020 R$ 7.289,55
Folha de Pagamento 100787618 103925001 1003925 07/10/2020 R$ 1.301,10
Folha de Pagamento 100787629 103926001 1003926 07/10/2020 R$ 3.135,00
Folha de Pagamento 100787634 103927001 1003927 07/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100787660 103928001 1003928 07/10/2020 R$ 8.936,10
Folha de Pagamento 100787639 103929001 1003929 07/10/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100787681 103930001 1003930 07/10/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100787686 103931001 1003931 07/10/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 100787691 103932001 1003932 07/10/2020 R$ 1.881,60
