Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 100795412 1002190 13/11/2020 R$ 380,00
Folha de Pagamento 100795413 1002690 13/11/2020 R$ 380,00
Folha de Pagamento 100795411 1003014 13/11/2020 R$ 380,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100805025 1003055 10/11/2020 R$ 3.140,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795058 1003705 10/11/2020 R$ 3.990,14
ANA IRIS SOARES BAHIA 100804033 100261001 1000261 10/11/2020 R$ 1.100,00
NIVALDO PEREIRA NEVES 100804965 100265001 1000265 10/11/2020 R$ 1.300,00
BELANISIA GOMES FERRAZ 100804015 100311001 1000311 10/11/2020 R$ 400,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 100797702 100463001 1000463 24/11/2020 R$ 410,86
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 100794003 101124001 1001124 19/11/2020 R$ 54,05
EVALDO FERREIRA BAHIA 100796296 101204001 1001204 10/11/2020 R$ 3.277,79
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795047 101918001 1001918 10/11/2020 R$ 660,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795044 101920001 1001920 10/11/2020 R$ 1.680,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795041 101921001 1001921 10/11/2020 R$ 660,00
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 100797699 101492001 1001492 24/11/2020 R$ 470,40
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795029 102234001 1002234 10/11/2020 R$ 458,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795038 102235001 1002235 10/11/2020 R$ 3.011,30
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100796327 102318001 1002318 10/11/2020 R$ 11.926,80
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100796330 102319001 1002319 10/11/2020 R$ 12.934,40
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795054 101926001 1001926 10/11/2020 R$ 5.019,89
ARMA EIRELLI ME 100796288 102715001 1002715 10/11/2020 R$ 5.707,30
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 100795395 102836001 1002836 12/11/2020 R$ 3.600,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795032 102924001 1002924 10/11/2020 R$ 3.560,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795050 102933001 1002933 10/11/2020 R$ 3.560,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 100796264 102968001 1002968 10/11/2020 R$ 686,00
POSTO QUATRO RODAS 100794726 102993001 1002993 17/11/2020 R$ 22,50
POSTO QUATRO RODAS 100794719 103016001 1003016 17/11/2020 R$ 633,70
POSTO QUATRO RODAS 100794701 103017001 1003017 17/11/2020 R$ 333,08
POSTO QUATRO RODAS 100794704 103018001 1003018 17/11/2020 R$ 455,07
POSTO QUATRO RODAS 100794707 103019001 1003019 17/11/2020 R$ 1.797,60
POSTO QUATRO RODAS 100794710 103020001 1003020 17/11/2020 R$ 856,00
POSTO QUATRO RODAS 100794716 103021001 1003021 17/11/2020 R$ 2.169,78
POSTO QUATRO RODAS 100794713 103022001 1003022 17/11/2020 R$ 950,48
EMG SEEJ CA 100795484 100007015 1000007 09/11/2020 R$ 1.350,65
EMG SEEJ CA 100795480 100006008 1000006 09/11/2020 R$ 1.511,68
EMG SEEJ CA 100795476 100001018 1000001 09/11/2020 R$ 3.144,92
EMG SEEJ CA 100795472 100001019 1000001 09/11/2020 R$ 5.995,54
MED CENTER COMERCIAL LTDA 100789907 102627001 1002627 05/11/2020 R$ 863,73
POSTO QUATRO RODAS 100794722 103160001 1003160 17/11/2020 R$ 561,56
SANTOS E FERRAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 100796232 103293001 1003293 10/11/2020 R$ 17.167,40
EVALDO FERREIRA BAHIA 100796299 103306001 1003306 10/11/2020 R$ 5.045,90
EVALDO FERREIRA BAHIA 100796303 103307001 1003307 10/11/2020 R$ 2.349,85
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 100796260 103354001 1003354 10/11/2020 R$ 2.058,00
EMG SEEJ CA 100795496 100001022 1000001 09/11/2020 R$ 2.595,40
EMG SEEJ CA 100795500 100001023 1000001 09/11/2020 R$ 6.415,36
EMG SEEJ CA 100795504 100007016 1000007 09/11/2020 R$ 1.052,39
EMG SEEJ CA 100795508 100006009 1000006 09/11/2020 R$ 1.512,58
JOENILSON SUCUPIRA SANTOS 100797696 102248001 1002248 24/11/2020 R$ 470,40
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E PROD P A SAÚDE LTDA 100789899 101093002 1001093 05/11/2020 R$ 352,45
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 100796307 100009008 1000009 10/11/2020 R$ 1.666,84
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793927 100003010 1000003 18/11/2020 R$ 119,83
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793931 100003011 1000003 18/11/2020 R$ 118,82
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793935 100003012 1000003 18/11/2020 R$ 90,69
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793939 100003013 1000003 18/11/2020 R$ 119,18
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793949 100003014 1000003 18/11/2020 R$ 119,24
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793957 100003015 1000003 18/11/2020 R$ 119,54
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793961 100003016 1000003 18/11/2020 R$ 118,85
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793975 100003017 1000003 18/11/2020 R$ 84,10
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793979 100003018 1000003 18/11/2020 R$ 115,13
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793983 100003019 1000003 18/11/2020 R$ 118,23
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793987 100003020 1000003 18/11/2020 R$ 118,23
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793991 100003021 1000003 18/11/2020 R$ 118,23
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793995 100003022 1000003 18/11/2020 R$ 118,83
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 100793999 100003023 1000003 18/11/2020 R$ 118,23
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100796248 103659001 1003659 10/11/2020 R$ 1.540,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 100796236 103660001 1003660 10/11/2020 R$ 7.000,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 100799048 103365001 1003365 23/11/2020 R$ 259,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100799040 102631001 1002631 23/11/2020 R$ 327,58
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100804459 100459003 1000459 23/11/2020 R$ 235,36
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 100789887 103667001 1003667 03/11/2020 R$ 3.000,00
MEMORY INFORMATICA 100792677 103695001 1003695 18/11/2020 R$ 5.000,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100795142 103701001 1003701 16/11/2020 R$ 1.700,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100798980 103702001 1003702 25/11/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100796366 103750001 1003750 10/11/2020 R$ 5.235,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100789935 102622001 1002622 05/11/2020 R$ 73,63
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100789931 103362001 1003362 05/11/2020 R$ 147,26
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100796244 103755001 1003755 10/11/2020 R$ 7.000,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100796240 103811001 1003811 10/11/2020 R$ 9.300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100795391 103813001 1003813 12/11/2020 R$ 1.100,70
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795026 103870001 1003870 10/11/2020 R$ 528,00
AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA 100795035 103871001 1003871 10/11/2020 R$ 528,00
HENDREUS CASTRO MARTINS-ME 100799022 103887001 1003887 03/11/2020 R$ 29.163,50
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 100795149 103888001 1003888 06/11/2020 R$ 300,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100789915 103898001 1003898 05/11/2020 R$ 600,00
BRENO ANTUNES RODRIGUES 100801520 103908001 1003908 20/11/2020 R$ 3.000,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100789923 101795003 1001795 05/11/2020 R$ 206,66
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100789919 103370001 1003370 05/11/2020 R$ 328,93
FLI J SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 100795512 103920001 1003920 10/11/2020 R$ 13.600,00
ROBERTO CARLOS LOPES PEREIRA 100789927 104001001 1004001 05/11/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100796252 104003001 1004003 10/11/2020 R$ 7.000,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100796476 104007001 1004007 10/11/2020 R$ 2.200,45
Folha de Pagamento 100796292 104039001 1004039 10/11/2020 R$ 1.800,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 100796311 104040001 1004040 06/11/2020 R$ 3.000,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 100796315 104040001 1004040 10/11/2020 R$ 1.070,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100796342 104053001 1004053 05/11/2020 R$ 1.365,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 100795146 104058001 1004058 06/11/2020 R$ 611,03
COPANOR 100796338 100002022 1000002 05/11/2020 R$ 6,28
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 100795418 104064001 1004064 13/11/2020 R$ 400,00
COPANOR 100796346 100002023 1000002 05/11/2020 R$ 39,82
Folha de Pagamento 100789891 104068001 1004068 03/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100795325 104069001 1004069 12/11/2020 R$ 1.045,00
GILBERTO MARTINS CHAVES 100795345 104070001 1004070 12/11/2020 R$ 1.045,00
JOSE NILSON SANTOS MORAIS 100796319 104071001 1004071 03/11/2020 R$ 3.000,00
JOSE NILSON SANTOS MORAIS 100796323 104071001 1004071 10/11/2020 R$ 400,00
DEMILSON GONÇALVES VIANA 100795442 104072001 1004072 10/11/2020 R$ 3.000,00
DEMILSON GONÇALVES VIANA 100795446 104072001 1004072 13/11/2020 R$ 600,00
B&A PRODUÇÕES E EVENTOS 100789895 104073001 1004073 03/11/2020 R$ 12.600,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100796268 104074001 1004074 10/11/2020 R$ 325,00
ROSIMEIRE GOMES FERRAZ 100789911 104075001 1004075 04/11/2020 R$ 236,84
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 100796256 104076001 1004076 10/11/2020 R$ 6.050,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 100796480 104077001 1004077 11/11/2020 R$ 3.140,00
VITOR DIAS DANTAS-ME 100795231 104078001 1004078 11/11/2020 R$ 36.800,00
EPITACIO DEOCHECIO MUNIZ TOLENTINO 100796354 104081001 1004081 06/11/2020 R$ 560,00
EXAME LABORATÓRIO 100789903 104079001 1004079 05/11/2020 R$ 10.481,80
EXAME LABORATÓRIO 100795468 104082001 1004082 05/11/2020 R$ 3.500,00
DEVA VEICULOS LTDA(BT-TRANSF.) 100796362 104083001 1004083 05/11/2020 R$ 980,00
HOSPITAL CURA D`ARS 100796334 104084001 1004084 06/11/2020 R$ 20.000,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 100795488 104085001 1004085 09/11/2020 R$ 150,00
OLIGRAF LTDA 100794685 104086001 1004086 09/11/2020 R$ 150,00
MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS 100795223 104087001 1004087 11/11/2020 R$ 1.150,00
LUIZ LAMONE DE CARVALHO 100795377 104088001 1004088 12/11/2020 R$ 1.150,00
LUCAS FRANCISCO DUTRA 100795369 104089001 1004089 12/11/2020 R$ 1.150,00
JOÃO PAULO MILITÃO DE SOUZA 100795227 104090001 1004090 11/11/2020 R$ 1.150,00
JERONIMO PEREIRA GOMES 100795219 104091001 1004091 11/11/2020 R$ 1.150,00
Folha de Pagamento 100796392 104092001 1004092 10/11/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 100796396 104093001 1004093 10/11/2020 R$ 700,00
BELARMINO ALVES TEIXEIRA 100795215 104094001 1004094 11/11/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 100796272 104099001 1004099 10/11/2020 R$ 1.020,00
IAGO SANTANA DA SILVA 100795373 104102001 1004102 12/11/2020 R$ 1.000,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100796350 104106001 1004106 06/11/2020 R$ 750,00
Folha de Pagamento 100796374 104107001 1004107 10/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100796370 104108001 1004108 10/11/2020 R$ 1.600,00
FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 100796284 104109001 1004109 10/11/2020 R$ 294,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100796358 104111001 1004111 06/11/2020 R$ 12.309,60
JOÃO DEPOLO BENDINELLI 917628880725 100796276 104112001 1004112 10/11/2020 R$ 3.500,50
Folha de Pagamento 100796502 104113001 1004113 11/11/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100796440 104114001 1004114 10/11/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100796422 104115001 1004115 10/11/2020 R$ 1.350,00
Folha de Pagamento 100796484 104116001 1004116 11/11/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100796458 104117001 1004117 10/11/2020 R$ 1.450,00
Folha de Pagamento 100796404 104118001 1004118 10/11/2020 R$ 1.400,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 100795492 104120001 1004120 09/11/2020 R$ 100,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100799076 102175001 1002175 23/11/2020 R$ 69,90
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E PROD P A SAÚDE LTDA 100799044 103369001 1003369 23/11/2020 R$ 378,69
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 100799052 103368003 1003368 23/11/2020 R$ 184,50
Folha de Pagamento 100795195 104121001 1004121 11/11/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100795187 104122001 1004122 11/11/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100795191 104123001 1004123 11/11/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100795183 104124001 1004124 11/11/2020 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100795203 104125001 1004125 11/11/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100795207 104126001 1004126 11/11/2020 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100795199 104127001 1004127 11/11/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100795211 104128001 1004128 11/11/2020 R$ 750,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 100796280 104129001 1004129 10/11/2020 R$ 18.110,10
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100788547 104131001 1004131 10/11/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 100796726 104132001 1004132 11/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100796582 104133001 1004133 11/11/2020 R$ 1.145,00
Folha de Pagamento 100796600 104134001 1004134 11/11/2020 R$ 1.195,00
Folha de Pagamento 100796618 104135001 1004135 11/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100796636 104136001 1004136 11/11/2020 R$ 1.195,00
Folha de Pagamento 100796654 104137001 1004137 11/11/2020 R$ 1.145,00
Folha de Pagamento 100796672 104138001 1004138 11/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100796538 104139001 1004139 11/11/2020 R$ 1.195,00
Folha de Pagamento 100796708 104140001 1004140 11/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100796690 104141001 1004141 11/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100795450 104142001 1004142 13/11/2020 R$ 1.345,00
Folha de Pagamento 100796578 104143001 1004143 11/11/2020 R$ 1.060,00
DINAUTO LTDA 100796400 104144001 1004144 10/11/2020 R$ 52.000,00
DINAUTO LTDA 100795124 104145001 1004145 13/11/2020 R$ 52.000,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100795075 104148001 1004148 10/11/2020 R$ 1.169,10
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100795072 104149001 1004149 10/11/2020 R$ 10.583,20
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100795069 104150001 1004150 10/11/2020 R$ 5.125,67
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100795066 104151001 1004151 10/11/2020 R$ 591,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100795063 104152001 1004152 10/11/2020 R$ 5.023,50
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 100795060 104153001 1004153 10/11/2020 R$ 1.950,30
Folha de Pagamento 100796520 104154001 1004154 11/11/2020 R$ 1.045,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 100788551 104155001 1004155 06/11/2020 R$ 210,00
Folha de Pagamento 100803091 104157001 1004157 04/11/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100803108 104158001 1004158 04/11/2020 R$ 14.579,10
Folha de Pagamento 100803125 104159001 1004159 04/11/2020 R$ 7.289,55
Folha de Pagamento 100803142 104160001 1004160 04/11/2020 R$ 1.301,10
Folha de Pagamento 100803153 104161001 1004161 04/11/2020 R$ 3.378,83
Folha de Pagamento 100803158 104162001 1004162 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100803184 104163001 1004163 04/11/2020 R$ 8.936,10
Folha de Pagamento 100803163 104164001 1004164 04/11/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100803284 104165001 1004165 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100803205 104166001 1004166 04/11/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 100803210 104167001 1004167 04/11/2020 R$ 1.881,60
Folha de Pagamento 100803219 104168001 1004168 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100803224 104169001 1004169 04/11/2020 R$ 2.401,81
Folha de Pagamento 100803233 104170001 1004170 04/11/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamento 100803240 104171001 1004171 04/11/2020 R$ 14.212,00
Folha de Pagamento 100803245 104172001 1004172 04/11/2020 R$ 6.364,30
Folha de Pagamento 100803271 104173001 1004173 04/11/2020 R$ 1.724,80
Folha de Pagamento 100803252 104174001 1004174 04/11/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100803289 104175001 1004175 04/11/2020 R$ 5.923,50
Folha de Pagamento 100803306 104176001 1004176 04/11/2020 R$ 2.189,00
Folha de Pagamento 100803313 104177001 1004177 04/11/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100803318 104178001 1004178 04/11/2020 R$ 6.374,50
Folha de Pagamento 100802831 104179001 1004179 03/11/2020 R$ 4.141,50
Folha de Pagamento 100802854 104180001 1004180 04/11/2020 R$ 6.479,00
Folha de Pagamento 100802826 104181001 1004181 03/11/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 100802819 104182001 1004182 03/11/2020 R$ 1.391,00
Folha de Pagamento 100802798 104183001 1004183 30/11/2020 R$ 6.208,17
Folha de Pagamento 100804749 104184001 1004184 04/11/2020 R$ 32.879,90
Folha de Pagamento 100804766 104185001 1004185 04/11/2020 R$ 9.262,12
Folha de Pagamento 100804779 104186001 1004186 04/11/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100804798 104187001 1004187 04/11/2020 R$ 13.045,50
Folha de Pagamento 100804815 104188001 1004188 04/11/2020 R$ 10.410,10
Folha de Pagamento 100804584 104189001 1004189 04/11/2020 R$ 28.448,70
Folha de Pagamento 100804601 104190001 1004190 04/11/2020 R$ 18.577,50
Folha de Pagamento 100804626 104191001 1004191 04/11/2020 R$ 17.450,00
Folha de Pagamento 100804631 104192001 1004192 04/11/2020 R$ 5.077,00
Folha de Pagamento 100804840 104193001 1004193 04/11/2020 R$ 2.709,38
Folha de Pagamento 100804857 104194001 1004194 04/11/2020 R$ 2.639,00
Folha de Pagamento 100804874 104195001 1004195 04/11/2020 R$ 3.174,67
Folha de Pagamento 100804893 104196001 1004196 04/11/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 100804900 104197001 1004197 04/11/2020 R$ 6.295,00
Folha de Pagamento 100804905 104198001 1004198 04/11/2020 R$ 3.265,00
Folha de Pagamento 100804734 104199001 1004199 04/11/2020 R$ 5.115,00
Folha de Pagamento 100804739 104200001 1004200 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100804676 104201001 1004201 04/11/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100804693 104202001 1004202 04/11/2020 R$ 4.215,10
Folha de Pagamento 100804322 104203001 1004203 04/11/2020 R$ 24.813,60
Folha de Pagamento 100804327 104206001 1004206 04/11/2020 R$ 30.048,00
Folha de Pagamento 100804356 104208001 1004208 04/11/2020 R$ 20.498,60
Folha de Pagamento 100804361 104209001 1004209 04/11/2020 R$ 5.962,41
Folha de Pagamento 100802981 104211001 1004211 04/11/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100802995 104212001 1004212 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100803000 104213001 1004213 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100802986 104214001 1004214 04/11/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 100803038 104215001 1004215 04/11/2020 R$ 5.218,03
Folha de Pagamento 100803005 104216001 1004216 04/11/2020 R$ 6.977,34
Folha de Pagamento 100803014 104217001 1004217 04/11/2020 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 100803033 104218001 1004218 04/11/2020 R$ 10.812,80
Folha de Pagamento 100803048 104219001 1004219 04/11/2020 R$ 13.848,30
Folha de Pagamento 100803043 104220001 1004220 04/11/2020 R$ 1.389,85
Folha de Pagamento 100803067 104221001 1004221 04/11/2020 R$ 7.011,89
Folha de Pagamento 100803078 104222001 1004222 04/11/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 100803083 104223001 1004223 04/11/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 100804641 104224001 1004224 04/11/2020 R$ 37.594,40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100805151 104226001 1004226 10/11/2020 R$ 40.016,40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100805127 104227001 1004227 27/11/2020 R$ 6.183,83
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100805119 104228001 1004228 27/11/2020 R$ 8.017,06
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100804384 104229001 1004229 04/11/2020 R$ 6.684,55
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100804387 104230001 1004230 04/11/2020 R$ 11.291,10
Folha de Pagamento 100795253 104232001 1004232 11/11/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 100795235 104233001 1004233 11/11/2020 R$ 1.595,00
Folha de Pagamento 100795271 104234001 1004234 11/11/2020 R$ 1.445,00
Folha de Pagamento 100795289 104235001 1004235 11/11/2020 R$ 1.195,00
Folha de Pagamento 100795307 104236001 1004236 11/11/2020 R$ 1.225,00
TEOLINO FERREIRA GUMARAES 09304673534 100798494 104237001 1004237 26/11/2020 R$ 5.500,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100795079 103838001 1003838 06/11/2020 R$ 118,28
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100795082 103839001 1003839 06/11/2020 R$ 88,30
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100795085 103840001 1003840 06/11/2020 R$ 105,05
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100795088 103841001 1003841 06/11/2020 R$ 153,93
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100795091 103842001 1003842 06/11/2020 R$ 119,44
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100795094 103843001 1003843 06/11/2020 R$ 250,74
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100795097 103844001 1003844 06/11/2020 R$ 255,36
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100795100 103845001 1003845 06/11/2020 R$ 313,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794818 104238001 1004238 12/11/2020 R$ 246,86
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794821 104239001 1004239 12/11/2020 R$ 147,26
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794824 104240001 1004240 12/11/2020 R$ 245,80
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794827 104241001 1004241 12/11/2020 R$ 274,89
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794830 104242001 1004242 12/11/2020 R$ 94,29
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794833 104243001 1004243 12/11/2020 R$ 213,62
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794836 104244001 1004244 12/11/2020 R$ 301,98
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794839 104245001 1004245 12/11/2020 R$ 241,60
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794842 104246001 1004246 12/11/2020 R$ 288,75
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794845 104247001 1004247 12/11/2020 R$ 270,27
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794848 104248001 1004248 12/11/2020 R$ 288,75
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794851 104249001 1004249 12/11/2020 R$ 241,23
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794854 104250001 1004250 12/11/2020 R$ 168,26
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794857 104251001 1004251 12/11/2020 R$ 191,57
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794860 104252001 1004252 12/11/2020 R$ 203,44
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794863 104253001 1004253 12/11/2020 R$ 150,68
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794866 104254001 1004254 12/11/2020 R$ 211,52
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794869 104255001 1004255 12/11/2020 R$ 118,07
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794872 104256001 1004256 12/11/2020 R$ 144,22
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794875 104257001 1004257 12/11/2020 R$ 204,54
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794878 104258001 1004258 12/11/2020 R$ 71,98
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794881 104259001 1004259 12/11/2020 R$ 207,80
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794884 104260001 1004260 12/11/2020 R$ 52,60
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794887 104261001 1004261 12/11/2020 R$ 118,49
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794890 104262001 1004262 12/11/2020 R$ 196,24
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794893 104263001 1004263 12/11/2020 R$ 267,22
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794896 104264001 1004264 12/11/2020 R$ 52,55
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794899 104265001 1004265 12/11/2020 R$ 52,55
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794902 104266001 1004266 12/11/2020 R$ 98,12
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794905 104267001 1004267 12/11/2020 R$ 131,14
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794908 104268001 1004268 12/11/2020 R$ 262,55
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794911 104269001 1004269 12/11/2020 R$ 105,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794914 104270001 1004270 12/11/2020 R$ 99,75
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794917 104271001 1004271 12/11/2020 R$ 313,69
ADAILTON FERREIRA ROSA 100795422 104273001 1004273 13/11/2020 R$ 280,00
SAMUEL MARQUES SENA 100795407 104274001 1004274 13/11/2020 R$ 650,00
SAMUEL MARQUES SENA 100795403 104275001 1004275 13/11/2020 R$ 280,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100799065 104276001 1004276 20/11/2020 R$ 70,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 100795399 104277001 1004277 13/11/2020 R$ 50,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794920 104278001 1004278 12/11/2020 R$ 170,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794926 104280001 1004280 12/11/2020 R$ 202,65
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794923 104279001 1004279 12/11/2020 R$ 176,40
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794929 104281001 1004281 12/11/2020 R$ 138,23
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794932 104282001 1004282 12/11/2020 R$ 203,80
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794757 104283001 1004283 17/11/2020 R$ 26,25
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794754 104284001 1004284 17/11/2020 R$ 186,90
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794751 104285001 1004285 17/11/2020 R$ 80,90
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794748 104286001 1004286 17/11/2020 R$ 159,60
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100794745 104287001 1004287 17/11/2020 R$ 49,72
