Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 100911928 101249001 1001249 12/07/2021 R$ 2.079,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922226 101253001 1001253 02/07/2021 R$ 778,87
EMG SEEJ CA 100918643 100001009 1000001 26/07/2021 R$ 56,39
WS PERFURAÇÕES LTDA-ME 100912045 101311001 1001311 15/07/2021 R$ 16.920,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 100911892 101079001 1001079 23/07/2021 R$ 476,55
EVALDO FERREIRA BAHIA 100912068 101456001 1001456 12/07/2021 R$ 3.323,78
BH FARMA COMERCIO LTDA 100911895 101067001 1001067 23/07/2021 R$ 220,10
EMG SEEJ CA 100911775 100001012 1000001 12/07/2021 R$ 6.489,08
EMG SEEJ CA 100911771 100001013 1000001 12/07/2021 R$ 4.166,78
EMG SEEJ CA 100911767 100006004 1000006 12/07/2021 R$ 2.633,93
EMG SEEJ CA 100911763 100007007 1000007 12/07/2021 R$ 1.526,21
BIANCA DOS SANTOS ANDRADE 100911265 101557001 1001557 06/07/2021 R$ 4.280,00
BIANCA DOS SANTOS ANDRADE 100911269 101557001 1001557 20/07/2021 R$ 7.500,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922262 101559001 1001559 02/07/2021 R$ 242,59
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922265 101560001 1001560 02/07/2021 R$ 229,19
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922268 101562001 1001562 02/07/2021 R$ 232,22
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922271 101565001 1001565 02/07/2021 R$ 1.266,75
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922274 101566001 1001566 02/07/2021 R$ 160,15
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922256 101568001 1001568 02/07/2021 R$ 896,14
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922259 101569001 1001569 02/07/2021 R$ 1.026,08
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922241 101571001 1001571 02/07/2021 R$ 274,49
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922247 101572001 1001572 02/07/2021 R$ 994,83
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922250 101573001 1001573 02/07/2021 R$ 191,20
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922253 101574001 1001574 02/07/2021 R$ 173,49
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922229 101576001 1001576 02/07/2021 R$ 118,34
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922232 101577001 1001577 02/07/2021 R$ 866,53
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922235 101578001 1001578 02/07/2021 R$ 295,41
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922238 101579001 1001579 02/07/2021 R$ 138,66
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100922244 101580001 1001580 02/07/2021 R$ 802,41
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100922500 101589001 1001589 02/07/2021 R$ 1.509,22
JESUS FRANCISCO SOUZA-09173558656 100911988 101610001 1001610 12/07/2021 R$ 3.600,00
JESUS FRANCISCO SOUZA-09173558656 100911984 101611001 1001611 12/07/2021 R$ 1.750,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 100911924 101628001 1001628 12/07/2021 R$ 3.175,00
DIGI-GRAF (GENTIL GIL DE SOUZA NETO) 100911334 101648001 1001648 15/07/2021 R$ 5.600,00
DIGI-GRAF (GENTIL GIL DE SOUZA NETO) 100912061 101653001 1001653 15/07/2021 R$ 5.100,00
DIGI-GRAF (GENTIL GIL DE SOUZA NETO) 100925845 101591001 1001591 20/07/2021 R$ 2.700,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 100911692 101659001 1001659 12/07/2021 R$ 645,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911492 101681001 1001681 12/07/2021 R$ 8.173,62
VALMIR RIBEIRO DE CARVALHO 58293558687 100922524 101692001 1001692 07/07/2021 R$ 950,00
POSTO QUATRO RODAS 100921981 101701001 1001701 02/07/2021 R$ 2.166,83
POSTO QUATRO RODAS 100922030 101714001 1001714 02/07/2021 R$ 2.534,84
POSTO QUATRO RODAS 100922027 101715001 1001715 02/07/2021 R$ 2.224,98
POSTO QUATRO RODAS 100922024 101718001 1001718 02/07/2021 R$ 2.013,61
COPANOR 100922492 100002016 1000002 02/07/2021 R$ 33,89
Nome não informado pelo SICOM. 100912016 101730001 1001730 12/07/2021 R$ 5.889,00
Nome não informado pelo SICOM. 100912019 101731001 1001731 12/07/2021 R$ 4.832,00
Nome não informado pelo SICOM. 100911299 101732001 1001732 15/07/2021 R$ 1.326,00
Nome não informado pelo SICOM. 100912022 101733001 1001733 12/07/2021 R$ 1.794,00
Nome não informado pelo SICOM. 100912053 101734001 1001734 15/07/2021 R$ 2.223,00
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 100911273 101741001 1001741 20/07/2021 R$ 10.739,20
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100918553 101761001 1001761 27/07/2021 R$ 826,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100918556 101764001 1001764 27/07/2021 R$ 136,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100918562 101768001 1001768 27/07/2021 R$ 1.760,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100912034 101771001 1001771 15/07/2021 R$ 1.540,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100911618 101772001 1001772 12/07/2021 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 100911676 101773001 1001773 12/07/2021 R$ 7.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100911621 101774001 1001774 12/07/2021 R$ 1.540,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100911610 101779001 1001779 12/07/2021 R$ 1.800,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100912113 101789001 1001789 13/07/2021 R$ 6.548,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100911228 101082002 1001082 21/07/2021 R$ 749,40
EVALDO FERREIRA BAHIA 100912065 101804001 1001804 12/07/2021 R$ 8.414,60
EXAME LABORATÓRIO 100911936 101809001 1001809 12/07/2021 R$ 9.569,05
LAIZ ALVES DE SOUZA 100911833 101813001 1001813 23/07/2021 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100911342 101822001 1001822 16/07/2021 R$ 300,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 100922388 101834001 1001834 05/07/2021 R$ 2.400,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES -ME 100911948 101854001 1001854 15/07/2021 R$ 440,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES -ME 100911940 101855001 1001855 15/07/2021 R$ 15.840,00
SOARES E SANDES LTDA 100911261 101857001 1001857 20/07/2021 R$ 834,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 100911751 101858001 1001858 12/07/2021 R$ 6.200,00
JOÃO PEREIRA SENA MOTOS ME 100912098 101876001 1001876 12/07/2021 R$ 2.475,15
POSTO QUATRO RODAS 100922003 101883001 1001883 02/07/2021 R$ 44,80
POSTO QUATRO RODAS 100921990 101884001 1001884 02/07/2021 R$ 380,00
POSTO QUATRO RODAS 100921987 101885001 1001885 02/07/2021 R$ 380,00
POSTO QUATRO RODAS 100921984 101886001 1001886 02/07/2021 R$ 264,00
POSTO QUATRO RODAS 100911454 101893001 1001893 13/07/2021 R$ 4.893,66
POSTO QUATRO RODAS 100922006 101894001 1001894 02/07/2021 R$ 276,00
POSTO QUATRO RODAS 100911451 101895001 1001895 13/07/2021 R$ 1.434,14
POSTO QUATRO RODAS 100911444 101896001 1001896 13/07/2021 R$ 951,16
POSTO QUATRO RODAS 100921999 101897001 1001897 02/07/2021 R$ 332,56
POSTO QUATRO RODAS 100922033 101898001 1001898 02/07/2021 R$ 843,95
POSTO QUATRO RODAS 100922009 101899001 1001899 02/07/2021 R$ 605,58
POSTO QUATRO RODAS 100921993 101900001 1001900 02/07/2021 R$ 604,09
POSTO QUATRO RODAS 100911448 101901001 1001901 13/07/2021 R$ 3.335,72
POSTO QUATRO RODAS 100921978 101902001 1001902 02/07/2021 R$ 825,71
POSTO QUATRO RODAS 100911441 101903001 1001903 13/07/2021 R$ 1.341,84
POSTO QUATRO RODAS 100922042 101904001 1001904 02/07/2021 R$ 791,98
POSTO QUATRO RODAS 100922021 101905001 1001905 02/07/2021 R$ 329,62
POSTO QUATRO RODAS 100921996 101906001 1001906 02/07/2021 R$ 393,33
POSTO QUATRO RODAS 100922018 101907001 1001907 02/07/2021 R$ 187,51
POSTO QUATRO RODAS 100922039 101908001 1001908 02/07/2021 R$ 716,53
POSTO QUATRO RODAS 100922015 101909001 1001909 02/07/2021 R$ 230,42
POSTO QUATRO RODAS 100911418 101910001 1001910 13/07/2021 R$ 2.461,02
POSTO QUATRO RODAS 100911425 101911001 1001911 13/07/2021 R$ 1.893,24
POSTO QUATRO RODAS 100922036 101912001 1001912 02/07/2021 R$ 684,52
POSTO QUATRO RODAS 100911428 101913001 1001913 13/07/2021 R$ 1.464,63
POSTO QUATRO RODAS 100911431 101914001 1001914 13/07/2021 R$ 2.970,58
POSTO QUATRO RODAS 100911438 101915001 1001915 13/07/2021 R$ 1.639,66
POSTO QUATRO RODAS 100922012 101916001 1001916 02/07/2021 R$ 255,76
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100911005 101919001 1001919 12/07/2021 R$ 1.940,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100910997 101920001 1001920 12/07/2021 R$ 2.015,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100911001 101921001 1001921 12/07/2021 R$ 200,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 100911015 101929001 1001929 12/07/2021 R$ 7.690,00
BRUNA COELHO SILVA 100911647 101934001 1001934 12/07/2021 R$ 1.896,50
PRESS INFORMATICA LTDA ME 100911680 101950001 1001950 12/07/2021 R$ 1.060,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 100911684 101951001 1001951 12/07/2021 R$ 1.073,00
Folha de Pagamento 100922496 101959001 1001959 07/07/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100912084 101960001 1001960 12/07/2021 R$ 128,72
Folha de Pagamento 100912041 101961001 1001961 15/07/2021 R$ 132,96
Folha de Pagamento 100911739 101962001 1001962 12/07/2021 R$ 466,65
ARMA EIRELLI ME 100918495 102052001 1002052 27/07/2021 R$ 643,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES -ME 100911944 102053001 1002053 15/07/2021 R$ 1.760,00
SANTOS E FERRAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 100912057 102055001 1002055 15/07/2021 R$ 20.592,90
VANDERLEIA NUNES DE SOUSA 100922638 102068001 1002068 07/07/2021 R$ 70,00
ILIDIO SILVA BRAGA - VIDROLAR 100911747 102069001 1002069 12/07/2021 R$ 983,55
Folha de Pagamento 100929587 102071001 1002071 15/07/2021 R$ 7.000,00
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 100912049 102072001 1002072 15/07/2021 R$ 7.341,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100918559 101766001 1001766 27/07/2021 R$ 320,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 100911323 102074001 1002074 15/07/2021 R$ 630,00
ADAMILSA FELICIANA FERREIRA CHAVES 100922174 102075001 1002075 07/07/2021 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100911307 102076001 1002076 15/07/2021 R$ 2.400,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911488 102077001 1002077 12/07/2021 R$ 395,46
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911485 102078001 1002078 12/07/2021 R$ 479,12
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911495 102079001 1002079 12/07/2021 R$ 543,40
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911498 102080001 1002080 12/07/2021 R$ 547,85
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911482 102081001 1002081 12/07/2021 R$ 503,36
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911479 102083001 1002083 12/07/2021 R$ 278,14
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911476 102088001 1002088 12/07/2021 R$ 496,73
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911501 102089001 1002089 12/07/2021 R$ 272,02
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911473 102090001 1002090 12/07/2021 R$ 1.199,64
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911470 102091001 1002091 12/07/2021 R$ 598,78
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911467 102092001 1002092 12/07/2021 R$ 460,20
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911464 102093001 1002093 12/07/2021 R$ 396,76
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911507 102094001 1002094 12/07/2021 R$ 229,97
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911504 102095001 1002095 12/07/2021 R$ 184,08
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911458 102096001 1002096 12/07/2021 R$ 413,57
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100911461 102097001 1002097 12/07/2021 R$ 265,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100925720 100011017 1000011 02/07/2021 R$ 2.014,67
MIX LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 100922512 102100001 1002100 01/07/2021 R$ 7.500,00
JOSE PEREIRA DA SILVA-03988122688 100911743 102103001 1002103 12/07/2021 R$ 1.440,00
FUNERÁRIA BRASIL - JALENE A. DE SOUZA CA 100911594 102118001 1002118 12/07/2021 R$ 1.391,60
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100912037 102119001 1002119 15/07/2021 R$ 1.540,00
Folha de Pagamento 100910973 102124001 1002124 12/07/2021 R$ 1.664,25
LILIANE PEREIRA DE SOUZA 100922134 102129001 1002129 07/07/2021 R$ 140,00
VERA LUCIA SANTANA PINHEIRO 100922118 102130001 1002130 07/07/2021 R$ 300,00
AUTO PEÇAS PLANETA DAS VANS EIRELI 100922634 102158001 1002158 02/07/2021 R$ 700,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100911643 102159001 1002159 12/07/2021 R$ 7.000,00
VITOR DIAS DANTAS-ME 100912129 102161001 1002161 13/07/2021 R$ 20.000,00
CONSTRUTORA GIL LTDA-ME 100940739 102162001 1002162 01/07/2021 R$ 64.857,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 100911231 101943001 1001943 21/07/2021 R$ 2.109,55
BH FARMA COMERCIO LTDA 100911898 101940001 1001940 23/07/2021 R$ 529,53
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100911624 102164001 1002164 12/07/2021 R$ 1.400,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100911627 102165001 1002165 12/07/2021 R$ 1.540,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100922504 102166001 1002166 02/07/2021 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100911635 102167001 1002167 12/07/2021 R$ 1.800,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100911837 102168001 1002168 23/07/2021 R$ 2.104,38
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAME 100911755 102172001 1002172 12/07/2021 R$ 3.500,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100923770 102173001 1002173 02/07/2021 R$ 650,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100925710 102174001 1002174 02/07/2021 R$ 770,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100925713 102175001 1002175 02/07/2021 R$ 150,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100925716 102176001 1002176 02/07/2021 R$ 330,00
MARCELO VIANA SOUZA 100923786 102177001 1002177 02/07/2021 R$ 450,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100922606 102178001 1002178 02/07/2021 R$ 600,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 100922610 102179001 1002179 02/07/2021 R$ 630,00
Folha de Pagamento 100922528 102180001 1002180 09/07/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100911801 102181001 1002181 13/07/2021 R$ 300,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100911731 102182001 1002182 12/07/2021 R$ 455,00
Folha de Pagamento 100922472 102183001 1002183 09/07/2021 R$ 2.310,00
JOSE COSTA RIAL 100922602 102184001 1002184 02/07/2021 R$ 350,00
ANDRE RODRIGUES NEVES 100922178 102185001 1002185 07/07/2021 R$ 820,00
ANALU FRANCISCO NEVES 100922666 102187001 1002187 06/07/2021 R$ 630,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 100911009 102188001 1002188 12/07/2021 R$ 5.767,50
MADEIREIRA OLIVEIRA 100911012 102189001 1002189 12/07/2021 R$ 17.033,80
MADEIREIRA OLIVEIRA 100911019 102190001 1002190 12/07/2021 R$ 7.368,40
ODAIR SOUZA LAUBACK 100922384 102191001 1002191 09/07/2021 R$ 3.400,00
DINAUTO LTDA 100922618 102193001 1002193 02/07/2021 R$ 452,47
DINAUTO LTDA 100922614 102194001 1002194 02/07/2021 R$ 270,00
MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS 100911735 102195001 1002195 12/07/2021 R$ 5.035,80
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 100911276 102196001 1002196 20/07/2021 R$ 4.400,80
RIO DOCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 100904970 102197001 1002197 02/07/2021 R$ 615,60
ATOS ALVES SILVA 100922182 102198001 1002198 07/07/2021 R$ 280,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 100922516 102199001 1002199 02/07/2021 R$ 531,34
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 100911921 102200001 1002200 12/07/2021 R$ 5.675,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100911631 102169001 1002169 13/07/2021 R$ 1.414,86
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100911614 101776001 1001776 13/07/2021 R$ 1.403,64
MEMORY INFORMATICA 100911719 102201001 1002201 12/07/2021 R$ 5.000,00
IANY MARTINS SANTOS 100922662 102203001 1002203 08/07/2021 R$ 350,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100922158 102204001 1002204 07/07/2021 R$ 560,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100922646 102205001 1002205 07/07/2021 R$ 370,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 100911759 102206001 1002206 12/07/2021 R$ 400,00
MARIA JOSINA PEGO ANTUNES 100911704 102207001 1002207 12/07/2021 R$ 3.200,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100912117 102208001 1002208 13/07/2021 R$ 23.114,50
JOSE FIGUEIREDO SENA 100922650 102209001 1002209 07/07/2021 R$ 260,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 100912026 102210001 1002210 15/07/2021 R$ 280,00
MARIA JOSINA PEGO ANTUNES 100911696 102211001 1002211 12/07/2021 R$ 2.000,00
MARIA JOSINA PEGO ANTUNES 100911700 102212001 1002212 12/07/2021 R$ 2.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 100922508 102224001 1002224 05/07/2021 R$ 177,18
Folha de Pagamento 100922190 102225001 1002225 09/07/2021 R$ 1.785,00
Folha de Pagamento 100922206 102226001 1002226 09/07/2021 R$ 1.100,00
SELIA PENHA LISBOA 57963843504 100922154 102228001 1002228 08/07/2021 R$ 3.000,00
HENDREUS CASTRO MARTINS-ME 100929571 102229001 1002229 09/07/2021 R$ 44.966,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100912121 102230001 1002230 13/07/2021 R$ 9.908,00
BEATRIZ DIAS PEREIRA BAHIA 100921970 102227001 1002227 07/07/2021 R$ 1.200,00
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 100922654 102231001 1002231 07/07/2021 R$ 350,00
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 100922658 102232001 1002232 07/07/2021 R$ 150,00
VANDERLEIA NUNES DE SOUSA 100925975 102233001 1002233 07/07/2021 R$ 70,00
ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 100911354 102234001 1002234 09/07/2021 R$ 1.073,82
ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 100917651 102234001 1002234 15/07/2021 R$ 42,20
HOSPITAL LOURENÇO WESTIN 100922122 102235001 1002235 09/07/2021 R$ 1.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 100922142 102236001 1002236 08/07/2021 R$ 432,60
Folha de Pagamento 100912133 102237001 1002237 13/07/2021 R$ 450,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 100911688 102238001 1002238 12/07/2021 R$ 2.001,00
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 100912109 102214001 1002214 13/07/2021 R$ 7.890,00
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 100912106 102215001 1002215 13/07/2021 R$ 1.930,00
BRENO TEIXEIRA COELHO 100912080 102239001 1002239 12/07/2021 R$ 3.380,00
LARA CARVALHO LOPES BOINE 100922186 102245001 1002245 07/07/2021 R$ 140,00
ARMA EIRELLI ME 100912125 102246001 1002246 13/07/2021 R$ 8.144,80
ARMA EIRELLI ME 100912076 102247001 1002247 12/07/2021 R$ 4.784,90
ARMA EIRELLI ME 100912072 102248001 1002248 12/07/2021 R$ 1.003,40
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100906751 102249001 1002249 07/07/2021 R$ 1.050,00
JOSE JARBAS FONTES FIGUEREDO 63028506653 100910993 102250001 1002250 12/07/2021 R$ 2.850,00
Folha de Pagamento 100922582 102252001 1002252 09/07/2021 R$ 950,07
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 100922396 102253001 1002253 08/07/2021 R$ 500,00
IESSER DE MELO CHAMI 100921974 102254001 1002254 08/07/2021 R$ 900,00
PREMOLDADOS ANTUNES LTDA 100922392 102255001 1002255 09/07/2021 R$ 9.030,00
Folha de Pagamento 100911956 102256001 1002256 14/07/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100911968 102257001 1002257 14/07/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100911964 102258001 1002258 14/07/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100911960 102259001 1002259 14/07/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100911980 102260001 1002260 09/07/2021 R$ 380,00
Folha de Pagamento 100922130 102261001 1002261 09/07/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100922126 102262001 1002262 09/07/2021 R$ 370,00
Folha de Pagamento 100911952 102263001 1002263 14/07/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100911976 102264001 1002264 14/07/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100911972 102267001 1002267 14/07/2021 R$ 200,00
OCULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 100922170 102268001 1002268 07/07/2021 R$ 400,00
OCULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 100922166 102269001 1002269 07/07/2021 R$ 350,00
OCULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 100922162 102270001 1002270 07/07/2021 R$ 200,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100911715 102271001 1002271 12/07/2021 R$ 2.804,50
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100911708 102272001 1002272 12/07/2021 R$ 745,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 100911023 102287001 1002287 12/07/2021 R$ 3.145,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100911727 102288001 1002288 12/07/2021 R$ 9.300,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100911711 102289001 1002289 12/07/2021 R$ 1.097,50
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 100921935 102290001 1002290 09/07/2021 R$ 39.000,00
FLI J SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 100911932 102291001 1002291 12/07/2021 R$ 11.500,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 100921959 102292001 1002292 09/07/2021 R$ 6.978,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 100921966 102293001 1002293 09/07/2021 R$ 8.604,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 100921947 102294001 1002294 09/07/2021 R$ 5.380,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 100921950 102295001 1002295 09/07/2021 R$ 4.000,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 100921953 102296001 1002296 09/07/2021 R$ 20.250,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 100921956 102297001 1002297 09/07/2021 R$ 24.200,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 100921962 102298001 1002298 09/07/2021 R$ 4.025,70
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100911659 102299001 1002299 12/07/2021 R$ 3.776,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100911662 102300001 1002300 12/07/2021 R$ 8.142,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100911665 102301001 1002301 12/07/2021 R$ 5.156,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100911672 102302001 1002302 12/07/2021 R$ 4.960,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100911668 102303001 1002303 12/07/2021 R$ 4.389,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100918565 102304001 1002304 27/07/2021 R$ 405,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100911295 102305001 1002305 15/07/2021 R$ 160,00
BRUNA COELHO SILVA 100911651 102306001 1002306 12/07/2021 R$ 847,00
Folha de Pagamento 100922400 102307001 1002307 09/07/2021 R$ 1.260,00
Folha de Pagamento 100922436 102308001 1002308 09/07/2021 R$ 1.260,00
Folha de Pagamento 100922454 102309001 1002309 09/07/2021 R$ 1.260,00
Folha de Pagamento 100922564 102310001 1002310 09/07/2021 R$ 1.260,00
Folha de Pagamento 100922546 102311001 1002311 09/07/2021 R$ 1.260,00
Folha de Pagamento 100922418 102312001 1002312 09/07/2021 R$ 1.260,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 100911996 102313001 1002313 13/07/2021 R$ 12.141,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 100927534 102314001 1002314 13/07/2021 R$ 5.967,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100911177 102315001 1002315 15/07/2021 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100910989 102316001 1002316 12/07/2021 R$ 1.916,00
COPANOR 100911303 100002019 1000002 15/07/2021 R$ 69,02
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100912102 102317001 1002317 13/07/2021 R$ 6.058,40
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100912012 102318001 1002318 13/07/2021 R$ 1.300,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100911639 102319001 1002319 12/07/2021 R$ 2.700,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100927521 102391001 1002391 23/07/2021 R$ 4.427,77
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100927736 102393001 1002393 23/07/2021 R$ 21.110,30
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100929071 102394001 1002394 23/07/2021 R$ 9.452,45
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100923774 102401001 1002401 09/07/2021 R$ 900,00
MARCELO VIANA SOUZA 100923782 102402001 1002402 09/07/2021 R$ 600,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 100922598 100008005 1000008 08/07/2021 R$ 7.000,00
Folha de Pagamento 100911185 102403001 1002403 13/07/2021 R$ 1.312,50
Folha de Pagamento 100912137 102404001 1002404 13/07/2021 R$ 1.575,00
Folha de Pagamento 100911917 102251001 1002251 21/07/2021 R$ 900,00
Folha de Pagamento 100912231 102413001 1002413 13/07/2021 R$ 1.176,00
Folha de Pagamento 100911876 102414001 1002414 23/07/2021 R$ 3.045,00
Folha de Pagamento 100911797 102415001 1002415 13/07/2021 R$ 588,00
Folha de Pagamento 100911779 102416001 1002416 13/07/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100912209 102417001 1002417 13/07/2021 R$ 1.100,00
ALEX JUNIOR MACEDO 100911169 102418001 1002418 16/07/2021 R$ 1.120,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 100911655 102419001 1002419 12/07/2021 R$ 4.070,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 100912227 102420001 1002420 12/07/2021 R$ 6.700,00
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES 100912004 102422001 1002422 13/07/2021 R$ 5.600,00
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES 100912000 102423001 1002423 13/07/2021 R$ 2.556,00
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES 100912008 102424001 1002424 13/07/2021 R$ 16.644,90
Folha de Pagamento 100912185 102425001 1002425 13/07/2021 R$ 1.260,00
Folha de Pagamento 100912153 102426001 1002426 13/07/2021 R$ 1.386,00
Folha de Pagamento 100912169 102427001 1002427 13/07/2021 R$ 1.197,00
