Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIGITALIZA TECNOLOGIA 100963274 1004663 12/11/2021 R$ 16.333,30
ALFALAGOS LTDA 100963908 101078001 1001078 10/11/2021 R$ 146,34
CONSTRUTORA GIL LTDA-ME 100963196 102160001 1002160 12/11/2021 R$ 9.954,10
ALFALAGOS LTDA 100963904 101939001 1001939 10/11/2021 R$ 256,25
POSTO QUATRO RODAS 100964008 102571001 1002571 10/11/2021 R$ 165,77
POSTO QUATRO RODAS 100964012 102572001 1002572 10/11/2021 R$ 209,06
POSTO QUATRO RODAS 100964016 102573001 1002573 10/11/2021 R$ 224,48
POSTO QUATRO RODAS 100964020 102574001 1002574 10/11/2021 R$ 635,31
POSTO QUATRO RODAS 100964024 102575001 1002575 10/11/2021 R$ 169,83
POSTO QUATRO RODAS 100964028 102576001 1002576 10/11/2021 R$ 433,30
POSTO QUATRO RODAS 100964032 102577001 1002577 10/11/2021 R$ 546,25
POSTO QUATRO RODAS 100964036 102578001 1002578 10/11/2021 R$ 309,37
POSTO QUATRO RODAS 100964040 102579001 1002579 10/11/2021 R$ 485,82
POSTO QUATRO RODAS 100964044 102580001 1002580 10/11/2021 R$ 840,03
POSTO QUATRO RODAS 100964048 102581001 1002581 10/11/2021 R$ 257,04
POSTO QUATRO RODAS 100964052 102582001 1002582 10/11/2021 R$ 299,94
POSTO QUATRO RODAS 100964056 102583001 1002583 10/11/2021 R$ 1.543,75
POSTO QUATRO RODAS 100964060 102584001 1002584 10/11/2021 R$ 295,96
POSTO QUATRO RODAS 100964064 102585001 1002585 10/11/2021 R$ 286,41
POSTO QUATRO RODAS 100964068 102586001 1002586 10/11/2021 R$ 253,06
POSTO QUATRO RODAS 100964072 102587001 1002587 10/11/2021 R$ 228,33
POSTO QUATRO RODAS 100964076 102588001 1002588 10/11/2021 R$ 272,03
POSTO QUATRO RODAS 100964080 102589001 1002589 10/11/2021 R$ 967,10
POSTO QUATRO RODAS 100964084 102590001 1002590 10/11/2021 R$ 759,76
POSTO QUATRO RODAS 100964088 102591001 1002591 10/11/2021 R$ 297,80
POSTO QUATRO RODAS 100964092 102592001 1002592 10/11/2021 R$ 342,16
POSTO QUATRO RODAS 100964096 102593001 1002593 10/11/2021 R$ 756,37
POSTO QUATRO RODAS 100964120 102594001 1002594 10/11/2021 R$ 216,70
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100963702 102599001 1002599 16/11/2021 R$ 1.540,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963412 102801001 1002801 10/11/2021 R$ 2.147,92
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963408 102805001 1002805 10/11/2021 R$ 1.134,32
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963404 102806001 1002806 10/11/2021 R$ 2.342,28
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963400 102807001 1002807 10/11/2021 R$ 723,42
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963396 102810001 1002810 10/11/2021 R$ 550,80
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963392 102813001 1002813 10/11/2021 R$ 759,39
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963388 102817001 1002817 10/11/2021 R$ 124,93
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963384 102818001 1002818 10/11/2021 R$ 335,01
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963380 102822001 1002822 10/11/2021 R$ 196,69
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963376 102825001 1002825 10/11/2021 R$ 1.100,53
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963372 102826001 1002826 10/11/2021 R$ 132,40
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100963458 102940001 1002940 09/11/2021 R$ 1.378,40
POSTO QUATRO RODAS 100964124 102972001 1002972 10/11/2021 R$ 615,70
POSTO QUATRO RODAS 100964128 102976001 1002976 10/11/2021 R$ 207,52
POSTO QUATRO RODAS 100964132 102984001 1002984 10/11/2021 R$ 1.349,39
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963972 103000001 1003000 10/11/2021 R$ 1.652,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963976 103001001 1003001 10/11/2021 R$ 1.475,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963980 103002001 1003002 10/11/2021 R$ 40,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963984 103003001 1003003 10/11/2021 R$ 54,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963988 103004001 1003004 10/11/2021 R$ 136,00
INSTITUTO CULTURAL IN-CENA 100963216 103027001 1003027 12/11/2021 R$ 3.000,00
POSTO QUATRO RODAS 100964136 103096001 1003096 10/11/2021 R$ 1.203,96
POSTO QUATRO RODAS 100964140 103097001 1003097 10/11/2021 R$ 463,81
POSTO QUATRO RODAS 100964346 103107001 1003107 10/11/2021 R$ 242,97
POSTO QUATRO RODAS 100964350 103108001 1003108 10/11/2021 R$ 860,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100963706 103114001 1003114 16/11/2021 R$ 1.540,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 100963722 103116001 1003116 17/11/2021 R$ 7.000,00
EXAME LABORATÓRIO 100958157 103128001 1003128 04/11/2021 R$ 21.098,70
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100963450 103156001 1003156 09/11/2021 R$ 623,00
POSTO QUATRO RODAS 100964354 103187001 1003187 10/11/2021 R$ 254,24
POSTO QUATRO RODAS 100964358 103193001 1003193 10/11/2021 R$ 1.146,25
POSTO QUATRO RODAS 100964362 103194001 1003194 10/11/2021 R$ 178,66
POSTO QUATRO RODAS 100964366 103195001 1003195 10/11/2021 R$ 209,56
POSTO QUATRO RODAS 100964370 103197001 1003197 10/11/2021 R$ 235,66
POSTO QUATRO RODAS 100964374 103198001 1003198 10/11/2021 R$ 574,29
POSTO QUATRO RODAS 100964378 103199001 1003199 10/11/2021 R$ 1.052,17
POSTO QUATRO RODAS 100964382 103200001 1003200 10/11/2021 R$ 451,00
POSTO QUATRO RODAS 100964386 103201001 1003201 10/11/2021 R$ 451,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963992 103212001 1003212 10/11/2021 R$ 2.242,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963996 103213001 1003213 10/11/2021 R$ 2.832,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100964000 103214001 1003214 10/11/2021 R$ 80,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100964004 103215001 1003215 10/11/2021 R$ 272,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963454 103217001 1003217 09/11/2021 R$ 234,00
COPANOR 100962622 100002029 1000002 11/11/2021 R$ 61,53
EMG SEEJ CA 100963000 100001024 1000001 11/11/2021 R$ 4.484,15
EMG SEEJ CA 100963004 100001025 1000001 11/11/2021 R$ 8.517,30
EMG SEEJ CA 100963008 100007014 1000007 11/11/2021 R$ 1.503,31
EMG SEEJ CA 100963012 100006008 1000006 11/11/2021 R$ 1.866,32
Nome não informado pelo SICOM. 100963446 103226001 1003226 09/11/2021 R$ 2.130,00
EMILIANO ALVES FONSECA NETO 13347631609 100963478 103268001 1003268 09/11/2021 R$ 680,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100963438 103316001 1003316 09/11/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100963562 103403001 1003403 08/11/2021 R$ 350,00
SOARES E SANDES LTDA 100963474 103465001 1003465 09/11/2021 R$ 1.210,00
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES 100963688 103561001 1003561 16/11/2021 R$ 12.500,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 100963212 103694001 1003694 12/11/2021 R$ 6.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100963048 103724001 1003724 16/11/2021 R$ 2.799,22
BRENO ANTUNES RODRIGUES 100963876 103793001 1003793 18/11/2021 R$ 2.800,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 100964496 103794001 1003794 22/11/2021 R$ 70,00
CLECIO ALMEIDA BALIEIRO 100964500 103797001 1003797 22/11/2021 R$ 70,00
GABRIELA OLIVEIRA BAHIA JARDIM 100964504 103802001 1003802 22/11/2021 R$ 70,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 100964544 103803001 1003803 22/11/2021 R$ 70,00
MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS 100963152 103841001 1003841 12/11/2021 R$ 6.954,20
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 100963184 103847001 1003847 12/11/2021 R$ 5.493,50
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963960 103853001 1003853 10/11/2021 R$ 218,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963964 103854001 1003854 10/11/2021 R$ 258,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963956 103860001 1003860 10/11/2021 R$ 15.360,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 100963968 103862001 1003862 10/11/2021 R$ 2.360,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100963768 103865001 1003865 17/11/2021 R$ 900,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100963698 103866001 1003866 16/11/2021 R$ 1.409,10
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964636 103649001 1003649 19/11/2021 R$ 237,50
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964640 103651001 1003651 19/11/2021 R$ 456,76
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964632 103652001 1003652 19/11/2021 R$ 148,30
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964628 103653001 1003653 19/11/2021 R$ 89,72
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964624 103654001 1003654 19/11/2021 R$ 482,99
OSVALDINA FERREIRA NEVES 100963778 103871001 1003871 19/11/2021 R$ 6.000,00
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964692 103897001 1003897 19/11/2021 R$ 82,08
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964696 103898001 1003898 19/11/2021 R$ 1.386,84
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964700 103899001 1003899 19/11/2021 R$ 1.162,78
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964704 103901001 1003901 19/11/2021 R$ 663,45
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964708 103902001 1003902 19/11/2021 R$ 636,92
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964712 103903001 1003903 19/11/2021 R$ 174,42
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100963884 103904001 1003904 10/11/2021 R$ 294,43
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964644 103905001 1003905 19/11/2021 R$ 489,35
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964620 103655001 1003655 19/11/2021 R$ 141,50
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964616 103656001 1003656 19/11/2021 R$ 333,44
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964612 103657001 1003657 19/11/2021 R$ 867,31
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964608 103658001 1003658 19/11/2021 R$ 333,87
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100963896 103661001 1003661 10/11/2021 R$ 709,35
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964604 103664001 1003664 19/11/2021 R$ 132,00
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964600 103665001 1003665 19/11/2021 R$ 207,39
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964668 103667001 1003667 19/11/2021 R$ 527,55
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964672 103668001 1003668 19/11/2021 R$ 296,99
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964676 103669001 1003669 19/11/2021 R$ 383,12
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100963892 103670001 1003670 10/11/2021 R$ 65,30
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964680 103671001 1003671 19/11/2021 R$ 832,70
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100963888 103672001 1003672 10/11/2021 R$ 553,49
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964684 103673001 1003673 19/11/2021 R$ 1.111,85
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 100964688 103674001 1003674 19/11/2021 R$ 374,03
POSTO QUATRO RODAS 100964390 103675001 1003675 10/11/2021 R$ 322,91
POSTO QUATRO RODAS 100963684 103684001 1003684 10/11/2021 R$ 293,52
POSTO QUATRO RODAS 100964394 103685001 1003685 10/11/2021 R$ 1.231,02
POSTO QUATRO RODAS 100964398 103687001 1003687 10/11/2021 R$ 160,46
POSTO QUATRO RODAS 100964402 103688001 1003688 10/11/2021 R$ 357,32
POSTO QUATRO RODAS 100964406 103689001 1003689 10/11/2021 R$ 925,47
POSTO QUATRO RODAS 100964410 103697001 1003697 10/11/2021 R$ 315,00
POSTO QUATRO RODAS 100964414 103698001 1003698 10/11/2021 R$ 558,80
POSTO QUATRO RODAS 100964418 103699001 1003699 10/11/2021 R$ 1.229,36
POSTO QUATRO RODAS 100964422 103700001 1003700 10/11/2021 R$ 250,42
POSTO QUATRO RODAS 100964426 103701001 1003701 10/11/2021 R$ 1.229,56
POSTO QUATRO RODAS 100963680 103708001 1003708 10/11/2021 R$ 1.051,36
POSTO QUATRO RODAS 100964430 103709001 1003709 10/11/2021 R$ 308,48
POSTO QUATRO RODAS 100964434 103710001 1003710 10/11/2021 R$ 844,57
POSTO QUATRO RODAS 100964438 103713001 1003713 10/11/2021 R$ 1.052,29
ATHUR ROCHA AMARAL 100963760 103918001 1003918 17/11/2021 R$ 4.516,40
JOSE PEREIRA DA SILVA-03988122688 100963140 103751001 1003751 12/11/2021 R$ 1.440,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963368 103761001 1003761 10/11/2021 R$ 1.268,96
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963364 103762001 1003762 10/11/2021 R$ 952,73
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963360 103763001 1003763 10/11/2021 R$ 213,13
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963356 103768001 1003768 10/11/2021 R$ 2.183,54
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963352 103769001 1003769 10/11/2021 R$ 327,69
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963348 103770001 1003770 10/11/2021 R$ 1.028,23
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963344 103772001 1003772 10/11/2021 R$ 6.863,34
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963340 103778001 1003778 10/11/2021 R$ 2.549,15
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963336 103926001 1003926 10/11/2021 R$ 328,95
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963332 103931001 1003931 10/11/2021 R$ 526,63
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963328 103934001 1003934 10/11/2021 R$ 281,21
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963314 103937001 1003937 10/11/2021 R$ 228,08
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963306 103938001 1003938 10/11/2021 R$ 239,62
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963294 103939001 1003939 10/11/2021 R$ 249,54
AUTO POSTO LETICIA LTDA 100963298 103941001 1003941 10/11/2021 R$ 3.964,01
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100963462 103942001 1003942 09/11/2021 R$ 6.729,40
IRRAILDES ALVES MEDEIROS 57372160634 100963228 104041001 1004041 12/11/2021 R$ 588,00
ARMA EIRELLI ME 100964446 104045001 1004045 19/11/2021 R$ 6.803,20
CLAYTON ALVES OLIVEIRA-ME 100963200 104046001 1004046 12/11/2021 R$ 625,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100963044 104060001 1004060 16/11/2021 R$ 1.800,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100963764 104061001 1004061 17/11/2021 R$ 1.216,86
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 100963442 104062001 1004062 09/11/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100962408 104063001 1004063 11/11/2021 R$ 194,76
Folha de Pagamento 100958153 104064001 1004064 03/11/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 100963204 104066001 1004066 12/11/2021 R$ 280,00
Folha de Pagamento 100964580 104065001 1004065 19/11/2021 R$ 1.176,00
ERISVELTON RODRIGUES DA COSTA-04105862693 100963786 104067001 1004067 17/11/2021 R$ 560,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100963726 103743001 1003743 17/11/2021 R$ 4.000,10
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 100963016 104072001 1004072 11/11/2021 R$ 4.115,26
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 100962316 104074001 1004074 11/11/2021 R$ 3.015,49
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 100964460 104075001 1004075 18/11/2021 R$ 7.523,16
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 100962588 104100001 1004100 11/11/2021 R$ 350,00
AMARILDO MIRANDA DOS SANTOS 100963232 104101001 1004101 12/11/2021 R$ 1.550,00
E TEIXEIRA DE CARVALHO EIRELI 100958149 104105001 1004105 05/11/2021 R$ 8.690,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 100963748 104106001 1004106 17/11/2021 R$ 3.145,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 100963144 104107001 1004107 12/11/2021 R$ 455,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 100956047 104120001 1004120 03/11/2021 R$ 354,36
DINAUTO LTDA 100956051 104121001 1004121 03/11/2021 R$ 65,06
DIAGNOSTICO SÃO VICENTE DE PAULO LTDA 100956069 104126001 1004126 01/11/2021 R$ 250,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 100964452 104128001 1004128 18/11/2021 R$ 9.843,90
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100958161 104129001 1004129 04/11/2021 R$ 450,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 100958165 104130001 1004130 04/11/2021 R$ 210,00
MARCELO VIANA SOUZA 100964182 104131001 1004131 04/11/2021 R$ 900,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 100975694 104132001 1004132 04/11/2021 R$ 3.400,00
BRUNA COELHO SILVA 100963192 104133001 1004133 12/11/2021 R$ 3.778,20
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 100956077 102113004 1002113 04/11/2021 R$ 1.429,04
Folha de Pagamento 100962380 104134001 1004134 11/11/2021 R$ 1.100,00
ADEVALDO BARBOSA DE SOUZA 100963566 104135001 1004135 08/11/2021 R$ 124,16
OLIGRAF LTDA 100963020 104136001 1004136 11/11/2021 R$ 482,50
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100963470 104137001 1004137 09/11/2021 R$ 300,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 100963466 104138001 1004138 09/11/2021 R$ 630,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 100963148 104140001 1004140 12/11/2021 R$ 27.155,90
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100963718 104142001 1004142 17/11/2021 R$ 9.300,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 100963730 104143001 1004143 17/11/2021 R$ 7.000,00
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 100964178 104144001 1004144 08/11/2021 R$ 210,00
GLEISCE FERNANDES NEVES 100963574 104145001 1004145 08/11/2021 R$ 140,00
ALEXANDRA REGIS OLIVEIRA COSTA 100963570 104146001 1004146 08/11/2021 R$ 140,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 100964174 104147001 1004147 08/11/2021 R$ 390,00
Folha de Pagamento 100963528 104148001 1004148 08/11/2021 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 100962356 104149001 1004149 11/11/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100962372 104150001 1004150 11/11/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 100963550 104151001 1004151 08/11/2021 R$ 250,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100963240 104152001 1004152 12/11/2021 R$ 160,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100963244 104153001 1004153 12/11/2021 R$ 2.440,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 100963024 104154001 1004154 12/11/2021 R$ 150,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 100963710 104155001 1004155 17/11/2021 R$ 13.500,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAME 100963752 104156001 1004156 17/11/2021 R$ 3.500,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 100963582 104157001 1004157 05/11/2021 R$ 200,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 100963586 104158001 1004158 05/11/2021 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100963578 104159001 1004159 05/11/2021 R$ 875,00
MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS 100963156 104233001 1004233 12/11/2021 R$ 5.035,80
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 100963188 104234001 1004234 12/11/2021 R$ 5.892,50
MAISA GONÇALVES SOARES - ME 100963040 104235001 1004235 16/11/2021 R$ 1.813,00
Folha de Pagamento 100964442 104245001 1004245 19/11/2021 R$ 2.170,00
CREA/MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 100963558 104247001 1004247 08/11/2021 R$ 88,78
FLAVIA FERREIRA MARTINS 100964322 104248001 1004248 09/11/2021 R$ 1.592,08
GABRIELA OLIVEIRA BAHIA JARDIM 100963514 104249001 1004249 09/11/2021 R$ 752,70
CARINE MOREIRA SOARES 100963502 104250001 1004250 09/11/2021 R$ 752,70
AN SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME 100963554 104251001 1004251 08/11/2021 R$ 221.990,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A 100957927 104252001 1004252 04/11/2021 R$ 576,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A 100957923 104253001 1004253 04/11/2021 R$ 200,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100957931 104254001 1004254 04/11/2021 R$ 230,00
EMPORIO PNEUS LTDA 100957935 104255001 1004255 04/11/2021 R$ 360,00
EMG SEEJ CA 100963482 100001030 1000001 09/11/2021 R$ 99,94
EMG SEEJ CA 100963498 100001031 1000001 09/11/2021 R$ 198,42
COPANOR 100963486 100002039 1000002 09/11/2021 R$ 16,06
COPANOR 100963494 100002040 1000002 09/11/2021 R$ 15,85
COPANOR 100963490 100002041 1000002 09/11/2021 R$ 90,98
ANA PAULA DIAS NEVES 01031157573 100963260 104256001 1004256 12/11/2021 R$ 3.090,00
GEUSA RODRIGUES OLIVEIRA - 93349556604 100963208 104257001 1004257 12/11/2021 R$ 3.716,00
ANA PAULA DIAS NEVES 01031157573 100963256 104258001 1004258 12/11/2021 R$ 3.000,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100963220 104259001 1004259 12/11/2021 R$ 2.214,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 100963224 104260001 1004260 12/11/2021 R$ 2.250,00
EDINARDO PORTES ROCHA 100963744 104261001 1004261 17/11/2021 R$ 19.500,00
Folha de Pagamento 100963522 104262001 1004262 09/11/2021 R$ 1.500,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 100963542 104263001 1004263 08/11/2021 R$ 720,00
ILMAR FIGUEIREDO SENA 100963546 104264001 1004264 08/11/2021 R$ 450,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 100963120 104265001 1004265 16/11/2021 R$ 4.847,00
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A 100958251 104268001 1004268 09/11/2021 R$ 1.338,38
TOTAL TEOFILO OTONI AUTOMOVEIS S.A 100958254 104269001 1004269 09/11/2021 R$ 1.260,00
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 100964548 104270001 1004270 19/11/2021 R$ 420,00
IESSER DE MELO CHAMI 100963912 104271001 1004271 10/11/2021 R$ 900,00
IANY MARTINS SANTOS 100964540 104272001 1004272 22/11/2021 R$ 870,00
Folha de Pagamento 100963084 104273001 1004273 12/11/2021 R$ 1.575,00
DENEVALDO GONÇALVES VIANA 100963164 104274001 1004274 12/11/2021 R$ 1.260,00
Folha de Pagamento 100963068 104275001 1004275 12/11/2021 R$ 1.575,00
Folha de Pagamento 100963160 104276001 1004276 12/11/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100962856 104277001 1004277 11/11/2021 R$ 1.260,00
Folha de Pagamento 100962832 104278001 1004278 11/11/2021 R$ 1.080,00
Folha de Pagamento 100962752 104279001 1004279 11/11/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100962672 104280001 1004280 11/11/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100962650 104281001 1004281 11/11/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100962774 104282001 1004282 11/11/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 100962810 104283001 1004283 11/11/2021 R$ 1.080,00
Folha de Pagamento 100962626 104284001 1004284 11/11/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100962690 104285001 1004285 11/11/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 100962718 104286001 1004286 11/11/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 100962962 104287001 1004287 11/11/2021 R$ 588,00
Folha de Pagamento 100962982 104288001 1004288 11/11/2021 R$ 1.100,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 100963900 104289001 1004289 10/11/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100962966 104290001 1004290 11/11/2021 R$ 1.575,00
Folha de Pagamento 100962894 104291001 1004291 11/11/2021 R$ 850,00
Folha de Pagamento 100963880 104293001 1004293 18/11/2021 R$ 2.320,00
SANTOS E FERRAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 100963756 104294001 1004294 17/11/2021 R$ 21.908,90
MEMORY INFORMATICA 100963116 104296001 1004296 16/11/2021 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100962422 102071003 1002071 11/11/2021 R$ 7.000,00
VITOR DIAS DANTAS-ME 100963692 104297001 1004297 16/11/2021 R$ 19.500,00
Folha de Pagamento 100962604 104298001 1004298 11/11/2021 R$ 1.200,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100964472 104299001 1004299 22/11/2021 R$ 4.197,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100964476 104300001 1004300 22/11/2021 R$ 1.290,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100964480 104301001 1004301 22/11/2021 R$ 663,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 100964484 104302001 1004302 22/11/2021 R$ 168,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 100962334 104303001 1004303 11/11/2021 R$ 18.587,60
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100963248 104304001 1004304 11/11/2021 R$ 3.000,80
JOSE LUCAS GONÇALVES FIGUEIREDO 100963252 104305001 1004305 11/11/2021 R$ 3.000,80
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100962592 104309001 1004309 11/11/2021 R$ 600,00
CILIO FREIRE DA SILVA FILHO 100962584 104310001 1004310 11/11/2021 R$ 280,00
CARINA OLIVEIRA DE SOUZA 100962596 104311001 1004311 11/11/2021 R$ 670,00
OLIGRAF LTDA 100962600 104313001 1004313 11/11/2021 R$ 440,00
Folha de Pagamento 100962540 104315001 1004315 11/11/2021 R$ 1.785,00
Folha de Pagamento 100962568 104316001 1004316 11/11/2021 R$ 1.155,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 100973420 104317001 1004317 11/11/2021 R$ 1.150,00
Folha de Pagamento 100962460 104318001 1004318 11/11/2021 R$ 1.680,00
Folha de Pagamento 100963794 104319001 1004319 17/11/2021 R$ 1.470,00
Folha de Pagamento 100963844 104324001 1004324 17/11/2021 R$ 1.554,00
Folha de Pagamento 100963810 104325001 1004325 17/11/2021 R$ 1.291,50
Folha de Pagamento 100963790 104326001 1004326 17/11/2021 R$ 700,00
Folha de Pagamento 100963236 104327001 1004327 12/11/2021 R$ 3.120,00
Folha de Pagamento 100963100 104328001 1004328 16/11/2021 R$ 1.260,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 100962498 104330001 1004330 11/11/2021 R$ 900,00
ALMIRA TEIXEIRA DE ALCANTARA 100962522 104331001 1004331 11/11/2021 R$ 140,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 100964236 104332001 1004332 11/11/2021 R$ 600,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 100962502 104333001 1004333 11/11/2021 R$ 70,00
Folha de Pagamento 100962480 104320001 1004320 11/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 100962432 104321001 1004321 11/11/2021 R$ 1.100,00
CASA DO DOUTOR PROD. HOSPITALARES LTDA-ME 100960808 104334001 1004334 10/11/2021 R$ 2.365,00
Folha de Pagamento 100963124 104335001 1004335 16/11/2021 R$ 2.331,00
Folha de Pagamento 100963052 104336001 1004336 16/11/2021 R$ 770,00
Folha de Pagamento 100963056 104337001 1004337 16/11/2021 R$ 480,00
Folha de Pagamento 100963060 104338001 1004338 16/11/2021 R$ 1.200,00
Folha de Pagamento 100963036 104339001 1004339 16/11/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 100963064 104340001 1004340 16/11/2021 R$ 2.500,00
