Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 101059180 1003811 18/02/2022 R$ 3.342,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101059200 1001931 18/02/2022 R$ 3.554,02
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095051 1003390 10/02/2022 R$ 6.223,04
PROJETO IDE MISSÃO DE DEUS 101022050 1003501 02/02/2022 R$ 500,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095052 1004012 10/02/2022 R$ 33.010,50
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095025 1004014 10/02/2022 R$ 4.279,52
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 101019797 1004073 11/02/2022 R$ 1.127,68
POSTO QUATRO RODAS 101079125 1004081 25/02/2022 R$ 56,00
POSTO QUATRO RODAS 101079126 1004082 25/02/2022 R$ 166,22
POSTO QUATRO RODAS 101079127 1004083 25/02/2022 R$ 334,49
POSTO QUATRO RODAS 101079128 1004084 25/02/2022 R$ 409,54
POSTO QUATRO RODAS 101079129 1004085 25/02/2022 R$ 338,47
POSTO QUATRO RODAS 101079130 1004086 25/02/2022 R$ 455,71
POSTO QUATRO RODAS 101079131 1004087 25/02/2022 R$ 548,55
POSTO QUATRO RODAS 101079132 1004088 25/02/2022 R$ 225,63
POSTO QUATRO RODAS 101079133 1004089 25/02/2022 R$ 363,58
POSTO QUATRO RODAS 101079134 1004090 25/02/2022 R$ 244,42
POSTO QUATRO RODAS 101079135 1004091 25/02/2022 R$ 183,50
PROJETO IDE MISSÃO DE DEUS 101022049 1004108 02/02/2022 R$ 500,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095058 1004228 10/02/2022 R$ 8.479,43
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095028 1004230 10/02/2022 R$ 4.279,52
DIGI-GRAF (GENTIL GIL DE SOUZA NETO) 101070589 1004308 25/02/2022 R$ 3.700,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 101059202 1004329 18/02/2022 R$ 8.303,17
POSTO QUATRO RODAS 101079535 1004458 18/02/2022 R$ 44,80
POSTO QUATRO RODAS 101079536 1004459 18/02/2022 R$ 56,00
POSTO QUATRO RODAS 101079531 1004464 18/02/2022 R$ 522,04
POSTO QUATRO RODAS 101079532 1004465 18/02/2022 R$ 965,07
POSTO QUATRO RODAS 101079533 1004466 18/02/2022 R$ 186,87
POSTO QUATRO RODAS 101079534 1004467 18/02/2022 R$ 602,03
POSTO QUATRO RODAS 101079537 1004476 18/02/2022 R$ 637,50
POSTO QUATRO RODAS 101079538 1004477 18/02/2022 R$ 797,75
POSTO QUATRO RODAS 101079539 1004478 18/02/2022 R$ 762,76
POSTO QUATRO RODAS 101079540 1004479 18/02/2022 R$ 1.930,14
POSTO QUATRO RODAS 101079541 1004480 18/02/2022 R$ 452,41
POSTO QUATRO RODAS 101079542 1004481 18/02/2022 R$ 979,06
POSTO QUATRO RODAS 101079543 1004482 18/02/2022 R$ 1.175,73
POSTO QUATRO RODAS 101079544 1004483 18/02/2022 R$ 1.621,91
POSTO QUATRO RODAS 101079545 1004484 18/02/2022 R$ 515,37
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095040 1004646 10/02/2022 R$ 23.567,50
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095031 1004648 10/02/2022 R$ 4.279,52
EMG SEEJ CA 101059182 1000001 18/02/2022 R$ 5.084,30
EMG SEEJ CA 101059184 1000001 18/02/2022 R$ 8.196,81
EMG SEEJ CA 101059186 1000007 18/02/2022 R$ 1.881,23
EMG SEEJ CA 101059188 1000006 18/02/2022 R$ 2.325,26
REINALDO FILHO GONÇALVES COELHO 101070320 1004735 23/02/2022 R$ 930,00
BRUNA COELHO SILVA 101022297 1004738 10/02/2022 R$ 3.701,50
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 101022257 1004775 10/02/2022 R$ 3.145,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101022239 1004777 10/02/2022 R$ 3.360,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101070092 1004791 22/02/2022 R$ 625,00
DANTE CHRISTO SOUZA 101022231 1004801 10/02/2022 R$ 3.100,00
JOSE PAULO RAMOS SIMIL 101019761 1002071 11/02/2022 R$ 7.000,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 101059232 1004720 11/02/2022 R$ 3.180,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095043 1004921 10/02/2022 R$ 23.778,90
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095034 1004923 10/02/2022 R$ 6.714,29
IANY MARTINS SANTOS 101022011 1004981 09/02/2022 R$ 70,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 101059240 1004985 11/02/2022 R$ 6.200,00
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079092 1005000 18/02/2022 R$ 917,86
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101019783 1005014 11/02/2022 R$ 1.402,20
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101022263 1005015 10/02/2022 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101019911 1005016 09/02/2022 R$ 900,00
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079091 1005017 18/02/2022 R$ 1.503,32
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079097 1005019 18/02/2022 R$ 175,89
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079096 1005021 18/02/2022 R$ 192,06
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079098 1005022 18/02/2022 R$ 612,60
POSTO QUATRO RODAS 101079556 1005026 17/02/2022 R$ 217,79
POSTO QUATRO RODAS 101079559 1005031 17/02/2022 R$ 1.184,02
POSTO QUATRO RODAS 101079557 1005036 17/02/2022 R$ 559,42
POSTO QUATRO RODAS 101079558 1005037 17/02/2022 R$ 332,09
POSTO QUATRO RODAS 101079560 1005038 17/02/2022 R$ 830,43
POSTO QUATRO RODAS 101079561 1005039 17/02/2022 R$ 929,78
POSTO QUATRO RODAS 101079562 1005040 17/02/2022 R$ 4.814,74
POSTO QUATRO RODAS 101079563 1005041 17/02/2022 R$ 1.419,77
POSTO QUATRO RODAS 101079564 1005042 17/02/2022 R$ 747,70
POSTO QUATRO RODAS 101079565 1005043 17/02/2022 R$ 210,36
POSTO QUATRO RODAS 101079566 1005044 17/02/2022 R$ 44,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095046 1005100 10/02/2022 R$ 9.356,57
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095035 1005102 10/02/2022 R$ 972,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095049 1005134 10/02/2022 R$ 3.074,63
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101095036 1005136 10/02/2022 R$ 2.116,83
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101022206 1005142 10/02/2022 R$ 1.760,00
FUNERÁRIA BRASIL - JALENE A. DE SOUZA CA 101059242 100045001 1000045 11/02/2022 R$ 284,00
BRUNA COELHO SILVA 101022303 1005223 10/02/2022 R$ 500,00
MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS 101059238 1005241 11/02/2022 R$ 2.278,10
SEBASTIÃO SOUSA PEREIRA 101070630 100062001 1000062 14/02/2022 R$ 2.400,00
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 101070136 100065001 1000065 23/02/2022 R$ 2.992,00
MARIA DE LOURDES ALVES-07254510848 101070140 100066001 1000066 23/02/2022 R$ 2.684,00
CAPIXABA PAPEL BUZATTUS EQUIPAMENTOS DE 101019859 100072001 1000072 10/02/2022 R$ 1.560,00
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 101019855 100051001 1000051 10/02/2022 R$ 2.271,92
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 101019851 100059001 1000059 10/02/2022 R$ 1.425,41
ALMEIDA APOIO E ASSESSORIA A SAÚDE LTDA ME 101059251 1004401 11/02/2022 R$ 5.667,00
ADILVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 101022233 1005268 10/02/2022 R$ 1.640,00
SORALIA ALMEIDA PRATES GONÇALVES 101059249 1005269 11/02/2022 R$ 652,85
SORALIA ALMEIDA PRATES GONÇALVES 101070330 1005270 24/02/2022 R$ 14.366,80
Folha de Pagamento 101022152 100164001 1000164 03/02/2022 R$ 200,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 101019882 100169001 1000169 09/02/2022 R$ 70,00
VANDERLEIA NUNES DE SOUSA 101019925 100171001 1000171 09/02/2022 R$ 70,00
ADAMILSA FELICIANA FERREIRA CHAVES 101022003 100173001 1000173 09/02/2022 R$ 70,00
CAMILA MACIEL DIAS LTDA 101022235 100176001 1000176 10/02/2022 R$ 1.000,00
POSTO QUATRO RODAS 101079141 100186001 1000186 25/02/2022 R$ 1.171,31
POSTO QUATRO RODAS 101079144 100187001 1000187 25/02/2022 R$ 1.362,52
POSTO QUATRO RODAS 101079147 100188001 1000188 25/02/2022 R$ 136,38
POSTO QUATRO RODAS 101079150 100189001 1000189 25/02/2022 R$ 1.351,10
POSTO QUATRO RODAS 101079153 100190001 1000190 25/02/2022 R$ 1.033,27
POSTO QUATRO RODAS 101079156 100191001 1000191 25/02/2022 R$ 277,87
POSTO QUATRO RODAS 101079159 100193001 1000193 25/02/2022 R$ 41,00
IRRAILDES ALVES MEDEIROS 57372160634 101059234 100197001 1000197 11/02/2022 R$ 2.240,00
PROJETO IDE MISSÃO DE DEUS 101022048 1005271 02/02/2022 R$ 500,00
PROJETO IDE MISSÃO DE DEUS 101022047 1005272 02/02/2022 R$ 500,00
PROJETO IDE MISSÃO DE DEUS 101022044 100203001 1000203 02/02/2022 R$ 500,00
CONSULTORIO MEDICO ABRANTES E ALMEIDA LTDA-ME 101022140 100209001 1000209 02/02/2022 R$ 430,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101019839 100210001 1000210 09/02/2022 R$ 730,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101019836 100211001 1000211 09/02/2022 R$ 300,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101019833 100212001 1000212 09/02/2022 R$ 100,00
COPANOR 101012750 100011004 1000011 02/02/2022 R$ 33,07
IESSER DE MELO CHAMI 101019875 100213001 1000213 09/02/2022 R$ 200,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101022159 100214001 1000214 03/02/2022 R$ 10.648,70
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101022163 100215001 1000215 10/02/2022 R$ 8.247,80
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101022156 100216001 1000216 03/02/2022 R$ 6.026,70
ILMAR FIGUEIREDO SENA 101012732 100218001 1000218 02/02/2022 R$ 500,00
FUNERÁRIA BRASIL - JALENE A. DE SOUZA CA 101059245 100219001 1000219 11/02/2022 R$ 967,80
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101058424 100220001 1000220 15/02/2022 R$ 900,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101022264 100223001 1000223 10/02/2022 R$ 300,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 101019819 100225001 1000225 11/02/2022 R$ 7.000,00
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA CARDOSO 101022144 100226001 1000226 03/02/2022 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022148 100227001 1000227 03/02/2022 R$ 1.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022186 100229001 1000229 03/02/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022183 100230001 1000230 03/02/2022 R$ 150,00
ANALU FRANCISCO NEVES 101012654 100231001 1000231 02/02/2022 R$ 280,00
MICHELE SANTOS FERRAZ 01068795530 101019793 100234001 1000234 11/02/2022 R$ 1.575,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101022167 100240001 1000240 03/02/2022 R$ 13.623,30
MEMORY INFORMATICA 101059220 100241001 1000241 10/02/2022 R$ 6.150,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101022208 100242001 1000242 10/02/2022 R$ 1.450,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101022211 100243001 1000243 10/02/2022 R$ 2.290,00
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA 101094833 100244001 1000244 10/02/2022 R$ 3.998,24
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 101070289 100262001 1000262 24/02/2022 R$ 10.533,80
GENESIO DO NASCIMENTO CRUZ 25882961653 101059613 100263001 1000263 25/02/2022 R$ 3.850,00
AN SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME 101022056 100266001 1000266 03/02/2022 R$ 165.850,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 101022272 100267001 1000267 10/02/2022 R$ 660,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 101019879 100268001 1000268 09/02/2022 R$ 70,00
Folha de Pagamento 101022040 100269001 1000269 03/02/2022 R$ 500,00
LAVINIA NOVAIS DA SILVA 101022268 100270001 1000270 10/02/2022 R$ 490,00
Folha de Pagamento 101095609 100271001 1000271 10/02/2022 R$ 14.579,10
Folha de Pagamento 101095628 100272001 1000272 10/02/2022 R$ 7.289,55
Folha de Pagamento 101095645 100273001 1000273 10/02/2022 R$ 9.245,99
Folha de Pagamento 101095670 100274001 1000274 10/02/2022 R$ 6.598,47
Folha de Pagamento 101095689 100275001 1000275 10/02/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101095711 100277001 1000277 10/02/2022 R$ 1.656,35
Folha de Pagamento 101095716 100278001 1000278 10/02/2022 R$ 1.510,00
Folha de Pagamento 101095721 100279001 1000279 10/02/2022 R$ 2.863,66
Folha de Pagamento 101095726 100280001 1000280 10/02/2022 R$ 3.212,60
Folha de Pagamento 101095733 100281001 1000281 10/02/2022 R$ 1.656,35
Folha de Pagamento 101095738 100282001 1000282 10/02/2022 R$ 1.656,35
Folha de Pagamento 101095743 100283001 1000283 10/02/2022 R$ 1.881,60
Folha de Pagamento 101095752 100284001 1000284 10/02/2022 R$ 1.310,83
Folha de Pagamento 101095757 100285001 1000285 10/02/2022 R$ 1.815,00
Folha de Pagamento 101095764 100286001 1000286 10/02/2022 R$ 16.456,00
Folha de Pagamento 101095769 100287001 1000287 10/02/2022 R$ 7.090,30
Folha de Pagamento 101095776 100288001 1000288 10/02/2022 R$ 6.186,26
Folha de Pagamento 101095801 100289001 1000289 10/02/2022 R$ 3.592,69
Folha de Pagamento 101095806 100290001 1000290 10/02/2022 R$ 1.430,00
Folha de Pagamento 101095811 100291001 1000291 10/02/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101095816 100292001 1000292 10/02/2022 R$ 2.332,63
Folha de Pagamento 101095838 100294001 1000294 10/02/2022 R$ 2.944,97
Folha de Pagamento 101095855 100295001 1000295 10/02/2022 R$ 7.381,00
Folha de Pagamento 101095554 100301001 1000301 10/02/2022 R$ 2.379,33
Folha de Pagamento 101095559 100302001 1000302 10/02/2022 R$ 3.160,00
Folha de Pagamento 101095568 100304001 1000304 10/02/2022 R$ 1.331,00
Folha de Pagamento 101095575 100305001 1000305 10/02/2022 R$ 2.826,33
Folha de Pagamento 101095999 100306001 1000306 10/02/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101093859 100307001 1000307 07/02/2022 R$ 7.432,03
Folha de Pagamento 101093864 100308001 1000308 07/02/2022 R$ 47.429,80
Folha de Pagamento 101093887 100309001 1000309 07/02/2022 R$ 3.607,80
Folha de Pagamento 101093892 100310001 1000310 07/02/2022 R$ 34.495,40
Folha de Pagamento 101095864 100311001 1000311 10/02/2022 R$ 4.708,00
Folha de Pagamento 101095875 100312001 1000312 10/02/2022 R$ 3.388,00
Folha de Pagamento 101095886 100313001 1000313 10/02/2022 R$ 13.247,40
Folha de Pagamento 101095897 100314001 1000314 10/02/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101095914 100315001 1000315 10/02/2022 R$ 2.339,33
Folha de Pagamento 101095919 100316001 1000316 10/02/2022 R$ 12.698,00
Folha de Pagamento 101095934 100317001 1000317 10/02/2022 R$ 5.661,65
Folha de Pagamento 101095953 100318001 1000318 10/02/2022 R$ 5.563,25
Folha de Pagamento 101095962 100319001 1000319 10/02/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101095981 100320001 1000320 10/02/2022 R$ 1.869,33
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 101094036 100330001 1000330 04/02/2022 R$ 3.000,00
DENEVALDO GONÇALVES VIANA 101019799 100331001 1000331 11/02/2022 R$ 7.000,00
Folha de Pagamento 101095706 100276001 1000276 10/02/2022 R$ 2.420,00
Folha de Pagamento 101095833 100293001 1000293 10/02/2022 R$ 4.347,20
Folha de Pagamento 101095988 100333001 1000333 10/02/2022 R$ 2.499,25
ARMA EIRELLI ME 101019789 100334001 1000334 11/02/2022 R$ 5.574,60
ARMA EIRELLI ME 101058420 100335001 1000335 15/02/2022 R$ 6.963,50
ARMA EIRELLI ME 101019847 100336001 1000336 09/02/2022 R$ 5.410,30
JL CANDEIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME 101022279 100337001 1000337 10/02/2022 R$ 690,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101022190 100338001 1000338 04/02/2022 R$ 30.900,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101022194 100342001 1000342 07/02/2022 R$ 90.000,00
MARCELO VIANA SOUZA 101019917 100343001 1000343 09/02/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022036 100344001 1000344 08/02/2022 R$ 2.800,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 101022202 100345001 1000345 07/02/2022 R$ 100,00
ALAERTE RAMALHO DE ALMEIDA 101014496 100346001 1000346 09/02/2022 R$ 140,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101019830 100347001 1000347 09/02/2022 R$ 450,00
Folha de Pagamento 101022198 100348001 1000348 07/02/2022 R$ 300,00
MARCELO VIANA SOUZA 101019913 100350001 1000350 09/02/2022 R$ 450,00
CLARA LUCIA RESENDE SERVIÇOS MEDICOS REIRELI-ME 101058336 100361001 1000361 09/02/2022 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022019 100362001 1000362 08/02/2022 R$ 1.135,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022022 100363001 1000363 08/02/2022 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022033 100366001 1000366 08/02/2022 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022025 100367001 1000367 08/02/2022 R$ 2.968,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022013 100368001 1000368 08/02/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 101022016 100369001 1000369 08/02/2022 R$ 300,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 101022275 100372001 1000372 10/02/2022 R$ 100,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 101019885 100373001 1000373 09/02/2022 R$ 70,00
SORALIA ALMEIDA PRATES GONÇALVES 101019909 1005279 09/02/2022 R$ 6.007,44
SORALIA ALMEIDA PRATES GONÇALVES 101022287 1005280 10/02/2022 R$ 214,43
Folha de Pagamento 101019803 100377001 1000377 11/02/2022 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101070256 100379001 1000379 11/02/2022 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101094514 100380001 1000380 10/02/2022 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101022283 100381001 1000381 10/02/2022 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101022293 100382001 1000382 10/02/2022 R$ 700,00
DIAGNOSTICO SÃO VICENTE DE PAULO LTDA 101059216 100383001 1000383 09/02/2022 R$ 240,00
BEATRIZ DIAS PEREIRA BAHIA 101019901 100385001 1000385 09/02/2022 R$ 200,00
ADRIANA OLIVEIRA BARBOSA 101019897 100386001 1000386 09/02/2022 R$ 70,00
MOURÃO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA 101022029 100387001 1000387 08/02/2022 R$ 30.000,00
MOURÃO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA 101019871 100388001 1000388 09/02/2022 R$ 30.000,00
Folha de Pagamento 101022215 100371001 1000371 10/02/2022 R$ 2.100,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 101058478 100389001 1000389 25/02/2022 R$ 17.514,20
EVALDO FERREIRA BAHIA 101058474 100390001 1000390 22/02/2022 R$ 10.895,20
JOSE FIGUEIREDO SENA 101019921 100370001 1000370 09/02/2022 R$ 140,00
CLAYTON ALVES OLIVEIRA-ME 101019905 100364001 1000364 09/02/2022 R$ 800,00
ERISVELTON RODRIGUES DA COSTA-04105862693 101022245 100391001 1000391 10/02/2022 R$ 1.000,00
ERISVELTON RODRIGUES DA COSTA-04105862693 101022249 100392001 1000392 10/02/2022 R$ 1.150,00
ERISVELTON RODRIGUES DA COSTA-04105862693 101022253 100393001 1000393 10/02/2022 R$ 600,00
IONE FERREIRA FEITOR 101019889 100394001 1000394 09/02/2022 R$ 140,00
LUIZ RIBEIRO SALOMAO 101019893 100384001 1000384 09/02/2022 R$ 870,00
Folha de Pagamento 101022338 100396001 1000396 10/02/2022 R$ 1.210,00
Folha de Pagamento 101022309 100397001 1000397 10/02/2022 R$ 1.210,00
Folha de Pagamento 101095993 100398001 1000398 10/02/2022 R$ 256,67
LUCENA E ESTEVES SERVIÇOS EIRELI 101058340 100400001 1000400 09/02/2022 R$ 200,00
ALAERTE RAMALHO DE ALMEIDA ROSA 101022305 100401001 1000401 10/02/2022 R$ 280,00
AURORA RODRIGUES BAHIA 101022334 100402001 1000402 10/02/2022 R$ 660,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 101059224 100404001 1000404 10/02/2022 R$ 400,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAME 101059228 100405001 1000405 10/02/2022 R$ 3.500,00
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079093 100406001 1000406 18/02/2022 R$ 1.370,90
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079099 100407001 1000407 18/02/2022 R$ 974,31
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079102 100410001 1000410 18/02/2022 R$ 455,46
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101079105 100411001 1000411 18/02/2022 R$ 241,14
POSTO QUATRO RODAS 101079568 100414001 1000414 18/02/2022 R$ 564,52
POSTO QUATRO RODAS 101079571 100415001 1000415 18/02/2022 R$ 1.810,41
POSTO QUATRO RODAS 101079574 100416001 1000416 18/02/2022 R$ 224,20
POSTO QUATRO RODAS 101079552 100417001 1000417 17/02/2022 R$ 724,11
POSTO QUATRO RODAS 101079577 100418001 1000418 18/02/2022 R$ 490,17
POSTO QUATRO RODAS 101079580 100419001 1000419 18/02/2022 R$ 345,46
POSTO QUATRO RODAS 101079549 100421001 1000421 17/02/2022 R$ 108,75
Folha de Pagamento 101096022 100296001 1000296 10/02/2022 R$ 12.759,10
Folha de Pagamento 101096039 100297001 1000297 10/02/2022 R$ 16.881,30
Folha de Pagamento 101096064 100298001 1000298 10/02/2022 R$ 10.974,80
Folha de Pagamento 101096087 100299001 1000299 10/02/2022 R$ 12.488,90
Folha de Pagamento 101096104 100300001 1000300 10/02/2022 R$ 16.087,40
Folha de Pagamento 101096127 100303001 1000303 10/02/2022 R$ 3.331,47
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101059193 100423001 1000423 18/02/2022 R$ 2.240,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101059196 100424001 1000424 18/02/2022 R$ 3.045,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101059190 100426001 1000426 18/02/2022 R$ 980,00
Folha de Pagamento 101019807 100427001 1000427 11/02/2022 R$ 1.818,00
Folha de Pagamento 101019843 100428001 1000428 11/02/2022 R$ 1.212,00
OLIGRAF LTDA 101019867 100429001 1000429 10/02/2022 R$ 240,00
CREA/MG - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 101022360 100430001 1000430 10/02/2022 R$ 88,78
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101022356 100431001 1000431 10/02/2022 R$ 2.235,60
JOSE ALVES DA FONSECA 101014880 100433001 1000433 10/02/2022 R$ 300,00
PAULO DE SOUSA NEVES 101022330 100434001 1000434 10/02/2022 R$ 1.050,00
PAULO DE SOUSA NEVES 101022327 100435001 1000435 10/02/2022 R$ 600,00
JOSE PAULO RAMOS SIMIL 101095072 1002071 23/02/2022 R$ 20.000,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101059257 100436001 1000436 11/02/2022 R$ 2.380,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101059261 100437001 1000437 11/02/2022 R$ 3.140,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101059253 100439001 1000439 11/02/2022 R$ 1.200,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101070634 100445001 1000445 14/02/2022 R$ 1.504,80
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101070638 100447001 1000447 14/02/2022 R$ 1.082,40
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101058348 100448001 1000448 14/02/2022 R$ 1.000,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101058344 100449001 1000449 14/02/2022 R$ 1.708,88
EMILIANO ALVES FONSECA NETO 13347631609 101019785 100450001 1000450 11/02/2022 R$ 1.450,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 101019822 100451001 1000451 11/02/2022 R$ 7.000,00
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101059648 100455001 1000455 15/02/2022 R$ 6.990,80
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101095440 100457001 1000457 15/02/2022 R$ 4.578,70
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101059651 100458001 1000458 15/02/2022 R$ 3.023,50
SELI FERNANDES DO ROSÁRIO 101019815 100459001 1000459 11/02/2022 R$ 280,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 101019755 100460001 1000460 11/02/2022 R$ 2.694,40
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 101058428 100460001 1000460 17/02/2022 R$ 3.305,60
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 101058431 100461001 1000461 17/02/2022 R$ 14.400,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 101019752 100462001 1000462 11/02/2022 R$ 13.640,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 101019749 100463001 1000463 11/02/2022 R$ 14.700,00
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA EIRELI-ME 101019746 100465001 1000465 11/02/2022 R$ 5.820,00
Folha de Pagamento 101054618 100466001 1000466 14/02/2022 R$ 1.459,00
Folha de Pagamento 101056222 100467001 1000467 14/02/2022 R$ 1.279,00
Folha de Pagamento 101056204 100468001 1000468 14/02/2022 R$ 1.589,00
Folha de Pagamento 101059525 100469001 1000469 14/02/2022 R$ 1.633,50
Folha de Pagamento 101056332 100470001 1000470 14/02/2022 R$ 1.239,00
Folha de Pagamento 101055568 100471001 1000471 14/02/2022 R$ 1.089,00
Folha de Pagamento 101054636 100472001 1000472 14/02/2022 R$ 1.239,00
Folha de Pagamento 101056186 100473001 1000473 14/02/2022 R$ 1.389,00
Folha de Pagamento 101054730 100474001 1000474 14/02/2022 R$ 1.633,50
Folha de Pagamento 101054654 100475001 1000475 14/02/2022 R$ 2.372,00
Folha de Pagamento 101055532 100476001 1000476 17/02/2022 R$ 1.764,00
Folha de Pagamento 101056258 100477001 1000477 14/02/2022 R$ 1.089,00
Folha de Pagamento 101055936 100478001 1000478 14/02/2022 R$ 1.633,00
Folha de Pagamento 101059490 100479001 1000479 14/02/2022 R$ 1.893,00
Folha de Pagamento 101056240 100480001 1000480 14/02/2022 R$ 1.633,50
Folha de Pagamento 101056350 100481001 1000481 14/02/2022 R$ 1.089,00
Folha de Pagamento 101055622 100482001 1000482 14/02/2022 R$ 1.722,00
Folha de Pagamento 101054748 100483001 1000483 14/02/2022 R$ 1.943,00
Folha de Pagamento 101054712 100484001 1000484 14/02/2022 R$ 1.641,00
Folha de Pagamento 101055756 100485001 1000485 14/02/2022 R$ 1.509,00
Folha de Pagamento 101055586 100486001 1000486 14/02/2022 R$ 1.089,00
Folha de Pagamento 101055550 100487001 1000487 14/02/2022 R$ 1.740,50
