Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101070658 1000393 03/03/2022 R$ 371,78
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101070657 1001077 03/03/2022 R$ 412,15
POSTO QUATRO RODAS 101079529 1002543 23/03/2022 R$ 645,47
POSTO QUATRO RODAS 101079528 1002544 23/03/2022 R$ 494,31
POSTO QUATRO RODAS 101079526 1002545 23/03/2022 R$ 724,48
POSTO QUATRO RODAS 101079527 1002546 23/03/2022 R$ 848,77
POSTO QUATRO RODAS 101079525 1002547 23/03/2022 R$ 116,83
POSTO QUATRO RODAS 101079524 1002548 23/03/2022 R$ 285,00
POSTO QUATRO RODAS 101079520 1002549 23/03/2022 R$ 231,39
POSTO QUATRO RODAS 101079521 1002550 23/03/2022 R$ 290,33
POSTO QUATRO RODAS 101079509 1002551 23/03/2022 R$ 1.081,09
POSTO QUATRO RODAS 101079510 1002552 23/03/2022 R$ 202,49
POSTO QUATRO RODAS 101079511 1002553 23/03/2022 R$ 2.413,99
POSTO QUATRO RODAS 101079522 1002554 23/03/2022 R$ 307,29
POSTO QUATRO RODAS 101079519 1002555 23/03/2022 R$ 53,20
POSTO QUATRO RODAS 101079507 1002556 23/03/2022 R$ 330,00
POSTO QUATRO RODAS 101079508 1002557 23/03/2022 R$ 315,00
POSTO QUATRO RODAS 101079513 1002567 23/03/2022 R$ 1.116,25
POSTO QUATRO RODAS 101079512 1002568 23/03/2022 R$ 276,31
POSTO QUATRO RODAS 101079523 1002598 23/03/2022 R$ 201,96
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101072405 1002880 08/03/2022 R$ 936,10
Nome não informado pelo SICOM. 101117402 1003221 23/03/2022 R$ 3.029,00
Nome não informado pelo SICOM. 101074735 1003223 16/03/2022 R$ 2.420,00
Nome não informado pelo SICOM. 101074733 1003224 16/03/2022 R$ 1.630,00
POSTO QUATRO RODAS 101079163 1003231 23/03/2022 R$ 338,00
GERSON T.SILVA JUNIOR-ME 101080293 1003868 10/03/2022 R$ 236,00
GERSON T.SILVA JUNIOR-ME 101080294 1003869 10/03/2022 R$ 760,00
GERSON T.SILVA JUNIOR-ME 101080295 1003870 10/03/2022 R$ 150,00
ATHUR ROCHA AMARAL 101096827 1003917 11/03/2022 R$ 5.107,40
POSTO QUATRO RODAS 101079342 1004080 30/03/2022 R$ 1.207,40
POSTO QUATRO RODAS 101079341 1004092 30/03/2022 R$ 308,70
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120747 1004093 15/03/2022 R$ 818,47
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120748 1004094 15/03/2022 R$ 410,80
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120749 1004095 15/03/2022 R$ 849,10
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120750 1004096 15/03/2022 R$ 733,91
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120751 1004097 15/03/2022 R$ 362,61
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120752 1004098 15/03/2022 R$ 1.021,15
BH FARMA COMERCIO LTDA 101070667 1002886 03/03/2022 R$ 379,87
ILIDIO SILVA BRAGA - VIDROLAR 101096869 1004243 11/03/2022 R$ 4.030,00
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES 101080790 1004364 11/03/2022 R$ 570,00
POSTO QUATRO RODAS 101075219 1004365 15/03/2022 R$ 98,00
POSTO QUATRO RODAS 101075218 1004366 15/03/2022 R$ 475,40
POSTO QUATRO RODAS 101075217 1004367 15/03/2022 R$ 1.195,28
POSTO QUATRO RODAS 101075216 1004368 15/03/2022 R$ 976,68
POSTO QUATRO RODAS 101075215 1004369 15/03/2022 R$ 2.996,92
POSTO QUATRO RODAS 101075214 1004370 15/03/2022 R$ 447,06
POSTO QUATRO RODAS 101075213 1004371 15/03/2022 R$ 689,00
POSTO QUATRO RODAS 101075212 1004372 15/03/2022 R$ 2.232,99
POSTO QUATRO RODAS 101075211 1004373 15/03/2022 R$ 1.763,47
POSTO QUATRO RODAS 101075210 1004374 15/03/2022 R$ 823,12
POSTO QUATRO RODAS 101075209 1004375 15/03/2022 R$ 316,24
POSTO QUATRO RODAS 101075208 1004376 15/03/2022 R$ 1.624,29
POSTO QUATRO RODAS 101075207 1004377 15/03/2022 R$ 1.246,11
POSTO QUATRO RODAS 101079370 1004378 30/03/2022 R$ 187,69
POSTO QUATRO RODAS 101079361 1004379 30/03/2022 R$ 536,03
POSTO QUATRO RODAS 101079374 1004380 30/03/2022 R$ 705,69
POSTO QUATRO RODAS 101079362 1004381 30/03/2022 R$ 311,78
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075193 1004382 15/03/2022 R$ 1.811,84
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075194 1004383 15/03/2022 R$ 428,20
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075195 1004384 15/03/2022 R$ 1.652,07
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075196 1004385 15/03/2022 R$ 4.458,89
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075197 1004386 15/03/2022 R$ 184,40
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075198 1004387 15/03/2022 R$ 863,15
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075199 1004394 15/03/2022 R$ 1.797,75
ALFALAGOS LTDA 101070661 1002885 03/03/2022 R$ 109,75
POSTO QUATRO RODAS 101079360 1004460 30/03/2022 R$ 460,00
POSTO QUATRO RODAS 101079359 1004461 30/03/2022 R$ 460,00
POSTO QUATRO RODAS 101079358 1004462 30/03/2022 R$ 460,00
POSTO QUATRO RODAS 101079357 1004463 30/03/2022 R$ 630,00
POSTO QUATRO RODAS 101079365 1004468 30/03/2022 R$ 588,38
POSTO QUATRO RODAS 101079364 1004469 30/03/2022 R$ 1.147,74
POSTO QUATRO RODAS 101079363 1004470 30/03/2022 R$ 116,68
POSTO QUATRO RODAS 101079372 1004471 30/03/2022 R$ 372,24
POSTO QUATRO RODAS 101079371 1004472 30/03/2022 R$ 1.384,38
POSTO QUATRO RODAS 101079367 1004474 30/03/2022 R$ 687,29
POSTO QUATRO RODAS 101079366 1004475 30/03/2022 R$ 323,44
POSTO QUATRO RODAS 101079340 1004485 30/03/2022 R$ 936,93
POSTO QUATRO RODAS 101079369 1004486 30/03/2022 R$ 300,74
POSTO QUATRO RODAS 101079368 1004487 30/03/2022 R$ 1.055,06
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 101096793 1004548 11/03/2022 R$ 7.000,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101121050 1004692 08/03/2022 R$ 475,00
Nome não informado pelo SICOM. 101096759 1004774 11/03/2022 R$ 2.799,12
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101096798 1004790 11/03/2022 R$ 5.439,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101096796 1004792 11/03/2022 R$ 2.844,80
Nome não informado pelo SICOM. 101074727 1004809 16/03/2022 R$ 2.830,00
Nome não informado pelo SICOM. 101074729 1004810 16/03/2022 R$ 2.530,00
Nome não informado pelo SICOM. 101074731 1004811 16/03/2022 R$ 3.680,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 101096794 1004821 11/03/2022 R$ 7.000,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101072406 1004758 08/03/2022 R$ 210,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101070650 1004764 03/03/2022 R$ 163,58
ALFALAGOS LTDA 101070660 1004752 03/03/2022 R$ 348,23
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101096806 1005013 11/03/2022 R$ 1.800,00
FASE SPORT 101072372 1005020 18/03/2022 R$ 30.000,00
POSTO QUATRO RODAS 101079514 1005029 23/03/2022 R$ 2.039,04
POSTO QUATRO RODAS 101079515 1005030 23/03/2022 R$ 937,32
POSTO QUATRO RODAS 101079516 1005032 23/03/2022 R$ 2.002,06
POSTO QUATRO RODAS 101079165 1005033 23/03/2022 R$ 411,84
POSTO QUATRO RODAS 101079164 1005034 23/03/2022 R$ 742,15
POSTO QUATRO RODAS 101079517 1005035 23/03/2022 R$ 1.449,16
BH FARMA COMERCIO LTDA 101070669 1004753 03/03/2022 R$ 469,08
EMG SEEJ CA 101074759 1000001 18/03/2022 R$ 9.321,53
EMG SEEJ CA 101074757 1000001 18/03/2022 R$ 5.253,76
EMG SEEJ CA 101074755 1000006 18/03/2022 R$ 2.745,66
EMG SEEJ CA 101074753 1000007 18/03/2022 R$ 2.011,87
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101070646 100054001 1000054 03/03/2022 R$ 9.351,30
CAPIXABA PAPEL BUZATTUS EQUIPAMENTOS DE 101080375 100073001 1000073 10/03/2022 R$ 8.670,00
BOLDRINI PUBLICIDADE 101080792 1004740 11/03/2022 R$ 6.247,10
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 101080802 100050001 1000050 11/03/2022 R$ 2.777,80
INES SOUSA PEREIRA 101080514 100154001 1000154 11/03/2022 R$ 4.010,00
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120753 100178001 1000178 15/03/2022 R$ 3.113,23
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120756 100179001 1000179 15/03/2022 R$ 368,57
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120759 100181001 1000181 15/03/2022 R$ 573,08
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120762 100182001 1000182 15/03/2022 R$ 517,81
POSTO QUATRO RODAS 101079376 100183001 1000183 30/03/2022 R$ 546,36
POSTO QUATRO RODAS 101079354 100184001 1000184 30/03/2022 R$ 601,94
POSTO QUATRO RODAS 101079351 100185001 1000185 30/03/2022 R$ 237,54
POSTO QUATRO RODAS 101079348 100192001 1000192 30/03/2022 R$ 300,40
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101096811 100221001 1000221 11/03/2022 R$ 1.401,96
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101096803 100222001 1000222 11/03/2022 R$ 1.800,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 101070719 100228001 1000228 08/03/2022 R$ 330,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101080564 100237001 1000237 10/03/2022 R$ 3.450,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101080549 100238001 1000238 10/03/2022 R$ 1.750,00
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 101074985 100260001 1000260 21/03/2022 R$ 5.892,64
Nome não informado pelo SICOM. 101096743 100261001 1000261 11/03/2022 R$ 2.871,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101122352 100324001 1000324 10/03/2022 R$ 542,84
ARMA EIRELLI ME 101080794 100332001 1000332 11/03/2022 R$ 3.335,95
Nome não informado pelo SICOM. 101059521 100341001 1000341 17/03/2022 R$ 2.832,00
Nome não informado pelo SICOM. 101059510 100374001 1000374 17/03/2022 R$ 7.140,00
Nome não informado pelo SICOM. 101059513 100376001 1000376 17/03/2022 R$ 7.080,00
BRUNA COELHO SILVA 101074741 100395001 1000395 16/03/2022 R$ 3.312,50
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 101074745 100144001 1000144 08/03/2022 R$ 940,00
TEOLINO FERREIRA GUMARAES 09304673534 101074749 100403001 1000403 08/03/2022 R$ 3.610,00
EXAME LABORATÓRIO 101070705 100264001 1000264 03/03/2022 R$ 11.176,00
POSTO QUATRO RODAS 101079243 100412001 1000412 30/03/2022 R$ 2.685,98
POSTO QUATRO RODAS 101079240 100413001 1000413 30/03/2022 R$ 575,84
POSTO QUATRO RODAS 101079237 100420001 1000420 30/03/2022 R$ 1.259,88
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101080322 100422001 1000422 14/03/2022 R$ 5.957,75
MEDLIVE 101070587 104763001 1004763 03/03/2022 R$ 231,50
Nome não informado pelo SICOM. 101070735 100432001 1000432 09/03/2022 R$ 6.600,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101096823 100438001 1000438 11/03/2022 R$ 2.070,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101080315 100444001 1000444 14/03/2022 R$ 944,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101080318 100446001 1000446 14/03/2022 R$ 1.865,00
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101070767 100454001 1000454 21/03/2022 R$ 5.483,00
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101070770 100456001 1000456 21/03/2022 R$ 5.885,00
MAISA GONÇALVES SOARES - ME 101074997 100530001 1000530 21/03/2022 R$ 1.365,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101080533 100594001 1000594 10/03/2022 R$ 4.999,92
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101080518 100595001 1000595 10/03/2022 R$ 6.324,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079494 100621001 1000621 14/03/2022 R$ 252,61
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101070655 104762001 1004762 03/03/2022 R$ 353,90
BH FARMA COMERCIO LTDA 101070668 102886002 1002886 03/03/2022 R$ 82,80
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079491 100624001 1000624 14/03/2022 R$ 318,39
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079488 100625001 1000625 14/03/2022 R$ 301,52
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079497 100627001 1000627 14/03/2022 R$ 326,63
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079500 100631001 1000631 14/03/2022 R$ 491,19
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079503 100633001 1000633 14/03/2022 R$ 494,73
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075200 100634001 1000634 15/03/2022 R$ 1.748,11
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101075203 100635001 1000635 15/03/2022 R$ 3.589,39
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079485 100637001 1000637 14/03/2022 R$ 956,96
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079482 100642001 1000642 14/03/2022 R$ 484,95
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079476 100643001 1000643 14/03/2022 R$ 16.119,20
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101079479 100644001 1000644 14/03/2022 R$ 10.787,90
ARMA EIRELLI ME 101080798 100646001 1000646 10/03/2022 R$ 6.464,90
ARMA EIRELLI ME 101072436 100647001 1000647 10/03/2022 R$ 2.239,80
MADEIREIRA OLIVEIRA 101080368 100464001 1000464 10/03/2022 R$ 16.334,40
MADEIREIRA OLIVEIRA 101080371 100708001 1000708 10/03/2022 R$ 11.783,20
JOSE PEREIRA DA SILVA-03988122688 101074704 100719001 1000719 16/03/2022 R$ 1.560,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101096800 100723001 1000723 11/03/2022 R$ 1.800,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101096808 100726001 1000726 11/03/2022 R$ 1.401,84
TOPAZIO VEICULOS LTDA 101075025 100730001 1000730 21/03/2022 R$ 4.196,49
VALDENICIO ALVES DOS SANTOS 101072386 100732001 1000732 07/03/2022 R$ 280,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101070663 100737001 1000737 03/03/2022 R$ 31.906,80
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101070652 100259001 1000259 03/03/2022 R$ 312,00
COPANOR 101070731 100011006 1000011 08/03/2022 R$ 20,17
EMG SEEJ CA 101070727 100010004 1000010 08/03/2022 R$ 86,16
OLIGRAF LTDA 101070715 100742001 1000742 08/03/2022 R$ 180,00
OLIGRAF LTDA 101070711 100743001 1000743 08/03/2022 R$ 1.134,00
EMG SEEJ CA 101072394 100007003 1000007 07/03/2022 R$ 156,79
FLAVIA FERREIRA MARTINS 101072382 100757001 1000757 07/03/2022 R$ 100,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101070677 100758001 1000758 04/03/2022 R$ 150,00
MARCELO VIANA SOUZA 101070723 100759001 1000759 08/03/2022 R$ 150,00
CARINE MOREIRA SOARES 101072378 100760001 1000760 07/03/2022 R$ 70,00
COPANOR 101072398 100011007 1000011 07/03/2022 R$ 38,08
ELIAS JOAQUIM RIBEIRO FILHO 101070687 100762001 1000762 04/03/2022 R$ 1.212,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101070683 100764001 1000764 04/03/2022 R$ 560,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101070680 100765001 1000765 04/03/2022 R$ 300,00
ANDRE RODRIGUES NEVES 101070673 100766001 1000766 04/03/2022 R$ 560,00
VITOR DIAS DANTAS-ME 101072374 100767001 1000767 07/03/2022 R$ 20.250,00
MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS 101074712 100768001 1000768 16/03/2022 R$ 3.720,00
Folha de Pagamento 101080624 100769001 1000769 11/03/2022 R$ 1.380,00
Folha de Pagamento 101080660 100770001 1000770 11/03/2022 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 101080678 100771001 1000771 11/03/2022 R$ 1.140,00
Folha de Pagamento 101080696 100772001 1000772 11/03/2022 R$ 1.080,00
Folha de Pagamento 101080714 100773001 1000773 11/03/2022 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 101080732 100774001 1000774 11/03/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101080768 100775001 1000775 11/03/2022 R$ 1.212,00
MARCELO VIANA SOUZA 101074606 100776001 1000776 07/03/2022 R$ 600,00
CALISTO DIESEL DE VEICULOS LTDA 101072390 100777001 1000777 07/03/2022 R$ 1.343,75
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 101080289 100779001 1000779 28/03/2022 R$ 464,56
POSTO QUATRO RODAS 101079255 100782001 1000782 30/03/2022 R$ 2.323,95
POSTO QUATRO RODAS 101079252 100781001 1000781 30/03/2022 R$ 920,00
POSTO QUATRO RODAS 101079249 100784001 1000784 30/03/2022 R$ 460,00
POSTO QUATRO RODAS 101079246 100785001 1000785 30/03/2022 R$ 1.272,00
POSTO QUATRO RODAS 101079265 100788001 1000788 30/03/2022 R$ 619,20
POSTO QUATRO RODAS 101079261 100792001 1000792 30/03/2022 R$ 292,97
POSTO QUATRO RODAS 101079258 100793001 1000793 30/03/2022 R$ 1.396,25
POSTO QUATRO RODAS 101042185 100794001 1000794 01/03/2022 R$ 2.740,37
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120765 100795001 1000795 15/03/2022 R$ 2.590,22
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120768 100796001 1000796 15/03/2022 R$ 1.537,38
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120771 100797001 1000797 15/03/2022 R$ 44,26
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120774 100798001 1000798 15/03/2022 R$ 602,20
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120777 100799001 1000799 15/03/2022 R$ 1.366,09
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101120780 100800001 1000800 15/03/2022 R$ 1.162,26
EXAME LABORATÓRIO 101070747 100801001 1000801 10/03/2022 R$ 11.799,00
CMA ELETRICOL C.M.A. COMERCIO DE MATERIA 101035121 100803001 1000803 08/03/2022 R$ 1.260,00
FASE SPORT 101075017 100807001 1000807 21/03/2022 R$ 359,40
Folha de Pagamento 101122699 100808001 1000808 09/03/2022 R$ 14.579,10
Folha de Pagamento 101207166 100809001 1000809 09/03/2022 R$ 7.289,55
Folha de Pagamento 101207183 100810001 1000810 09/03/2022 R$ 9.031,83
Folha de Pagamento 101207208 100811001 1000811 09/03/2022 R$ 11.783,70
Folha de Pagamento 101207227 100812001 1000812 09/03/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101207244 100814001 1000814 09/03/2022 R$ 1.996,50
Folha de Pagamento 101207249 100815001 1000815 09/03/2022 R$ 1.510,00
Folha de Pagamento 101207254 100816001 1000816 09/03/2022 R$ 3.751,00
Folha de Pagamento 101207259 100817001 1000817 09/03/2022 R$ 3.212,60
Folha de Pagamento 101207266 100818001 1000818 09/03/2022 R$ 1.737,02
Folha de Pagamento 101207271 100819001 1000819 09/03/2022 R$ 1.815,00
Folha de Pagamento 101207276 100820001 1000820 09/03/2022 R$ 1.881,60
Folha de Pagamento 101207283 100821001 1000821 09/03/2022 R$ 1.573,00
Folha de Pagamento 101207288 100822001 1000822 09/03/2022 R$ 1.815,00
Folha de Pagamento 101207295 100823001 1000823 09/03/2022 R$ 16.456,00
Folha de Pagamento 101207298 100824001 1000824 09/03/2022 R$ 7.090,30
Folha de Pagamento 101207303 100825001 1000825 09/03/2022 R$ 7.704,54
Folha de Pagamento 101207326 100827001 1000827 09/03/2022 R$ 2.057,40
Folha de Pagamento 101207331 100828001 1000828 09/03/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101207336 100829001 1000829 09/03/2022 R$ 1.996,50
Folha de Pagamento 101116131 100831001 1000831 08/03/2022 R$ 7.704,10
Folha de Pagamento 101207341 100832001 1000832 09/03/2022 R$ 7.381,00
Folha de Pagamento 101116148 100833001 1000833 08/03/2022 R$ 1.011,21
Folha de Pagamento 101122702 100833001 1000833 09/03/2022 R$ 198,79
Folha de Pagamento 101207524 100836001 1000836 09/03/2022 R$ 4.936,80
Folha de Pagamento 101120612 100840001 1000840 31/03/2022 R$ 17.918,00
Folha de Pagamento 101122695 100841001 1000841 09/03/2022 R$ 2.415,46
Folha de Pagamento 101120635 100841001 1000841 31/03/2022 R$ 6.502,87
Folha de Pagamento 101207529 100843001 1000843 09/03/2022 R$ 1.815,00
Folha de Pagamento 101207534 100845001 1000845 09/03/2022 R$ 1.815,00
Folha de Pagamento 101207539 100847001 1000847 09/03/2022 R$ 1.541,67
Folha de Pagamento 101122214 100849001 1000849 09/03/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101122209 100850001 1000850 09/03/2022 R$ 1.210,00
Folha de Pagamento 101120436 100851001 1000851 09/03/2022 R$ 52.530,20
Folha de Pagamento 101120453 100852001 1000852 09/03/2022 R$ 1.803,90
Folha de Pagamento 101120458 100853001 1000853 09/03/2022 R$ 50.284,40
Folha de Pagamento 101120479 100854001 1000854 09/03/2022 R$ 4.033,33
Folha de Pagamento 101120484 100855001 1000855 09/03/2022 R$ 26.464,60
Folha de Pagamento 101120489 100856001 1000856 09/03/2022 R$ 14.442,50
Folha de Pagamento 101120506 100857001 1000857 09/03/2022 R$ 34.778,80
Folha de Pagamento 101120527 100858001 1000858 09/03/2022 R$ 1.210,00
Folha de Pagamento 101120532 100859001 1000859 09/03/2022 R$ 2,04
Folha de Pagamento 101207348 100860001 1000860 09/03/2022 R$ 4.678,93
Folha de Pagamento 101207357 100861001 1000861 09/03/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101207362 100862001 1000862 09/03/2022 R$ 2.375,67
Folha de Pagamento 101207367 100863001 1000863 09/03/2022 R$ 5.710,47
Folha de Pagamento 101207390 100864001 1000864 09/03/2022 R$ 3.025,00
Folha de Pagamento 101207395 100865001 1000865 09/03/2022 R$ 1.723,00
Folha de Pagamento 101207400 100866001 1000866 09/03/2022 R$ 12.971,30
Folha de Pagamento 101207411 100867001 1000867 09/03/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101207428 100868001 1000868 09/03/2022 R$ 20.325,90
Folha de Pagamento 101207445 100869001 1000869 09/03/2022 R$ 28.873,90
Folha de Pagamento 101207454 100870001 1000870 09/03/2022 R$ 5.309,69
Folha de Pagamento 101207461 100871001 1000871 09/03/2022 R$ 13.899,50
Folha de Pagamento 101207480 100872001 1000872 09/03/2022 R$ 1.210,00
Folha de Pagamento 101207485 100873001 1000873 09/03/2022 R$ 2.499,25
Folha de Pagamento 101207502 100874001 1000874 09/03/2022 R$ 1.424,40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101121094 100875001 1000875 25/03/2022 R$ 4.593,97
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101122361 100877001 1000877 10/03/2022 R$ 5.227,71
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101122355 100879001 1000879 10/03/2022 R$ 805,65
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101120539 100881001 1000881 25/03/2022 R$ 34.820,40
Folha de Pagamento 101207509 100813001 1000813 09/03/2022 R$ 2.420,00
Folha de Pagamento 101207514 100830001 1000830 09/03/2022 R$ 6.973,90
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101096815 100887001 1000887 11/03/2022 R$ 8.097,89
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101080360 100888001 1000888 15/03/2022 R$ 5.404,70
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101080364 100889001 1000889 15/03/2022 R$ 4.420,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101080357 100890001 1000890 15/03/2022 R$ 2.007,30
Folha de Pagamento 101070743 100892001 1000892 10/03/2022 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101096961 100893001 1000893 11/03/2022 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101080606 100894001 1000894 11/03/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101096833 100895001 1000895 11/03/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101070739 100896001 1000896 10/03/2022 R$ 400,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101080349 100008007 1000008 15/03/2022 R$ 8.960,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101080338 100008008 1000008 14/03/2022 R$ 5.280,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101080346 100008009 1000008 15/03/2022 R$ 2.200,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101080353 100008010 1000008 15/03/2022 R$ 5.800,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101096829 100897001 1000897 11/03/2022 R$ 600,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101074502 100898001 1000898 11/03/2022 R$ 750,00
Folha de Pagamento 101096851 100901001 1000901 11/03/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101080750 100902001 1000902 11/03/2022 R$ 1.212,00
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101074708 100903001 1000903 16/03/2022 R$ 4.050,16
Folha de Pagamento 101096871 100904001 1000904 11/03/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101096889 100905001 1000905 11/03/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101096925 100906001 1000906 11/03/2022 R$ 1.362,00
Folha de Pagamento 101096907 100907001 1000907 11/03/2022 R$ 1.362,00
Folha de Pagamento 101096943 100908001 1000908 11/03/2022 R$ 1.552,00
Folha de Pagamento 101080642 100909001 1000909 11/03/2022 R$ 1.393,00
PAULO DE SOUSA NEVES 101075005 100912001 1000912 21/03/2022 R$ 490,00
PAULO DE SOUSA NEVES 101075001 100913001 1000913 21/03/2022 R$ 400,00
MINERAÇÃO RIO GRANDE LTDA 101074598 100914001 1000914 23/03/2022 R$ 800,00
Folha de Pagamento 101074827 100917001 1000917 18/03/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101074624 100919001 1000919 15/03/2022 R$ 1.385,00
Folha de Pagamento 101072414 100920001 1000920 15/03/2022 R$ 2.112,00
NILSON FRANCISCO ROSA 101074682 100922001 1000922 15/03/2022 R$ 2.712,00
Nome não informado pelo SICOM. 101074797 100923001 1000923 18/03/2022 R$ 2.712,00
Folha de Pagamento 101074761 100924001 1000924 18/03/2022 R$ 2.034,00
Folha de Pagamento 101074779 100925001 1000925 18/03/2022 R$ 1.210,00
Folha de Pagamento 101074967 100926001 1000926 17/03/2022 R$ 1.017,00
ODAIR SOUZA LAUBACK 101074678 100927001 1000927 15/03/2022 R$ 1.350,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 101075021 100928001 1000928 21/03/2022 R$ 300,00
MARIA JOSINA PEGO ANTUNES 101074602 100930001 1000930 15/03/2022 R$ 3.200,00
CLAYTON ALVES OLIVEIRA-ME 101079813 100932001 1000932 25/03/2022 R$ 1.500,00
