Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101388311 1003666 15/08/2023 R$ 608,00
JR DERIVADOS DE PETRÓLEO 101388312 1000409 15/08/2023 R$ 547,38
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101429915 100456001 1000456 10/08/2023 R$ 10.069,90
CARLINDO ISAIAS FILHO 101388823 100619001 1000619 03/08/2023 R$ 2.830,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101387890 100710001 1000710 15/08/2023 R$ 12.852,30
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101429919 100952001 1000952 10/08/2023 R$ 16.921,50
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101429677 101237001 1001237 10/08/2023 R$ 2.913,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388036 101484001 1001484 15/08/2023 R$ 300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 101388342 101671001 1001671 11/08/2023 R$ 7.000,00
RITA DE CASSIA SOUZAME 101391212 101909001 1001909 24/08/2023 R$ 929,15
MECANICA SANTO ANTONIO 101387923 101946001 1001946 15/08/2023 R$ 15.000,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 101388706 101982001 1001982 01/08/2023 R$ 21.720,00
MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI 101392912 102044001 1002044 31/08/2023 R$ 5.166,17
SONHO LEGAL PLAYGRAUND LTDA 101389514 102049001 1002049 18/08/2023 R$ 10.140,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101387915 102096001 1002096 15/08/2023 R$ 20.064,80
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101387919 102097001 1002097 15/08/2023 R$ 13.622,40
EVALDO FERREIRA BAHIA 101387886 102144001 1002144 15/08/2023 R$ 10.584,50
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429713 102221001 1002221 10/08/2023 R$ 50,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429716 102222001 1002222 10/08/2023 R$ 2.796,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429719 102224001 1002224 10/08/2023 R$ 2.331,99
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429722 102225001 1002225 10/08/2023 R$ 2.281,05
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429725 102226001 1002226 10/08/2023 R$ 2.308,42
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429728 102227001 1002227 10/08/2023 R$ 2.055,18
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429731 102228001 1002228 10/08/2023 R$ 340,59
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429734 102229001 1002229 10/08/2023 R$ 780,31
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429737 102230001 1002230 10/08/2023 R$ 185,09
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429740 102231001 1002231 10/08/2023 R$ 77,39
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429857 102247001 1002247 10/08/2023 R$ 2.592,81
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429743 102249001 1002249 10/08/2023 R$ 17,91
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429789 102264001 1002264 10/08/2023 R$ 1.219,14
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429792 102265001 1002265 10/08/2023 R$ 1.645,57
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101407979 102269001 1002269 03/08/2023 R$ 1.185,54
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429795 102271001 1002271 10/08/2023 R$ 1.430,42
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429798 102275001 1002275 10/08/2023 R$ 906,63
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429801 102277001 1002277 10/08/2023 R$ 809,12
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429746 102293001 1002293 10/08/2023 R$ 43,07
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429749 102294001 1002294 10/08/2023 R$ 46,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429752 102295001 1002295 10/08/2023 R$ 530,69
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429755 102296001 1002296 10/08/2023 R$ 976,19
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429758 102297001 1002297 10/08/2023 R$ 591,88
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429761 102298001 1002298 10/08/2023 R$ 356,35
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429764 102299001 1002299 10/08/2023 R$ 492,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429767 102300001 1002300 10/08/2023 R$ 552,76
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429770 102301001 1002301 10/08/2023 R$ 1.334,64
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429773 102302001 1002302 10/08/2023 R$ 1.510,05
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429776 102303001 1002303 10/08/2023 R$ 970,20
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429779 102304001 1002304 10/08/2023 R$ 891,74
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429782 102306001 1002306 10/08/2023 R$ 242,71
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429785 102307001 1002307 10/08/2023 R$ 530,89
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429804 102312001 1002312 10/08/2023 R$ 1.001,08
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 101387935 102339001 1002339 15/08/2023 R$ 7.000,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAME 101387927 102340001 1002340 15/08/2023 R$ 5.000,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101429681 102376001 1002376 10/08/2023 R$ 1.550,00
EMG SEEJ CA 101391378 100010034 1000010 25/08/2023 R$ 4.936,01
EMG SEEJ CA 101391382 100010035 1000010 25/08/2023 R$ 6.934,61
EMG SEEJ CA 101391386 100006007 1000006 25/08/2023 R$ 2.045,70
EMG SEEJ CA 101391390 100007015 1000007 25/08/2023 R$ 3.395,80
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 101429861 102474001 1002474 10/08/2023 R$ 900,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388017 102118002 1002118 15/08/2023 R$ 110,50
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101387931 102483001 1002483 15/08/2023 R$ 9.300,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101387866 102555001 1002555 16/08/2023 R$ 4.309,15
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429807 102634001 1002634 10/08/2023 R$ 555,81
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429810 102636001 1002636 10/08/2023 R$ 343,59
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429813 102637001 1002637 10/08/2023 R$ 437,84
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429816 102638001 1002638 10/08/2023 R$ 1.454,67
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429819 102639001 1002639 10/08/2023 R$ 687,94
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429822 102641001 1002641 10/08/2023 R$ 1.687,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429825 102642001 1002642 10/08/2023 R$ 2.245,54
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429907 102643001 1002643 10/08/2023 R$ 5.270,29
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429828 102644001 1002644 10/08/2023 R$ 1.090,32
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429831 102645001 1002645 10/08/2023 R$ 45,94
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429834 102646001 1002646 10/08/2023 R$ 1.849,65
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429837 102647001 1002647 10/08/2023 R$ 1.651,12
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429840 102648001 1002648 10/08/2023 R$ 706,37
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429843 102652001 1002652 10/08/2023 R$ 492,41
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429846 102653001 1002653 10/08/2023 R$ 547,69
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101407982 102656001 1002656 03/08/2023 R$ 1.091,72
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101407985 102657001 1002657 03/08/2023 R$ 629,03
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429849 102658001 1002658 10/08/2023 R$ 450,17
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101429634 102764001 1002764 10/08/2023 R$ 580,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101429637 102765001 1002765 10/08/2023 R$ 300,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 101429701 102785001 1002785 10/08/2023 R$ 770,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388012 100254003 1000254 15/08/2023 R$ 58,20
ALFALAGOS LTDA 101391234 102112001 1002112 24/08/2023 R$ 398,62
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101391246 102123001 1002123 24/08/2023 R$ 1.234,66
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101388071 101478002 1001478 15/08/2023 R$ 41,22
MANOEL WAGNO FERREIRA SILVA 101388745 102835001 1002835 02/08/2023 R$ 1.900,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 101391265 102113001 1002113 24/08/2023 R$ 455,47
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101391230 102667001 1002667 24/08/2023 R$ 2.271,30
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388003 102118003 1002118 15/08/2023 R$ 150,36
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101429853 102945001 1002945 10/08/2023 R$ 592,17
EMG SEEJ CA 101388974 100007016 1000007 10/08/2023 R$ 150,93
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 101387870 102956001 1002956 15/08/2023 R$ 6.800,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101388714 102971001 1002971 01/08/2023 R$ 870,00
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101407283 102994001 1002994 15/08/2023 R$ 0,95
MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS 101429693 103004001 1003004 10/08/2023 R$ 7.700,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388014 102665001 1002665 15/08/2023 R$ 452,75
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388020 102118004 1002118 15/08/2023 R$ 603,66
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388026 102372004 1002372 15/08/2023 R$ 203,74
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388024 105098003 1005098 15/08/2023 R$ 203,74
ARUQUIA MEIRE PROFIRO DOS SANTOS 09159836644 101388753 103014001 1003014 02/08/2023 R$ 2.775,58
MARIA FEREIRA BAHIA COSTAMEI 101387874 103020001 1003020 15/08/2023 R$ 25.565,90
HUMBERTO MAXAKALI 101407676 103056001 1003056 15/08/2023 R$ 1.000,00
JOÃO DURO MAXAKALI 101407672 103057001 1003057 15/08/2023 R$ 1.000,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA-ME 101429685 103062001 1003062 10/08/2023 R$ 12.980,00
ANTÔNIO BENTO MAXAKALI 101407636 103063001 1003063 07/08/2023 R$ 500,00
ROSINELTON MAXAKALI 101407680 103064001 1003064 15/08/2023 R$ 800,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101429640 103095001 1003095 10/08/2023 R$ 1.355,00
AUGUSTO PAULINO- ADVOGADOS ASSOCIADOS 101387882 103116001 1003116 15/08/2023 R$ 8.000,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101391208 103132001 1003132 24/08/2023 R$ 1.114,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 101387878 103133001 1003133 15/08/2023 R$ 500,50
NERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA 101388622 103141001 1003141 09/08/2023 R$ 154,10
Nome não informado pelo SICOM. 101388658 103142001 1003142 09/08/2023 R$ 200,00
ANTONIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 101388666 103145001 1003145 09/08/2023 R$ 200,00
JOSE CARLOS FERREIRA SOUSA 101388670 103146001 1003146 09/08/2023 R$ 150,00
JOVEM PEREIRA NEVES 101388662 103147001 1003147 09/08/2023 R$ 200,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 101392880 103148002 1003148 30/08/2023 R$ 3.090,35
MADEIREIRA OLIVEIRA 101387901 103149001 1003149 15/08/2023 R$ 4.277,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 101387904 103150001 1003150 15/08/2023 R$ 5.370,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 101387907 103151001 1003151 15/08/2023 R$ 10.690,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 101391238 102660001 1002660 24/08/2023 R$ 281,70
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101388067 102663001 1002663 15/08/2023 R$ 474,03
JHONE NEVES DE FREITAS 101429650 103174001 1003174 10/08/2023 R$ 1.550,00
COPANOR 101388930 100011042 1000011 10/08/2023 R$ 141,64
COPANOR 101388942 100011043 1000011 10/08/2023 R$ 19,90
COPANOR 101388946 100011044 1000011 10/08/2023 R$ 167,03
EMG SEEJ CA 101388978 100010037 1000010 10/08/2023 R$ 97,84
EMG SEEJ CA 101388982 100010038 1000010 10/08/2023 R$ 210,53
GEUSA RODRIGUES OLIVEIRA - 93349556604 101387943 103180001 1003180 15/08/2023 R$ 845,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101387894 103184001 1003184 15/08/2023 R$ 6.700,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101387897 103185001 1003185 15/08/2023 R$ 6.700,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101388452 103231001 1003231 16/08/2023 R$ 628,32
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101388462 103243001 1003243 16/08/2023 R$ 1.084,89
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101391249 102123002 1002123 24/08/2023 R$ 219,60
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101388060 102114001 1002114 15/08/2023 R$ 1.185,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101388057 101481001 1001481 15/08/2023 R$ 429,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 101392818 103262001 1003262 30/08/2023 R$ 4.884,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 101392825 103263001 1003263 30/08/2023 R$ 983,32
EDINARDO PORTES ROCHA 101407708 103264001 1003264 15/08/2023 R$ 18.000,00
ODONTO TALITA LTDA - ME 101392920 103265001 1003265 31/08/2023 R$ 9.715,00
S.A PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 101388346 103277001 1003277 15/08/2023 R$ 10.960,10
S.A PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 101388354 103278001 1003278 15/08/2023 R$ 13.800,30
HJR CONSTRUÇÕES PROJETOS E ACESSORIA LTDA-MRE 101388775 103283001 1003283 03/08/2023 R$ 400,00
ATHOS FERNANDES DE ALMEIDA 101429658 103287001 1003287 10/08/2023 R$ 420,00
FRANCIELLE SILVA NOVAIS 101391269 103289001 1003289 24/08/2023 R$ 420,00
EMG SEEJ CA 101388962 100010041 1000010 10/08/2023 R$ 76,90
COPANOR 101388970 100011048 1000011 10/08/2023 R$ 26,60
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101429673 103297001 1003297 10/08/2023 R$ 3.699,80
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101400811 103299001 1003299 02/08/2023 R$ 2.200,00
ODONTO TALITA LTDA - ME 101388741 103315001 1003315 02/08/2023 R$ 2.757,70
EMG SEEJ CA 101388966 100007019 1000007 10/08/2023 R$ 126,64
IESSER DE MELO CHAMI 101429665 103360001 1003360 10/08/2023 R$ 1.800,00
EUNIDES FERREIRA DE SOUSA 101388922 103361001 1003361 10/08/2023 R$ 203,22
EMG SEEJ CA 101388958 100010043 1000010 10/08/2023 R$ 168,85
EMG SEEJ CA 101388954 100010044 1000010 10/08/2023 R$ 26,83
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 101391262 102661001 1002661 24/08/2023 R$ 455,47
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101388054 101004002 1001004 15/08/2023 R$ 312,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101388074 102111001 1002111 15/08/2023 R$ 255,12
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101391255 102670001 1002670 24/08/2023 R$ 219,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101388064 103106001 1003106 15/08/2023 R$ 1.285,54
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101429643 103373001 1003373 10/08/2023 R$ 800,00
RAPHAEL HENRIQUE COSTA PEREIRA 101388757 103404001 1003404 03/08/2023 R$ 420,00
CARINE MOREIRA SOARES 101388654 103407001 1003407 08/08/2023 R$ 350,00
JOANA MENDES DE OLIVEIRA 101392978 103412001 1003412 31/08/2023 R$ 220,00
SALVADOR TEIXEIRA LIMA 101391414 103414001 1003414 25/08/2023 R$ 150,00
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101388294 103417001 1003417 15/08/2023 R$ 276,51
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101388297 103418001 1003418 15/08/2023 R$ 1.266,05
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101407640 103419001 1003419 15/08/2023 R$ 714,28
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101407643 103420001 1003420 15/08/2023 R$ 1.695,04
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101388300 103421001 1003421 15/08/2023 R$ 118,00
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101388303 103422001 1003422 15/08/2023 R$ 129,80
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101407646 103423001 1003423 15/08/2023 R$ 1.868,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388006 103108001 1003108 15/08/2023 R$ 1.317,82
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101387997 102665002 1002665 15/08/2023 R$ 150,92
Folha de Pagamento 101384547 103464001 1003464 01/08/2023 R$ 7.920,00
Folha de Pagamento 101384552 103465001 1003465 01/08/2023 R$ 34.374,40
Folha de Pagamento 101385641 103476001 1003476 01/08/2023 R$ 75.110,10
Folha de Pagamento 101385650 103477001 1003477 01/08/2023 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 101385655 103478001 1003478 01/08/2023 R$ 5.616,57
Folha de Pagamento 101385664 103479001 1003479 01/08/2023 R$ 65.454,80
Folha de Pagamento 101385679 103480001 1003480 01/08/2023 R$ 52.771,60
Folha de Pagamento 101385693 103481001 1003481 01/08/2023 R$ 29.681,60
Folha de Pagamento 101385688 103508001 1003508 01/08/2023 R$ 748,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101401671 103516001 1003516 02/08/2023 R$ 1.200,00
MILANA ALVES CASTRO 101388688 103522001 1003522 02/08/2023 R$ 1.980,00
NORANEY FERREIRA DE SOUZA 101388612 103523001 1003523 08/08/2023 R$ 4.300,00
ANDREIA RODRIGUES BAHIA 101388674 103524001 1003524 02/08/2023 R$ 4.420,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 101381924 103525001 1003525 01/08/2023 R$ 156,19
JOÃO MOREIRA DOS SANTOS 101392810 103526001 1003526 30/08/2023 R$ 1.302,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101382628 103531001 1003531 01/08/2023 R$ 5.982,16
FLAVIA FERREIRA MARTINS 101388737 103532001 1003532 02/08/2023 R$ 439,00
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 101388730 103533001 1003533 02/08/2023 R$ 259,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 101388726 103534001 1003534 02/08/2023 R$ 140,00
RUTH PEREIRA SANTOS DE SOUSA 101388722 103535001 1003535 02/08/2023 R$ 140,00
ALEXANDRA REGIS OLIVEIRA COSTA 101388718 103536001 1003536 02/08/2023 R$ 140,00
HAVANNA PALLACE HOTELARIA LTDAEPP 101382086 103537001 1003537 01/08/2023 R$ 1.984,00
C & R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 101382090 103538001 1003538 01/08/2023 R$ 2.800,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101382094 103539001 1003539 01/08/2023 R$ 20.000,00
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 101388733 103540001 1003540 02/08/2023 R$ 280,00
IONE FERREIRA FEITOR 101389678 103541001 1003541 18/08/2023 R$ 100,00
JOABE FERREIRA DE SOUSA 101388882 103542001 1003542 03/08/2023 R$ 400,00
AGNALDO DIAS DA SILVA 101391394 103545001 1003545 25/08/2023 R$ 240,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 101388761 103546001 1003546 03/08/2023 R$ 380,00
EMG SEEJ CA 101401623 100010045 1000010 10/08/2023 R$ 75,50
COPANOR 101388938 100011049 1000011 10/08/2023 R$ 19,26
COPANOR 101388934 100011050 1000011 10/08/2023 R$ 79,68
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101388835 103549001 1003549 03/08/2023 R$ 1.220,00
GENIAL TENDAS LTDA-ME 101382522 103553001 1003553 02/08/2023 R$ 50,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101391216 102668001 1002668 24/08/2023 R$ 234,58
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388000 102665003 1002665 15/08/2023 R$ 9,23
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101388009 103108002 1003108 15/08/2023 R$ 1.760,88
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101391252 103112001 1003112 24/08/2023 R$ 683,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101387939 103558001 1003558 15/08/2023 R$ 6.100,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101387951 103559001 1003559 15/08/2023 R$ 2.928,00
DENEVALDO GONÇALVES VIANA 101388779 103561001 1003561 03/08/2023 R$ 4.171,60
SAMUEL MARQUES SENA 101388646 103562001 1003562 07/08/2023 R$ 1.520,00
MARCELO VIANA SOUZA 101388650 103563001 1003563 07/08/2023 R$ 1.570,00
DELVITA PINHEIRO DE SOUZA 101389802 103564001 1003564 07/08/2023 R$ 3.000,00
ARISTIDES ANGELO ROSSI DEPOLO 101429705 103565001 1003565 10/08/2023 R$ 10.764,00
ADILSON RODRIGUES SOUZA 101388380 103566001 1003566 16/08/2023 R$ 500,00
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101389672 103567001 1003567 18/08/2023 R$ 500,00
BELANISIA GOMES FERRAZ 101388819 103569001 1003569 03/08/2023 R$ 305,00
MARCELO VIANA SOUZA 101397463 103570001 1003570 08/08/2023 R$ 650,00
MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS 101429689 103572001 1003572 10/08/2023 R$ 3.360,00
CARINE MOREIRA SOARES 101388684 103574001 1003574 02/08/2023 R$ 140,00
CAMILA TEIXEIRA DA SILVA 101429630 103575001 1003575 10/08/2023 R$ 140,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 101388827 103578001 1003578 08/08/2023 R$ 200,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101429911 103581001 1003581 10/08/2023 R$ 800,00
ATHOS FERNANDES DE ALMEIDA 101429661 103582001 1003582 10/08/2023 R$ 580,00
MARCELO VIANA SOUZA 101429888 103583001 1003583 10/08/2023 R$ 800,00
ALDERSON CHARMES MOREIRA PINA 101429669 103584001 1003584 10/08/2023 R$ 890,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101429646 103585001 1003585 10/08/2023 R$ 1.121,11
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101429654 103586001 1003586 10/08/2023 R$ 700,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 101429709 103587001 1003587 10/08/2023 R$ 1.430,00
Folha de Pagamento 101384572 103473001 1003473 01/08/2023 R$ 3.960,00
Folha de Pagamento 101384582 103472001 1003472 01/08/2023 R$ 2.058,00
Folha de Pagamento 101384567 103470001 1003470 01/08/2023 R$ 1.416,67
Folha de Pagamento 101384577 103458001 1003458 01/08/2023 R$ 3.346,00
SINVALDO BATISTA DOS SANTOS 101389756 103602001 1003602 22/08/2023 R$ 1.820,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 101429864 103591001 1003591 10/08/2023 R$ 600,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 101429697 103603001 1003603 10/08/2023 R$ 600,00
RONARIA MARIA MOREIRA LIMA 101388078 103604001 1003604 15/08/2023 R$ 1.550,00
PAULO DE SOUSA NEVES 101388088 103609001 1003609 15/08/2023 R$ 1.100,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101388455 103636001 1003636 16/08/2023 R$ 590,95
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101388459 103638001 1003638 16/08/2023 R$ 3.036,29
VITOR DIAS DANTAS-ME 101389728 103640001 1003640 22/08/2023 R$ 11.000,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 101388376 103641001 1003641 16/08/2023 R$ 28.401,90
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101402032 103642001 1003642 15/08/2023 R$ 1.020,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101402036 103643001 1003643 15/08/2023 R$ 800,00
AGNALDO DIAS DA SILVA 101389664 103644001 1003644 18/08/2023 R$ 70,00
IONE FERREIRA FEITOR 101388092 103645001 1003645 15/08/2023 R$ 70,00
MARCELO VIANA SOUZA 101388096 103648001 1003648 15/08/2023 R$ 100,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 101388104 103650001 1003650 15/08/2023 R$ 1.330,00
HUGO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO 101388100 103651001 1003651 15/08/2023 R$ 100,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101389522 103655001 1003655 22/08/2023 R$ 1.570,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101389794 103658001 1003658 22/08/2023 R$ 730,00
ELSON ANTONIO SOARES FILHO 101387860 103667001 1003667 16/08/2023 R$ 1.980,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101392958 102121002 1002121 31/08/2023 R$ 85,32
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101391223 102669001 1002669 24/08/2023 R$ 112,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101391226 102669002 1002669 24/08/2023 R$ 90,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101388118 103675001 1003675 15/08/2023 R$ 2.966,50
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101388121 103676001 1003676 15/08/2023 R$ 7.948,80
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101388124 103677001 1003677 15/08/2023 R$ 6.002,40
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101388127 103678001 1003678 15/08/2023 R$ 8.296,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101388130 103679001 1003679 15/08/2023 R$ 3.027,60
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101388133 103680001 1003680 15/08/2023 R$ 7.527,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101388136 103681001 1003681 15/08/2023 R$ 4.032,80
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101388108 103688001 1003688 15/08/2023 R$ 22.260,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101388111 103689001 1003689 15/08/2023 R$ 15.552,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101388114 103690001 1003690 15/08/2023 R$ 34.100,00
GABRIELA ANDRADE CARMO 101387947 103692001 1003692 15/08/2023 R$ 3.200,00
RONNIE HUDSON SOUZA PATENTE 101387854 103693001 1003693 16/08/2023 R$ 1.760,00
GERETES MACHADO DE SOUZA 101399517 103694001 1003694 15/08/2023 R$ 4.290,00
MARCIA MONICA COSTA VIANA 101391398 103696001 1003696 25/08/2023 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 101391402 103697001 1003697 25/08/2023 R$ 200,00
ANTONIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 101391410 103698001 1003698 25/08/2023 R$ 200,00
JOVEM PEREIRA NEVES 101391406 103699001 1003699 25/08/2023 R$ 200,00
COPANOR 101388424 100011051 1000011 16/08/2023 R$ 475,75
COPANOR 101388420 100011052 1000011 16/08/2023 R$ 21,05
COPANOR 101388428 100011053 1000011 16/08/2023 R$ 21,31
COPANOR 101388432 100011054 1000011 16/08/2023 R$ 18,41
COPANOR 101388444 100011055 1000011 16/08/2023 R$ 18,29
COPANOR 101388448 100011056 1000011 16/08/2023 R$ 18,29
COPANOR 101388436 100011057 1000011 16/08/2023 R$ 7,98
EMG SEEJ CA 101388396 100010046 1000010 16/08/2023 R$ 61,50
EMG SEEJ CA 101388392 100010047 1000010 16/08/2023 R$ 21,73
EMG SEEJ CA 101388388 100010048 1000010 16/08/2023 R$ 41,65
EMG SEEJ CA 101401633 100010049 1000010 16/08/2023 R$ 23,60
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101407617 103702001 1003702 15/08/2023 R$ 880,30
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101407620 103703001 1003703 15/08/2023 R$ 1.121,65
