Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101430028 100952001 1000952 25/10/2023 R$ 14.272,70
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101444187 101461001 1001461 10/10/2023 R$ 27.819,90
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101430031 101461001 1001461 25/10/2023 R$ 21.564,10
IVONE TEIXEIRA LIMA 101427328 101664001 1001664 19/10/2023 R$ 1.320,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101443981 102245001 1002245 10/10/2023 R$ 3.871,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101443984 102248001 1002248 10/10/2023 R$ 6.800,11
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101443988 102276001 1002276 10/10/2023 R$ 14.711,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101443991 102311001 1002311 10/10/2023 R$ 7.102,41
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101444223 102330001 1002330 11/10/2023 R$ 300,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101410860 102358001 1002358 17/10/2023 R$ 4.245,45
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 101443739 102119001 1002119 06/10/2023 R$ 1.809,40
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 101443742 102119002 1002119 06/10/2023 R$ 700,44
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101430034 102928001 1002928 25/10/2023 R$ 10.563,20
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101410863 102936001 1002936 17/10/2023 R$ 20.890,10
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 101443745 102666001 1002666 06/10/2023 R$ 1.252,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101443773 102121001 1002121 06/10/2023 R$ 234,58
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 101412089 103010001 1003010 18/10/2023 R$ 400,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 101443893 103015001 1003015 10/10/2023 R$ 858,00
LEANDRO SOARES LIMA-01162309598 101443885 103037001 1003037 10/10/2023 R$ 758,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101411998 103098001 1003098 19/10/2023 R$ 625,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101444243 103100001 1003100 11/10/2023 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101444226 103101001 1003101 11/10/2023 R$ 300,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101416409 103135001 1003135 31/10/2023 R$ 1.110,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA 101413457 103139001 1003139 20/10/2023 R$ 40,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 101443785 103148003 1003148 09/10/2023 R$ 3.090,35
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 101418186 103148004 1003148 30/10/2023 R$ 3.090,35
ELETRÔNICA LÍDER - ERLON RODRIGUES E SIL 101444421 103203001 1003203 11/10/2023 R$ 2.380,00
ODONTO TALITA LTDA - ME 101416413 103312001 1003312 30/10/2023 R$ 5.353,50
ODONTO TALITA LTDA - ME 101418162 103313001 1003313 30/10/2023 R$ 5.505,20
OLIGRAF LTDA 101413471 103356001 1003356 20/10/2023 R$ 495,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101444247 103377001 1003377 11/10/2023 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101444229 103380001 1003380 11/10/2023 R$ 300,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 101443748 103109001 1003109 06/10/2023 R$ 838,44
REINALDO FILHO GONÇALVES COELHO 101413495 103596001 1003596 20/10/2023 R$ 3.830,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418240 103618001 1003618 30/10/2023 R$ 2.095,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418237 103619001 1003619 30/10/2023 R$ 1.482,71
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418210 103620001 1003620 30/10/2023 R$ 2.060,70
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418234 103621001 1003621 30/10/2023 R$ 2.654,92
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418216 103622001 1003622 30/10/2023 R$ 2.395,72
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418225 103623001 1003623 30/10/2023 R$ 2.037,60
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101412004 103653001 1003653 19/10/2023 R$ 675,50
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101444359 103656001 1003656 11/10/2023 R$ 1.318,10
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 101412086 103661001 1003661 18/10/2023 R$ 400,00
FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSÃO. 101416429 103662001 1003662 30/10/2023 R$ 606,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101443083 103686001 1003686 02/10/2023 R$ 8.750,00
ANDREIA FRANCO LOPES 101413507 103763001 1003763 20/10/2023 R$ 1.447,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101443957 103766001 1003766 10/10/2023 R$ 5.499,94
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 101443896 103769001 1003769 10/10/2023 R$ 858,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101412001 103773001 1003773 19/10/2023 R$ 290,00
EMG SEEJ CA 101443846 100010050 1000010 10/10/2023 R$ 6.422,95
EMG SEEJ CA 101443850 100010051 1000010 10/10/2023 R$ 7.911,68
EMG SEEJ CA 101443854 100007020 1000007 10/10/2023 R$ 2.550,50
EMG SEEJ CA 101443858 100006009 1000006 10/10/2023 R$ 1.513,19
OLIGRAF LTDA 101413467 103786001 1003786 20/10/2023 R$ 300,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA 101413454 103787001 1003787 20/10/2023 R$ 100,00
FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSÃO. 101416461 103867001 1003867 30/10/2023 R$ 606,00
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101443833 103870001 1003870 10/10/2023 R$ 1.249,63
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101443836 103871001 1003871 10/10/2023 R$ 430,37
PAPELARIA ITAOBIM LTDA 101413460 103895001 1003895 20/10/2023 R$ 40,00
OLIGRAF LTDA 101413464 103896001 1003896 20/10/2023 R$ 1.050,00
LEANDRO PEREIRA SOUSA 101443684 103908001 1003908 05/10/2023 R$ 70,00
GERÚSIA SILVA SANTOS 101443676 103910001 1003910 05/10/2023 R$ 70,00
GERALDA SILVA VIEIRA 101443680 103912001 1003912 05/10/2023 R$ 70,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101413378 103946001 1003946 19/10/2023 R$ 2.213,67
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101413375 103947001 1003947 19/10/2023 R$ 1.507,56
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101413372 103948001 1003948 19/10/2023 R$ 2.417,59
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101413369 103949001 1003949 19/10/2023 R$ 908,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101413366 103950001 1003950 19/10/2023 R$ 474,94
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101413363 103951001 1003951 19/10/2023 R$ 2.218,68
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101413360 103952001 1003952 19/10/2023 R$ 2.515,85
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101444232 103960001 1003960 11/10/2023 R$ 300,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101443907 103963001 1003963 10/10/2023 R$ 1.690,00
MAIRA SOARES NOVAIS 101443874 103982001 1003982 10/10/2023 R$ 560,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101443937 103992001 1003992 10/10/2023 R$ 16.290,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101443933 103993001 1003993 10/10/2023 R$ 30.705,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101443949 103994001 1003994 10/10/2023 R$ 7.525,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101443995 103999001 1003999 10/10/2023 R$ 195,28
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101443998 104000001 1004000 10/10/2023 R$ 1.409,63
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444001 104001001 1004001 10/10/2023 R$ 2.909,07
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444004 104002001 1004002 10/10/2023 R$ 364,94
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444007 104003001 1004003 10/10/2023 R$ 506,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444010 104004001 1004004 10/10/2023 R$ 904,90
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444013 104005001 1004005 10/10/2023 R$ 1.628,86
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444016 104006001 1004006 10/10/2023 R$ 29,97
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444019 104007001 1004007 10/10/2023 R$ 84,28
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444022 104008001 1004008 10/10/2023 R$ 255,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444025 104009001 1004009 10/10/2023 R$ 851,78
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444028 104010001 1004010 10/10/2023 R$ 490,05
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444031 104011001 1004011 10/10/2023 R$ 735,05
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444034 104012001 1004012 10/10/2023 R$ 289,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444037 104013001 1004013 10/10/2023 R$ 582,33
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101443903 104015001 1004015 10/10/2023 R$ 18.120,00
CARINA MENDES COSTA 101443878 104022001 1004022 10/10/2023 R$ 216,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418231 104023001 1004023 30/10/2023 R$ 1.016,08
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418228 104024001 1004024 30/10/2023 R$ 907,56
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418222 104025001 1004025 30/10/2023 R$ 863,49
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418219 104026001 1004026 30/10/2023 R$ 478,99
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418243 104027001 1004027 30/10/2023 R$ 298,22
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101418213 104032001 1004032 30/10/2023 R$ 906,46
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA-ME 101413487 104046001 1004046 20/10/2023 R$ 14.905,00
JOANA RIBEIRO DE JESUS 101444488 104047001 1004047 11/10/2023 R$ 1.497,60
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 101434996 104053001 1004053 18/10/2023 R$ 20.000,00
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101412104 104057001 1004057 19/10/2023 R$ 16.001,20
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101412097 104087001 1004087 18/10/2023 R$ 3.138,75
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101412100 104088001 1004088 18/10/2023 R$ 361,25
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101443839 104090001 1004090 10/10/2023 R$ 512,50
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101443842 104091001 1004091 10/10/2023 R$ 1.337,50
SINVALDO BATISTA DOS SANTOS 101442986 104114001 1004114 02/10/2023 R$ 1.320,00
ELETRÔNICA LÍDER - ERLON RODRIGUES E SIL 101444424 104124001 1004124 11/10/2023 R$ 720,00
PABLO CEZAR FERREIRA MARTINS 101443821 104133001 1004133 10/10/2023 R$ 770,00
MARCELO VIANA SOUZA 101443000 104135001 1004135 02/10/2023 R$ 400,13
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 101443829 100009010 1000009 10/10/2023 R$ 1.265,84
Nome não informado pelo SICOM. 101412074 104262001 1004262 18/10/2023 R$ 200,00
MARCIA MONICA COSTA VIANA 101412082 104263001 1004263 18/10/2023 R$ 150,00
ILCA MARTINS ROSA 101412078 104264001 1004264 18/10/2023 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101427543 104268001 1004268 17/10/2023 R$ 1.980,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101443605 101001002 1001001 04/10/2023 R$ 247,50
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101443629 102669003 1002669 04/10/2023 R$ 159,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101443632 102669004 1002669 04/10/2023 R$ 238,50
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101443654 102121004 1002121 04/10/2023 R$ 72,66
DOUGLAS ALMEIDA BONATTO 101443109 104275001 1004275 03/10/2023 R$ 1.000,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 101444409 104278001 1004278 11/10/2023 R$ 21.438,30
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101443941 104280001 1004280 10/10/2023 R$ 11.700,00
ARUQUIA MEIRE PROFIRO DOS SANTOS 09159836644 101443862 104283001 1004283 10/10/2023 R$ 3.169,40
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101444367 104285001 1004285 11/10/2023 R$ 4.100,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101444363 104287001 1004287 11/10/2023 R$ 1.319,90
JOSE PEREIRA DA SILVA-03988122688 101443825 104301001 1004301 10/10/2023 R$ 1.680,00
AUGUSTO PAULINO- ADVOGADOS ASSOCIADOS 101444526 104302001 1004302 11/10/2023 R$ 8.000,00
ADAUTO DUARTE ARRUDA 101444383 104304001 1004304 11/10/2023 R$ 400,00
EMG SEEJ CA 101427381 100010060 1000010 18/10/2023 R$ 246,63
GABRIELA ANDRADE CARMO-ME 101444371 104300001 1004300 11/10/2023 R$ 2.000,00
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 101444512 104318001 1004318 11/10/2023 R$ 4.000,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101412007 104319001 1004319 19/10/2023 R$ 1.170,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101412010 104320001 1004320 19/10/2023 R$ 108,75
JHONE NEVES DE FREITAS 101444351 104322001 1004322 11/10/2023 R$ 840,00
POUSADA CANTINHO DA PRAÇA LTDA 101413491 104332001 1004332 20/10/2023 R$ 6.370,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101443618 103617002 1003617 04/10/2023 R$ 219,60
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 101443751 104042001 1004042 06/10/2023 R$ 2.596,24
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 101443758 104340001 1004340 06/10/2023 R$ 2.012,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101443611 102659001 1002659 04/10/2023 R$ 134,91
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101443614 103104001 1003104 04/10/2023 R$ 1.243,90
CARINA MENDES COSTA 101443881 104352001 1004352 10/10/2023 R$ 457,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101444397 104354001 1004354 11/10/2023 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101444235 104356001 1004356 11/10/2023 R$ 300,00
ELIAS RODRIGUES DE SOUZA 101443965 104370001 1004370 10/10/2023 R$ 1.400,00
DIEGO DOS SANTOS MELO 45263335814 101442996 104372001 1004372 02/10/2023 R$ 450,00
LUIZ RIBEIRO SALOMAO 101443969 104382001 1004382 10/10/2023 R$ 450,00
MARIA ELIZA DE JESUS 101443973 104383001 1004383 10/10/2023 R$ 540,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 101443735 104385001 1004385 06/10/2023 R$ 700,00
JACIARA MELO GONÇALVES 101443028 104387001 1004387 02/10/2023 R$ 510,00
RAFAELA PEREIRA COSTA 101443032 104388001 1004388 02/10/2023 R$ 880,00
MARCELO VIANA SOUZA 101443961 104389001 1004389 10/10/2023 R$ 895,68
ZELMA CALDEIRA DOS SANTOS - 02686338601 101443889 104391001 1004391 10/10/2023 R$ 5.000,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 101443899 104393001 1004393 10/10/2023 R$ 858,00
JOSE EPAMINONDAS QUARESMA DANTASME 101443977 104394001 1004394 10/10/2023 R$ 22.900,00
ANESIA SILVA DE ANDRADE 101410787 104397001 1004397 17/10/2023 R$ 120,00
ANESIA SILVA DE ANDRADE 101410790 104400001 1004400 17/10/2023 R$ 120,00
EDITH ALVES COSTA 101410794 104401001 1004401 17/10/2023 R$ 150,00
MARCELO VIANA SOUZA 101443024 104405001 1004405 02/10/2023 R$ 1.100,00
LINA SILVA DE JESUS SOUSA 101410856 104407001 1004407 17/10/2023 R$ 1.302,00
ANDREIA FRANCO LOPES 101413503 104412001 1004412 20/10/2023 R$ 1.512,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 101444239 104414001 1004414 11/10/2023 R$ 6.800,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101443660 103615001 1003615 04/10/2023 R$ 234,58
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101443657 103110002 1003110 04/10/2023 R$ 36,33
ELTON AGUIAR FERREIRA 101443008 104418001 1004418 02/10/2023 R$ 400,00
EMPORIO PNEUS LTDA 101443004 104419001 1004419 02/10/2023 R$ 200,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 101443639 103614001 1003614 04/10/2023 R$ 991,49
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101443635 103111001 1003111 04/10/2023 R$ 402,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101443625 103105001 1003105 04/10/2023 R$ 736,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101443622 102662001 1002662 04/10/2023 R$ 585,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101443650 104039001 1004039 04/10/2023 R$ 569,54
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101443647 103612001 1003612 04/10/2023 R$ 229,90
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101443608 102111002 1002111 04/10/2023 R$ 247,50
ALFALAGOS LTDA 101443643 104036001 1004036 04/10/2023 R$ 120,73
DERLANE TEIXEIRA FERNANDES MACHADO-ME 101443012 104373001 1004373 02/10/2023 R$ 320,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 101443105 104421001 1004421 03/10/2023 R$ 500,00
PAULO DE SOUSA NEVES 101443668 104422001 1004422 05/10/2023 R$ 630,00
COMERCIAL MIRA FESTAS LTDA 101443016 104423001 1004423 02/10/2023 R$ 1.282,87
MEGA 12 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 101443020 104424001 1004424 02/10/2023 R$ 915,00
JOSE NUNES ORNELAS 101418170 104425001 1004425 31/10/2023 R$ 4.800,00
ADILZA KNUPFER 101443113 104426001 1004426 03/10/2023 R$ 240,00
EMPORIO PNEUS LTDA 101443097 104428001 1004428 03/10/2023 R$ 150,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101443813 104429001 1004429 09/10/2023 R$ 750,00
CLINICA ESPECIALIZADA ESPAÇO CRESCER LTDA 101443101 104430001 1004430 03/10/2023 R$ 1.500,00
SAMUEL MARQUES SENA 101443672 104431001 1004431 05/10/2023 R$ 1.500,00
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 101443696 104432001 1004432 05/10/2023 R$ 599,60
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101444355 104433001 1004433 11/10/2023 R$ 1.570,00
BENEDITO DIAS NEPOMUCENO 101412093 104434001 1004434 18/10/2023 R$ 6.500,00
CIRO VENER DE PAULA NUNESEIRELI 101443117 104435001 1004435 03/10/2023 R$ 3.360,73
ROSANGELA CLEMENCIA NASCIMENTO BONFIM-ME 101443593 104436001 1004436 04/10/2023 R$ 157,50
PAPELARIA CULTURA 101443597 104437001 1004437 04/10/2023 R$ 236,60
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 101444216 104438001 1004438 11/10/2023 R$ 3.210,00
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 101444219 104439001 1004439 11/10/2023 R$ 5.840,00
TECIDOS E CONFECÇÕES AVENIDA LTDA 101443601 104440001 1004440 04/10/2023 R$ 253,81
VALDIRENE CASCALHO DE SOUSA 101443664 104441001 1004441 05/10/2023 R$ 450,00
CAMILA TEIXEIRA DA SILVA 101410783 104444001 1004444 17/10/2023 R$ 1.300,00
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 101443754 104042002 1004042 06/10/2023 R$ 538,50
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101443762 103104002 1003104 06/10/2023 R$ 109,92
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101443769 104045001 1004045 06/10/2023 R$ 353,60
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101443766 103617003 1003617 06/10/2023 R$ 353,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444040 104447001 1004447 10/10/2023 R$ 1.516,37
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444043 104448001 1004448 10/10/2023 R$ 1.492,72
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444046 104449001 1004449 10/10/2023 R$ 2.039,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444049 104450001 1004450 10/10/2023 R$ 1.819,54
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444052 104451001 1004451 10/10/2023 R$ 750,19
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444055 104452001 1004452 10/10/2023 R$ 1.268,61
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444058 104453001 1004453 10/10/2023 R$ 63,90
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444061 104454001 1004454 10/10/2023 R$ 709,86
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444064 104455001 1004455 10/10/2023 R$ 300,65
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444067 104456001 1004456 10/10/2023 R$ 64,02
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444070 104458001 1004458 10/10/2023 R$ 1.550,53
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444073 104459001 1004459 10/10/2023 R$ 2.749,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444076 104460001 1004460 10/10/2023 R$ 1.166,38
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444079 104461001 1004461 10/10/2023 R$ 1.874,97
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444082 104462001 1004462 10/10/2023 R$ 1.288,98
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444085 104463001 1004463 10/10/2023 R$ 1.455,71
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444088 104465001 1004465 10/10/2023 R$ 43,07
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101444091 104481001 1004481 10/10/2023 R$ 627,37
ELSON ANTONIO SOARES FILHO 101410846 104493001 1004493 17/10/2023 R$ 1.980,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 101443809 104494001 1004494 09/10/2023 R$ 600,00
DANIEL ALVES RAMOS 101443805 104495001 1004495 09/10/2023 R$ 420,00
LIVIA SOUSA PEREIRA 101443801 104496001 1004496 09/10/2023 R$ 420,00
MARINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 101443797 104497001 1004497 09/10/2023 R$ 420,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 101443781 104498001 1004498 09/10/2023 R$ 2.200,00
MAC SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 101443688 104528001 1004528 05/10/2023 R$ 587,00
CIRO VENER DE PAULA NUNESEIRELI 101443692 104529001 1004529 05/10/2023 R$ 3.950,95
LEOMAR JOSÉ SANTOS 101444468 104530001 1004530 11/10/2023 R$ 2.600,00
MARCELO RODRIGUES SANTOS 101444261 104532001 1004532 11/10/2023 R$ 2.600,00
OSVANE GONÇALVES SANTOS 101444337 104533001 1004533 11/10/2023 R$ 2.600,00
NILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 101444327 104534001 1004534 11/10/2023 R$ 1.800,00
ADÃO GONÇALVES DA CRUZ 101444251 104535001 1004535 11/10/2023 R$ 1.546,00
EVANITO ALVES FERREIRA 101444478 104536001 1004536 11/10/2023 R$ 1.320,00
PABLO ALVES MEDEIROS 101444297 104537001 1004537 11/10/2023 R$ 1.546,00
GERALDO GONÇALVES DA CRUZ 101444498 104538001 1004538 11/10/2023 R$ 1.546,00
JOSE CARLOS FERREIRA SOUSA 101444287 104539001 1004539 11/10/2023 R$ 1.800,00
QUITERIA ALVES DA SILVA 101444307 104540001 1004540 11/10/2023 R$ 1.320,00
MARINELIA FIGUEIREDO DE SOUZA 101444317 104541001 1004541 11/10/2023 R$ 1.320,00
BARBARA IVO CARVALHO GUERRA 101444454 104542001 1004542 11/10/2023 R$ 900,00
MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA 101407825 104543001 1004543 16/10/2023 R$ 528,00
MANOEL RODRIGUES DA SILVA 101444458 104544001 1004544 11/10/2023 R$ 2.925,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101443793 104545001 1004545 09/10/2023 R$ 610,00
GILSON GONÇALVES DOS SANTOS 101444450 104546001 1004546 11/10/2023 R$ 770,00
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS 101444436 104547001 1004547 11/10/2023 R$ 1.330,00
LUCAS BRAGA DE OLIVEIRA 101444432 104548001 1004548 11/10/2023 R$ 350,00
RIGLECIO PEREIRA DA SILVA 101444428 104549001 1004549 11/10/2023 R$ 140,00
GILBERTO MARTINS CHAVES 101444516 104550001 1004550 11/10/2023 R$ 1.320,00
RHUAN GUIMARAES DE SOUZA 101444446 104551001 1004551 11/10/2023 R$ 1.000,00
KLEDNA CONSTANCIA PORTES REIS 03014973629 - ME 101416449 104552001 1004552 27/10/2023 R$ 5.600,00
HOSPITAL CURA D`ARS 101444530 104553001 1004553 11/10/2023 R$ 12.000,00
LILIA TOME DE SOUZA 101430020 104555001 1004555 25/10/2023 R$ 600,00
VALDIONOR SILVEIRA SANTOS 101444387 104563001 1004563 11/10/2023 R$ 2.293,20
CLAYTON ALVES OLIVEIRA-ME 101443866 104564001 1004564 10/10/2023 R$ 1.300,00
ELIAS JOAQUIM RIBEIRO FILHO 101443911 104579001 1004579 10/10/2023 R$ 1.320,00
LARISSA ABGAIL RODRIGUES RIBEIRO VITORINO 12397615703 101443870 104580001 1004580 10/10/2023 R$ 2.196,11
COUTO E AKAHORI LTDA -EPP 101412050 104581001 1004581 19/10/2023 R$ 1.190,00
LAVINIA NOVAIS DA SILVA 101443953 104582001 1004582 10/10/2023 R$ 70,00
ELIAS JOAQUIM RIBEIRO FILHO 101443920 104584001 1004584 10/10/2023 R$ 1.313,20
PLANEJAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 101410779 104585001 1004585 17/10/2023 R$ 50.723,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101444379 104586001 1004586 11/10/2023 R$ 6.700,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101444401 104587001 1004587 11/10/2023 R$ 6.336,00
FLAVIA SOUZA SILVA 101444277 104588001 1004588 11/10/2023 R$ 1.320,00
RONNIE HUDSON SOUZA PATENTE 101444271 104589001 1004589 11/10/2023 R$ 1.760,00
GABRIELA ANDRADE CARMO 101444347 104590001 1004590 11/10/2023 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 101410820 104591001 1004591 17/10/2023 R$ 1.980,00
RENATO MANSUR BARROSO 101410836 104592001 1004592 17/10/2023 R$ 5.900,00
Folha de Pagamento 101410826 104593001 1004593 17/10/2023 R$ 2.970,00
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 101444508 104594001 1004594 11/10/2023 R$ 12.090,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 101443817 104595001 1004595 10/10/2023 R$ 265,77
DIAGNOSTICO SÃO VICENTE DE PAULO LTDA 101443789 104596001 1004596 09/10/2023 R$ 500,00
IRRAILDES ALVES MEDEIROS 57372160634 101444413 104583001 1004583 11/10/2023 R$ 1.320,00
INAIA COELHO LIMA 101444405 104597001 1004597 11/10/2023 R$ 20.000,00
ERISVELTON RODRIGUES DA COSTA-04105862693 101444417 104598001 1004598 11/10/2023 R$ 750,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101410852 104599001 1004599 17/10/2023 R$ 650,00
MAISA NEVES DA CRUZ SANTOS 101412128 104600001 1004600 18/10/2023 R$ 1.470,00
Nome não informado pelo SICOM. 101412058 104601001 1004601 18/10/2023 R$ 200,00
ILCA MARTINS ROSA 101412070 104602001 1004602 18/10/2023 R$ 150,00
