Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPANOR 101419801 1000011 16/11/2023 R$ 1.863,25
COPANOR 101439540 1000017 16/11/2023 R$ 3.041,14
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101438214 1005357 23/11/2023 R$ 5.175,21
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101438004 1004738 22/11/2023 R$ 2.463,93
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101438003 1004739 22/11/2023 R$ 944,50
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101438002 1004743 22/11/2023 R$ 5.795,90
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101438005 1004745 22/11/2023 R$ 5.613,49
ASSOCIAÇÃO O CIRCUITO TURISTICO VALE DO 101438242 1005963 10/11/2023 R$ 3.000,00
ANA IRIS SOARES BAHIA 101442607 100157001 1000157 01/11/2023 R$ 2.640,00
ANA IRIS SOARES BAHIA 101442613 100157001 1000157 13/11/2023 R$ 3.960,00
NIVALDO PEREIRA NEVES 101442561 100158001 1000158 01/11/2023 R$ 5.280,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101430878 101459001 1001459 30/11/2023 R$ 1.825,24
IVONE TEIXEIRA LIMA 101442641 101664001 1001664 21/11/2023 R$ 2.640,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101438176 101669001 1001669 10/11/2023 R$ 1.690,00
GHIA PNEUS LTDA 101425772 101688001 1001688 10/11/2023 R$ 22.244,00
GHIA PNEUS LTDA 101437301 101689001 1001689 24/11/2023 R$ 2.108,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 101422188 101914001 1001914 17/11/2023 R$ 3.880,00
ORGANIZAÇÃO BEBETO E ANDRE AUTO PEÇAS LT 101425754 101962001 1001962 10/11/2023 R$ 8.758,88
CAPIXABA PAPEL BUZATTUS EQUIPAMENTOS DE 101438443 102046001 1002046 10/11/2023 R$ 10.000,00
CAPIXABA PAPEL BUZATTUS EQUIPAMENTOS DE 101438447 102046001 1002046 27/11/2023 R$ 2.736,71
CAPIXABA PAPEL BUZATTUS EQUIPAMENTOS DE 101438068 102047001 1002047 10/11/2023 R$ 4.000,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101447127 102140001 1002140 10/11/2023 R$ 13.701,80
FASE SPORT 101442585 102151001 1002151 10/11/2023 R$ 10.000,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101438179 102272001 1002272 10/11/2023 R$ 1.690,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446221 102283001 1002283 29/11/2023 R$ 4.171,07
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446224 102308001 1002308 29/11/2023 R$ 1.204,12
Nome não informado pelo SICOM. 101422009 102373001 1002373 17/11/2023 R$ 7.140,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101425743 102428001 1002428 10/11/2023 R$ 9.300,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101425732 102477001 1002477 10/11/2023 R$ 20.894,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446434 102525001 1002525 30/11/2023 R$ 364,81
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446233 102655001 1002655 29/11/2023 R$ 588,07
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101438182 102823001 1002823 10/11/2023 R$ 1.690,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101439754 102928001 1002928 10/11/2023 R$ 23.817,70
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101438301 102938001 1002938 10/11/2023 R$ 973,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101438309 102939001 1002939 10/11/2023 R$ 4.550,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101438075 102942001 1002942 10/11/2023 R$ 6.700,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101425746 103025001 1003025 10/11/2023 R$ 9.300,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101421762 103029001 1003029 09/11/2023 R$ 1.950,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101419827 103097001 1003097 16/11/2023 R$ 3.747,50
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101419833 103130001 1003130 16/11/2023 R$ 568,00
EQUIPE BOI NA FAIXA D T LTDA 101438079 103137001 1003137 10/11/2023 R$ 3.000,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 101438518 103148005 1003148 30/11/2023 R$ 3.090,27
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101419837 103175001 1003175 16/11/2023 R$ 2.990,00
FERRAZ E COIMBRA COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 101419830 103176001 1003176 16/11/2023 R$ 2.990,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446342 103213001 1003213 30/11/2023 R$ 1.382,37
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446378 103214001 1003214 30/11/2023 R$ 3.880,11
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446327 103215001 1003215 30/11/2023 R$ 3.063,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446336 103216001 1003216 30/11/2023 R$ 2.096,33
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446393 103217001 1003217 30/11/2023 R$ 471,48
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446333 103219001 1003219 30/11/2023 R$ 277,18
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446363 103220001 1003220 30/11/2023 R$ 649,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446345 103230001 1003230 30/11/2023 R$ 239,82
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446381 103232001 1003232 30/11/2023 R$ 579,12
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446366 103233001 1003233 30/11/2023 R$ 900,22
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446330 103234001 1003234 30/11/2023 R$ 723,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446414 103235001 1003235 30/11/2023 R$ 1.302,54
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446384 103236001 1003236 30/11/2023 R$ 2.983,71
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101448068 103237001 1003237 30/11/2023 R$ 118,36
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 101425764 103026001 1003026 10/11/2023 R$ 7.000,00
ODONTO TALITA LTDA - ME 101425750 103381001 1003381 10/11/2023 R$ 3.940,48
FARMAVIDA LTDA 101438018 103385001 1003385 10/11/2023 R$ 2.176,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101448148 103505001 1003505 16/11/2023 R$ 3.036,09
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101439720 103505001 1003505 30/11/2023 R$ 45.749,50
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAME 101437730 103529001 1003529 10/11/2023 R$ 5.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 101425758 103530001 1003530 10/11/2023 R$ 7.000,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101438288 103548001 1003548 10/11/2023 R$ 2.530,00
ADILVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 101425838 103601001 1003601 10/11/2023 R$ 2.380,00
ELETRÔNICA LÍDER - ERLON RODRIGUES E SIL 101421838 103610001 1003610 09/11/2023 R$ 876,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446417 103624001 1003624 30/11/2023 R$ 2.463,33
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446321 103625001 1003625 30/11/2023 R$ 388,12
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446408 103626001 1003626 30/11/2023 R$ 2.700,33
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446372 103627001 1003627 30/11/2023 R$ 850,45
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446297 103628001 1003628 30/11/2023 R$ 1.945,51
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446375 103632001 1003632 30/11/2023 R$ 1.051,96
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446390 103633001 1003633 30/11/2023 R$ 1.303,90
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446411 103634001 1003634 30/11/2023 R$ 1.314,54
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446423 103635001 1003635 30/11/2023 R$ 1.896,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446318 103637001 1003637 30/11/2023 R$ 231,51
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446387 103639001 1003639 30/11/2023 R$ 44,15
DOIS IRMAOS TRINDADE LTDA 101438095 103652001 1003652 10/11/2023 R$ 2.840,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101438506 103686001 1003686 30/11/2023 R$ 250,00
ELETROSUL 101419823 103832001 1003832 16/11/2023 R$ 7.045,00
COPANOR 101419783 100011059 1000011 16/11/2023 R$ 346,98
COPANOR 101419759 100011060 1000011 16/11/2023 R$ 89,81
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 101425768 103894001 1003894 10/11/2023 R$ 6.800,00
FARMAVIDA LTDA 101438011 103897001 1003897 10/11/2023 R$ 600,00
COPANOR 101419763 100011061 1000011 16/11/2023 R$ 41,09
LINA SILVA DE JESUS SOUSA 101421834 103955001 1003955 09/11/2023 R$ 1.302,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101421771 103957001 1003957 09/11/2023 R$ 2.290,00
EMG SEEJ CA 101421794 100010055 1000010 16/11/2023 R$ 162,95
EMG SEEJ CA 101421790 100010056 1000010 16/11/2023 R$ 62,02
EMG SEEJ CA 101419807 100010057 1000010 16/11/2023 R$ 1.093,91
EMG SEEJ CA 101419815 100010058 1000010 16/11/2023 R$ 4.979,50
EMG SEEJ CA 101419811 100006010 1000006 16/11/2023 R$ 248,80
EMG SEEJ CA 101419819 100007022 1000007 16/11/2023 R$ 483,11
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101421774 103964001 1003964 09/11/2023 R$ 1.950,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 101438232 103965001 1003965 10/11/2023 R$ 400,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 101437662 103966001 1003966 10/11/2023 R$ 3.160,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446357 103974001 1003974 30/11/2023 R$ 38,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446351 103975001 1003975 30/11/2023 R$ 1.304,49
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446300 103976001 1003976 30/11/2023 R$ 979,99
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446426 103977001 1003977 30/11/2023 R$ 1.073,01
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446339 103978001 1003978 30/11/2023 R$ 667,36
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446360 103979001 1003979 30/11/2023 R$ 240,46
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446354 103980001 1003980 30/11/2023 R$ 626,93
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446348 103981001 1003981 30/11/2023 R$ 2.643,25
MADEIREIRA OLIVEIRA 101425796 103990001 1003990 10/11/2023 R$ 17.167,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 101425792 103991001 1003991 10/11/2023 R$ 14.240,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446290 104014001 1004014 29/11/2023 R$ 806,99
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446405 104028001 1004028 30/11/2023 R$ 274,58
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446306 104029001 1004029 30/11/2023 R$ 314,33
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446294 104031001 1004031 30/11/2023 R$ 1.488,42
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 101437757 104053001 1004053 10/11/2023 R$ 30.000,00
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 101437753 104053001 1004053 21/11/2023 R$ 12.822,60
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101425692 104054001 1004054 23/11/2023 R$ 8.488,19
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 101425784 104077001 1004077 10/11/2023 R$ 11.644,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LT 101425761 104079001 1004079 10/11/2023 R$ 7.000,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAME 101437727 104081001 1004081 10/11/2023 R$ 5.000,00
EMG SEEJ CA 101421786 100010059 1000010 16/11/2023 R$ 33,59
EVERALDO RODRIGUES OLIVEIRA-02619594685 101421881 104132001 1004132 08/11/2023 R$ 6.100,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 101438121 104279001 1004279 10/11/2023 R$ 7.742,30
EDINARDO PORTES ROCHA 101438117 104281001 1004281 10/11/2023 R$ 7.400,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101438292 104288001 1004288 10/11/2023 R$ 940,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101438295 104289001 1004289 10/11/2023 R$ 390,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101439498 104290001 1004290 10/11/2023 R$ 130,00
THIAGO TEIXEIRA MELO 101420021 104293001 1004293 10/11/2023 R$ 50,00
NOVA LORENA 101438276 104296001 1004296 23/11/2023 R$ 3.800,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101437223 104286001 1004286 10/11/2023 R$ 4.905,00
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 101425780 104315001 1004315 10/11/2023 R$ 2.400,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101437219 104323001 1004323 10/11/2023 R$ 1.910,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101438469 104324001 1004324 29/11/2023 R$ 2.030,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101437227 104325001 1004325 10/11/2023 R$ 2.410,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101437339 104326001 1004326 10/11/2023 R$ 1.993,80
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLA - ME 101422220 104333001 1004333 17/11/2023 R$ 4.410,00
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLA - ME 101422223 104334001 1004334 17/11/2023 R$ 4.410,00
EMG SEEJ CA 101421782 100007023 1000007 16/11/2023 R$ 208,40
EDNELSON ALVES BORGES 101438099 104369001 1004369 10/11/2023 R$ 3.480,00
LARISSA ABGAIL RODRIGUES RIBEIRO VITORINO 101439580 104376001 1004376 21/11/2023 R$ 1.445,56
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101421765 104384001 1004384 09/11/2023 R$ 1.950,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101421768 104390001 1004390 09/11/2023 R$ 2.290,00
EMG SEEJ CA 101421778 100010061 1000010 16/11/2023 R$ 75,50
COPANOR 101419767 100011066 1000011 16/11/2023 R$ 29,62
COPANOR 101419771 100011067 1000011 16/11/2023 R$ 63,79
COPANOR 101419775 100011068 1000011 16/11/2023 R$ 66,88
COPANOR 101419779 100011069 1000011 16/11/2023 R$ 22,80
FARMAVIDA LTDA 101438014 104404001 1004404 10/11/2023 R$ 1.320,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101421945 104415001 1004415 16/11/2023 R$ 3.556,00
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101438554 100016005 1000016 29/11/2023 R$ 558,58
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101438570 100016006 1000016 29/11/2023 R$ 390,48
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101438582 100016007 1000016 29/11/2023 R$ 491,93
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101438542 100016008 1000016 29/11/2023 R$ 355,78
COPANOR 101419791 100011070 1000011 16/11/2023 R$ 7.871,75
CAMILA TEIXEIRA DA SILVA 101418338 104445001 1004445 07/11/2023 R$ 1.300,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 101437665 104446001 1004446 10/11/2023 R$ 3.160,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446437 104457001 1004457 30/11/2023 R$ 143,07
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446441 104464001 1004464 30/11/2023 R$ 112,27
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446315 104473001 1004473 30/11/2023 R$ 496,29
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446402 104475001 1004475 30/11/2023 R$ 672,43
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446324 104476001 1004476 30/11/2023 R$ 38,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446303 104477001 1004477 30/11/2023 R$ 1.994,83
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446399 104479001 1004479 30/11/2023 R$ 597,08
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446396 104480001 1004480 30/11/2023 R$ 898,37
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446445 104488001 1004488 30/11/2023 R$ 554,77
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446454 104490001 1004490 30/11/2023 R$ 1.460,25
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446451 104491001 1004491 30/11/2023 R$ 835,20
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446448 104492001 1004492 30/11/2023 R$ 566,25
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446457 104499001 1004499 30/11/2023 R$ 1.382,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446420 104513001 1004513 30/11/2023 R$ 703,73
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446369 104514001 1004514 30/11/2023 R$ 454,97
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446309 104516001 1004516 30/11/2023 R$ 214,13
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446312 104517001 1004517 30/11/2023 R$ 63,96
COPANOR 101421909 100011073 1000011 09/11/2023 R$ 641,03
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 101421846 104526001 1004526 09/11/2023 R$ 400,00
HOSPITAL CURA D`ARS 101425776 104554001 1004554 10/11/2023 R$ 12.000,00
JOÃO FERREIRA BAHIA 101437723 104556001 1004556 22/11/2023 R$ 6.994,75
MEMORY INFORMATICA 101418259 104559001 1004559 06/11/2023 R$ 8.000,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446266 104608001 1004608 29/11/2023 R$ 48,50
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446260 104609001 1004609 29/11/2023 R$ 1.969,71
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446263 104610001 1004610 29/11/2023 R$ 1.487,83
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446275 104611001 1004611 29/11/2023 R$ 785,16
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446236 104612001 1004612 29/11/2023 R$ 2.718,79
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446257 104613001 1004613 29/11/2023 R$ 594,08
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446278 104614001 1004614 29/11/2023 R$ 255,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446281 104615001 1004615 29/11/2023 R$ 332,34
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446284 104616001 1004616 29/11/2023 R$ 99,50
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446287 104617001 1004617 29/11/2023 R$ 197,64
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446230 104618001 1004618 29/11/2023 R$ 1.384,16
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446245 104619001 1004619 29/11/2023 R$ 859,78
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446248 104620001 1004620 29/11/2023 R$ 1.242,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446272 104621001 1004621 29/11/2023 R$ 968,27
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446239 104622001 1004622 29/11/2023 R$ 1.688,11
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446227 104623001 1004623 29/11/2023 R$ 2.573,08
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446269 104624001 1004624 29/11/2023 R$ 1.155,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426770 104625001 1004625 16/11/2023 R$ 757,58
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426710 104626001 1004626 16/11/2023 R$ 525,69
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426776 104627001 1004627 16/11/2023 R$ 1.642,03
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426779 104628001 1004628 16/11/2023 R$ 962,27
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426773 104629001 1004629 16/11/2023 R$ 850,19
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426698 104630001 1004630 16/11/2023 R$ 1.037,56
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426695 104631001 1004631 16/11/2023 R$ 869,79
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426701 104633001 1004633 16/11/2023 R$ 649,13
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426704 104634001 1004634 16/11/2023 R$ 2.973,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426707 104635001 1004635 16/11/2023 R$ 649,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101446251 104636001 1004636 29/11/2023 R$ 755,25
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426683 104637001 1004637 16/11/2023 R$ 646,54
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426689 104638001 1004638 16/11/2023 R$ 140,39
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426692 104639001 1004639 16/11/2023 R$ 640,85
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426677 104641001 1004641 16/11/2023 R$ 152,98
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101426782 104642001 1004642 16/11/2023 R$ 1.282,56
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA-ME 101421933 104658001 1004658 17/11/2023 R$ 14.905,00
Nome não informado pelo SICOM. 101425788 104659001 1004659 10/11/2023 R$ 650,00
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101438284 104661001 1004661 10/11/2023 R$ 3.750,00
GEUSA RODRIGUES OLIVEIRA - 93349556604 101421963 104662001 1004662 10/11/2023 R$ 1.150,00
JARDEL BRAGA DE OLIVEIRA 101420115 104663001 1004663 10/11/2023 R$ 70,00
LUIZ RIBEIRO SALOMAO 101420111 104664001 1004664 10/11/2023 R$ 100,00
JOSE DE SOUSA PORTO 101419709 104665001 1004665 11/11/2023 R$ 210,00
BRUNA COELHO SILVA 101438047 104669001 1004669 10/11/2023 R$ 1.250,00
MICHELE SANTOS FERRAZ 01068795530 101421842 104670001 1004670 09/11/2023 R$ 750,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101430864 104749001 1004749 30/11/2023 R$ 713,08
Folha de Pagamento 101448223 104751001 1004751 05/11/2023 R$ 6.810,92
Folha de Pagamento 101448226 104753001 1004753 05/11/2023 R$ 13.385,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 101421830 100009011 1000009 09/11/2023 R$ 891,65
RUBENS VAQUEIRO GUIMARAES - POWER SONORI 101437687 104765001 1004765 21/11/2023 R$ 5.094,00
ZELMA CALDEIRA DOS SANTOS - 02686338601 101437699 104792001 1004792 10/11/2023 R$ 4.825,90
DIGI-FOTOS KLÉSIO PEREIRA DOS SANTOS 101421937 104793001 1004793 17/11/2023 R$ 2.225,00
DIGI-FOTOS KLÉSIO PEREIRA DOS SANTOS 101437247 104794001 1004794 23/11/2023 R$ 2.330,00
DIGI-FOTOS KLÉSIO PEREIRA DOS SANTOS 101437215 104795001 1004795 10/11/2023 R$ 2.545,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101438465 104796001 1004796 29/11/2023 R$ 6.230,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101422192 104797001 1004797 17/11/2023 R$ 5.200,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101437343 104798001 1004798 10/11/2023 R$ 9.007,00
GUILHERME GONÇALVES AFONSO - ME 101438526 104799001 1004799 30/11/2023 R$ 14.974,00
JUCELIO RIBEIRO DE ANDRADE 101421806 104800001 1004800 09/11/2023 R$ 30,69
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 101420025 104801001 1004801 10/11/2023 R$ 970,00
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 101419705 104804001 1004804 11/11/2023 R$ 490,00
VALTON MENDES DA SILVA 101437695 104805001 1004805 10/11/2023 R$ 1.900,00
LUCIANO GOMES DA SILVA 101421877 104807001 1004807 08/11/2023 R$ 500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101438072 104808001 1004808 10/11/2023 R$ 6.700,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101437747 104810001 1004810 21/11/2023 R$ 6.336,00
ALICE GOMES DA COSTA 101418307 104811001 1004811 07/11/2023 R$ 120,00
ALICE GOMES DA COSTA 101418303 104812001 1004812 07/11/2023 R$ 150,00
RITA SOARES DE SOUZA GOMES 101418299 104813001 1004813 07/11/2023 R$ 250,00
MARIA NILZA RIBEIRO GALVÃO 101418283 104815001 1004815 07/11/2023 R$ 500,00
DAIANA GOMES SILVA 101418315 104816001 1004816 07/11/2023 R$ 450,00
CARMEZINA GONÇALVES DE SOUSA 101418287 104817001 1004817 07/11/2023 R$ 150,00
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101418279 104818001 1004818 07/11/2023 R$ 150,00
ROZIANE MUNIZ 101418311 104819001 1004819 07/11/2023 R$ 120,00
ARUQUIA MEIRE PROFIRO DOS SANTOS 09159836644 101437672 104825001 1004825 10/11/2023 R$ 4.229,71
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101425736 104826001 1004826 10/11/2023 R$ 6.100,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101425739 104827001 1004827 10/11/2023 R$ 5.978,00
KELLY SOUZA ALVES FONSECA 101419701 104828001 1004828 16/11/2023 R$ 1.000,00
EMG SEEJ CA 101421854 100010064 1000010 09/11/2023 R$ 340,38
EMG SEEJ CA 101421858 100010065 1000010 09/11/2023 R$ 315,17
EMG SEEJ CA 101421862 100010066 1000010 09/11/2023 R$ 404,37
COPANOR 101421905 100011074 1000011 09/11/2023 R$ 27,16
MARCELO VIANA SOUZA 101420036 104841001 1004841 10/11/2023 R$ 910,00
HUGO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO 101419713 104842001 1004842 11/11/2023 R$ 460,00
CARLA PEREIRA ROCHA 101418295 104843001 1004843 07/11/2023 R$ 1.200,00
BRENO EROS VIANA LACERDA 101418291 104844001 1004844 07/11/2023 R$ 470,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101418342 104846001 1004846 07/11/2023 R$ 450,00
ELETRÔNICA LÍDER - ERLON RODRIGUES E SIL 101438111 104847001 1004847 10/11/2023 R$ 1.125,00
CISTINA MARCIA CACIQUECRISMED 101419731 104864001 1004864 11/11/2023 R$ 3.000,00
RITA DE CASSIA SOUZAME 101438248 104865001 1004865 23/11/2023 R$ 259,90
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101420051 104866001 1004866 10/11/2023 R$ 680,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 101437691 104868001 1004868 10/11/2023 R$ 858,00
OSVALDINA FERREIRA NEVES 101442547 104870001 1004870 29/11/2023 R$ 8.400,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101437658 104874001 1004874 10/11/2023 R$ 500,00
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101425685 104875001 1004875 23/11/2023 R$ 3.125,40
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101425688 104876001 1004876 23/11/2023 R$ 574,60
CARLOS TEODORO ISAIAS TEIXEIRA - EPP 101425808 104657001 1004657 21/11/2023 R$ 2.565,00
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101438037 104878001 1004878 21/11/2023 R$ 1.718,31
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101438040 104879001 1004879 21/11/2023 R$ 1.584,02
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101438025 104880001 1004880 10/11/2023 R$ 2.599,56
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101438029 104881001 1004881 10/11/2023 R$ 2.816,19
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101438033 104882001 1004882 10/11/2023 R$ 2.382,92
