Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BRENO ANTUNES RODRIGUES 101497930 1000075 15/01/2024 R$ 6.000,00
ANA IRIS SOARES BAHIA 101468320 1000157 17/01/2024 R$ 2.640,00
NIVALDO PEREIRA NEVES 101468294 1000158 17/01/2024 R$ 2.640,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478548 1001187 30/01/2024 R$ 1.887,87
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478553 1001188 30/01/2024 R$ 537,67
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101497313 1001189 30/01/2024 R$ 241,09
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101497314 1001190 30/01/2024 R$ 1.143,85
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478551 1001191 30/01/2024 R$ 808,26
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478552 1001192 30/01/2024 R$ 331,47
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478554 1001193 30/01/2024 R$ 41,94
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101497315 1001194 30/01/2024 R$ 557,42
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478571 1001204 30/01/2024 R$ 990,84
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478566 1001205 30/01/2024 R$ 146,46
IVONE TEIXEIRA LIMA 101493457 1001664 15/01/2024 R$ 1.320,00
IVONE TEIXEIRA LIMA 101497950 1001664 17/01/2024 R$ 1.320,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478556 1002250 30/01/2024 R$ 174,54
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478555 1002251 30/01/2024 R$ 796,44
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478557 1002252 30/01/2024 R$ 212,15
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478559 1002253 30/01/2024 R$ 725,70
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478549 1002254 30/01/2024 R$ 332,09
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483240 1002255 30/01/2024 R$ 270,72
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478550 1002256 30/01/2024 R$ 239,76
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478558 1002257 30/01/2024 R$ 290,02
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478565 1002258 30/01/2024 R$ 167,34
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478564 1002259 30/01/2024 R$ 583,95
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478563 1002260 30/01/2024 R$ 812,31
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478562 1002261 30/01/2024 R$ 296,38
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478561 1002262 30/01/2024 R$ 532,64
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468018 1002329 10/01/2024 R$ 900,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483242 1002635 30/01/2024 R$ 453,50
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101460887 1003074 03/01/2024 R$ 611,60
ANDREIA FRANCO LOPES 101460889 1003075 03/01/2024 R$ 2.646,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468377 1003102 10/01/2024 R$ 900,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468371 1003379 10/01/2024 R$ 900,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI 101468270 1003807 17/01/2024 R$ 800,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468375 1003958 10/01/2024 R$ 1.541,76
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468019 1003959 10/01/2024 R$ 900,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478569 1003967 30/01/2024 R$ 1.456,28
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478570 1003968 30/01/2024 R$ 1.319,60
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478572 1003972 30/01/2024 R$ 734,40
MADEIREIRA OLIVEIRA 101468011 1003998 19/01/2024 R$ 7.889,00
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 101494699 1004316 17/01/2024 R$ 2.400,00
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 101494700 1004317 17/01/2024 R$ 1.050,00
HAILZA DIAS DE ARAUJO SPINOLA - ME 101468054 1004335 17/01/2024 R$ 6.612,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 101490713 1004337 03/01/2024 R$ 4.884,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 101466756 1004338 15/01/2024 R$ 983,32
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468373 1004357 10/01/2024 R$ 900,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101468322 1004392 05/01/2024 R$ 1.690,00
VIVOTELEFONICA BRASIL S.A 101466782 1000020 15/01/2024 R$ 380,71
VIVOTELEFONICA BRASIL S.A 101466780 1000020 15/01/2024 R$ 400,49
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478573 1004471 30/01/2024 R$ 161,31
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478567 1004478 30/01/2024 R$ 1.319,68
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478577 1004489 30/01/2024 R$ 810,47
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478574 1004501 30/01/2024 R$ 463,04
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478568 1004503 30/01/2024 R$ 1.668,29
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101478575 1004512 30/01/2024 R$ 200,98
LEANDRO SOARES LIMA-01162309598 101468306 1004523 17/01/2024 R$ 1.500,00
UNIMAR RODRIGUES LTDA - ME 101497541 1004560 12/01/2024 R$ 1.400,00
COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI 101468271 1004814 17/01/2024 R$ 800,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468381 1004831 10/01/2024 R$ 900,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468372 1004832 10/01/2024 R$ 300,00
ADIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 49519123687 101468300 1004443 17/01/2024 R$ 1.470,00
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 101466754 1004903 15/01/2024 R$ 983,33
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 101466752 1004904 15/01/2024 R$ 4.884,00
EMG SEEJ CA 101466456 1000006 12/01/2024 R$ 3.804,86
EMG SEEJ CA 101466454 1000007 12/01/2024 R$ 4.101,33
EMG SEEJ CA 101466452 1000010 12/01/2024 R$ 6.378,50
EMG SEEJ CA 101466734 1000010 15/01/2024 R$ 8.854,34
BH FARMA COMERCIO LTDA 101478718 1004567 26/01/2024 R$ 281,70
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 101478671 1004574 26/01/2024 R$ 538,50
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101478711 1004043 19/01/2024 R$ 356,23
COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI 101468272 1005168 17/01/2024 R$ 800,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101478601 1005226 30/01/2024 R$ 385,83
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101478602 1005227 30/01/2024 R$ 1.200,71
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101478600 1005229 30/01/2024 R$ 25,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101478599 1005230 30/01/2024 R$ 1.128,22
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101478603 1005237 30/01/2024 R$ 514,65
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101478598 1005238 30/01/2024 R$ 716,05
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101470181 1005090 26/01/2024 R$ 1.071,69
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101470182 1005090 26/01/2024 R$ 77,27
EVALDO FERREIRA BAHIA 101466466 1005292 12/01/2024 R$ 27.877,50
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101497974 1005382 05/01/2024 R$ 1.690,00
VIVOTELEFONICA BRASIL S.A 101466786 1000020 15/01/2024 R$ 437,83
VIVOTELEFONICA BRASIL S.A 101466784 1000020 15/01/2024 R$ 580,62
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468379 1005392 10/01/2024 R$ 900,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101468017 1005393 10/01/2024 R$ 300,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101468395 1005396 17/01/2024 R$ 1.950,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA 101468394 1005405 17/01/2024 R$ 2.290,00
CARINA MENDES COSTA 101468386 1005417 17/01/2024 R$ 1.305,00
LARISSA ABGAIL RODRIGUES RIBEIRO VITORINO 12397615703 101466468 1005634 12/01/2024 R$ 2.671,38
JOAQUIM DIMAS DA SILVA 101468413 1005737 23/01/2024 R$ 1.000,00
LEANDRO SOARES LIMA-01162309598 101497954 1005740 17/01/2024 R$ 925,00
REINALDO FILHO GONÇALVES COELHO 101468206 1005565 17/01/2024 R$ 1.125,00
ALFALAGOS LTDA 101478720 1004566 26/01/2024 R$ 128,78
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101478709 1004575 19/01/2024 R$ 183,74
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101478710 1004575 19/01/2024 R$ 85,32
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101478673 1005096 26/01/2024 R$ 268,30
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101478715 1005089 26/01/2024 R$ 795,00
ALFALAGOS LTDA 101478721 1005086 26/01/2024 R$ 390,39
ALMIRA TEIXEIRA DE ALCANTARA 101497860 1005768 23/01/2024 R$ 210,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101497850 1005800 24/01/2024 R$ 300,00
COPANOR 101460891 1000011 03/01/2024 R$ 26,04
EMG SEEJ CA 101460897 1000006 03/01/2024 R$ 202,82
EMG SEEJ CA 101460895 1000006 03/01/2024 R$ 253,17
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 101478723 1005091 26/01/2024 R$ 1.193,70
VALMIR DA SILVA 101468423 1005850 23/01/2024 R$ 550,00
ADRIANA AMOREIS DA CRUZ 101468425 1005851 23/01/2024 R$ 550,00
MARIA NILZA RIBEIRO GALVÃO 101468427 1005852 23/01/2024 R$ 500,00
CARMEZINA GONÇALVES DE SOUSA 101468435 1005853 23/01/2024 R$ 150,00
MARIA NILZA RIBEIRO GALVÃO 101468429 1005854 23/01/2024 R$ 500,00
PERCILIA FRANCISCA BARBOSA 101468415 1005855 23/01/2024 R$ 500,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS 101468397 1005856 17/01/2024 R$ 2.085,00
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA 101468421 1005857 23/01/2024 R$ 320,00
CLEIA RODRIGUES DE SOUSA 101468495 1005858 23/01/2024 R$ 200,00
CLEIA RODRIGUES DE SOUSA 101468493 1005859 23/01/2024 R$ 200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 101497952 1000009 17/01/2024 R$ 839,99
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101497870 1005872 12/01/2024 R$ 19.250,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101497872 1005873 10/01/2024 R$ 35.105,00
MAIRA SOARES NOVAIS 101497858 1005598 17/01/2024 R$ 1.500,00
JARDIM E BAHIA LTDA - ME 101468302 1005532 17/01/2024 R$ 1.750,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 101497846 1005544 23/01/2024 R$ 100,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 101497802 1005545 23/01/2024 R$ 70,00
GLEISCE FERNANDES NEVES 101497800 1005546 23/01/2024 R$ 70,00
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 101497864 1005547 23/01/2024 R$ 210,00
EMG SEEJ CA 101460893 1000006 03/01/2024 R$ 326,37
GIRLEIS DE OLIVEIRA PINTO 101466464 1005564 12/01/2024 R$ 7.682,00
ADIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 49519123687 101497880 1005566 17/01/2024 R$ 1.320,00
OLIGRAF LTDA 101468050 1005741 19/01/2024 R$ 170,00
MARCELO VIANA SOUZA 101497874 1005880 12/01/2024 R$ 300,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101478674 1005096 26/01/2024 R$ 1.414,40
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101478713 1004576 26/01/2024 R$ 118,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497888 1005888 23/01/2024 R$ 1.168,20
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497887 1005891 23/01/2024 R$ 31,95
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497889 1005892 23/01/2024 R$ 805,99
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497886 1005894 23/01/2024 R$ 2.836,32
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497895 1005895 23/01/2024 R$ 11.088,80
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101497900 1005573 10/01/2024 R$ 1.690,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 101497884 1005574 17/01/2024 R$ 400,00
MEMORY INFORMATICA 101460899 1005580 03/01/2024 R$ 8.000,00
MEMORY INFORMATICA 101468441 1005581 23/01/2024 R$ 8.000,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 101497932 1005757 17/01/2024 R$ 400,00
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 101497854 1005898 23/01/2024 R$ 200,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA 101468208 1005899 17/01/2024 R$ 50,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA-ME 101468210 1005907 17/01/2024 R$ 15.840,00
GENESIO PEREIRA DE CARVALHO 101468222 1005901 17/01/2024 R$ 2.500,00
JOSE FIGUEIREDO SENA 101497856 1005910 23/01/2024 R$ 910,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101497899 1005911 10/01/2024 R$ 1.690,00
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101478775 1005918 24/01/2024 R$ 9.300,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101478725 1005923 29/01/2024 R$ 2.490,00
ILMAR BATISTA DA SILVA 101497876 1005924 12/01/2024 R$ 1.500,00
FLAVIA FERREIRA MARTINS 101497848 1005928 23/01/2024 R$ 200,00
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 101497862 1005929 23/01/2024 R$ 140,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 101497844 1005930 23/01/2024 R$ 70,00
ANA PAULA DIAS NEVES 01031157573 101466476 1005931 11/01/2024 R$ 3.000,00
ANA PAULA DIAS NEVES 01031157573 101466474 1005931 12/01/2024 R$ 200,00
ANA PAULA DIAS NEVES 01031157573 101466472 1005932 12/01/2024 R$ 3.950,00
ANA PAULA DIAS NEVES 01031157573 101466470 1005933 12/01/2024 R$ 995,00
ELNATAN SOUSA LOPES 05263414595 101497882 1005941 17/01/2024 R$ 644,00
HUGO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO 101497868 1005943 24/01/2024 R$ 280,00
FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSÃO. 101460881 1005946 03/01/2024 R$ 606,00
ALEX JUNIOR MACEDO 101494689 1005950 23/01/2024 R$ 210,00
FELICIANA BERNADINO DE SA CARDOSO 101460883 1005937 03/01/2024 R$ 1.155,74
COMUNIDADE TERAPEUTICA FILHOS DO REI 101468274 1005953 17/01/2024 R$ 800,00
ALDERSON CHARMES MOREIRA PINA 101466778 1005954 12/01/2024 R$ 1.976,00
Folha de Pagamento 101498338 1005969 12/01/2024 R$ 17.952,00
Folha de Pagamento 101498339 1005970 12/01/2024 R$ 41,79
Folha de Pagamento 101498340 1005971 12/01/2024 R$ 4.488,00
Folha de Pagamento 101498348 1005988 12/01/2024 R$ 2.977,35
Folha de Pagamento 101498018 1005989 04/01/2024 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 101498021 1005991 04/01/2024 R$ 3.960,00
Folha de Pagamento 101498024 1005992 04/01/2024 R$ 13.358,60
Folha de Pagamento 101498363 1005992 12/01/2024 R$ 23.766,20
Folha de Pagamento 101498364 1006033 12/01/2024 R$ 6.382,61
Folha de Pagamento 101498371 1006034 12/01/2024 R$ 50.729,90
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101497866 1005952 24/01/2024 R$ 560,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101466496 1006076 12/01/2024 R$ 2.660,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101466497 1006077 12/01/2024 R$ 7.560,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101466498 1006078 12/01/2024 R$ 5.933,00
INAIA COELHO LIMA 101466750 1006082 15/01/2024 R$ 20.000,00
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLICAS COMPANHIA LTDA 101466446 1005569 12/01/2024 R$ 12.819,90
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLICAS COMPANHIA LTDA 101466444 1005570 16/01/2024 R$ 10.647,30
CONSULTORIO MEDICO ABRANTES E ALMEIDA LTDA-ME 101460873 100025001 1000025 05/01/2024 R$ 350,00
CONSULTORIO MEDICO ABRANTES E ALMEIDA LTDA-ME 101460865 100026001 1000026 04/01/2024 R$ 700,00
DIAGNOSTICO SÃO VICENTE DE PAULO LTDA 101460869 100027001 1000027 04/01/2024 R$ 210,00
DIAGNOSTICO SÃO VICENTE DE PAULO LTDA 101460877 100028001 1000028 05/01/2024 R$ 500,00
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101466788 1000016 15/01/2024 R$ 72,70
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101466790 1000016 15/01/2024 R$ 99,38
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101466798 1000016 15/01/2024 R$ 31,05
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101466796 1000016 15/01/2024 R$ 31,05
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101466794 1000016 15/01/2024 R$ 17,02
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 101466792 1000016 15/01/2024 R$ 29,05
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101466738 1006098 12/01/2024 R$ 15.897,60
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101466740 1006100 12/01/2024 R$ 16.592,00
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101466739 1006101 12/01/2024 R$ 13.632,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497890 1006103 23/01/2024 R$ 332,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497891 1006104 23/01/2024 R$ 716,71
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101497892 1006105 23/01/2024 R$ 153,83
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497893 1006106 23/01/2024 R$ 274,31
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101497894 1006108 23/01/2024 R$ 224,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101478623 1006109 30/01/2024 R$ 882,25
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468593 1006110 19/01/2024 R$ 380,18
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468592 1006111 19/01/2024 R$ 219,45
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468591 1006112 19/01/2024 R$ 1.228,13
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468590 1006113 19/01/2024 R$ 228,03
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468589 1006114 19/01/2024 R$ 1.360,88
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468588 1006115 19/01/2024 R$ 679,35
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468587 1006116 19/01/2024 R$ 344,03
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101478707 1006129 19/01/2024 R$ 72,02
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468586 1006130 19/01/2024 R$ 182,82
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101468594 1006131 19/01/2024 R$ 88,64
ELSON ANTONIO SOARES FILHO 101466742 1006132 15/01/2024 R$ 1.980,00
JOÃO MINEIRO MAXAKALI 101466490 100031001 1000031 12/01/2024 R$ 3.000,00
HENDREUS CASTRO MARTINS-ME 101466732 1006146 10/01/2024 R$ 59.998,40
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101468437 100032001 1000032 23/01/2024 R$ 150,00
MARIA APARECIDA SANTOS NOVAIS 101468417 100033001 1000033 23/01/2024 R$ 251,00
CARMEZINA GONÇALVES DE SOUSA 101468431 100035001 1000035 23/01/2024 R$ 150,00
EMG SEEJ CA 101468409 100010001 1000010 23/01/2024 R$ 99,01
COPANOR 101468056 100011001 1000011 23/01/2024 R$ 181,82
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 101468266 100036001 1000036 17/01/2024 R$ 576,39
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAME 101468262 100037001 1000037 17/01/2024 R$ 552,30
JOVEM PEREIRA NEVES 101466774 100041001 1000041 15/01/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101466770 100042001 1000042 15/01/2024 R$ 200,00
LUCIANA PEREIRA SANTOS FARIA 101466766 100043001 1000043 15/01/2024 R$ 200,00
REGIS MENDES DE OLIVEIRA 101466762 100044001 1000044 15/01/2024 R$ 200,00
ANTONIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 101466758 100045001 1000045 15/01/2024 R$ 200,00
GUSTAVO FERREIRA SILVA 101478767 100046001 1000046 24/01/2024 R$ 1.700,00
DENEVALDO GONÇALVES VIANA 101466542 100048001 1000048 16/01/2024 R$ 4.400,00
LEANDRO MENDES DE OLIVEIRA 101466538 100049001 1000049 16/01/2024 R$ 240,00
JOVEM PEREIRA NEVES 101466546 100050001 1000050 16/01/2024 R$ 880,00
LUAN AMORIM OLIVEIRA 101466528 100051001 1000051 16/01/2024 R$ 880,00
POSTO DE ABASTECIMENTO BATINGA LTDA 101466458 100053001 1000053 15/01/2024 R$ 993,00
JUAN INACIO DA COSTA 101466630 100054001 1000054 16/01/2024 R$ 2.400,00
GILSON GONÇALVES DOS SANTOS 101466640 100055001 1000055 16/01/2024 R$ 1.400,00
GILBERTO MARTINS CHAVES 101466500 100056001 1000056 16/01/2024 R$ 1.320,00
MAISA NEVES DA CRUZ SANTOS 101466700 100057001 1000057 16/01/2024 R$ 980,00
WELSON ALVES TEIXEIRA 101466650 100058001 1000058 16/01/2024 R$ 1.680,00
LUCAS BRAGA DE OLIVEIRA 101466660 100059001 1000059 16/01/2024 R$ 1.960,00
RHUAN GUIMARAES DE SOUZA 101466680 100060001 1000060 16/01/2024 R$ 1.600,00
RIGLECIO PEREIRA DA SILVA 101466690 100061001 1000061 16/01/2024 R$ 1.400,00
GABRIELA ANDRADE CARMO 101466746 100064001 1000064 15/01/2024 R$ 3.200,00
RONNIE HUDSON SOUZA PATENTE 101466532 100065001 1000065 16/01/2024 R$ 1.760,00
FLAVIA SOUZA SILVA 101497183 100066001 1000066 17/01/2024 R$ 1.320,00
ADÃO GONÇALVES DA CRUZ 101466550 100067001 1000067 16/01/2024 R$ 1.546,00
PABLO ALVES MEDEIROS 101466578 100068001 1000068 16/01/2024 R$ 1.546,00
GERALDO GONÇALVES DA CRUZ 101466670 100069001 1000069 16/01/2024 R$ 1.546,00
EVANITO ALVES FERREIRA 101466560 100070001 1000070 16/01/2024 R$ 1.320,00
QUITERIA ALVES DA SILVA 101466616 100071001 1000071 16/01/2024 R$ 1.320,00
MARINELIA FIGUEIREDO DE SOUZA 101466596 100072001 1000072 16/01/2024 R$ 1.320,00
BARBARA IVO CARVALHO GUERRA 101466626 100073001 1000073 16/01/2024 R$ 780,00
OSVANE GONÇALVES SANTOS 101466592 100074001 1000074 16/01/2024 R$ 900,00
MARCELO RODRIGUES SANTOS 101466570 100075001 1000075 16/01/2024 R$ 700,00
NILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 101466588 100076001 1000076 16/01/2024 R$ 560,00
JOSE CARLOS FERREIRA SOUSA 101466574 100077001 1000077 16/01/2024 R$ 1.000,00
JUAN INACIO DA COSTA 101466708 100079001 1000079 16/01/2024 R$ 1.000,00
AURITO GOMES DA SILVA 101466716 100080001 1000080 16/01/2024 R$ 1.000,00
VINY SANTOS SOUZA 101466728 100081001 1000081 16/01/2024 R$ 1.000,00
ELTON AGUIAR FERREIRA 101466724 100082001 1000082 16/01/2024 R$ 950,00
KLAYVERT SOUZA GOMES 101466704 100083001 1000083 16/01/2024 R$ 950,00
ATLOS FERREIRA DA SILVA 101468224 100084001 1000084 16/01/2024 R$ 850,00
JAMILY LOPES TEIXEIRA 101466712 100085001 1000085 16/01/2024 R$ 850,00
ALIFI COSTA DE SOUZA 101466720 100086001 1000086 16/01/2024 R$ 750,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 101493568 100087001 1000087 17/01/2024 R$ 900,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 101493565 100089001 1000089 17/01/2024 R$ 900,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 101478784 100090001 1000090 26/01/2024 R$ 900,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 101478717 1005087 26/01/2024 R$ 281,70
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA SA 101478675 1005096 26/01/2024 R$ 219,60
MARCELO VIANA SOUZA 101466510 100088001 1000088 16/01/2024 R$ 800,00
POTENCIA FIAT AUTO PEÇAS 101497273 100092001 1000092 23/01/2024 R$ 700,00
CESAR AUGUSTO CALDEIRA COSTAMEI 101466524 100093001 1000093 16/01/2024 R$ 2.000,00
ZACARIAS TEODORO DE OLIVEIRA 101478739 100097001 1000097 30/01/2024 R$ 230,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101465940 100098001 1000098 09/01/2024 R$ 1.100,00
MILANA ALVES CASTRO 101467972 100099001 1000099 19/01/2024 R$ 1.980,00
RENATO MANSUR BARROSO 101467988 100100001 1000100 19/01/2024 R$ 5.900,00
BRUNO CESAR OLIVEIRA LOPES 101467978 100101001 1000101 19/01/2024 R$ 2.970,00
ELIAS JOAQUIM RIBEIRO FILHO 101468212 100102001 1000102 17/01/2024 R$ 1.320,00
PAULO SOUSA SANTOS FILHO 101467998 100104001 1000104 23/01/2024 R$ 1.980,00
JUSSIRLEIDE MENDES DA ROCHA 101468021 100023001 1000023 19/01/2024 R$ 3.132,00
JUSSIRLEIDE MENDES DA ROCHA 101468030 100105001 1000105 19/01/2024 R$ 3.132,00
HENDREUS CASTRO MARTINS-ME 101466448 100106001 1000106 10/01/2024 R$ 33.492,50
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101468043 100107001 1000107 19/01/2024 R$ 38.745,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101468046 100108001 1000108 19/01/2024 R$ 31.590,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101468040 100109001 1000109 19/01/2024 R$ 13.200,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101493561 100112001 1000112 17/01/2024 R$ 23.400,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101493572 100113001 1000113 17/01/2024 R$ 12.480,00
ELTON AGUIAR FERREIRA 101468312 100114001 1000114 16/01/2024 R$ 1.722,60
SAVIO PEREIRA DA SILVA 101498000 100115001 1000115 10/01/2024 R$ 800,00
SAVIO PEREIRA DA SILVA 101497946 100115001 1000115 12/01/2024 R$ 800,00
SUELI PEREIRA DA SILVA 101468316 100116001 1000116 09/01/2024 R$ 44,00
CILENE PEREIRA DOS SANTOS 101497995 100117001 1000117 09/01/2024 R$ 1.548,40
JANE MOREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA 101468232 100118001 1000118 09/01/2024 R$ 900,00
JANICE CHAVES NASCIMENTO 101468236 100119001 1000119 09/01/2024 R$ 600,00
CLAUDOMIRO JOSE SOBRINHO 101468248 100120001 1000120 17/01/2024 R$ 1.200,00
CLAYTON ALVES OLIVEIRA-ME 101468258 100122001 1000122 17/01/2024 R$ 2.000,00
MARUSA SANTOS GONÇALVES 101468240 100123001 1000123 09/01/2024 R$ 1.000,00
RAIANE FERREIRA DOS SANTOS 101468244 100124001 1000124 09/01/2024 R$ 968,00
ALICE SOUSA GONÇALVES 101468278 100125001 1000125 09/01/2024 R$ 850,00
LUCIANO DOS SANTOS SILVA 101468399 100121001 1000121 17/01/2024 R$ 1.200,00
JOSELITO ISAIAS DA SILVA 101468350 100126001 1000126 17/01/2024 R$ 5.180,00
DELVACI FERREIRA DOS SANTOS 101468354 100127001 1000127 17/01/2024 R$ 4.800,00
CAMILLY VITORIA LEMOS DA COSTA 101468282 100128001 1000128 16/01/2024 R$ 600,00
ANA CAROLINA MENDES DA ROCHA 101468296 100129001 1000129 09/01/2024 R$ 850,00
GUILHERME ALVES DE SOUSA 101468286 100130001 1000130 09/01/2024 R$ 800,00
LUCAS RYAN VITAL ROSA 101468290 100131001 1000131 09/01/2024 R$ 600,00
ELOIZA NEVES NOVAIS 101468334 100132001 1000132 09/01/2024 R$ 600,00
GUILHEME MARTINS SILVA 101468338 100133001 1000133 09/01/2024 R$ 600,00
GERALDA GONÇALVES DOS SANTOS 101468342 100134001 1000134 09/01/2024 R$ 600,00
