Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIAGNOSTICO SÃO VICENTE DE PAULO LTDA 101478964 1005835 02/02/2024 R$ 720,00
ILIDIO SILVA BRAGA - VIDROLAR 101478958 1001283 02/02/2024 R$ 3.253,14
IVONE TEIXEIRA LIMA 101493463 1001664 19/02/2024 R$ 2.640,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101492979 1001743 09/02/2024 R$ 19.942,10
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101492980 1001747 09/02/2024 R$ 13.254,50
FASE SPORT 101490649 1002151 09/02/2024 R$ 6.981,84
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101492984 1002244 09/02/2024 R$ 4.971,82
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101492982 1002279 09/02/2024 R$ 4.830,21
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101492981 1002280 09/02/2024 R$ 7.543,45
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493087 1002328 21/02/2024 R$ 1.500,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493715 1002643 09/02/2024 R$ 40,41
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101492978 1002650 09/02/2024 R$ 6.494,61
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101522159 1002755 09/02/2024 R$ 9.420,57
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493096 1003099 21/02/2024 R$ 2.000,04
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493086 1003103 21/02/2024 R$ 1.500,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493714 1003212 09/02/2024 R$ 7.877,24
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493089 1003378 21/02/2024 R$ 1.536,96
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493716 1003629 09/02/2024 R$ 7.230,24
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483260 1003969 06/02/2024 R$ 273,54
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483259 1003970 06/02/2024 R$ 220,20
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483258 1003971 06/02/2024 R$ 345,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493712 1003973 09/02/2024 R$ 9.066,99
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101493729 1003996 19/02/2024 R$ 415,62
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101493901 1004147 22/02/2024 R$ 20.000,00
AUAD PROCIRURGIA S/C LTDA 101478960 1004299 02/02/2024 R$ 850,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493095 1004355 21/02/2024 R$ 2.000,58
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493088 1004358 21/02/2024 R$ 1.500,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483249 1004466 06/02/2024 R$ 601,08
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483257 1004467 06/02/2024 R$ 408,87
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483256 1004468 06/02/2024 R$ 351,56
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483250 1004469 06/02/2024 R$ 738,98
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483254 1004470 06/02/2024 R$ 298,76
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493718 1004474 09/02/2024 R$ 5.548,95
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483252 1004482 06/02/2024 R$ 362,64
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483251 1004483 06/02/2024 R$ 763,09
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483253 1004484 06/02/2024 R$ 387,33
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483248 1004504 06/02/2024 R$ 82,69
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101483255 1004505 06/02/2024 R$ 796,99
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493717 1004632 09/02/2024 R$ 6.969,68
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493085 1004829 21/02/2024 R$ 1.500,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493093 1004833 21/02/2024 R$ 1.200,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 101478956 1004916 02/02/2024 R$ 6.800,00
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 101490353 1004930 09/02/2024 R$ 3.160,00
EMPORIO PNEUS LTDA 101478962 1004942 02/02/2024 R$ 440,00
PLANEJAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 101490347 1005024 09/02/2024 R$ 9.927,18
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA-ME 101493582 1005072 19/02/2024 R$ 14.905,00
JOÃO FERREIRA BAHIA 101490469 1005125 09/02/2024 R$ 7.948,20
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101497521 1003611 29/02/2024 R$ 841,44
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493713 1005228 09/02/2024 R$ 4.562,85
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493720 1005232 19/02/2024 R$ 2.014,69
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101522057 1005233 09/02/2024 R$ 300,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493724 1005233 19/02/2024 R$ 406,50
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493721 1005234 19/02/2024 R$ 1.405,28
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493722 1005235 19/02/2024 R$ 1.504,31
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101493723 1005236 19/02/2024 R$ 1.054,36
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493090 1005391 21/02/2024 R$ 1.500,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPROD. E IMPRESSÃO 101493092 1005394 21/02/2024 R$ 1.200,00
LEANDRO SOARES LIMA-01162309598 101493053 1005739 21/02/2024 R$ 1.607,50
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101478537 1005531 01/02/2024 R$ 2.181,65
FIAT CEOLIN - CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA 101478535 1005744 01/02/2024 R$ 1.148,35
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 101497546 1004568 29/02/2024 R$ 569,34
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101497520 1004035 29/02/2024 R$ 975,84
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101497550 1005092 29/02/2024 R$ 1.334,82
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101497551 1005092 29/02/2024 R$ 58,68
MED CENTER COMERCIAL LTDA 101497552 1005092 29/02/2024 R$ 2.692,79
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 101497548 1005093 29/02/2024 R$ 6.069,04
EMG SEEJ CA 101493586 1000010 19/02/2024 R$ 6.234,19
EMG SEEJ CA 101493584 1000010 19/02/2024 R$ 9.376,12
EMG SEEJ CA 101493588 1000007 19/02/2024 R$ 4.069,66
EMG SEEJ CA 101493590 1000006 19/02/2024 R$ 3.899,92
DIGI-GRAF (GENTIL GIL DE SOUZA NETO) 101478543 1005759 01/02/2024 R$ 1.100,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101478533 1005761 01/02/2024 R$ 338,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101478531 1005762 01/02/2024 R$ 600,00
AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIP. LTDA 101478532 1005763 01/02/2024 R$ 1.325,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101493728 1005824 19/02/2024 R$ 330,73
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 101497534 1004573 29/02/2024 R$ 698,50
RAILA BAHIA GOMES 101517982 1005868 22/02/2024 R$ 594,61
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 101497544 1005088 29/02/2024 R$ 2.715,96
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 101478954 1005731 02/02/2024 R$ 6.800,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101497524 1004565 29/02/2024 R$ 1.044,54
ADAMILSA FELICIANA FERREIRA CHAVES 101517986 1005955 22/02/2024 R$ 140,00
VANDERLEIA NUNES DE SOUSA 101517988 1005956 22/02/2024 R$ 70,00
DOUGLAS OLIVEIRA AGUIAR 101517984 1005957 22/02/2024 R$ 70,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101497539 1003088 29/02/2024 R$ 255,48
ELITE GASES E EQUIPAMENTOS EIRELI 101493592 1006079 19/02/2024 R$ 2.000,00
POUSADA CANTINHO DA PRAÇA LTDA 101478930 100024001 1000024 02/02/2024 R$ 3.066,40
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101515004 100029001 1000029 22/02/2024 R$ 300,00
VIVOTELEFONICA BRASIL S.A 101483372 100030001 1000030 07/02/2024 R$ 667,25
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101478546 1006099 01/02/2024 R$ 12.004,80
SOUSAMAR COSTA SILVAME 101478545 1006102 01/02/2024 R$ 7.569,00
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493788 1006117 20/02/2024 R$ 349,38
HUGO RODRIGUES ALVES PEREIRA08802747601 101493580 1006148 19/02/2024 R$ 1.170,16
CLEITON MARTINS ROCHAMEI 101478926 100038001 1000038 02/02/2024 R$ 1.500,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101493915 100039001 1000039 22/02/2024 R$ 270,00
THIAGO TEIXEIRA MELO 101493942 100040001 1000040 22/02/2024 R$ 140,00
LEANDRO SOARES LIMA-01162309598 101493054 100047001 1000047 21/02/2024 R$ 620,00
GERIVALDO ROSALINO GOMES - ME 101483368 100052001 1000052 07/02/2024 R$ 34.000,00
ROLEMBERG BATISTA FERRAZ 02684848645 101493098 1006149 21/02/2024 R$ 3.584,00
JOAO MARQUES BARBOSA ROCHA 101493268 100078001 1000078 09/02/2024 R$ 850,00
CARLOS JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA 11004733607 101478934 100091001 1000091 02/02/2024 R$ 1.280,00
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101497536 1005094 29/02/2024 R$ 170,64
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 101497543 1006150 29/02/2024 R$ 48,23
JHONE NEVES DE FREITAS 101493066 100094001 1000094 21/02/2024 R$ 560,00
REGINALDO MAXAKALI 101478970 100103001 1000103 02/02/2024 R$ 1.233,74
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101493011 100137001 1000137 09/02/2024 R$ 20.000,00
VW ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA 101493015 100137001 1000137 20/02/2024 R$ 3.289,70
ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA-13226331488 101483356 100139001 1000139 07/02/2024 R$ 2.250,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 101490425 100145001 1000145 09/02/2024 R$ 20.002,10
MADEIREIRA OLIVEIRA 101490422 100146001 1000146 09/02/2024 R$ 28.296,50
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101490363 100148001 1000148 09/02/2024 R$ 2.382,93
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101490366 100149001 1000149 09/02/2024 R$ 2.382,93
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101490369 100150001 1000150 09/02/2024 R$ 3.865,52
AUTOPLAN-PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT 101490372 100151001 1000151 09/02/2024 R$ 8.329,27
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101521891 100171001 1000171 20/02/2024 R$ 1.320,27
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101521894 100173001 1000173 20/02/2024 R$ 1.693,41
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101521897 100179001 1000179 20/02/2024 R$ 1.097,01
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101521900 100180001 1000180 20/02/2024 R$ 841,93
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101521903 100181001 1000181 20/02/2024 R$ 838,41
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493781 100183001 1000183 20/02/2024 R$ 1.290,00
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493810 100185001 1000185 20/02/2024 R$ 44,32
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493813 100197001 1000197 20/02/2024 R$ 350,35
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493816 100198001 1000198 20/02/2024 R$ 832,50
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493784 100199001 1000199 20/02/2024 R$ 248,36
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493778 100200001 1000200 20/02/2024 R$ 144,21
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493819 100201001 1000201 20/02/2024 R$ 99,72
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493769 100207001 1000207 20/02/2024 R$ 1.083,33
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493772 100208001 1000208 20/02/2024 R$ 82,33
JRAF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 101493775 100209001 1000209 20/02/2024 R$ 32,25
FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA 101493073 100210001 1000210 21/02/2024 R$ 3.158,67
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101497537 1005094 29/02/2024 R$ 469,15
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101497523 1005085 29/02/2024 R$ 364,28
HUGO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO 101514965 100220001 1000220 22/02/2024 R$ 240,00
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 101493936 1006152 22/02/2024 R$ 96,60
FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA 101493070 100221001 1000221 21/02/2024 R$ 2.795,39
LINA SILVA DE JESUS SOUSA 101493546 100234001 1000234 16/02/2024 R$ 2.824,00
COPANOR 101478998 100011002 1000011 06/02/2024 R$ 101,71
EMG SEEJ CA 101479010 100007002 1000007 06/02/2024 R$ 236,92
PROVALESPROTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDAME 101478978 100258001 1000258 07/02/2024 R$ 1.250,00
FLORISVALDO COSTA E SILVA 101493272 100260001 1000260 09/02/2024 R$ 600,00
CLEIA RODRIGUES DE SOUSA 101493320 100263001 1000263 16/02/2024 R$ 200,00
EDITH ALVES COSTA 101493308 100264001 1000264 15/02/2024 R$ 150,00
EMG SEEJ CA 101479006 100010004 1000010 06/02/2024 R$ 377,03
FLAVIA FERREIRA MARTINS 101493929 100265001 1000265 22/02/2024 R$ 200,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 101493960 100266001 1000266 22/02/2024 R$ 210,00
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 101493933 100267001 1000267 22/02/2024 R$ 420,00
TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA 101560024 1006154 05/02/2024 R$ 390.000,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101493918 100270001 1000270 22/02/2024 R$ 300,00
AGNALDO DIAS DA SILVA 101493967 100275001 1000275 22/02/2024 R$ 140,00
IESSER DE MELO CHAMI 101493596 100277001 1000277 20/02/2024 R$ 1.500,00
IESSER DE MELO CHAMI 101493599 100278001 1000278 20/02/2024 R$ 900,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101522104 100337001 1000337 09/02/2024 R$ 9.260,85
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101522122 100337001 1000337 09/02/2024 R$ 5.452,35
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101522131 100339001 1000339 09/02/2024 R$ 634,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101522112 100340001 1000340 09/02/2024 R$ 11.921,10
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101490359 100343001 1000343 09/02/2024 R$ 330,00
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101490355 100344001 1000344 09/02/2024 R$ 150,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101493946 100345001 1000345 22/02/2024 R$ 810,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101493952 100346001 1000346 22/02/2024 R$ 500,00
MARINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 101478914 100347001 1000347 05/02/2024 R$ 1.500,00
MAICON SANTOS TEIXEIRA 101490689 100348001 1000348 09/02/2024 R$ 150,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 101478982 100349001 1000349 02/02/2024 R$ 900,00
MAC SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 101478990 100356001 1000356 06/02/2024 R$ 5.801,57
GELDER PESSOA DA SILVA- ME 101478524 100358001 1000358 01/02/2024 R$ 1.469,40
GELDER PESSOA DA SILVA- ME 101478527 100359001 1000359 01/02/2024 R$ 1.499,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101478539 100362001 1000362 01/02/2024 R$ 680,00
DIDAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 101493603 100363001 1000363 20/02/2024 R$ 18.000,00
COPANOR 101478994 100011004 1000011 06/02/2024 R$ 19,77
GILENO DIAS DE SOUZA 101478950 100366001 1000366 02/02/2024 R$ 2.500,00
JOAO MARCOS GOMES DA COSTA 101478966 100367001 1000367 02/02/2024 R$ 1.600,00
BRUNA COELHO SILVA 101490386 100368001 1000368 09/02/2024 R$ 1.005,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 101490382 100370001 1000370 09/02/2024 R$ 10.563,80
EVALDO FERREIRA BAHIA 101490376 100371001 1000371 09/02/2024 R$ 9.800,00
EVALDO FERREIRA BAHIA 101490379 100372001 1000372 09/02/2024 R$ 1.945,50
LIVIA FRANCISCO PEREIRA BRITO 101490665 100373001 1000373 09/02/2024 R$ 3.032,66
J.JOSE DE MATOS EIRELI 101483388 100374001 1000374 08/02/2024 R$ 131.508,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 101470348 100375001 1000375 02/02/2024 R$ 156,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 101470356 100375001 1000375 02/02/2024 R$ 135,11
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 101470360 100375001 1000375 02/02/2024 R$ 1.173,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 101470364 100375001 1000375 02/02/2024 R$ 156,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 101470368 100375001 1000375 02/02/2024 R$ 208,26
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 101518924 100375001 1000375 02/02/2024 R$ 104,13
DENEVALDO GONÇALVES VIANA 101478986 100376001 1000376 05/02/2024 R$ 2.500,00
ATOS ALVES SILVA 101493911 100377001 1000377 22/02/2024 R$ 650,00
ADAILTON FERREIRA ROSA 101483384 100378001 1000378 06/02/2024 R$ 865,00
JOÃO PAULO ALVES DA FONSECA 101478922 100381001 1000381 02/02/2024 R$ 1.621,05
GUSTAVO FERREIRA SILVA 101478918 100382001 1000382 05/02/2024 R$ 1.700,00
INAIA COELHO LIMA 101490685 100384001 1000384 09/02/2024 R$ 20.000,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483236 100387001 1000387 07/02/2024 R$ 392,60
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483224 100388001 1000388 07/02/2024 R$ 1.962,71
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483218 100389001 1000389 07/02/2024 R$ 972,80
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483233 100390001 1000390 07/02/2024 R$ 711,96
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483230 100391001 1000391 07/02/2024 R$ 924,95
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483227 100392001 1000392 07/02/2024 R$ 1.012,75
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483221 100393001 1000393 07/02/2024 R$ 788,20
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483203 100394001 1000394 07/02/2024 R$ 1.465,41
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483212 100395001 1000395 07/02/2024 R$ 2.208,29
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483200 100396001 1000396 07/02/2024 R$ 2.335,71
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483206 100397001 1000397 07/02/2024 R$ 2.165,58
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483215 100398001 1000398 07/02/2024 R$ 1.562,30
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101483209 100399001 1000399 07/02/2024 R$ 1.638,32
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101522327 100402001 1000402 09/02/2024 R$ 505,69
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101522330 100403001 1000403 09/02/2024 R$ 4.464,60
HOSPITAL CURA D`ARS 101478520 100096001 1000096 05/02/2024 R$ 7.200,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101490584 100417001 1000417 09/02/2024 R$ 1.319,90
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101490581 100418001 1000418 09/02/2024 R$ 1.319,90
COPANOR 101479002 100011005 1000011 06/02/2024 R$ 67,53
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101479014 100420001 1000420 06/02/2024 R$ 800,00
LUIZ RIBEIRO SALOMAO 101515906 100421001 1000421 22/02/2024 R$ 200,00
JARDEL BRAGA DE OLIVEIRA 101514973 100422001 1000422 22/02/2024 R$ 140,00
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 101493938 100423001 1000423 22/02/2024 R$ 70,00
ALEX ALVES DE SOUZA 101478850 100424001 1000424 01/02/2024 R$ 600,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 101478938 100425001 1000425 07/02/2024 R$ 1.150,00
IONE LOPES DE OLIVEIRA 101478942 100426001 1000426 07/02/2024 R$ 970,00
FRANKLIN DIAS DA SILVA 101478946 100427001 1000427 07/02/2024 R$ 700,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101490587 100428001 1000428 09/02/2024 R$ 3.600,00
KEVINY FONSECA SALOMÃO 101490509 100429001 1000429 09/02/2024 R$ 4.511,40
COPANOR 101483360 100011006 1000011 07/02/2024 R$ 33,34
COPANOR 101483364 100011007 1000011 07/02/2024 R$ 28,29
EMG SEEJ CA 101493049 100010005 1000010 21/02/2024 R$ 212,31
EMG SEEJ CA 101483376 100010006 1000010 07/02/2024 R$ 235,57
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101493949 100431001 1000431 22/02/2024 R$ 200,00
GABRIELA ANDRADE CARMO 101490655 100436001 1000436 09/02/2024 R$ 3.200,00
BRUNO CESAR OLIVEIRA LOPES 101490693 100438001 1000438 09/02/2024 R$ 2.680,00
COPANOR 101483380 100011008 1000011 08/02/2024 R$ 92,74
ELSON ANTONIO SOARES FILHO 101490659 100439001 1000439 09/02/2024 R$ 1.980,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101494625 100440001 1000440 26/02/2024 R$ 5.501,35
A L P XAVIER MULTIMAGENS E SERVIÇOS 101483156 100441001 1000441 02/02/2024 R$ 600,00
CLINICA DE ORTOPEDIA GERAL E CIRURGIA DO PE BH MINAS LTDA 101483152 100442001 1000442 07/02/2024 R$ 650,00
INSTITUTO NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA 101483186 100443001 1000443 08/02/2024 R$ 280,00
PRESS INFORMATICA LTDA ME 101493081 100444001 1000444 21/02/2024 R$ 210,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 101493332 100445001 1000445 16/02/2024 R$ 400,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101490394 100446001 1000446 09/02/2024 R$ 3.660,00
MAYLSON CRISTIAN VIEIRA ARAÚJO-ME 101490390 100448001 1000448 09/02/2024 R$ 4.514,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 101490343 100449001 1000449 09/02/2024 R$ 845,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101493897 100451001 1000451 22/02/2024 R$ 6.700,00
Folha de Pagamento 101490651 100453001 1000453 09/02/2024 R$ 2.525,74
Nome não informado pelo SICOM. 101493104 100454001 1000454 21/02/2024 R$ 200,00
JOVEM PEREIRA NEVES 101493100 100455001 1000455 21/02/2024 R$ 200,00
ANTONIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 101493108 100456001 1000456 21/02/2024 R$ 200,00
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101514912 100457001 1000457 09/02/2024 R$ 24.710,40
JD TERRAPLANAGEM EIRELI ME 101514909 100458001 1000458 09/02/2024 R$ 48.150,00
COOPERTURCOOPERATIVA DE TRANSPORTE URB.E RURAL LTDA 101490633 100461001 1000461 09/02/2024 R$ 20.100,00
GERETES MACHADO DE SOUZA 101493557 100462001 1000462 16/02/2024 R$ 9.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 101494629 100466001 1000466 23/02/2024 R$ 9.600,00
FARMAVIDA LTDA 101493328 100379001 1000379 16/02/2024 R$ 3.985,93
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLICAS COMPANHIA LTDA 101493903 100361001 1000361 23/02/2024 R$ 10.461,50
JOSE FIGUEIREDO SENA 101493907 100468001 1000468 22/02/2024 R$ 710,00
CARINE MOREIRA SOARES 101493922 100469001 1000469 22/02/2024 R$ 280,00
RONNIE HUDSON SOUZA PATENTE 101490675 100437001 1000437 09/02/2024 R$ 2.118,00
DIAGNOSTICO SÃO VICENTE DE PAULO LTDA 101484901 100470001 1000470 08/02/2024 R$ 1.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - MG 101493324 100471001 1000471 09/02/2024 R$ 265,77
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101492999 100473001 1000473 20/02/2024 R$ 7.634,33
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101492992 100474001 1000474 20/02/2024 R$ 7.183,26
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101493003 100477001 1000477 20/02/2024 R$ 9.159,90
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101493007 100479001 1000479 20/02/2024 R$ 7.171,59
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101492995 100480001 1000480 20/02/2024 R$ 2.770,00
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101493276 100492001 1000492 15/02/2024 R$ 330,00
JUSCÉLIA ALVES DOS SANTOS 101493280 100493001 1000493 15/02/2024 R$ 350,00
MARIA NILZA RIBEIRO GALVÃO 101493284 100494001 1000494 15/02/2024 R$ 500,00
GEIRO ALVES DE SOUZA 101493300 100495001 1000495 16/02/2024 R$ 350,00
FRANCISCO DE ASSIS GIL DE SOUZA 101493304 100496001 1000496 16/02/2024 R$ 380,00
JUCELIO RIBEIRO DE ANDRADE 101493312 100497001 1000497 16/02/2024 R$ 230,00
CARMEZINA GONÇALVES DE SOUSA 101493288 100498001 1000498 15/02/2024 R$ 150,00
MARLENE FERREIRA DE SOUZA 101493296 100499001 1000499 15/02/2024 R$ 150,00
FRANCISCO DE ASSIS GIL DE SOUZA 101493316 100500001 1000500 16/02/2024 R$ 600,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 101493553 100503001 1000503 16/02/2024 R$ 900,00
BRENO PEREIRA DA SILVA 101493550 100504001 1000504 16/02/2024 R$ 900,00
ADÃO GONÇALVES DA CRUZ 101493357 100505001 1000505 16/02/2024 R$ 1.562,00
EVANITO ALVES FERREIRA 101493375 100506001 1000506 16/02/2024 R$ 1.712,00
PABLO ALVES MEDEIROS 101493393 100507001 1000507 16/02/2024 R$ 1.562,00
GERALDO GONÇALVES DA CRUZ 101493417 100508001 1000508 16/02/2024 R$ 1.562,00
NILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 101493407 100509001 1000509 16/02/2024 R$ 1.000,00
OSVANE GONÇALVES SANTOS 101493413 100510001 1000510 16/02/2024 R$ 700,00
MARCELO RODRIGUES SANTOS 101493387 100511001 1000511 16/02/2024 R$ 1.000,00
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS 101493526 100512001 1000512 16/02/2024 R$ 1.612,00
BARBARA IVO CARVALHO GUERRA 101493367 100513001 1000513 16/02/2024 R$ 780,00
VINY SANTOS SOUZA 101493431 100515001 1000515 16/02/2024 R$ 450,00
ELTON AGUIAR FERREIRA 101493435 100516001 1000516 16/02/2024 R$ 400,00
AURITO GOMES DA SILVA 101493439 100517001 1000517 16/02/2024 R$ 700,00
KLAYVERT SOUZA GOMES 101493449 100518001 1000518 16/02/2024 R$ 400,00
ATLOS FERREIRA DA SILVA 101493427 100519001 1000519 16/02/2024 R$ 400,00
JAMILY LOPES TEIXEIRA 101493443 100520001 1000520 16/02/2024 R$ 400,00
JUAN INACIO DA COSTA 101493492 100514001 1000514 16/02/2024 R$ 450,00
RHUAN GUIMARAES DE SOUZA 101493496 100521001 1000521 16/02/2024 R$ 1.510,00
LUCAS BRAGA DE OLIVEIRA 101493473 100522001 1000522 16/02/2024 R$ 1.290,00
JUAN INACIO DA COSTA 101493483 100523001 1000523 16/02/2024 R$ 1.800,00
GILSON GONÇALVES DOS SANTOS 101493469 100524001 1000524 16/02/2024 R$ 1.000,00
