Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528412 1002223 10/04/2024 R$ 3.428,42
Nome não informado pelo SICOM. 101529884 1003024 10/04/2024 R$ 2.799,22
Nome não informado pelo SICOM. 101529885 1003659 10/04/2024 R$ 2.799,22
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530313 1003953 03/04/2024 R$ 1.864,16
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530314 1003954 03/04/2024 R$ 186,52
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528364 1004030 10/04/2024 R$ 3.054,00
Nome não informado pelo SICOM. 101529886 1004082 10/04/2024 R$ 2.799,22
ADILVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 101530093 1004113 10/04/2024 R$ 1.910,00
EMPREENDIMENTO FUNERARIOS SANTA EFIGENIA LTDA 101530613 1004247 18/04/2024 R$ 1.099,98
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530311 1004515 03/04/2024 R$ 1.154,48
MAGALHÃES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101530085 1004525 10/04/2024 R$ 9.300,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRAME 101530087 1004562 10/04/2024 R$ 5.000,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530315 1004640 03/04/2024 R$ 995,09
EMPREENDIMENTO FUNERARIOS SANTA EFIGENIA LTDA 101530614 1004820 18/04/2024 R$ 1.099,98
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 101530671 1004570 18/04/2024 R$ 134,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528306 1005001 10/04/2024 R$ 2.563,22
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530327 1005015 03/04/2024 R$ 767,83
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530328 1005016 03/04/2024 R$ 1.075,31
EMPREENDIMENTO FUNERARIOS SANTA EFIGENIA LTDA 101530612 1005155 18/04/2024 R$ 1.099,98
EMPREENDIMENTO FUNERARIOS SANTA EFIGENIA LTDA 101530615 1005156 18/04/2024 R$ 899,98
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530176 1005212 03/04/2024 R$ 2.385,01
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530175 1005213 03/04/2024 R$ 2.159,23
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530177 1005214 03/04/2024 R$ 2.368,21
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530182 1005215 03/04/2024 R$ 528,20
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530178 1005216 03/04/2024 R$ 641,68
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530179 1005217 03/04/2024 R$ 951,04
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530180 1005218 03/04/2024 R$ 746,22
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530181 1005219 03/04/2024 R$ 2.474,54
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530183 1005220 03/04/2024 R$ 609,48
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530184 1005221 03/04/2024 R$ 1.591,94
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530186 1005222 03/04/2024 R$ 1.455,90
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530185 1005223 03/04/2024 R$ 44,73
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530187 1005224 03/04/2024 R$ 2.468,84
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530189 1005225 03/04/2024 R$ 75,53
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547867 1005239 04/04/2024 R$ 952,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530316 1005240 03/04/2024 R$ 748,84
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101530325 1005825 03/04/2024 R$ 239,36
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530317 1005826 03/04/2024 R$ 962,97
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530188 1005874 03/04/2024 R$ 419,63
JARDEL BRAGA DE OLIVEIRA 101533542 1005539 25/04/2024 R$ 70,00
JOABE FERREIRA DE SOUSA 101533568 1005754 25/04/2024 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 101529888 1005572 10/04/2024 R$ 2.799,22
Nome não informado pelo SICOM. 101529889 1005912 10/04/2024 R$ 2.799,22
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528307 100190001 1000190 10/04/2024 R$ 2.988,58
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547868 100203001 1000203 04/04/2024 R$ 802,27
JOSE ADIVINO TEIXEIRA DE ALCANTARA 101533570 100271001 1000271 25/04/2024 R$ 280,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101549627 100338001 1000338 10/04/2024 R$ 135,23
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101549631 100342001 1000342 10/04/2024 R$ 188,26
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548067 100400001 1000400 17/04/2024 R$ 274,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548072 100401001 1000401 17/04/2024 R$ 245,16
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528355 100402001 1000402 10/04/2024 R$ 959,69
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528358 100404001 1000404 10/04/2024 R$ 4.714,85
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528352 100405001 1000405 10/04/2024 R$ 780,88
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528349 100406001 1000406 10/04/2024 R$ 1.263,08
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528346 100409001 1000409 10/04/2024 R$ 325,89
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530321 100412001 1000412 03/04/2024 R$ 823,33
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528343 100413001 1000413 10/04/2024 R$ 306,53
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528401 100414001 1000414 10/04/2024 R$ 1.019,92
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528414 100415001 1000415 10/04/2024 R$ 95,14
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528398 100416001 1000416 10/04/2024 R$ 256,49
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA LTDA-ME 101529073 100434001 1000434 12/04/2024 R$ 15.555,00
EMG SEEJ CA 101533527 100010007 1000010 25/04/2024 R$ 10.261,90
EMG SEEJ CA 101549413 100010008 1000010 25/04/2024 R$ 6.568,54
EMG SEEJ CA 101533519 100006002 1000006 25/04/2024 R$ 3.927,07
EMG SEEJ CA 101533523 100007003 1000007 25/04/2024 R$ 3.174,06
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101530677 100476001 1000476 22/04/2024 R$ 8.827,77
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101530486 100478001 1000478 22/04/2024 R$ 8.374,68
MOTORPEÇAS MEDRADO LTDA 101530489 100481001 1000481 22/04/2024 R$ 825,00
MARIA FEREIRA BAHIA COSTAMEI 101530059 100488001 1000488 10/04/2024 R$ 2.744,50
MARIA FEREIRA BAHIA COSTAMEI 101530055 100487001 1000487 10/04/2024 R$ 7.117,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547737 100572001 1000572 24/04/2024 R$ 960,73
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547871 100573001 1000573 04/04/2024 R$ 2.731,88
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530274 100574001 1000574 03/04/2024 R$ 2.081,02
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547874 100575001 1000575 04/04/2024 R$ 1.709,90
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547740 100576001 1000576 24/04/2024 R$ 2.245,45
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547877 100577001 1000577 04/04/2024 R$ 1.238,82
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547743 100578001 1000578 24/04/2024 R$ 73,62
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547880 100579001 1000579 04/04/2024 R$ 267,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547883 100580001 1000580 04/04/2024 R$ 1.836,35
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547886 100581001 1000581 04/04/2024 R$ 809,76
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547889 100582001 1000582 04/04/2024 R$ 1.546,63
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547746 100583001 1000583 24/04/2024 R$ 32,01
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547892 100584001 1000584 04/04/2024 R$ 1.273,58
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548075 100585001 1000585 17/04/2024 R$ 318,92
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548078 100586001 1000586 17/04/2024 R$ 274,96
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548081 100587001 1000587 17/04/2024 R$ 302,31
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548084 100588001 1000588 17/04/2024 R$ 271,67
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528310 100591001 1000591 10/04/2024 R$ 25,75
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528313 100592001 1000592 10/04/2024 R$ 160,52
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528316 100593001 1000593 10/04/2024 R$ 796,84
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528319 100594001 1000594 10/04/2024 R$ 1.280,22
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528322 100595001 1000595 10/04/2024 R$ 1.096,87
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528365 100596001 1000596 10/04/2024 R$ 3.768,81
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528420 100597001 1000597 10/04/2024 R$ 632,64
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528417 100598001 1000598 10/04/2024 R$ 754,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528331 100599001 1000599 10/04/2024 R$ 351,39
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528328 100600001 1000600 10/04/2024 R$ 1.023,10
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528325 100601001 1000601 10/04/2024 R$ 430,37
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528334 100602001 1000602 10/04/2024 R$ 1.119,97
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528337 100604001 1000604 10/04/2024 R$ 734,91
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528340 100605001 1000605 10/04/2024 R$ 354,58
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530318 100606001 1000606 03/04/2024 R$ 460,27
CLINICA SÃO VICENTE LTDA 101529115 100625001 1000625 12/04/2024 R$ 3.500,00
GEISSON NOGUEIRA MOREIRA-ME 101528709 100697001 1000697 09/04/2024 R$ 7.000,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101549635 100759001 1000759 10/04/2024 R$ 3.499,18
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101549648 100761001 1000761 10/04/2024 R$ 4.405,20
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101549652 100763001 1000763 10/04/2024 R$ 434,46
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101549660 100764001 1000764 10/04/2024 R$ 430,53
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101549744 100768001 1000768 10/04/2024 R$ 204,83
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101549645 100760001 1000760 10/04/2024 R$ 2.680,00
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101529161 100775001 1000775 15/04/2024 R$ 150,00
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101529158 100776001 1000776 15/04/2024 R$ 330,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 101548228 100781001 1000781 09/04/2024 R$ 890,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101548238 100787001 1000787 09/04/2024 R$ 590,00
MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS 101530081 100849001 1000849 10/04/2024 R$ 6.720,00
MARIA FEREIRA BAHIA COSTAMEI 101530063 100876001 1000876 10/04/2024 R$ 3.034,90
RENATO MANSUR BARROSO LTDA 101560042 100843001 1000843 12/04/2024 R$ 5.000,00
IANE BARBOSA DOS SANTOS 101533556 100890001 1000890 25/04/2024 R$ 210,00
NILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 101530637 100899001 1000899 18/04/2024 R$ 1.334,00
MARCELO RODRIGUES SANTOS 101530647 100900001 1000900 18/04/2024 R$ 1.972,00
JOSE CARLOS FERREIRA SOUSA 101530627 100901001 1000901 18/04/2024 R$ 1.392,00
LEOMAR JOSÉ SANTOS 101530657 100902001 1000902 18/04/2024 R$ 500,00
MARINELIA FIGUEIREDO DE SOUZA 101530617 100904001 1000904 18/04/2024 R$ 1.412,00
ROSIMEIRE GOMES FERRAZ 101530493 100915001 1000915 23/04/2024 R$ 4.195,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 101548231 100917001 1000917 09/04/2024 R$ 250,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101533660 100918001 1000918 09/04/2024 R$ 660,00
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 101529899 100925001 1000925 10/04/2024 R$ 1.507,00
JANE ALVES TEIXEIRA 101524462 100946001 1000946 01/04/2024 R$ 1.412,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101528432 100948001 1000948 05/04/2024 R$ 8.322,70
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101528435 100949001 1000949 05/04/2024 R$ 7.004,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101528439 100954001 1000954 05/04/2024 R$ 5.298,20
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101528445 100955001 1000955 05/04/2024 R$ 5.125,80
JOSE PEREIRA DA SILVA-03988122688 101530099 100958001 1000958 10/04/2024 R$ 1.680,00
TEIXEIRA PAPELARIA PRESENTES 101529092 100959001 1000959 12/04/2024 R$ 5.494,00
FABIANO NERES TEIXEIRA- MEI 101529503 100966001 1000966 16/04/2024 R$ 4.000,00
ANDREIA FRANCO LOPES 101528538 100967001 1000967 03/04/2024 R$ 756,00
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530277 100968001 1000968 03/04/2024 R$ 1.841,21
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530280 100969001 1000969 03/04/2024 R$ 1.982,89
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530283 100970001 1000970 03/04/2024 R$ 1.617,18
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547749 100973001 1000973 24/04/2024 R$ 108,44
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530286 100974001 1000974 03/04/2024 R$ 1.478,30
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530289 100975001 1000975 03/04/2024 R$ 1.277,05
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530292 100976001 1000976 03/04/2024 R$ 1.032,18
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530295 100978001 1000978 03/04/2024 R$ 1.506,89
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530298 100979001 1000979 03/04/2024 R$ 1.672,25
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530301 100980001 1000980 03/04/2024 R$ 1.720,38
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530304 100981001 1000981 03/04/2024 R$ 1.462,33
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530307 100982001 1000982 03/04/2024 R$ 1.156,65
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528361 100984001 1000984 10/04/2024 R$ 3.547,30
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528389 100985001 1000985 10/04/2024 R$ 388,17
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528395 100986001 1000986 10/04/2024 R$ 1.890,73
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528386 100987001 1000987 10/04/2024 R$ 2.558,81
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528368 100993001 1000993 10/04/2024 R$ 64,03
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528371 100994001 1000994 10/04/2024 R$ 343,97
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528374 100995001 1000995 10/04/2024 R$ 1.067,51
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528377 100996001 1000996 10/04/2024 R$ 843,73
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528380 100997001 1000997 10/04/2024 R$ 549,48
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528383 101019001 1001019 10/04/2024 R$ 781,49
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101528392 101020001 1001020 10/04/2024 R$ 112,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101528974 101026001 1001026 16/04/2024 R$ 6.336,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - MÉDI 101528947 101027001 1001027 12/04/2024 R$ 10.000,00
CARTORIO JAILTON NEVES DANTAS 101528761 101038001 1001038 09/04/2024 R$ 690,50
COPANOR 101528625 100011018 1000011 05/04/2024 R$ 19,88
COPANOR 101528621 100011019 1000011 05/04/2024 R$ 45,80
JOSE PAULO RAMOS SIMIL 101529199 101043001 1001043 16/04/2024 R$ 5.350,00
JOSE PAULO RAMOS SIMIL 101529196 101044001 1001044 16/04/2024 R$ 5.350,00
ODONTO TALITA LTDA - ME 101528607 101055001 1001055 05/04/2024 R$ 16.396,80
ODONTO TALITA LTDA - ME 101529069 101057001 1001057 12/04/2024 R$ 12.145,40
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 101528534 101060001 1001060 03/04/2024 R$ 3.080,00
ROZALIA APARECIDA MOREIRA 101529902 101064001 1001064 10/04/2024 R$ 791,00
LINA SILVA DE JESUS SOUSA 101528637 101066001 1001066 05/04/2024 R$ 2.824,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 101528765 101067001 1001067 09/04/2024 R$ 2.414,40
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A 101528633 100018002 1000018 05/04/2024 R$ 708,85
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101533654 101071001 1001071 09/04/2024 R$ 950,00
MARCELO VIANA SOUZA 101533466 101072001 1001072 25/04/2024 R$ 1.100,00
JOSE COSTA RIAL 101533564 101079001 1001079 25/04/2024 R$ 70,00
ANDRE RODRIGUES NEVES 101530689 101080001 1001080 23/04/2024 R$ 1.360,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO 101530119 101087001 1001087 10/04/2024 R$ 2.574,00
EDITH ALVES COSTA 101529165 101091001 1001091 15/04/2024 R$ 150,00
EDITH ALVES COSTA 101529168 101092001 1001092 15/04/2024 R$ 150,00
CARMEZINA GONÇALVES DE SOUSA 101529180 101093001 1001093 15/04/2024 R$ 150,00
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101529150 101094001 1001094 15/04/2024 R$ 150,00
MARIA EVA FRANCISCA DOS SANTOS 101529154 101095001 1001095 15/04/2024 R$ 330,00
VALDIRENE GOMES VIANA 101530693 101096001 1001096 23/04/2024 R$ 700,00
POUSADA CANTINHO DA PRAÇA LTDA 101529906 101097001 1001097 10/04/2024 R$ 1.916,50
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101549761 101100001 1001100 10/04/2024 R$ 2.890,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101549764 101101001 1001101 10/04/2024 R$ 3.980,00
PABLO CEZAR FERREIRA MARTINS 101530545 101102001 1001102 17/04/2024 R$ 1.470,00
ELTON AGUIAR FERREIRA 101530519 101103001 1001103 17/04/2024 R$ 1.400,00
KLAYVERT SOUZA GOMES 101530529 101104001 1001104 17/04/2024 R$ 1.610,00
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548087 101107001 1001107 17/04/2024 R$ 277,48
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548090 101108001 1001108 17/04/2024 R$ 351,52
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548093 101109001 1001109 17/04/2024 R$ 234,01
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548096 101110001 1001110 17/04/2024 R$ 275,42
AUTO POSTO LETICIA LTDA 101548099 101111001 1001111 17/04/2024 R$ 1.136,38
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547752 101112001 1001112 24/04/2024 R$ 2.335,18
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530330 101113001 1001113 16/04/2024 R$ 1.757,42
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530333 101114001 1001114 16/04/2024 R$ 69,40
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530336 101115001 1001115 16/04/2024 R$ 81,34
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530339 101116001 1001116 16/04/2024 R$ 1.052,05
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547755 101118001 1001118 24/04/2024 R$ 2.025,30
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547758 101119001 1001119 24/04/2024 R$ 1.434,11
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530342 101120001 1001120 16/04/2024 R$ 1.516,09
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547761 101121001 1001121 24/04/2024 R$ 594,41
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547984 101121001 1001121 24/04/2024 R$ 1.160,23
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547987 101122001 1001122 24/04/2024 R$ 2.410,26
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530345 101123001 1001123 16/04/2024 R$ 1.627,76
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530348 101124001 1001124 16/04/2024 R$ 1.646,20
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101547990 101125001 1001125 24/04/2024 R$ 107,67
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530351 101126001 1001126 16/04/2024 R$ 737,03
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101530354 101127001 1001127 16/04/2024 R$ 661,66
AUTO POSTO BERTOPOLIS LTDA 101549840 101129001 1001129 10/04/2024 R$ 3.368,33
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO - JC COMER 101530497 101154001 1001154 17/04/2024 R$ 19.343,00
LUIZ RIBEIRO SALOMAO 101528754 101162001 1001162 09/04/2024 R$ 200,00
JARDEL BRAGA DE OLIVEIRA 101533538 101163001 1001163 25/04/2024 R$ 140,00
EMG SEEJ CA 101528649 100010018 1000010 08/04/2024 R$ 146,80
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101529891 101165001 1001165 10/04/2024 R$ 2.250,00
M & N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 101530697 101169001 1001169 17/04/2024 R$ 6.630,00
M & N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 101544847 101170001 1001170 18/04/2024 R$ 6.050,00
ALEX JUNIOR MACEDO 101533544 101177001 1001177 25/04/2024 R$ 140,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101528442 101178001 1001178 05/04/2024 R$ 9.167,40
CLAUDIANA FERREIRA RODRIGUES ME 101525017 101185001 1001185 04/04/2024 R$ 1.580,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101549772 101186001 1001186 10/04/2024 R$ 6.885,00
ANDREIA FRANCO LOPES 101528603 101188001 1001188 04/04/2024 R$ 630,00
ANDREIA FRANCO LOPES 101528595 101189001 1001189 04/04/2024 R$ 756,00
ANDREIA FRANCO LOPES 101528599 101190001 1001190 04/04/2024 R$ 1.317,00
PROVALESPROTESE DENTÁRIA DOS VALES LTDAME 101529192 101194001 1001194 15/04/2024 R$ 11.250,00
NILSON FRANCISCO ROSA 07939371673 101528978 101195001 1001195 12/04/2024 R$ 30.000,00
MADEIREIRA OLIVEIRA 101529131 101196001 1001196 12/04/2024 R$ 6.312,20
MADEIREIRA OLIVEIRA 101529135 101197001 1001197 12/04/2024 R$ 20.540,40
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA 101530555 101200001 1001200 17/04/2024 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101529930 101202001 1001202 10/04/2024 R$ 500,00
MECANICA SANTO ANTONIO 101524472 101204001 1001204 02/04/2024 R$ 7.298,36
MECANICA SANTO ANTONIO 101524475 101205001 1001205 02/04/2024 R$ 2.657,64
ALDERSON CHARMES MOREIRA PINA 101533548 101208001 1001208 25/04/2024 R$ 250,00
SAMUEL MARQUES SENA 101528549 101210001 1001210 03/04/2024 R$ 1.430,00
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 101548234 101211001 1001211 09/04/2024 R$ 200,00
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLICAS COMPANHIA LTDA 101528785 101047001 1001047 09/04/2024 R$ 26.001,20
GIZELE RODRIGUES MARTINS 101529184 101213001 1001213 15/04/2024 R$ 300,00
EXUPERIA FIGUEIRA LIMA 101529176 101214001 1001214 15/04/2024 R$ 230,00
ANA LUIZA FIGUEIRA LIMA DE ALMEIDA 101529172 101215001 1001215 15/04/2024 R$ 81,00
Folha de Pagamento 101527761 101227001 1001227 04/04/2024 R$ 2.079,92
Folha de Pagamento 101527783 101234001 1001234 04/04/2024 R$ 2.400,40
Folha de Pagamento 101527797 101234001 1001234 04/04/2024 R$ 2.400,40
Folha de Pagamento 101527801 101234001 1001234 04/04/2024 R$ 2.400,40
Folha de Pagamento 101527835 101234001 1001234 04/04/2024 R$ 2.400,40
Folha de Pagamento 101527849 101234001 1001234 04/04/2024 R$ 2.400,40
Folha de Pagamento 101558282 101272001 1001272 04/04/2024 R$ 261,22
Folha de Pagamento 101527747 101272001 1001272 08/04/2024 R$ 1.532,54
Folha de Pagamento 101527739 101272001 1001272 09/04/2024 R$ 9.344,88
Folha de Pagamento 101535945 101287001 1001287 04/04/2024 R$ 10.056,10
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101562313 101291001 1001291 10/04/2024 R$ 13.889,80
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101562298 101294001 1001294 10/04/2024 R$ 15.918,30
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101558165 101297001 1001297 19/04/2024 R$ 28.113,40
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 101562293 101308001 1001308 10/04/2024 R$ 651,21
COPANOR 101528665 100011020 1000011 08/04/2024 R$ 54,17
MARCELO VIANA SOUZA 101533469 101212001 1001212 25/04/2024 R$ 220,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101528557 101310001 1001310 03/04/2024 R$ 700,00
JOSE CANDIDO ALVES FAGUNDES 101528553 101311001 1001311 03/04/2024 R$ 950,00
Folha de Pagamento 101529034 101312001 1001312 12/04/2024 R$ 2.762,84
Folha de Pagamento 101529039 101313001 1001313 12/04/2024 R$ 2.762,84
KATARINE RAMOS BONFIM-ME 101528568 101314001 1001314 04/04/2024 R$ 2.160,00
YURY AMARAL DOS SANTOS 11913551301 101528572 101315001 1001315 04/04/2024 R$ 1.150,00
YURY AMARAL DOS SANTOS 11913551301 101528576 101316001 1001316 04/04/2024 R$ 1.600,00
COPANOR 101528789 100011021 1000011 09/04/2024 R$ 33,33
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101528705 100565001 1000565 09/04/2024 R$ 668,53
SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES 101528689 100565002 1000565 09/04/2024 R$ 478,46
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101528693 101033001 1001033 09/04/2024 R$ 3.095,40
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 101547922 100561001 1000561 09/04/2024 R$ 37,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 101528697 100556001 1000556 09/04/2024 R$ 339,70
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 101528701 100554002 1000554 09/04/2024 R$ 21,50
ALEXANDER RODRIGUES BAHIA-05592778651 101530095 101325001 1001325 10/04/2024 R$ 3.160,00
JESUS FRANCISCO SOUZA-09173558656 101524479 101326001 1001326 02/04/2024 R$ 4.441,25
PLAYCERTIFICADOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 101521329 101327001 1001327 01/04/2024 R$ 180,00
ITAMADIL - ITAMARAJU DIESEL 101528542 101328001 1001328 02/04/2024 R$ 1.853,13
ITAMADIL - ITAMARAJU DIESEL 101528545 101329001 1001329 02/04/2024 R$ 702,00
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101528455 100961001 1000961 03/04/2024 R$ 10.362,20
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101528452 100962001 1000962 03/04/2024 R$ 7.919,10
SUPERMERCADO COELHO LTDA 101528449 100963001 1000963 03/04/2024 R$ 8.715,22
SAMUEL MARQUES SENA 101533647 101331001 1001331 09/04/2024 R$ 300,00
AILTON CESAR FERREIRA ROSA 101528560 101332001 1001332 03/04/2024 R$ 950,00
